Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Cherokee Mc Coy | 2120 | 2.47,0 | 18,8 | 8 000 | Viktoria Strand Jørgensen (S) | 0024 | ||
Far: Telly The Pro (US) Mor: Time For Heineken |
Eier: Åsle Strand Jørgensen-Viktoria Strand Trener: Viktoria Strand Jørgensen (S) Oppdretter: Åsle S. Jørgensen & Wilfred Jørgensen, |
|||||||||
2 | 1 | Thack Olympic | 2100 | 2.47,6 | 19,8 | 4 000 | Line Gundersen (S) | 0042 | ||
3 | 3 | Billie West | 2100 | 2.48,2 | 20,1 | 2 500 | Kathe Bermingrud | 0089 | ||
4 | 8 | Wonderful Star | 2120 | 2.48,2 | 19,3 | 1 800 | Liv Pedersen (D) | 0059 | ||
5 | 4 | Lass Johan (S) | 2120 | 2.48,6 | 19,5 | 1 000 | Thea Merete Kulblik (A) | 0141 | ||
6 | 2 | Extol (S) | 2100 | 2.49,4 | 20,7 | 1 000 | Eva Hellem (A) | 0081 | ||
0 | 6 | Lucky Sofi G. | 2120 | 2.49,8 | 20,1 | Heidi Grethe Kristiansen | 0169 | |||
Disk. galopp | 7 | Hardy Crown | 2120 | # | dg | Christine Marie Gravdal (A) | 0235 | |||
Disk. galopp | 9 | Manaman L. | 2120 | # | dg | Johnna Henningsen | 0363 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2,42 | P: 1,53-1,56-1,78 | T: Trippel: 50,12 |
Omsetning | V: 11345 | P: 3709 | T: 36449 |
Total Omsetning | V: 60493 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kos Blesa | 1609 | 2.23,0 | 28,9a | 10 000 | Trond Skauen (T) | 0047 | ||
Far: Kos Knekten Mor: Gjønni Stjerna |
Eier: Jan Lauvvik & Tor Reidar Selvik Trener: Lars Øivind Lyse Oppdretter: Inger Lise Telst Bye, RØYSE Psevd: Stall Sima |
|||||||||
2 | 4 | Starelv Frøkna | 1609 | 2.23,2 | 29,0a | 5 000 | Bjørn Steinseth (A) | 0020 | ||
3 | 2 | Haugertilla | 1609 | 2.23,3 | 29,1a | 3 500 | Gunnar Austevoll (T) | 0156 | ||
4 | 9 | Bebella | 1609 | 2.23,8 | 29,4a | 2 200 | Leif Gustav Raae (T) | 0072 | ||
5 | 6 | Friggi | 1609 | 2.23,8 | 29,4a | 1 500 | Asbjørn Mehla (T) | 0062 | ||
6 | 1 | Tinn Rappen | 1609 | 2.24,3 | 29,7a | 1 500 | Håkon Johannes Nordland (T) | 0152 | ||
Disk. galopp | 5 | Gildar | 1609 | # | dg | Jarle Øverland (T) | 0173 | |||
Disk. galopp | 8 | Tyri To | 1609 | # | dg | John Willy Wallén (A) | 0224 | |||
Brutt løp | 7 | Bru Linn | 1609 | # | br ag | Vidar Hop (C) | 0767 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.75 | P: 1,37-1,26-2,14 | T: Trippel: 54,12 |
Omsetning | V: 19666 | P: 6482 | T: 39901 |
Total Omsetning | V: 78749 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Enjoythegame | 1609 | 2.00,6 | 15,0a | 12 000 | Gunnar Eggen (T) | 0015 | ||
Far: Tarass Boulba (FR) Mor: Astrid's Lady |
Eier: Stall Bakerinnen Trener: Geir Kihle (T) Oppdretter: Astrid Øien Thoresen, RENDALEN Psevd: Stall Bakerinnen |
|||||||||
2 | 4 | Sky Of Lajo (S) | 1609 | 2.00,9 | 15,1a | 6 000 | Frode Hamre (C) | 0027 | ||
3 | 2 | Clean Catch (US) | 1609 | 2.01,0 | 15,2a | 4 000 | Trond Skauen (T) | 0250 | ||
4 | 6 | Take That | 1609 | 2.01,2 | 15,3a | 2 500 | Glenn Kramer Stenberg (T) | 0393 | ||
5 | 9 | C.R. Bubba Louie (US) | 1609 | 2.01,6 | 15,6a | 1 500 | Johan Herbjørn Undem (T) | 0181 | ||
6 | 5 | Pine Sent (US) | 1609 | 2.01,6 | 15,6a | 1 500 | Jomar Blekkan (T) | 0748 | ||
0 | 3 | Strength (CA) | 1609 | 2.02,2 | 15,9a | Cato Antonsen (T) | 0166 | |||
0 | 8 | San Antonio (S) | 1609 | 2.02,5 | 16,1a | Erik Killingmo (T) | 0505 | |||
0 | 10 | Tiger Frost | 1609 | 2.02,1 | 15,9a | Lars Anvar Kolle (C) | 0767 | |||
0 | 7 | Tropical Seas (US) | 1609 | 2.02,9 | 16,4a | Herleik Lie (A) | 1445 | |||
0 | 11 | Nedomansky Laukko (FI) | 1609 | 2.02,5 | 16,1a | Gunnar Austevoll (T) | 1593 | |||
Strøket | 12 | Lady Be Good | 1609 | # | Geir Vegard Gundersen (T) |
Vunnet: | 2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1,55 | P: 1,02-1,05-1,11 | T: Trippel: 17,51 |
Omsetning | V: 38834 | P: 9220 | T: 73087 |
Total Omsetning | V: 141737 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rapp Bjørn | 2120 | 3.08,0 | 28,7 | 40 000 | Tor Wollebæk (T) | 0067 | ||
Far: Slogum Bjørn Mor: Brun Rappa |
Eier: Ola Haugen & Erik Nøkleholm Trener: Ola Haugen Oppdretter: Harald N. Hove, TANGEN |
|||||||||
2 | 2 | Bivinn | 2100 | 3.08,6 | 29,8 | 20 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0045 | ||
3 | 4 | Asprigel | 2100 | 3.08,9 | 30,0 g | 12 000 | Atle Solhus (T) | 0106 | ||
4 | 12 | Asker Bør* | 2120 | 3.08,9 | 29,1 | 8 000 | Vidar Hop (C) | 0196 | ||
5 | 8 | Vard Vilter | 2120 | 3.09,4 | 29,3 | 5 000 | Trond Skauen (T) | 0050 | ||
6 | 10 | Aaby Max | 2120 | 3.09,4 | 29,3 g | 2 000 | Gunnar Eggen (T) | 0081 | ||
7 | 6 | Faldølen | 2120 | 3.09,8 | 29,5 | 2 000 | Lars Anvar Kolle (C) | 0231 | ||
0 | 1 | Høgstad Jo | 2100 | 3.12,8 | 31,8 g | Jarle R. Gustavsen (S) | 0122 | |||
0 | 11 | Viljestegg | 2120 | 3.12,2 | 30,7 g | Eivind Gravdal (T) | 0133 | |||
0 | 5 | Svene Marte | 2100 | 3.13,5 | 32,1 | Wilfred Jørgensen (A) | 0262 | |||
0 | 7 | Sølvskars Prinsen* | 2120 | 3.16,2 | 32,5 g | Geir Mikkelsen (T) | 0463 | |||
0 | 15 | Mo Jerva | 2120 | 3.12,9 | 31,0 g | Jan Ove Olsen (S) | 0917 | |||
Disk. galopp | 14 | Steine Ljønar | 2120 | # | dg | Asbjørn Mehla (T) | 0093 | |||
Disk. galopp | 3 | Rekrutten | 2100 | # | dg | Kai Johansen (T) | 0258 | |||
Strøket | 13 | Mirka | 2120 | # | Atle Eggan (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6,79 | P: 1,87-2,21-4,28 | T: Trippel: 410,00 |
Omsetning | V: 29807 | P: 11820 | T: 63842 |
Total Omsetning | V: 124409 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sirius Sund (S) | 2120 | 2.43,5 | 17,1 | 30 000 | Frode Hamre (C) | 0033 | ||
Far: Viking Kronos (IT) Mor: Miss Jennifer Rose* (US) |
Eier: Bengt S. Hagen Trener: Lars M. Søvik (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 8 | Armbro Whizkid (US) | 2120 | 2.44,0 | 17,4 | 15 000 | Tor Wollebæk (T) | 0714 | ||
3 | 12 | Saltarello S.I.R. (S) | 2120 | 2.44,0 | 17,4 | 9 000 | Herleik Lie (A) | 0189 | ||
4 | 15 | Victoria Sea | 2120 | 2.44,1 | 17,4 | 5 000 | Hans Chr. Holm (T) | 1179 | ||
5 | 7 | Lindy's Nicolai | 2120 | 2.44,2 | 17,5 | 3 000 | Gunnar Austevoll (T) | 0421 | ||
6 | 14 | Mr. Goalkeeper (S) | 2120 | 2.44,3 | 17,5 | 1 500 | Knut Endre Lie (T) | 2515 | ||
7 | 1 | Evita's Rubin | 2100 | 2.44,3 | 18,2 | 1 500 | Frode Fladen (T) | 0026 | ||
0 | 10 | Casey Valley | 2120 | 2.45,1 | 17,9 g | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0103 | |||
0 | 5 | Fribergas Extrocy (S) | 2100 | 2.44,5 | 18,3 | Asbjørn Mehla (T) | 0251 | |||
0 | 4 | Are Lubeck | 2100 | 2.44,6 | 18,4 | Lars Anvar Kolle (C) | 0329 | |||
0 | 9 | Corinne Simb (S) | 2120 | 2.46,1 | 18,3 g | Hans Petter Tholfsen (T) | 0381 | |||
0 | 13 | Twigs I Am (S) | 2120 | 2.44,9 | 17,8 | Kjetil Djøseland (T) | 0481 | |||
0 | 11 | Benign Falcon | 2120 | 2.47,2 | 18,9 | Trond Skauen (T) | 0799 | |||
Disk. galopp | 2 | Zappa | 2100 | # | dg | Vidar Hop (C) | 0066 | |||
Disk. galopp | 3 | Hot Master (S) | 2100 | # | dg | Øyvind Hegdal (T) | 0106 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3,38 | P: 2,24-6,08-6,60 | T: Trippel: 1402,60 |
Omsetning | V: 42450 | P: 14344 | T: 100185 |
Total Omsetning | V: 178100 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cherrysine (FI) | 1609 | 2.01,1 | 15,3a | 75 000 | Thor Borg (C) | 0092 | ||
Far: Daddys Image* (US) Mor: French Lea* (US) |
Eier: Stall Spillekompaniet Trener: Trond Anderssen (T) Oppdretter: Finland, SF-02650 ESPOO, |
|||||||||
2 | 3 | Evita Frontline (S) | 1609 | 2.01,1 | 15,3a | 37 500 | Steinar Hammersborg (T) | 0059 | ||
3 | 2 | Eck Riniland (DE) | 1609 | 2.01,4 | 15,5a | 22 500 | Geir Mikkelsen (T) | 0029 | ||
4 | 5 | Country Road | 1609 | 2.01,4 | 15,5a | 12 000 | Kai Johansen (T) | 0094 | ||
5 | 8 | Together We Win | 1609 | 2.01,6 | 15,6a | 8 000 | Frode Hamre (C) | 0244 | ||
6 | 4 | Rag Doll | 1609 | 2.01,6 | 15,6a | 5 000 | Jørn Olaf Olsen (T) | 0491 | ||
0 | 10 | Dee Nita | 1609 | 2.02,5 | 16,1a | Gunnar Austevoll (T) | 0059 | |||
0 | 6 | Nettie Win | 1609 | 2.02,0 | 15,8ag | Vidar Hop (C) | 0063 | |||
0 | 7 | Vibra Starchip | 1609 | 2.01,9 | 15,8a | Trond Skauen (T) | 0108 | |||
0 | 12 | Elken Ami | 1609 | 2.02,5 | 16,1a | Geir Vegard Gundersen (T) | 0190 | |||
Strøket | 11 | Sip The Wine (US) | 1609 | # | Jomar Blekkan (T) | |||||
Strøket | 9 | La Bonita | 1609 | # | Gunnar Eggen (T) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 9,20 | P: 2,54-2,25-1,75 | T: Trippel: 156,82 |
Omsetning | V: 59271 | P: 18789 | T: 120533 |
Total Omsetning | V: 237889 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Dalby Jenta | 1620 | 2.23,8 | 28,8 | 30 000 | Ole Gaute Gudmestad (A) | 0085 | ||
Far: Lapp Nils (S) Mor: Hannie |
Eier: Ole Gaute Gudmestad Trener: Ole Gaute Gudmestad Oppdretter: Odd Helge Ødegård, LILLEHAMMER |
|||||||||
2 | 7 | Steinskosa | 1620 | 2.24,2 | 29,0 | 15 000 | Frode Husbyn (T) | 0041 | ||
3 | 4 | Frk. Vilde | 1600 | 2.24,7 | 30,4 | 9 000 | Tron Gravdal (A) | 0143 | ||
4 | 2 | Pytt Pytt | 1600 | 2.25,5 | 30,9 | 5 000 | Odd Arne Sagholen (T) | 0329 | ||
5 | 14 | Nebbenes Diva | 1640 | 2.25,7 | 28,8 | 3 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0110 | ||
6 | 9 | Friggvinna | 1620 | 2.26,4 | 30,4 g | 1 500 | Hans Chr. Holm (T) | 0059 | ||
7 | 6 | Jerkegnista | 1620 | 2.26,6 | 30,5 | 1 500 | Andre H. Stensen (T) | 0133 | ||
0 | 3 | Troll Lone | 1600 | 2.27,8 | 32,4 g | Ove Wassberg (T) | 0049 | |||
0 | 1 | Snovilja | 1600 | 2.26,9 | 31,8 g | Magne Olsen (T) | 0088 | |||
0 | 11 | Kos Rappa | 1620 | 2.26,7 | 30,6 g | Øyvind Hegdal (T) | 0243 | |||
0 | 13 | Løve Jerka | 1640 | 2.29,7 | 31,3 g | Trond Skauen (T) | 0294 | |||
0 | 5 | Eira | 1620 | 2.26,9 | 30,7 g | Eivind Gravdal (T) | 0323 | |||
0 | 15 | Julimette | 1640 | 2.26,7 | 29,5 | Jan Erik Landaas (T) | 0702 | |||
0 | 10 | Vesle Dina | 1620 | 2.30,4 | 32,8 g | Geir Vegard Gundersen (T) | 1016 | |||
0 | 12 | Vinja | 1620 | 2.27,0 | 30,7 | Marit Nilssen (A) | 1062 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8,54 | P: 2,06-2,17-3,01 | T: Trippel: 542,33 |
Omsetning | V: 49160 | P: 18122 | T: 134810 |
Total Omsetning | V: 233854 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Super Arion | 2100 | 2.41,6 | 17,0a | 30 000 | Rune Wiig (T) | 0024 | ||
Far: Super News (US) Mor: May Bolette |
Eier: Stall Ari Trener: Rune Wiig (T) Oppdretter: Jeane Strand & Anstein Strand, SANDNES |
|||||||||
2 | 3 | Real Princess | 2100 | 2.41,8 | 17,0a | 15 000 | Trond Skauen (T) | 0143 | ||
3 | 5 | Nuclear Explosion | 2100 | 2.42,4 | 17,3ag | 9 000 | Knut Endre Lie (T) | 0073 | ||
4 | 7 | Gillson | 2100 | 2.42,4 | 17,3a | 5 000 | Steinar Hammersborg (T) | 0032 | ||
5 | 1 | Cobi Jones | 2100 | 2.43,4 | 17,8a | 3 000 | Sven Olav Weberg (T) | 0672 | ||
6 | 9 | King's Star V.* | 2100 | 2.43,8 | 18,0a | 1 500 | Kjetil Djøseland (T) | 0078 | ||
0 | 6 | Spinner X.O. | 2100 | 2.45,7 | 18,9ag | Lars Anvar Kolle (C) | 0188 | |||
0 | 12 | Sun Millennium M.G. | 2100 | 2.46,5 | 19,3ag | Gunnar Austevoll (T) | 0377 | |||
0 | 8 | Mickie's Beauty | 2100 | 2.44,9 | 18,5a | Asbjørn Mehla (T) | 0513 | |||
0 | 10 | New Crown | 2100 | 2.49,2 | 20,6a | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0926 | |||
Disk. galopp | 11 | Allyman* | 2100 | # | dg | Bjørn Handeland (A) | 0158 | |||
Brutt løp | 4 | Forest Sugarcane | 2100 | # | br ag | Frode Hamre (C) | 0693 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2,46 | P: 1,69-2,08-1,78 | T: Trippel: 163,22 |
Omsetning | V: 68941 | P: 13559 | T: 128949 |
Total Omsetning | V: 244949 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Granly Knekten | 2600 | 3.47,2 | 27,4 | 50 000 | Gunnar Austevoll (T) | 0298 | ||
Far: Kos Knekten Mor: Granly Svarta |
Eier: Gunnar M. Hegg Trener: Jan Per Brenden (T) Oppdretter: Gunnar M. Hegg, HOF |
|||||||||
2 | 9 | Prins Juventus | 2620 | 3.47,2 | 26,7 | 25 000 | Atle Solhus (T) | 0100 | ||
3 | 6 | Kjelding | 2620 | 3.47,4 | 26,8 | 15 000 | Vidar Hop (C) | 0786 | ||
4 | 7 | Spiksokken | 2620 | 3.48,2 | 27,1 | 10 000 | Øyvind Hegdal (T) | 0422 | ||
5 | 12 | Åsagnisten | 2640 | 3.48,8 | 26,7 | 5 000 | Tor Wollebæk (T) | 0276 | ||
6 | 3 | Kvitson | 2600 | 3.48,8 | 28,0 | 3 000 | Lars Anvar Kolle (C) | 0221 | ||
7 | 2 | Blissvard* | 2600 | 3.48,9 | 28,0 | 3 000 | Thor Borg (C) | 0189 | ||
0 | 15 | Vinning Kos | 2640 | 3.49,1 | 26,8 g | Rune Wiig (T) | 0020 | |||
0 | 13 | Indigutt | 2640 | 3.49,8 | 27,0 | Asbjørn Mehla (T) | 0063 | |||
0 | 5 | Mediaas Knut | 2620 | 3.50,8 | 28,1 g | Cato Antonsen (T) | 0091 | |||
0 | 8 | Ramsli Gutten | 2620 | 3.49,6 | 27,6 | Jomar Blekkan (T) | 0092 | |||
0 | 14 | Eldjor | 2640 | 3.49,1 | 26,8 | Ove Wassberg (T) | 0197 | |||
0 | 1 | Fon's Troll | 2600 | 3.53,6 | 29,8 | Odd Arne Sagholen (T) | 1048 | |||
Brutt løp | 11 | Turbo Rigel | 2640 | # | br g | Per Ludvig Nilsen (T) | 0284 | |||
Strøket | 10 | Gann Viking | 2620 | # | Trond Skauen (T) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 29.88 | P: 5,29-3,13-13,49 | T: Trippel: 11129,87 |
Omsetning | V: 45198 | P: 16245 | T: 127198 |
Total Omsetning | V: 220810 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nimbus Goal | 2100 | 2.36,6 | 14,6a | 60 000 | Trond Skauen (T) | 0116 | ||
Far: Armbro Goal (US) Mor: Never Never Land (US) |
Eier: Roymund Winger-Guri B. Winger Trener: Trond Anderssen (T) Oppdretter: Terje Holm, SKI |
|||||||||
2 | 8 | May's Arnie | 2100 | 2.36,6 | 14,6ar | 30 000 | Kjetil Djøseland (T) | 0053 | ||
3 | 5 | Analyst Hanover (US) | 2100 | 2.37,7 | 15,1a | 20 000 | Frode Hamre (C) | 0044 | ||
4 | 11 | Bowl Bang | 2100 | 2.37,8 | 15,1a | 12 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0033 | ||
5 | 10 | Rainbow Passion (FI) | 2100 | 2.37,9 | 15,2a | 8 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0129 | ||
6 | 12 | Enrico Håbegård (DK) | 2100 | 2.38,0 | 15,2a | 5 000 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0252 | ||
0 | 6 | Molle Marib (S) | 2100 | 2.38,0 | 15,2a | Erik Killingmo (T) | 0149 | |||
0 | 9 | Glory Of Love (S) | 2100 | 2.38,0 | 15,2a | Vidar Hop (C) | 0564 | |||
Brutt løp | 1 | Natural Arrogance* (US) | 2100 | # | br ag | Lars Anvar Kolle (C) | 0076 | |||
Disk. galopp | 4 | Evinco (DK) | 2100 | # | dg | Hans Petter Tholfsen (T) | 0078 | |||
Strøket | 3 | Peter's Pride* (US) | 2100 | # | Jomar Blekkan (T) | |||||
Strøket | 7 | Zantja | 2100 | # | Gunnar Eggen (T) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 11,64 | P: 2,59-2,18-2,27 | T: Trippel: 302,33 |
Omsetning | V: 111878 | P: 17122 | T: 179242 |
Total Omsetning | V: 365037 |