Kjetil Djøseland 1973
- Navn Kjetil Djøseland
- Sted KLEPPE
- Nr. 4202
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Svart m/gullbånd,rød søm,rekl.
- Monté Nei
- Starter: 4 630
- 1. pl.: 588
- 2. pl.: 481
- 3. pl.: 406
- Øvr. pl.: 1 140
- Premier: kr 29 203 993
- Starter siste 12 mnd: 147
- Starter siste 2 år: 302
Trenerkarriere
- Starter: 3 279
- 1. pl.: 565
- 2. pl.: 425
- 3. pl.: 342
- Øvr. pl.: 768
- Premier: kr 29 674 497
- Starter siste 12 mnd: 159
- Starter siste 2 år: 312
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 122 | 37 | 17 | 8 | 28 | 2348500 | 2 348 500 |
2023 | 140 | 20 | 11 | 18 | 40 | 961521 | 961 521 |
2022 | 132 | 33 | 21 | 11 | 24 | 1167500 | 1 167 500 |
2021 | 146 | 44 | 14 | 9 | 28 | 1592748 | 1 592 748 |
2020 | 103 | 20 | 16 | 13 | 23 | 1098000 | 1 098 000 |
2019 | 125 | 22 | 16 | 11 | 27 | 1166494 | 1 166 494 |
2018 | 158 | 25 | 26 | 21 | 37 | 2038471 | 2 038 471 |
2017 | 142 | 26 | 19 | 12 | 35 | 2921680 | 2 921 680 |
2016 | 177 | 24 | 21 | 24 | 40 | 1946000 | 1 946 000 |
2015 | 160 | 17 | 24 | 17 | 40 | 1097000 | 1 097 000 |
2014 | 171 | 22 | 23 | 15 | 43 | 845500 | 845 500 |
2013 | 185 | 22 | 21 | 16 | 45 | 1560004 | 1 560 004 |
2012 | 175 | 18 | 13 | 16 | 46 | 1433500 | 1 433 500 |
2011 | 218 | 18 | 16 | 15 | 57 | 725100 | 725 100 |
2010 | 212 | 24 | 22 | 21 | 55 | 1126400 | 1 126 400 |
2009 | 189 | 17 | 16 | 14 | 59 | 638700 | 638 700 |
2008 | 177 | 11 | 15 | 10 | 45 | 614000 | 614 000 |
2007 | 251 | 19 | 30 | 22 | 67 | 1109875 | 1 109 875 |
2006 | 252 | 22 | 27 | 31 | 60 | 768800 | 768 800 |
2005 | 228 | 21 | 21 | 18 | 53 | 730550 | 730 550 |
2004 | 240 | 43 | 19 | 17 | 62 | 1001500 | 1 001 500 |
2003 | 216 | 32 | 16 | 13 | 38 | 600150 | 600 150 |
2002 | 200 | 7 | 17 | 17 | 52 | 375450 | 375 450 |
2001 | 182 | 17 | 18 | 16 | 50 | 598400 | 598 400 |
2000 | 135 | 11 | 10 | 10 | 42 | 383100 | 383 100 |
1999 | 81 | 13 | 8 | 7 | 20 | 286100 | 286 100 |
1998 | 54 | 2 | 3 | 3 | 12 | 50150 | 50 150 |
1997 | 28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10400 | 10 400 |
1996 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6100 | 6 100 |
1995 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4300 | 4 300 |
1994 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malabar Sun | Malabar Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-11-19T01:00:00 | 19.11.2024 | 06 | 2040/06 | 6/2040 | XX | 0 | 0 | 6 | Am | |||||||
Kvikk Sølv | Kvikk Sølv | FORUS TRAVBANE | 2024-11-19T01:00:00 | 19.11.2024 | 07 | 2060/06 | 6/2060 | XX | 0 | 0 | 12 | Va | |||||||
Smedheim Staut | Smedheim Staut | FORUS TRAVBANE | 2024-11-19T01:00:00 | 19.11.2024 | 08 | 2040/08 | 8/2040 | XX | 0 | 0 | 8 | Am | |||||||
Bror | Bror | FORUS TRAVBANE | 2024-11-19T01:00:00 | 19.11.2024 | 10 | 2040/02 | 2/2040 | XX | 0 | 0 | 2 | Va | |||||||
Malabar Sun | Malabar Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-11-07T01:00:00 | 07.11.2024 | 02 | 2040/03 | 3/2040 | 1 | 1 | 14,2a | 13 | 18000 | 18 000 | 3 | Am | ||||
Bror | Bror | FORUS TRAVBANE | 2024-11-07T01:00:00 | 07.11.2024 | 07 | 2040/11 | 11/2040 | 1 | 1 | 26,9a | 48 | 18000 | 18 000 | 11 | Am | ||||
Grude Nils | Grude Nils | FORUS TRAVBANE | 2024-11-07T01:00:00 | 07.11.2024 | 20 | 2060/02 | 2/2060 | XX | 46,4 | B | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
Malabar Sun | Malabar Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 03 | 1600/01 | 1/1600 | 1 | 1 | 12,9 | 16 | 20000 | 20 000 | 1 | Am | ||||
Smedheim Staut | Smedheim Staut | FORUS TRAVBANE | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 05 | 2060/01 | 1/2060 | 4 | 4 | 25,8 | 18 | 5000 | 5 000 | 5 | Va | ||||
Bror | Bror | FORUS TRAVBANE | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 10 | 2040/03 | 3/2040 | 3 | 3 | 27,3 | 19 | 7000 | 7 000 | 3 | Am | ||||
Gigant Tider | Gigant Tider | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-26T02:00:00 | 26.10.2024 | 08 | 2140/08 | 8/2140 | 1 | 1 | 25,4a | 11 | 100000 | 100 000 | 8 | Va | ||||
Gentleman Sun | Gentleman Sun | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-26T02:00:00 | 26.10.2024 | 09 | 2140/11 | 11/2140 | 7 | 7 | 16,4a | 52 | 5000 | 5 000 | 11 | Va | ||||
Grude Elling | Grude Elling | FORUS TRAVBANE | 2024-10-17T02:00:00 | 17.10.2024 | 04 | 2080/03 | 3/2080 | 0 | X0 | 27,5 | 145 | 0 | 0 | 11 | Va | ||||
Tjuagutt’n | Tjuagutt’n | FORUS TRAVBANE | 2024-10-17T02:00:00 | 17.10.2024 | 05 | 2040/01 | 1/2040 | 2 | 2 | 28,4 | 35 | 15000 | 15 000 | 1 | Va | ||||
Gentleman Sun | Gentleman Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-10-17T02:00:00 | 17.10.2024 | 09 | 2040/04 | 4/2040 | 1 | 1 | 14,7a | 18 | 40000 | 40 000 | 4 | Va | ||||
Smedheim Staut | Smedheim Staut | BJERKE TRAVBANE | 2024-10-12T02:00:00 | 12.10.2024 | 05 | 1609/01 | 1/1609 | 5 | 5 | 22,7a | 102 | 8000 | 8 000 | 1 | Am | ||||
Malabar Sun | Malabar Sun | BJERKE TRAVBANE | 2024-10-12T02:00:00 | 12.10.2024 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 6 | 6 | 13,9a | 391 | 5000 | 5 000 | 2 | Va | ||||
Bror | Bror | BERGEN TRAVPARK | 2024-10-05T02:00:00 | 05.10.2024 | 06 | 2140/05 | 5/2140 | 5 | 5 | 28,0 | 188 | 8000 | 8 000 | 12 | Va | ||||
Malabar Sun | Malabar Sun | BERGEN TRAVPARK | 2024-10-05T02:00:00 | 05.10.2024 | 10 | 2100/06 | 6/2100 | 2 | 2 | 15,0a | 32 | 25000 | 25 000 | 7 | Va | ||||
Tjuagutt’n | Tjuagutt’n | BIRI TRAVBANE | 2024-09-28T02:00:00 | 28.09.2024 | 06 | 2120/12 | 12/2120 | 0 | X0 | 28,4 g | G | 205 | 0 | 0 | 15 | Va | |||
Gigant Tider | Gigant Tider | BIRI TRAVBANE | 2024-09-28T02:00:00 | 28.09.2024 | 09 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 28,8a | 13 | 300000 | 300 000 | 4 | Va | ||||
Kvikk Sølv | Kvikk Sølv | FORUS TRAVBANE | 2024-09-25T02:00:00 | 25.09.2024 | 03 | 2060/01 | 1/2060 | XX | br g | G | 20 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
Gentleman Sun | Gentleman Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-09-25T02:00:00 | 25.09.2024 | 05 | 2040/06 | 6/2040 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
Lykkje Elle | Lykkje Elle | FORUS TRAVBANE | 2024-09-25T02:00:00 | 25.09.2024 | 08 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 34,9 g | G | 80 | 0 | 0 | 1 | Va | |||
Feydeau Seven (FR) | Feydeau Seven (FR) | FORUS TRAVBANE | 2024-09-25T02:00:00 | 25.09.2024 | 09 | 1600/08 | 8/1600 | 2 | 2 | 12,4a | 18 | 11000 | 11 000 | 8 | Am | ||||
Smedheim Staut | Smedheim Staut | FORUS TRAVBANE | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 06 | 2080/01 | 1/2080 | 4 | 4 | 24,3 | 14 | 4500 | 4 500 | 5 | Va | ||||
Bror | Bror | FORUS TRAVBANE | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 07 | 2040/03 | 3/2040 | 2 | 2 | 27,0a | 54 | 9000 | 9 000 | 3 | Am | ||||
Kvikk Sølv | Kvikk Sølv | FORUS TRAVBANE | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 10 | 2040/06 | 6/2040 | XX | dg | 15 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
Lykkje Elle | Lykkje Elle | FORUS TRAVBANE | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 21 | 2040/01 | 1/2040 | XX | 34,1 | P | 0 | 0 | 1 | ||||||
Gigant Tider | Gigant Tider | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 25,7a | 17 | 450000 | 450 000 | 1 | Va | ||||
Gentleman Sun | Gentleman Sun | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 07 | 2100/08 | 8/2100 | XX | dg | 1250 | 0 | 0 | 8 | Va | |||||
Malabar Sun | Malabar Sun | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 11 | 2600/12 | 12/2600 | 11 | 11 | 14,4a | 1748 | 5000 | 5 000 | 12 | Va | ||||
Kvikk Sølv | Kvikk Sølv | FORUS TRAVBANE | 2024-09-05T02:00:00 | 05.09.2024 | 05 | 2040/01 | 1/2040 | 1 | 1 | 28,8 | 16 | 18000 | 18 000 | 1 | Va | ||||
Smedheim Staut | Smedheim Staut | FORUS TRAVBANE | 2024-08-26T02:00:00 | 26.08.2024 | 06 | 1600/04 | 4/1600 | 1 | 1 | 23,6a | 51 | 24000 | 24 000 | 4 | Am | ||||
V.G. Dennis | V.G. Dennis | FORUS TRAVBANE | 2024-08-26T02:00:00 | 26.08.2024 | 20 | 2060/03 | 3/2060 | XX | 53,6 | B | 0 | 0 | 5 | ||||||
Bror | Bror | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-08-24T02:00:00 | 24.08.2024 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | XX | dg | 144 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
Grude Elling | Grude Elling | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-08-24T02:00:00 | 24.08.2024 | 09 | 1700/02 | 2/1700 | 5 | 5 | 23,7a | 40 | 8000 | 8 000 | 2 | Va | ||||
Gigant Tider | Gigant Tider | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-23T02:00:00 | 23.08.2024 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | 1 | 1 | 27,2a | 20 | 40000 | 40 000 | 9 | Va | ||||
Gentleman Sun | Gentleman Sun | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-23T02:00:00 | 23.08.2024 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 4 | 4 | 15,7a | 97 | 8000 | 8 000 | 2 | Va | ||||
Kvikk Sølv | Kvikk Sølv | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-23T02:00:00 | 23.08.2024 | 06 | 2600/02 | 2/2600 | 6 | 6 | 29,0ag | G | 58 | 4000 | 4 000 | 2 | Va | |||
Malabar Sun | Malabar Sun | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-21T02:00:00 | 21.08.2024 | 08 | 2600/11 | 11/2600 | 4 | 4 | 15,2a | 653 | 8000 | 8 000 | 11 | Va | ||||
Tjuagutt’n | Tjuagutt’n | Haugaland Travpark | 2024-08-18T02:00:00 | 18.08.2024 | 03 | 1840/02 | 2/1840 | 5 | 5 | 31,7 g | G | 23 | 3500 | 3 500 | 6 | Va | |||
Bror | Bror | Haugaland Travpark | 2024-08-18T02:00:00 | 18.08.2024 | 05 | 1800/02 | 2/1800 | 2 | 2 | 27,5a | 42 | 10000 | 10 000 | 3 | Va | ||||
Smedheim Staut | Smedheim Staut | Haugaland Travpark | 2024-08-18T02:00:00 | 18.08.2024 | 07 | 2670/01 | 1/2670 | 1 | 1 | 29,9 | 45 | 30000 | 30 000 | 4 | Va | ||||
Tjuagutt’n | Tjuagutt’n | FORUS TRAVBANE | 2024-08-10T02:00:00 | 10.08.2024 | 02 | 2040/07 | 7/2040 | 1 | 1 | 27,9a | 118 | 20000 | 20 000 | 7 | Va | ||||
Skeie Blesen | Skeie Blesen | FORUS TRAVBANE | 2024-08-10T02:00:00 | 10.08.2024 | 06 | 2060/01 | 1/2060 | XX | dg | 338 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Malabar Sun | Malabar Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-08-10T02:00:00 | 10.08.2024 | 07 | 2040/07 | 7/2040 | 5 | 5 | 14,9a | 221 | 8000 | 8 000 | 7 | Am | ||||
Grude Nils | Grude Nils | FORUS TRAVBANE | 2024-08-10T02:00:00 | 10.08.2024 | 20 | 2060/03 | 3/2060 | XX | 44,5 | N | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
Bror | Bror | BERGEN TRAVPARK | 2024-08-08T02:00:00 | 08.08.2024 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 1 | 1 | 28,4a | 40 | 20000 | 20 000 | 5 | Va | ||||
Grude Elling | Grude Elling | BERGEN TRAVPARK | 2024-08-08T02:00:00 | 08.08.2024 | 06 | 2140/04 | 4/2140 | 1 | 1 | 25,0 | 15 | 24000 | 24 000 | 5 | Va | ||||
Lykkje Elle | Lykkje Elle | FORUS TRAVBANE | 2024-07-11T02:00:00 | 11.07.2024 | 05 | 2060/02 | 2/2060 | 1 | 1 | 32,5 | 40 | 22000 | 22 000 | 3 | Va | ||||
Skeie Blesen | Skeie Blesen | FORUS TRAVBANE | 2024-07-11T02:00:00 | 11.07.2024 | 06 | 2040/11 | 11/2040 | 3 | 3 | 27,2a | 244 | 7000 | 7 000 | 11 | Va | ||||
Kvikk Sølv | Kvikk Sølv | FORUS TRAVBANE | 2024-07-11T02:00:00 | 11.07.2024 | 11 | 2060/01 | 1/2060 | 1 | 1 | 27,9 g | G | 17 | 22000 | 22 000 | 9 | Va | |||
Brenne Barsk | Brenne Barsk | FORUS TRAVBANE | 2024-07-11T02:00:00 | 11.07.2024 | 20 | 2040/03 | 3/2040 | XX | 46,9 | B | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Grude Elling | Grude Elling | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-06T02:00:00 | 06.07.2024 | 09 | 2100/04 | 4/2100 | 2 | 2 | 25,1 | 186 | 55000 | 55 000 | 4 | Va | ||||
Gigant Tider | Gigant Tider | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-05T02:00:00 | 05.07.2024 | 01 | 2120/05 | 5/2120 | 1 | 1 | 29,0 | 15 | 80000 | 80 000 | 6 | Va | ||||
Skar Loke | Skar Loke | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-05T02:00:00 | 05.07.2024 | 20 | 2140/02 | 2/2140 | XX | brp | N | 0 | 0 | 10 | Va | |||||
Malabar Sun | Malabar Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-06-26T02:00:00 | 26.06.2024 | 01 | 2550/02 | 2/2550 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
Kvikk Sølv | Kvikk Sølv | FORUS TRAVBANE | 2024-06-26T02:00:00 | 26.06.2024 | 04 | 2060/04 | 4/2060 | 3 | 3 | 26,9 | 36 | 6000 | 6 000 | 4 | Va | ||||
Lykkje Elle | Lykkje Elle | FORUS TRAVBANE | 2024-06-26T02:00:00 | 26.06.2024 | 08 | 2060/01 | 1/2060 | 4 | 4 | 30,7 | 93 | 4000 | 4 000 | 2 | Va | ||||
Seaside Sun | Seaside Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-06-26T02:00:00 | 26.06.2024 | 20 | 2040/04 | 4/2040 | XX | 24,5 | B | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
Tahira | Tahira | FORUS TRAVBANE | 2024-06-16T02:00:00 | 16.06.2024 | 01 | 2040/05 | 5/2040 | XX | dg | 436 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
Kolli Jodin | Kolli Jodin | FORUS TRAVBANE | 2024-06-16T02:00:00 | 16.06.2024 | 03 | 2040/04 | 4/2040 | 0 | X0 | 31,7ag | G | 256 | 0 | 0 | 4 | Va | |||
Kvikk Sølv | Kvikk Sølv | FORUS TRAVBANE | 2024-06-16T02:00:00 | 16.06.2024 | 04 | 2040/10 | 10/2040 | 1 | 1 | 26,1a | 17 | 18000 | 18 000 | 10 | Am | ||||
Sweet Caroline E.P. | Sweet Caroline E.P. | FORUS TRAVBANE | 2024-06-16T02:00:00 | 16.06.2024 | 06 | 2040/06 | 6/2040 | 6 | 6 | 16,5a | 248 | 3000 | 3 000 | 6 | Va | ||||
Lykkje Elle | Lykkje Elle | FORUS TRAVBANE | 2024-06-16T02:00:00 | 16.06.2024 | 08 | 2040/01 | 1/2040 | 4 | 4 | 33,0 g | G | 64 | 4000 | 4 000 | 1 | Va | |||
Smedheim Staut | Smedheim Staut | FORUS TRAVBANE | 2024-06-16T02:00:00 | 16.06.2024 | 09 | 1600/01 | 1/1600 | 2 | 2 | 22,4a | 105 | 10000 | 10 000 | 1 | Am | ||||
Kvikk Fyr | Kvikk Fyr | FORUS TRAVBANE | 2024-06-16T02:00:00 | 16.06.2024 | 10 | 2040/03 | 3/2040 | XX | dg | 25 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Grude Elling | Grude Elling | FORUS TRAVBANE | 2024-06-16T02:00:00 | 16.06.2024 | 11 | 2060/01 | 1/2060 | 1 | 1 | 25,8 | 21 | 20000 | 20 000 | 5 | Va | ||||
Bror | Bror | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-06-14T02:00:00 | 14.06.2024 | 03 | 1609/02 | 2/1609 | 5 | 5 | 25,6a | 53 | 3500 | 3 500 | 2 | Va | ||||
Kvikk Fyr | Kvikk Fyr | FORUS TRAVBANE | 2024-06-06T02:00:00 | 06.06.2024 | 20 | 2060/03 | 3/2060 | XX | 34,5 | P | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
Unique Chance | Unique Chance | FORUS TRAVBANE | 2024-06-06T02:00:00 | 06.06.2024 | 21 | 2040/01 | 1/2040 | XX | STR | 0 | 0 | 1 | Va | ||||||
Bror | Bror | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-06-01T02:00:00 | 01.06.2024 | 03 | 2160/04 | 4/2160 | XX | br g | G | 189 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
Tjuagutt’n | Tjuagutt’n | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-06-01T02:00:00 | 01.06.2024 | 07 | 2140/12 | 12/2140 | XX | br ag | G | 175 | 0 | 0 | 12 | Va | ||||
Gentleman Sun | Gentleman Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-05-24T02:00:00 | 24.05.2024 | 01 | 2040/06 | 6/2040 | 1 | 1 | 16,3a | 13 | 20000 | 20 000 | 6 | Va | ||||
Grude Elling | Grude Elling | FORUS TRAVBANE | 2024-05-24T02:00:00 | 24.05.2024 | 02 | 2060/07 | 7/2060 | 0 | X0 | 25,9 | 30 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
Coktail Mack | Coktail Mack | FORUS TRAVBANE | 2024-05-24T02:00:00 | 24.05.2024 | 03 | 2040/07 | 7/2040 | 0 | X0 | 15,6a | 1193 | 0 | 0 | 7 | Am | ||||
Tjuagutt’n | Tjuagutt’n | FORUS TRAVBANE | 2024-05-24T02:00:00 | 24.05.2024 | 04 | 2040/04 | 4/2040 | 2 | 2 | 29,4ag | G | 24 | 10000 | 10 000 | 4 | Va | |||
Malabar Sun | Malabar Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-05-24T02:00:00 | 24.05.2024 | 05 | 2060/08 | 8/2060 | 1 | 1 | 16,0 | 107 | 18000 | 18 000 | 9 | Va | ||||
Bror | Bror | FORUS TRAVBANE | 2024-05-24T02:00:00 | 24.05.2024 | 07 | 2040/10 | 10/2040 | 1 | 1 | 28,1a | 223 | 20000 | 20 000 | 10 | Va | ||||
Lykkje Elle | Lykkje Elle | FORUS TRAVBANE | 2024-05-24T02:00:00 | 24.05.2024 | 09 | 2080/01 | 1/2080 | 3 | 3 | 32,8 | 88 | 5000 | 5 000 | 7 | Va | ||||
Borkmin | Borkmin | FORUS TRAVBANE | 2024-05-24T02:00:00 | 24.05.2024 | 21 | 2060/01 | 1/2060 | XX | 39,7 | P | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
Gigant Tider | Gigant Tider | FORUS TRAVBANE | 2024-05-13T02:00:00 | 13.05.2024 | 02 | 2040/05 | 5/2040 | 1 | 1 | 29,9a | 11 | 20000 | 20 000 | 5 | Va | ||||
Malabar Sun | Malabar Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-05-13T02:00:00 | 13.05.2024 | 04 | 2040/11 | 11/2040 | 4 | 4 | 16,3a | 34 | 5000 | 5 000 | 11 | Va | ||||
Tjuagutt’n | Tjuagutt’n | FORUS TRAVBANE | 2024-05-13T02:00:00 | 13.05.2024 | 05 | 2040/06 | 6/2040 | XX | dg | 17 | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
Gentleman Sun | Gentleman Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-05-13T02:00:00 | 13.05.2024 | 11 | 2040/03 | 3/2040 | 1 | 1 | 17,7 | 13 | 20000 | 20 000 | 3 | Va | ||||
Bror | Bror | FORUS TRAVBANE | 2024-05-13T02:00:00 | 13.05.2024 | 20 | 2060/02 | 2/2060 | XX | 31,3 | P | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Kvikk Fyr | Kvikk Fyr | FORUS TRAVBANE | 2024-05-13T02:00:00 | 13.05.2024 | 20 | 2060/04 | 4/2060 | XX | STR | 0 | 0 | 5 | Va | ||||||
Skeie Blesen | Skeie Blesen | FORUS TRAVBANE | 2024-05-04T02:00:00 | 04.05.2024 | 03 | 2060/02 | 2/2060 | 5 | 5 | 27,8 | 173 | 10000 | 10 000 | 5 | Va | ||||
Palemas Dream | Palemas Dream | FORUS TRAVBANE | 2024-05-04T02:00:00 | 04.05.2024 | 04 | 2040/09 | 9/2040 | 0 | X0 | 16,2a | 303 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
Tjuagutt’n | Tjuagutt’n | FORUS TRAVBANE | 2024-05-04T02:00:00 | 04.05.2024 | 07 | 2040/02 | 2/2040 | 1 | 1 | 29,1 | 19 | 50000 | 50 000 | 2 | Va | ||||
Bror | Bror | FORUS TRAVBANE | 2024-05-04T02:00:00 | 04.05.2024 | 20 | 2060/03 | 3/2060 | XX | STR | 0 | 0 | 4 | Va | ||||||
Grude Elling | Grude Elling | BJERKE TRAVBANE | 2024-04-27T02:00:00 | 27.04.2024 | 07 | 1609/04 | 4/1609 | 2 | 2 | 23,5a | 25 | 30000 | 30 000 | 4 | Am | ||||
Norajentå | Norajentå | FORUS TRAVBANE | 2024-04-26T02:00:00 | 26.04.2024 | 06 | 2040/04 | 4/2040 | 5 | 5 | 33,3 | 318 | 3500 | 3 500 | 4 | Va | ||||
Coktail Mack | Coktail Mack | FORUS TRAVBANE | 2024-04-26T02:00:00 | 26.04.2024 | 07 | 2590/05 | 5/2590 | 0 | X0 | 17,6 g | G | 717 | 0 | 0 | 13 | Va | |||
Arya Star | Arya Star | FORUS TRAVBANE | 2024-04-26T02:00:00 | 26.04.2024 | 08 | 2040/02 | 2/2040 | 2 | 2 | 15,7a | 81 | 9000 | 9 000 | 2 | Va | ||||
Gentleman Sun | Gentleman Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-04-26T02:00:00 | 26.04.2024 | 20 | 2040/02 | 2/2040 | XX | 16,7 | P | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
Ada Ø.K. | Ada Ø.K. | BERGEN TRAVPARK | 2024-04-20T02:00:00 | 20.04.2024 | 06 | 1600/03 | 3/1600 | 2 | 2 | 24,4 | 14 | 40000 | 40 000 | 3 | Va | ||||
Kvikk Sølv | Kvikk Sølv | BERGEN TRAVPARK | 2024-04-20T02:00:00 | 20.04.2024 | 08 | 2120/01 | 1/2120 | 6 | 6 | 27,2 | 52 | 5000 | 5 000 | 5 | Va | ||||
Gigant Tider | Gigant Tider | FORUS TRAVBANE | 2024-04-19T02:00:00 | 19.04.2024 | 02 | 2080/03 | 3/2080 | 1 | 1 | 29,8 | 10 | 20000 | 20 000 | 6 | Va | ||||
Norajentå | Norajentå | FORUS TRAVBANE | 2024-04-19T02:00:00 | 19.04.2024 | 04 | 2040/01 | 1/2040 | 7 | 7 | 31,8 | 272 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | ||||
Skeie Blesen | Skeie Blesen | FORUS TRAVBANE | 2024-04-19T02:00:00 | 19.04.2024 | 06 | 2040/03 | 3/2040 | XX | dg | 17 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Gigant Tider | Gigant Tider | FORUS TRAVBANE | 2024-04-12T02:00:00 | 12.04.2024 | 01 | 2060/01 | 1/2060 | 1 | 1 | 35,7 | 10 | 20000 | 20 000 | 4 | Va | ||||
Smedheim Staut | Smedheim Staut | FORUS TRAVBANE | 2024-04-12T02:00:00 | 12.04.2024 | 05 | 2080/03 | 3/2080 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
Lykkje Simen | Lykkje Simen | FORUS TRAVBANE | 2024-04-12T02:00:00 | 12.04.2024 | 07 | 2040/05 | 5/2040 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
Malabar Sun | Malabar Sun | FORUS TRAVBANE | 2024-04-06T02:00:00 | 06.04.2024 | 02 | 2060/04 | 4/2060 | 5 | 5 | 17,2 | 17 | 3500 | 3 500 | 6 | Va | ||||
Lykkje Simen | Lykkje Simen | FORUS TRAVBANE | 2024-04-06T02:00:00 | 06.04.2024 | 03 | 2060/05 | 5/2060 | 6 | 6 | 33,0 g | G | 38 | 3000 | 3 000 | 6 | Va | |||
Kvikk Sølv | Kvikk Sølv | FORUS TRAVBANE | 2024-04-06T02:00:00 | 06.04.2024 | 04 | 2040/01 | 1/2040 | 1 | 1 | 28,2 | 22 | 50000 | 50 000 | 1 | Va | ||||
Ada Ø.K. | Ada Ø.K. | FORUS TRAVBANE | 2024-04-06T02:00:00 | 06.04.2024 | 07 | 1600/11 | 11/1600 | 2 | 2 | 23,8a | 21 | 30000 | 30 000 | 11 | Am | ||||
Smedheim Staut | Smedheim Staut | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-03-30T01:00:00 | 30.03.2024 | 08 | 2100/03 | 3/2100 | XX | br ag | G | 214 | 0 | 0 | 3 | Am | ||||
Gigant Tider | Gigant Tider | FORUS TRAVBANE | 2024-03-21T01:00:00 | 21.03.2024 | 02 | 2040/03 | 3/2040 | 1 | 1 | 36,2 | 11 | 20000 | 20 000 | 3 | Va | ||||
Lykkje Simen | Lykkje Simen | FORUS TRAVBANE | 2024-03-21T01:00:00 | 21.03.2024 | 06 | 2060/06 | 6/2060 | 3 | 3 | 31,9 | 67 | 6000 | 6 000 | 7 | Va | ||||
