Status: Død

Fon's Troll (Kaldblods traver)

N-95-0127

  • Farge: Lysbrun
  • Årgang: 1995
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Malin Tangen & Jeanette Tangen, HALDEN
  • Oppdretter: Ellen Hegg, REVETAL
  • Starter: 156
  • 1. plass: 13
  • 2. plass: 13
  • 3. plass: 13
  • Plassering: 57
  • Volte: (10)26,8M
  • Auto: (11)26,9aM
  • Premier: kr 458 883

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 06 6/2120 6 10 dg - 654 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 04 7/2120 7 11 29,5 g 0 G 857 0 0
Eirik Høitomt (T) Biri Travbane 07 1/2100 1 1 br ag - G 213 0 0
Magnus Helland (C) Sørlandets Travpark 07 1/2660 1 3 br g - G 120 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 06 5/2100 5 5 dg - 846 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 04 11/2100 11 11 26,9a 7 286 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Jarlsberg Travbane 05 7/2100 7 8 27,2a 3 1250 6000 6 000
Erika Hansen Bjerke Travbane 08 2/2180 2 5 M dist g 0 G 471 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 08 9/2565 9 13 29,6 6 145 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 05 7/2525 7 8 29,2a 4 290 4000 4 000
Erika Hansen Bjerke Travbane 01 1/2160 1 5 M dg - 548 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Årjäng 02 2/2140 2 2 31,1 5 578 3369 3 369
Trond Skauen (T) Momarken Travbane 09 3/2040 3 13 dg - 1063 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Klosterskogen Travbane 06 9/2120 9 9 STR - 0 0
Sven Olav Weberg (T) Bjerke Travbane 06 13/2680 13 13 35,2 7 0796 5000 5 000
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 05 9/2120 9 9 dg - 0437 0 0
Sven Olav Weberg (T) Drammen Travbane 06 2/2100 2 2 dg - 0416 0 0
Eirik Høitomt (T) Sørlandets Travpark 04 8/2180 8 8 29,1 4 0116 3000 3 000
Kusk tildeles (S) Momarken Travbane 94 1/2000 1 1 M 34,5 - R 0 0
Kusk tildeles (S) Momarken Travbane 94 1/2020 1 1 M 30,9 - R 0 0
Kusk tildeles (S) Momarken Travbane 94 1/2020 1 1 M 32,7 - R 0 0
Leif Witasp (T) Romme 05 13/2160 13 23 29,4 g 0 G 148 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 06 10/2120 10 10 28,9 5 0340 2000 2 000
Odd Arne Sagholen (T) Jarlsberg Travbane 07 4/2100 4 4 28,7a 0 0820 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Årjäng 05 5/2160 5 24 28,4 4 0203 4603 4 603
Jørgen Westholm (T) Romme 05 10/2160 10 30 27,4 5 0726 3222 3 222
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 09 2/3160 2 2 27,9 0 1483 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 06 10/2000 10 10 28,2a 4 0071 3000 3 000
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 07 6/2100 6 6 dg - 0546 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 02 1/2100 1 1 28,9 5 0167 8000 8 000
Odd Arne Sagholen (T) Färjestad 08 9/2160 9 2 26,8 0 2666 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 04 12/2160 12 12 dg - 0138 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 06 11/2160 11 11 28,4 2 0359 15000 15 000
Odd Arne Sagholen (T) Jarlsberg Travbane 08 5/2100 5 5 28,1 4 0651 3500 3 500
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 08 2/2100 2 2 dg - 0535 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 06 5/2140 5 5 28,5 6 0269 1500 1 500
Kjetil Djøseland (T) Bjerke Travbane 06 13/2160 13 13 29,7 4 0704 10000 10 000
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 06 13/2160 13 13 29,3 3 1420 9000 9 000
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 05 4/2120 4 4 30,2 5 0390 2000 2 000
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 08 11/2100 11 11 29,6a 6 0891 1500 1 500
Sven Olav Weberg (T) Bjerke Travbane 08 9/2160 9 9 28,9 0 0329 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Klosterskogen Travbane 05 8/1700 8 8 dg - 1886 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 05 11/2565 11 11 31,7 g 0 G 0802 0 0
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 02 13/2605 13 13 dg - 0094 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 06 11/2100 11 11 29,6a 7 0294 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 03 11/2000 11 11 31,2a 6 0049 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 06 13/2680 13 13 28,8 0 0410 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Årjäng 05 8/2660 8 22 30,0 1 0150 13607 13 607
Sven Olav Weberg (T) Kala Travpark 06 4/1920 4 4 28,0 7 0765 1000 1 000
Odd Arne Sagholen (T) Årjäng 08 11/2160 11 1 30,1 g 0 G 0118 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Årjäng 09 10/2160 10 4 29,3 5 0621 3175 3 175
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 05 10/2160 10 10 29,1 0 1120 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 07 8/1609 8 8 dg - 0575 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 08 6/2000 6 6 dg - 0080 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 05 2/2000 2 2 30,5a 4 0114 2200 2 200
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 07 2/2020 2 2 29,8 2 0025 5000 5 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 08 12/2020 12 12 32,9 7 0763 3000 3 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 08 4/1600 4 4 28,7 2 0191 7000 7 000
Odd Arne Sagholen (T) Jarlsberg Travbane 05 6/2100 6 6 29,6a 6 0306 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 10 1/2000 1 1 dg - 0456 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 06 11/1620 11 11 29,1 4 0077 2500 2 500
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 05 10/2605 10 10 31,1 1 0050 12000 12 000
Odd Arne Sagholen (T) Årjäng 05 14/2160 14 19 29,6 1 0084 12825 12 825
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 06 2/2100 2 2 29,5 7 0394 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 06 13/2020 13 13 30,6 6 0099 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Jarlsberg Travbane 09 1/2600 1 1 29,8 0 1048 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 07 5/2545 5 5 28,9 5 0414 3000 3 000
Odd Arne Sagholen (T) SVERIGE 06 1/2140 1 23 28,0 1 0064 21375 21 375
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 07 5/2000 5 5 30,0 0 0142 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Årjäng 05 9/2160 9 27 28,8 4 0042 2992 2 992
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 08 2/2100 2 2 29,4 3 0044 4000 4 000
Odd Arne Sagholen (T) SVERIGE 06 9/2120 9 13 29,6 1 0126 17100 17 100
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 06 6/2020 6 6 28,7 5 0548 2000 2 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 02 9/2545 9 9 31,0 5 0130 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 06 5/2545 5 5 32,5 5 0639 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Jarlsberg Travbane 06 5/1609 5 5 dg - 0874 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 05 4/1600 4 4 dg - 0421 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 08 4/2020 4 4 31,4 4 0812 2200 2 200
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 05 5/2000 5 5 39,5a 0 0150 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 06 2/2000 2 2 29,4a 6 0326 1500 1 500
Johan Herbjørn Undem (T) Jarlsberg Travbane 09 5/2100 5 5 dg - 0599 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 09 2/1600 2 2 29,6 7 0559 1500 1 500
Nils Olav Holm (A) Momarken Travbane 09 3/1600 3 3 STR - 0 0
Kai Johansen (T) Bjerke Travbane 06 1/2100 1 1 31,4a 0 0483 0 0
Kai Johansen (T) Bjerke Travbane 03 8/2160 8 8 31,6 0 0107 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Klosterskogen Travbane 06 4/1700 4 4 29,6ag 7 G 0260 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 04 8/2160 8 8 29,8 5 0187 2000 2 000
Nils Olav Holm (A) Momarken Travbane 05 3/2545 3 3 30,6 2 0487 8000 8 000
Nils Olav Holm (A) Årjäng 02 2/2140 2 29 dg - 0214 0 0
Nils Olav Holm (A) Bjerke Travbane 05 10/2100 10 10 29,2a 6 0610 1500 1 500
Nils Olav Holm (A) Kala Travpark 06 5/1900 5 5 28,1a 2 2000 2 000
Nils Olav Holm (A) Momarken Travbane 05 5/2545 5 5 30,5 0 0334 0 0
Nils Olav Holm (A) Momarken Travbane 05 9/2000 9 9 dg ag - G 0257 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Klosterskogen Travbane 05 11/2100 11 11 31,9a 6 0215 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 05 5/2000 5 5 30,7 3 0091 4000 4 000
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 08 12/2100 12 12 32,3a 7 0539 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Klosterskogen Travbane 01 5/1700 5 5 33,2a 0 0161 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 08 11/2020 11 11 33,2 0 0077 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 01 9/2000 9 9 31,8a 1 0066 12000 12 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 08 3/2000 3 3 31,4 3 0074 4000 4 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 05 5/1600 5 5 31,8a 5 0054 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 02 5/2160 5 5 30,6 2 0046 7000 7 000
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 04 13/2160 13 13 29,0 3 1520 8000 8 000
Odd Arne Sagholen (T) Sørlandets Travpark 09 2/2640 2 2 br rg - R G 0913 0 0
Bjørn Duestad (A) Jarlsberg Travbane 05 1/2600 1 1 32,3 g 0 G 0055 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Biri Travbane 02 6/2620 6 6 30,3 4 0114 10000 10 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 04 11/2000 11 11 30,3a 3 0142 4000 4 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 03 5/2545 5 5 30,4 2 0040 6000 6 000
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 02 9/2540 9 9 29,4 2 0099 6000 6 000
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 03 7/2660 7 7 34,3 5 0127 3000 3 000
Odd Arne Sagholen (T) Årjäng 05 13/2660 13 8 33,0 2 0049 6978 6 978
Odd Arne Sagholen (T) Åmål 06 10/2100 10 25 33,4 4 0030 2558 2 558
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 04 8/2020 8 8 dg - 0051 0 0
Bjørn Duestad (A) Bjerke Travbane 03 2/2160 2 2 31,1 1 0095 14000 14 000
Odd Arne Sagholen (T) Jarlsberg Travbane 05 9/2120 9 9 32,1 7 0095 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 02 13/1640 13 13 31,6 1 0154 10000 10 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 03 9/2020 9 9 33,7 g 5 G 0090 1500 1 500
Odd Arne Sagholen (T) Jarlsberg Travbane 03 4/2100 4 4 35,1 0 0260 0 0
Bjørn Duestad (A) Sørlandets Travpark 02 4/2160 4 4 34,7 1 0038 16000 16 000
Bjørn Duestad (A) Momarken Travbane 05 9/2020 9 9 32,1 1 0245 12000 12 000
Bjørn Duestad (A) Drammen Travbane 04 7/2100 7 7 34,3 5 0134 1500 1 500
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 03 12/2120 12 12 32,7 0 0129 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 03 13/2565 13 13 31,5 3 0049 3500 3 500
Per Oleg Midtfjeld (T) SVERIGE 04 10/2100 10 25 32,6 3 0075 6577 6 577
Bjørn Duestad (A) Bjerke Travbane 03 2/2140 2 2 31,7 0 0345 0 0
Bjørn Duestad (A) Biri Travbane 09 11/2600 11 11 33,7ag 6 G 0055 1500 1 500
Bjørn Duestad (A) Jarlsberg Travbane 04 7/2120 7 7 30,5 2 0114 6000 6 000
Bjørn Duestad (A) Momarken Travbane 04 2/2525 2 2 31,9 2 0487 5000 5 000
Bjørn Duestad (A) Momarken Travbane 02 4/2000 4 4 31,7 g 7 G 0328 1000 1 000
Bjørn Duestad (A) Jarlsberg Travbane 10 14/2120 14 14 31,7 6 0177 1200 1 200
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 07 9/1620 9 9 dg - 0117 0 0
Thor Borg (C) Klosterskogen Travbane 04 12/2100 12 12 34,8 1 0080 12000 12 000
Trond Skauen (T) Klosterskogen Travbane 06 10/2100 10 10 br g - G 0218 0 0
Lars Anvar Kolle (C) Sørlandets Travpark 05 5/2140 5 5 33,6 2 0033 7000 7 000
Trond Skauen (T) Klosterskogen Travbane 02 4/1700 4 4 33,5 g 5 G 0177 1200 1 200
Bjørn Duestad (A) Drammen Travbane 03 5/2100 5 5 34,7 0 0169 0 0
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 04 3/2100 3 3 33,8 7 0093 1200 1 200
Thor Borg (C) Bjerke Travbane 04 2/2140 2 2 32,1 3 0111 4000 4 000
Bjørn Duestad (A) Jarlsberg Travbane 03 9/2600 9 9 34,7 g 6 G 0072 1000 1 000
Thor Borg (C) Biri Travbane 04 1/2100 1 1 32,0 3 0134 9000 9 000
Bjørn Duestad (A) Jarlsberg Travbane 06 2/2100 2 2 dg - 0041 0 0
Bjørn Duestad (A) Jarlsberg Travbane 04 1/1600 1 1 g7 0 0038 0 0
Bjørn Duestad (A) Momarken Travbane 07 15/2020 15 15 34,6 2 0107 4500 4 500
Bjørn Duestad (A) Bjerke Travbane 10 6/2100 6 6 33,1ag 0 G 0040 0 0
Bjørn Duestad (A) Bjerke Travbane 03 2/2140 2 2 33,8 1 0056 12000 12 000
Bjørn Duestad (A) Jarlsberg Travbane 02 2/2100 2 2 33,3ag 3 G 0163 3000 3 000
Bjørn Duestad (A) Klosterskogen Travbane 01 6/2120 6 6 35,9 g 0 G 0919 0 0
Bjørn Duestad (A) Sørlandets Travpark 02 5/2140 5 5 35,5 3 0157 2000 2 000
Bjørn Duestad (A) Jarlsberg Travbane 02 8/2100 8 8 36,0 0 0284 0 0
Bjørn Duestad (A) Klosterskogen Travbane 08 3/2100 3 3 34,4 5 0495 1000 1 000
Knut Halvor Grønbekk (T) Klosterskogen Travbane 02 3/2100 3 3 STR - 0 0
Knut Halvor Grønbekk (T) Jarlsberg Travbane 02 11/2100 11 11 BR - 0462 0 0
Stian Hallenstvedt (S) Klosterskogen Travbane 02 11/2100 11 11 br g - G 0327 0 0
Stian Hallenstvedt (S) Bjerke Travbane 08 8/2140 8 8 BR - 0400 0 0
Stian Hallenstvedt (S) Jarlsberg Travbane 02 11/1600 11 11 36,8 4 0323 2000 2 000
Bjørn Duestad (A) Bjerke Travbane 10 9/2180 9 9 40,2 g 0 G 1252 0 0
Bjørn Duestad (A) Sørlandets Travpark 01 10/1660 10 10 dg - 0195 0 0
Bjørn Duestad (A) Momarken Travbane 01 9/2020 9 9 41,2 5 0128 1000 1 000
Bjørn Duestad (A) Jarlsberg Travbane 01 9/2120 9 9 40,1 4 0022 1250 1 250
Bjørn Duestad (A) Klosterskogen Travbane 08 13/2120 13 13 39,3 g 0 G 0255 0 0
Bjørn Duestad (A) Klosterskogen Travbane 08 2/1700 2 2 39,5 1 0122 5000 5 000
Bjørn Duestad (A) Klosterskogen Travbane 08 8/1700 8 8 42,6 4 0219 1250 1 250
Bjørn Duestad (A) Jarlsberg Travbane 91 3/2100 3 3 47,0 - P 0 0