Geir Mikkelsen 1971
- Navn Geir Mikkelsen
- Sted HAMRESANDEN
- Nr. 44979
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Svart m/blått sidefelt,oransje.søm,rek
- Monté Nei
- Starter: 10 565
- 1. pl.: 1 068
- 2. pl.: 1 231
- 3. pl.: 1 206
- Øvr. pl.: 3 324
- Premier: kr 50 781 631
- Starter siste 12 mnd: 320
- Starter siste 2 år: 612
Trenerkarriere
- Starter: 2 572
- 1. pl.: 388
- 2. pl.: 346
- 3. pl.: 342
- Øvr. pl.: 724
- Premier: kr 15 804 778
- Starter siste 12 mnd: 114
- Starter siste 2 år: 208
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 273 | 23 | 25 | 40 | 90 | 1527750 | 1 527 750 |
2023 | 291 | 26 | 43 | 39 | 93 | 1590500 | 1 590 500 |
2022 | 286 | 45 | 43 | 41 | 76 | 1923750 | 1 923 750 |
2021 | 299 | 40 | 45 | 39 | 89 | 2117250 | 2 117 250 |
2020 | 293 | 29 | 33 | 40 | 88 | 1580500 | 1 580 500 |
2019 | 379 | 52 | 38 | 35 | 114 | 1998000 | 1 998 000 |
2018 | 398 | 55 | 56 | 45 | 139 | 2759340 | 2 759 340 |
2017 | 320 | 42 | 28 | 34 | 108 | 2287223 | 2 287 223 |
2016 | 411 | 56 | 58 | 37 | 129 | 2909000 | 2 909 000 |
2015 | 407 | 38 | 59 | 61 | 109 | 2333956 | 2 333 956 |
2014 | 433 | 53 | 61 | 50 | 116 | 3397500 | 3 397 500 |
2013 | 438 | 53 | 55 | 48 | 127 | 2927612 | 2 927 612 |
2012 | 436 | 44 | 52 | 53 | 149 | 2086500 | 2 086 500 |
2011 | 430 | 44 | 58 | 53 | 129 | 2067200 | 2 067 200 |
2010 | 520 | 60 | 64 | 56 | 149 | 2431000 | 2 431 000 |
2009 | 541 | 56 | 62 | 60 | 144 | 2290700 | 2 290 700 |
2008 | 583 | 62 | 67 | 69 | 176 | 2805750 | 2 805 750 |
2007 | 643 | 56 | 72 | 69 | 187 | 2342500 | 2 342 500 |
2006 | 510 | 37 | 61 | 48 | 174 | 1808200 | 1 808 200 |
2005 | 345 | 15 | 31 | 46 | 114 | 857500 | 857 500 |
2004 | 346 | 30 | 37 | 47 | 93 | 1275200 | 1 275 200 |
2003 | 287 | 17 | 24 | 34 | 95 | 635650 | 635 650 |
2002 | 390 | 40 | 35 | 47 | 146 | 1545400 | 1 545 400 |
2001 | 241 | 24 | 21 | 27 | 87 | 948050 | 948 050 |
2000 | 251 | 23 | 19 | 15 | 104 | 692750 | 692 750 |
1999 | 241 | 17 | 26 | 26 | 84 | 554000 | 554 000 |
1998 | 185 | 9 | 15 | 19 | 71 | 362200 | 362 200 |
1997 | 164 | 9 | 23 | 16 | 58 | 384400 | 384 400 |
1996 | 101 | 9 | 11 | 4 | 40 | 220700 | 220 700 |
1995 | 34 | 1 | 5 | 6 | 13 | 58200 | 58 200 |
1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 44 | 1 | 2 | 2 | 13 | 30600 | 30 600 |
1992 | 34 | 1 | 1 | 0 | 15 | 25650 | 25 650 |
1991 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11100 | 11 100 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vogue Face (S) | Vogue Face (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-11-21T01:00:00 | 21.11.2024 | 01 | 1609/05 | 5/1609 | XX | 0 | 0 | 5 | Va | |||||||
Rappargr | Rappargr | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-11-21T01:00:00 | 21.11.2024 | 05 | 2140/03 | 3/2140 | XX | 0 | 0 | 3 | Va | |||||||
Amon Esp | Amon Esp | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-11-21T01:00:00 | 21.11.2024 | 06 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 0 | 0 | 5 | Va | |||||||
Ann's Kronos T. | Ann's Kronos T. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-11-21T01:00:00 | 21.11.2024 | 21 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 0 | 0 | 1 | Va | |||||||
Sociedad | Sociedad | BJERKE TRAVBANE | 2024-11-20T01:00:00 | 20.11.2024 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | XX | 0 | 0 | 4 | Va | |||||||
Unique Perfection | Unique Perfection | FORUS TRAVBANE | 2024-11-19T01:00:00 | 19.11.2024 | 04 | 2060/02 | 2/2060 | XX | 0 | 0 | 6 | Va | |||||||
Hans Reerstrup (DK) | Hans Reerstrup (DK) | FORUS TRAVBANE | 2024-11-19T01:00:00 | 19.11.2024 | 05 | 2040/07 | 7/2040 | XX | 0 | 0 | 7 | Va | |||||||
Syoss (DE) | Syoss (DE) | FORUS TRAVBANE | 2024-11-19T01:00:00 | 19.11.2024 | 09 | 2040/02 | 2/2040 | XX | 0 | 0 | 2 | Am | |||||||
Kap Svein | Kap Svein | FORUS TRAVBANE | 2024-11-19T01:00:00 | 19.11.2024 | 10 | 2040/06 | 6/2040 | XX | 0 | 0 | 6 | Va | |||||||
La Dahlia | La Dahlia | FORUS TRAVBANE | 2024-11-19T01:00:00 | 19.11.2024 | 21 | 2040/02 | 2/2040 | XX | 0 | 0 | 2 | Va | |||||||
Hans Reerstrup (DK) | Hans Reerstrup (DK) | FORUS TRAVBANE | 2024-11-07T01:00:00 | 07.11.2024 | 02 | 2040/08 | 8/2040 | 2 | 2 | 14,2a | 68 | 9000 | 9 000 | 8 | Va | ||||
Palemas Beauty | Palemas Beauty | FORUS TRAVBANE | 2024-11-07T01:00:00 | 07.11.2024 | 03 | 2040/06 | 6/2040 | 0 | X0 | 15,8a | 117 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Odin Svarten | Odin Svarten | FORUS TRAVBANE | 2024-11-07T01:00:00 | 07.11.2024 | 05 | 2040/05 | 5/2040 | 3 | 3 | 27,8a | 25 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | ||||
Syoss (DE) | Syoss (DE) | FORUS TRAVBANE | 2024-11-07T01:00:00 | 07.11.2024 | 06 | 2040/03 | 3/2040 | 0 | X0 | 15,1a | 103 | 0 | 0 | 3 | Am | ||||
Magnums Valentin | Magnums Valentin | FORUS TRAVBANE | 2024-11-07T01:00:00 | 07.11.2024 | 07 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 28,9a | 232 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Highland Breeze | Highland Breeze | FORUS TRAVBANE | 2024-11-07T01:00:00 | 07.11.2024 | 09 | 2040/04 | 4/2040 | 3 | 3 | 15,3a | 48 | 6000 | 6 000 | 4 | Am | ||||
Rappargr | Rappargr | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-11-06T01:00:00 | 06.11.2024 | 05 | 2140/03 | 3/2140 | 5 | 5 | 30,3 g | G | 290 | 3500 | 3 500 | 3 | Va | |||
Firedup (S) | Firedup (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-11-06T01:00:00 | 06.11.2024 | 06 | 2140/09 | 9/2140 | 1 | 1 | 14,9a | 41 | 18000 | 18 000 | 9 | Va | ||||
Il Mio Preferito | Il Mio Preferito | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-11-06T01:00:00 | 06.11.2024 | 08 | 2140/08 | 8/2140 | 3 | 3 | 15,0a | 98 | 6000 | 6 000 | 8 | Va | ||||
Ann's Kronos T. | Ann's Kronos T. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-11-06T01:00:00 | 06.11.2024 | 21 | 2140/02 | 2/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 2 | Va | ||||||
Brazil Broline (S) | Brazil Broline (S) | FORUS TRAVBANE | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 01 | 1600/08 | 8/1600 | 2 | 2 | 13,4a | 47 | 10000 | 10 000 | 8 | Va | ||||
Firedup (S) | Firedup (S) | FORUS TRAVBANE | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 02 | 2040/03 | 3/2040 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Sahara Breeze | Sahara Breeze | FORUS TRAVBANE | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 03 | 1600/06 | 6/1600 | 3 | 3 | 14,9 | 86 | 7000 | 7 000 | 6 | Am | ||||
Badlands | Badlands | FORUS TRAVBANE | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 06 | 1600/04 | 4/1600 | 3 | 3 | 14,4 | 66 | 7000 | 7 000 | 5 | Va | ||||
Verdals Susi | Verdals Susi | FORUS TRAVBANE | 2024-10-27T02:00:00 | 27.10.2024 | 10 | 2040/05 | 5/2040 | 0 | X0 | 27,9 g | G | 44 | 0 | 0 | 5 | Va | |||
Misi Ø.K. | Misi Ø.K. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-26T02:00:00 | 26.10.2024 | 05 | 1640/01 | 1/1640 | 8 | 8 | 25,1 | 564 | 5000 | 5 000 | 1 | Va | ||||
Hage Ravn | Hage Ravn | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-26T02:00:00 | 26.10.2024 | 07 | 2160/05 | 5/2160 | 0 | X0 | 29,1 | 652 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
Highland Breeze | Highland Breeze | FORUS TRAVBANE | 2024-10-17T02:00:00 | 17.10.2024 | 01 | 2040/01 | 1/2040 | 5 | 5 | 13,9a | 433 | 3500 | 3 500 | 1 | Va | ||||
Merci Pan | Merci Pan | FORUS TRAVBANE | 2024-10-17T02:00:00 | 17.10.2024 | 02 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 16,7a | 321 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Lesja Odin | Lesja Odin | FORUS TRAVBANE | 2024-10-17T02:00:00 | 17.10.2024 | 04 | 2080/01 | 1/2080 | 1 | 1 | 26,2 | 44 | 30000 | 30 000 | 9 | Va | ||||
Madla Seira | Madla Seira | FORUS TRAVBANE | 2024-10-17T02:00:00 | 17.10.2024 | 05 | 2040/04 | 4/2040 | 0 | X0 | 30,7 g | G | 586 | 0 | 0 | 4 | Va | |||
Hans Reerstrup (DK) | Hans Reerstrup (DK) | FORUS TRAVBANE | 2024-10-17T02:00:00 | 17.10.2024 | 06 | 2040/07 | 7/2040 | 1 | 1 | 16,1a | 51 | 20000 | 20 000 | 8 | Va | ||||
Sociedad | Sociedad | FORUS TRAVBANE | 2024-10-17T02:00:00 | 17.10.2024 | 09 | 2040/03 | 3/2040 | 2 | 2 | 15,4a | 89 | 24000 | 24 000 | 3 | Va | ||||
Valle Kodin | Valle Kodin | FORUS TRAVBANE | 2024-10-17T02:00:00 | 17.10.2024 | 20 | 2040/02 | 2/2040 | XX | 52,9 | B | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
Griffith (DK) | Griffith (DK) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-16T02:00:00 | 16.10.2024 | 03 | 2160/10 | 10/2160 | 0 | X0 | 18,2 g | G | 192 | 0 | 0 | 12 | Va | |||
Brazil Broline (S) | Brazil Broline (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-16T02:00:00 | 16.10.2024 | 05 | 2140/05 | 5/2140 | 4 | 4 | 15,0a | 25 | 4500 | 4 500 | 5 | Va | ||||
Hage Ravn | Hage Ravn | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-16T02:00:00 | 16.10.2024 | 06 | 2140/04 | 4/2140 | 6 | 6 | 28,7a | 279 | 3000 | 3 000 | 4 | Am | ||||
Mamelukk Ø.K.* | Mamelukk Ø.K.* | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-16T02:00:00 | 16.10.2024 | 20 | 2160/03 | 3/2160 | XX | 45,4 | B | 0 | 0 | 5 | ||||||
Madla Seira | Madla Seira | FORUS TRAVBANE | 2024-10-06T02:00:00 | 06.10.2024 | 02 | 1600/04 | 4/1600 | 0 | X0 | 27,8a | 536 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
Odin Svarten | Odin Svarten | FORUS TRAVBANE | 2024-10-06T02:00:00 | 06.10.2024 | 04 | 2060/07 | 7/2060 | 2 | 2 | 27,4 | 85 | 9000 | 9 000 | 11 | Va | ||||
Badlands | Badlands | FORUS TRAVBANE | 2024-10-06T02:00:00 | 06.10.2024 | 05 | 2040/01 | 1/2040 | 3 | 3 | 14,4a | 94 | 7000 | 7 000 | 1 | Va | ||||
Highland Breeze | Highland Breeze | FORUS TRAVBANE | 2024-10-06T02:00:00 | 06.10.2024 | 09 | 2590/01 | 1/2590 | 4 | 4 | 16,1 | 62 | 5000 | 5 000 | 4 | Va | ||||
Mo Salah | Mo Salah | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-03T02:00:00 | 03.10.2024 | 02 | 2140/05 | 5/2140 | XX | dg | 180 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
Kap Svein | Kap Svein | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-03T02:00:00 | 03.10.2024 | 03 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 27,5ag | G | 17 | 0 | 0 | 5 | Am | |||
Hage Ravn | Hage Ravn | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-03T02:00:00 | 03.10.2024 | 04 | 2160/10 | 10/2160 | 0 | X0 | 28,8 g | G | 249 | 0 | 0 | 15 | Va | |||
Griffith (DK) | Griffith (DK) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-03T02:00:00 | 03.10.2024 | 06 | 2140/05 | 5/2140 | XX | dg | 94 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
Sjø Sara | Sjø Sara | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-03T02:00:00 | 03.10.2024 | 08 | 2160/01 | 1/2160 | 4 | 4 | 32,8 g | G | 66 | 4000 | 4 000 | 5 | Va | |||
Griffith (DK) | Griffith (DK) | FORUS TRAVBANE | 2024-09-25T02:00:00 | 25.09.2024 | 04 | 2040/01 | 1/2040 | 5 | 5 | 17,7 g | G | 58 | 3500 | 3 500 | 1 | Va | |||
Firedup (S) | Firedup (S) | FORUS TRAVBANE | 2024-09-25T02:00:00 | 25.09.2024 | 05 | 2040/02 | 2/2040 | 2 | 2 | 17,5 | 47 | 8000 | 8 000 | 2 | Va | ||||
Madla Seira | Madla Seira | FORUS TRAVBANE | 2024-09-25T02:00:00 | 25.09.2024 | 08 | 2080/01 | 1/2080 | 0 | X0 | 31,1 | 561 | 0 | 0 | 10 | Va | ||||
Highland Breeze | Highland Breeze | FORUS TRAVBANE | 2024-09-25T02:00:00 | 25.09.2024 | 09 | 1600/07 | 7/1600 | 0 | X0 | 14,0a | 940 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
Sejr Nibs | Sejr Nibs | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-09-21T02:00:00 | 21.09.2024 | 01 | 1609/02 | 2/1609 | 1 | 1 | nc a | 25 | 18000 | 18 000 | 2 | Va | ||||
Hage Ravn | Hage Ravn | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-09-21T02:00:00 | 21.09.2024 | 03 | 2140/10 | 10/2140 | 6 | 6 | 28,3a | 68 | 3000 | 3 000 | 10 | Am | ||||
Brazil Broline (S) | Brazil Broline (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-09-21T02:00:00 | 21.09.2024 | 06 | 1609/07 | 7/1609 | 2 | 2 | 13,0a | 25 | 9000 | 9 000 | 8 | Va | ||||
Mo Salah | Mo Salah | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-09-21T02:00:00 | 21.09.2024 | 08 | 2140/03 | 3/2140 | 2 | 2 | 17,8a | 32 | 8000 | 8 000 | 4 | Va | ||||
Sociedad | Sociedad | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-09-21T02:00:00 | 21.09.2024 | 09 | 2140/05 | 5/2140 | 4 | 4 | 16,3a | 109 | 4000 | 4 000 | 6 | Va | ||||
Sjø Sara | Sjø Sara | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-09-21T02:00:00 | 21.09.2024 | 10 | 2140/01 | 1/2140 | 1 | 1 | 34,5 g | G | 18 | 16000 | 16 000 | 1 | Va | |||
Merci Pan | Merci Pan | FORUS TRAVBANE | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 05 | 2040/03 | 3/2040 | 4 | 4 | 16,7 | 292 | 4500 | 4 500 | 3 | Va | ||||
Verdals Susi | Verdals Susi | FORUS TRAVBANE | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 06 | 2040/03 | 3/2040 | 6 | 6 | 26,1 | 543 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
Kap Svein | Kap Svein | FORUS TRAVBANE | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 07 | 2040/11 | 11/2040 | 4 | 4 | 27,1ag | G | 26 | 4500 | 4 500 | 11 | Am | |||
Tangen Andreas | Tangen Andreas | FORUS TRAVBANE | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 08 | 2060/06 | 6/2060 | 4 | 4 | 31,9 | 177 | 4000 | 4 000 | 8 | Va | ||||
Badlands | Badlands | FORUS TRAVBANE | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 09 | 2040/02 | 2/2040 | 5 | 5 | 13,7a | 112 | 3500 | 3 500 | 2 | Va | ||||
Madla Seira | Madla Seira | FORUS TRAVBANE | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 10 | 2040/01 | 1/2040 | 4 | 4 | 28,8a | 400 | 4500 | 4 500 | 2 | Va | ||||
Griffith (DK) | Griffith (DK) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-09-09T02:00:00 | 09.09.2024 | 01 | 2140/03 | 3/2140 | XX | dg | 87 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
Mo Salah | Mo Salah | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-09-09T02:00:00 | 09.09.2024 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 3 | 3 | 17,1 | 70 | 5000 | 5 000 | 1 | Va | ||||
Hage Ravn | Hage Ravn | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-09-09T02:00:00 | 09.09.2024 | 03 | 2160/06 | 6/2160 | 0 | X0 | 29,4 g | G | 573 | 0 | 0 | 8 | Va | |||
Sejr Nibs | Sejr Nibs | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-09-09T02:00:00 | 09.09.2024 | 04 | 2140/06 | 6/2140 | 4 | 4 | 15,8a | 177 | 4000 | 4 000 | 6 | Va | ||||
Verdals Susi | Verdals Susi | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-09-09T02:00:00 | 09.09.2024 | 05 | 1660/02 | 2/1660 | XX | dg | 313 | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
Il Mio Preferito | Il Mio Preferito | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-09-09T02:00:00 | 09.09.2024 | 06 | 2140/08 | 8/2140 | 0 | X0 | 15,0a | 96 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
Fammi | Fammi | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 10 | 3100/01 | 1/3100 | 0 | X0 | 17,2 g | G | 191 | 0 | 0 | 1 | Va | |||
Mo Salah | Mo Salah | FORUS TRAVBANE | 2024-09-05T02:00:00 | 05.09.2024 | 01 | 2040/03 | 3/2040 | XX | dg | 53 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Highland Breeze | Highland Breeze | FORUS TRAVBANE | 2024-09-05T02:00:00 | 05.09.2024 | 02 | 2040/02 | 2/2040 | 5 | 5 | 13,7a | 4491 | 3500 | 3 500 | 2 | Va | ||||
Kolli Jodin | Kolli Jodin | FORUS TRAVBANE | 2024-09-05T02:00:00 | 05.09.2024 | 03 | 1600/05 | 5/1600 | 4 | 4 | 28,6a | 1337 | 4500 | 4 500 | 5 | Va | ||||
Brazil Broline (S) | Brazil Broline (S) | FORUS TRAVBANE | 2024-09-05T02:00:00 | 05.09.2024 | 04 | 2040/06 | 6/2040 | 1 | 1 | 14,3a | 16 | 30000 | 30 000 | 7 | Va | ||||
Sahara Breeze | Sahara Breeze | FORUS TRAVBANE | 2024-09-05T02:00:00 | 05.09.2024 | 06 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 16,9 | 597 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Badlands | Badlands | FORUS TRAVBANE | 2024-09-05T02:00:00 | 05.09.2024 | 07 | 2040/09 | 9/2040 | 4 | 4 | 15,3a | 69 | 5250 | 5 250 | 9 | Va | ||||
Freaky Falcon | Freaky Falcon | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-08-28T02:00:00 | 28.08.2024 | 01 | 2140/03 | 3/2140 | 3 | 3 | 19,2ag | G | 268 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | |||
Nelson Rappa | Nelson Rappa | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-08-28T02:00:00 | 28.08.2024 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 5 | 5 | 35,1 g | G | 65 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | |||
Kap Svein | Kap Svein | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-08-28T02:00:00 | 28.08.2024 | 03 | 1640/03 | 3/1640 | 1 | 1 | 24,5 | 28 | 20000 | 20 000 | 3 | Va | ||||
Sejr Nibs | Sejr Nibs | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-08-28T02:00:00 | 28.08.2024 | 05 | 2160/03 | 3/2160 | 3 | 3 | 15,0 | 126 | 5000 | 5 000 | 5 | Va | ||||
Sangviksodin | Sangviksodin | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-08-28T02:00:00 | 28.08.2024 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 27,7a | 290 | 4500 | 4 500 | 1 | Va | ||||
Badlands | Badlands | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-08-28T02:00:00 | 28.08.2024 | 08 | 1609/06 | 6/1609 | 3 | 3 | 13,2a | 361 | 7000 | 7 000 | 6 | Va | ||||
Firedup (S) | Firedup (S) | FORUS TRAVBANE | 2024-08-26T02:00:00 | 26.08.2024 | 03 | 2040/09 | 9/2040 | 4 | 4 | 16,8a | 66 | 5000 | 5 000 | 9 | Va | ||||
Griffith (DK) | Griffith (DK) | FORUS TRAVBANE | 2024-08-26T02:00:00 | 26.08.2024 | 08 | 2040/03 | 3/2040 | XX | dg | 16 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Sociedad | Sociedad | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-22T02:00:00 | 22.08.2024 | 03 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 16,4a | 987 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
Madla Seira | Madla Seira | FORUS TRAVBANE | 2024-08-10T02:00:00 | 10.08.2024 | 02 | 2040/08 | 8/2040 | 6 | 6 | 30,2a | 1050 | 3000 | 3 000 | 8 | Va | ||||
Fammi | Fammi | FORUS TRAVBANE | 2024-08-10T02:00:00 | 10.08.2024 | 03 | 2990/02 | 2/2990 | 2 | 2 | 16,6 | 168 | 40000 | 40 000 | 2 | Va | ||||
Merci Pan | Merci Pan | FORUS TRAVBANE | 2024-08-10T02:00:00 | 10.08.2024 | 05 | 2040/10 | 10/2040 | 8 | 8 | 16,7a | 1095 | 5000 | 5 000 | 10 | Va | ||||
Kap Svein | Kap Svein | FORUS TRAVBANE | 2024-08-10T02:00:00 | 10.08.2024 | 06 | 2060/05 | 5/2060 | 4 | 4 | 26,7 | 136 | 12000 | 12 000 | 7 | Va | ||||
Grisle Odin G.L. | Grisle Odin G.L. | FORUS TRAVBANE | 2024-08-10T02:00:00 | 10.08.2024 | 08 | 2040/07 | 7/2040 | 3 | 3 | 23,4a | 110 | 22500 | 22 500 | 7 | Am | ||||
Sejr Nibs | Sejr Nibs | FORUS TRAVBANE | 2024-08-10T02:00:00 | 10.08.2024 | 10 | 2060/03 | 3/2060 | 6 | 6 | 18,2 g | G | 110 | 3000 | 3 000 | 4 | Va | |||
Brazil Broline (S) | Brazil Broline (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-08-09T02:00:00 | 09.08.2024 | 01 | 2140/05 | 5/2140 | 1 | 1 | 14,8 | 22 | 20000 | 20 000 | 5 | Va | ||||
Verdals Susi | Verdals Susi | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-08-09T02:00:00 | 09.08.2024 | 02 | 2180/04 | 4/2180 | 0 | X0 | 27,7 g | G | 179 | 0 | 0 | 8 | Va | |||
Mo Salah | Mo Salah | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-08-09T02:00:00 | 09.08.2024 | 04 | 2140/04 | 4/2140 | 4 | 4 | 17,3 | 462 | 4500 | 4 500 | 4 | Va | ||||
Sangviksodin | Sangviksodin | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-08-09T02:00:00 | 09.08.2024 | 08 | 2160/01 | 1/2160 | 3 | 3 | 29,8 g | G | 291 | 6000 | 6 000 | 5 | Va | |||
Sociedad | Sociedad | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-06T02:00:00 | 06.08.2024 | 07 | 2100/01 | 1/2100 | 2 | 2 | 17,3a | 1230 | 24000 | 24 000 | 1 | Va | ||||
Highland Breeze | Highland Breeze | FORUS TRAVBANE | 2024-08-01T02:00:00 | 01.08.2024 | 02 | 2040/03 | 3/2040 | 0 | X0 | 14,8a | 595 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
Palemas Beauty | Palemas Beauty | FORUS TRAVBANE | 2024-08-01T02:00:00 | 01.08.2024 | 04 | 2040/07 | 7/2040 | 0 | X0 | 16,2a | 335 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
Watchdog (S) | Watchdog (S) | FORUS TRAVBANE | 2024-08-01T02:00:00 | 01.08.2024 | 06 | 2040/04 | 4/2040 | XX | dg | 769 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
Vertigo Bellina | Vertigo Bellina | FORUS TRAVBANE | 2024-08-01T02:00:00 | 01.08.2024 | 07 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 32,2 | 200 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Il Mio Preferito | Il Mio Preferito | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-27T02:00:00 | 27.07.2024 | 09 | 2640/03 | 3/2640 | 0 | X0 | 17,3ag | G | 62 | 0 | 0 | 3 | Va | |||
Vertigo Bellina | Vertigo Bellina | FORUS TRAVBANE | 2024-07-24T02:00:00 | 24.07.2024 | 01 | 2040/06 | 6/2040 | 0 | X0 | 34,1ag | G | 106 | 0 | 0 | 6 | Va | |||
Griffith (DK) | Griffith (DK) | FORUS TRAVBANE | 2024-07-24T02:00:00 | 24.07.2024 | 02 | 2040/04 | 4/2040 | 2 | 2 | 14,7a | 125 | 10000 | 10 000 | 4 | Va | ||||
Ask Leo | Ask Leo | FORUS TRAVBANE | 2024-07-24T02:00:00 | 24.07.2024 | 03 | 1600/02 | 2/1600 | 0 | X0 | 26,3 g | G | 182 | 0 | 0 | 2 | Va | |||
Sahara Breeze | Sahara Breeze | FORUS TRAVBANE | 2024-07-24T02:00:00 | 24.07.2024 | 04 | 1600/07 | 7/1600 | 4 | 4 | 14,5a | 354 | 5000 | 5 000 | 7 | Va | ||||
Erga Spik | Erga Spik | FORUS TRAVBANE | 2024-07-24T02:00:00 | 24.07.2024 | 05 | 2060/05 | 5/2060 | 3 | 3 | 29,0 | 361 | 7000 | 7 000 | 8 | Va | ||||
Watchdog (S) | Watchdog (S) | FORUS TRAVBANE | 2024-07-24T02:00:00 | 24.07.2024 | 07 | 1600/01 | 1/1600 | 0 | X0 | 13,7a | 910 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Hans Reerstrup (DK) | Hans Reerstrup (DK) | FORUS TRAVBANE | 2024-07-24T02:00:00 | 24.07.2024 | 08 | 1600/09 | 9/1600 | 4 | 4 | 13,5a | 39 | 5000 | 5 000 | 9 | Va | ||||
Madla Seira | Madla Seira | FORUS TRAVBANE | 2024-07-24T02:00:00 | 24.07.2024 | 10 | 2040/01 | 1/2040 | 5 | 5 | 30,3 | 336 | 3500 | 3 500 | 1 | Va | ||||
Fammi | Fammi | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-07-20T02:00:00 | 20.07.2024 | 03 | 2640/03 | 3/2640 | 3 | 3 | 15,1 | 297 | 22500 | 22 500 | 3 | Va | ||||
Brazil Broline (S) | Brazil Broline (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-07-20T02:00:00 | 20.07.2024 | 07 | 2140/09 | 9/2140 | 6 | 6 | 14,8a | 30 | 3000 | 3 000 | 9 | Va | ||||
