Status:
Død
Ilmin (Kaldblods traver)
N-82-0386
- Farge: Mørkbr
- Årgang: 1982
- Kjønn: Hingst
- Eier: Grete Irene Sundet, ÅRNES
- Oppdretter: Per Sandbakken, BRUMUNDDAL
- Starter: 228
- 1. plass: 61
- 2. plass: 29
- 3. plass: 24
- Plassering: 75
- Volte: (10)24,2K
- Auto: (9)22,2aK
- Premier: kr 2 518 092
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 21 | 16 | 2 | 0 | 3 | 32,9 | 143300 | 143 300 |
1987 | 24 | 18 | 1 | 1 | 3 | 28,6a | 297880 | 297 880 |
1988 | 29 | 11 | 5 | 3 | 7 | 24,5a | 324525 | 324 525 |
1989 | 18 | 1 | 1 | 2 | 11 | 28,0 | 111700 | 111 700 |
1990 | 34 | 6 | 7 | 8 | 12 | 22,6a | 597900 | 597 900 |
1991 | 34 | 5 | 6 | 5 | 15 | 22,2a | 575856 | 575 856 |
1992 | 30 | 3 | 5 | 3 | 14 | 22,3a | 325200 | 325 200 |
1993 | 23 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24,1ag | 129731 | 129 731 |
1994 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24,8ag | 10400 | 10 400 |
1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29,6 | 1600 | 1 600 |
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,9 | 0 | 0 |
Starter 1990
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cato Antonsen (T) | Bjerke Travbane | 07 | 8/2180 | 8 | 7 | 33,3 g | 3 | G | 0033 | 3500 | 3 500 | |||||
Cato Antonsen (T) | Momarken Travbane | 08 | 4/2000 | 4 | 4 | 28,4ag | 6 | G | 0134 | 2000 | 2 000 | |||||
Cato Antonsen (T) | Bjerke Travbane | 01 | 10/1680 | 10 | 10 | 27,2 | 4 | 0054 | 2800 | 2 800 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Drammen Travbane | 05 | 13/2120 | 13 | 13 | 28,6 | 1 | 0026 | 7000 | 7 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Biri Travbane | 08 | 10/2100 | 10 | 10 | 28,9a | 7 | 0427 | 2000 | 2 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Drammen Travbane | 01 | 2/1700 | 2 | 2 | 26,2a | 0 | 0105 | 0 | 0 | ||||||
Atle Hamre (T) | Sørlandets Travpark | 06 | 1/1609 | 1 | 1 | 25,1a | 3 | 0074 | 9000 | 9 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Bjerke Travbane | 09 | 2/2100 | 2 | 2 | 28,6a | 6 | 0065 | 2000 | 2 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Jarlsberg Travbane | 06 | 1/1600 | 1 | 1 | 24,4a | 3 | 0050 | 9000 | 9 000 | ||||||
Tore H. Larsen (T) | SVERIGE | 03 | 0/2640 | 0 | 8 | 29,1a | 2 | 0088 | 53400 | 53 400 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Bjerke Travbane | 07 | 6/1640 | 6 | 6 | 25,1 | 2 | 0068 | 6000 | 6 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Biri Travbane | 02 | 11/1609 | 11 | 11 | 25,0a | 6 | 0168 | 1500 | 1 500 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Biri Travbane | 09 | 6/2100 | 6 | 6 | 26,2a | 5 | 0150 | 23000 | 23 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Biri Travbane | 06 | 8/3100 | 8 | 8 | 29,9a | 4 | 0248 | 4500 | 4 500 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Sørlandets Travpark | 06 | 4/2600 | 4 | 4 | 27,7a | 4 | 0180 | 10000 | 10 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Drammen Travbane | 09 | 9/2900 | 9 | 9 | 28,4a | 3 | 0092 | 9000 | 9 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Sørlandets Travpark | 06 | 5/1609 | 5 | 5 | 24,0a | 3 | 0023 | 5000 | 5 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Momarken Travbane | 08 | 7/1600 | 7 | 7 | 26,3a | 7 | 0059 | 2000 | 2 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Bergen Travpark | 09 | 8/1609 | 8 | 8 | 24,8a | 2 | 0067 | 25000 | 25 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Biri Travbane | 05 | 4/2100 | 4 | 4 | 24,8a | 5 | 0032 | 10000 | 10 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | SVERIGE | 07 | 5/1640 | 5 | 27 | 22,6a | 3 | 0044 | 26700 | 26 700 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Bjerke Travbane | 05 | 5/1609 | 5 | 5 | 23,0a | 1 | 0092 | 100000 | 100 000 | ||||||
Arvid Aasheim (A) | Biri Travbane | 07 | 9/2140 | 9 | 9 | 26,6 | 2 | 0018 | 3500 | 3 500 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Jarlsberg Travbane | 06 | 5/2100 | 5 | 5 | 27,0a | 4 | 0094 | 7000 | 7 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Klosterskogen Travbane | 06 | 5/1700 | 5 | 5 | 26,3a | 3 | 0059 | 30000 | 30 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Bjerke Travbane | 06 | 9/2140 | 9 | 9 | 28,3 | 7 | 0059 | 3000 | 3 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Bjerke Travbane | 02 | 2/2140 | 2 | 2 | 27,9 | 3 | 0013 | 6000 | 6 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Biri Travbane | 07 | 1/2100 | 1 | 1 | 28,0a | 1 | 0016 | 30000 | 30 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Bjerke Travbane | 06 | 12/2640 | 12 | 12 | 30,0 | 1 | 0055 | 100000 | 100 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Sørlandets Travpark | 09 | 5/1609 | 5 | 5 | 27,7a | 1 | 0053 | 30000 | 30 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Bergen Travpark | 02 | 8/2100 | 8 | 8 | 29,1a | 2 | 0096 | 15000 | 15 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Momarken Travbane | 05 | 11/2545 | 11 | 11 | 29,5 | 1 | 0148 | 30000 | 30 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Leangen Travbane | 08 | 4/1640 | 4 | 4 | 28,0 | 2 | 0058 | 15000 | 15 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Forus Travbane | 05 | 14/1620 | 14 | 14 | 28,3 | 2 | 0028 | 15000 | 15 000 |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspelunds Calla | 1986 | Sertifisert | HP | 24 | 1 | 3 | 3 | 12 | 37950 | 33,1 | 35,5a | Løkkeblesa | Steggvin | |
Løset Iver | 1986 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Løset Raua | Årnsethgubben | |||
Arvina | 1988 | Sertifisert | HP | 71 | 1 | 6 | 4 | 33 | 84700 | 31,2 | 29,1a | Spent Tora | Slogum Tor | |
Atlasmina | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Line Molla | Ingmar | |||
Atmin | 1988 | Sertifisert | H | 81 | 5 | 8 | 9 | 21 | 312601 | 27,3 | 26,2a | Atmina | Atgeir | |
Bravo Ilson | 1988 | Sertifisert | H | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18586 | 36,8 | 35,1a | Brasina | Brasar | |
Bråtnes Lill | 1988 | Sertifisert | HP | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14057 | 37,2 | 37,2a | Vira Viktoria | Jahn Sjur | |
Damini | 1988 | Sertifisert | HP | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 37000 | 35,3 | 36,8a | Dansi | Jahn Sjur | |
Daril | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Darina | Dally Friggen | |||
Herlandia | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linnvira | Slogum Tor | |||
Ilma | 1988 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 72,3 | Veslesvarta | Jerker | ||
Ilmina | 1988 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skogmostjerna | Sylfide Rapp | |||
Ilmingutt | 1988 | Sertifisert | V | 44 | 9 | 5 | 7 | 13 | 185200 | 29,2 | 29,4a | Signi | Myllargutten | |
Ilsprinta | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jerkgund | Jerker | |||
Kling Blesa | 1988 | Sertifisert | HP | 70 | 3 | 10 | 9 | 32 | 151196 | 29,0 | 29,2a | Jahnella | Jahn Sjur | |
Kråkerøytone | 1988 | Sertifisert | HP | 25 | 0 | 1 | 3 | 13 | 22600 | 35,9 | 33,6a | Seierstone | Svintor | |
Norheim Fia | 1988 | Sertifisert | HP | 42 | 3 | 1 | 3 | 16 | 43400 | 33,2 | 33,1a | Fam | Jahn Sjur | |
Pompus | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Danuta | Donno | |||
Rådimil | 1988 | Sertifisert | HP | 120 | 5 | 11 | 14 | 44 | 253034 | 28,5 | 26,8a | Rådimjenta | Lorett | |
Siss Juni | 1988 | Sertifisert | HP | 37 | 1 | 1 | 0 | 11 | 19500 | 33,9 | 35,2a | Knavida | Knaust | |
Snertnic | 1988 | Sertifisert | V | 129 | 10 | 12 | 10 | 36 | 328500 | 28,6 | 28,3a | Amkipa | Kipmin | |
Viril | 1988 | Sertifisert | HP | Godkjent 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jolivira | Flatvar | ||
Ansi Vinna | 1989 | Sertifisert | HP | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30700 | 36,4 | 35,5a | Kanga | Nic | |
Bodil | 1989 | Sertifisert | HP | 58 | 3 | 3 | 4 | 22 | 98950 | 30,6 | 29,3a | Brojerka | Jerker | |
Bossias | 1989 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Glava | Sabin | |||
Bråtnes Liss | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kinge Turi | Jahn Sjur | |||
Bråtnes Siw | 1989 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vira Viktoria | Jahn Sjur | |||
El Mina | 1989 | Sertifisert | HP | 93 | 10 | 12 | 8 | 28 | 308904 | 26,8 | 27,7a | El Stjerna | Jerker | |
Espedals Ilen | 1989 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hedalsvarta | Dally Sjurson | |||
Fraun Svarten | 1989 | Sertifisert | V | 130 | 12 | 14 | 8 | 43 | 363660 | 26,8 | 26,7a | Fraun Frøya | Frøyvar | |
Gullpil | 1989 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gull Senta | Sentan | |||
Heidina | 1989 | Sertifisert | HP | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12400 | 37,6 | Guri Best | Pål Best | ||
Heistad Kvikk | 1989 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dansi | Jahn Sjur | |||
Hvidsle Vinni | 1989 | Sertifisert | HP | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12600 | 35,7 | 37,0a | Samanta | Jerker | |
Hærlander | 1989 | Sertifisert | V | 118 | 3 | 13 | 10 | 43 | 227238 | 28,1 | 26,2a | Linnvira | Slogum Tor | |
Il Stina | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jolivira | Flatvar | |||
Iljill | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slogum Jilly | Slogum Jarl | |||
Illdonna | 1989 | Sertifisert | HP | 37 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18200 | 34,4 | 34,2a | Donni Lett | Donno | |
Illson | 1989 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skogmostjerna | Sylfide Rapp | |||
Ilsvarten | 1989 | Sertifisert | V | 28 | 2 | 2 | 4 | 11 | 53150 | 33,8 | 34,0a | Reinli Svarta | Jahn Sjur | |
Ilvard | 1989 | Sertifisert | V | 28 | 2 | 3 | 4 | 6 | 78700 | 30,4 | 31,4a | Minvarda | Kari Prinsen | |
Jills Knut* | 1989 | Sertifisert | V | 50 | 8 | 7 | 8 | 12 | 142435 | 28,9 | 28,3a | Jill | Jerker | |
Lundilen | 1989 | Sertifisert | H | 140 | 21 | 9 | 16 | 42 | 961058 | 24,9 | 24,4a | Lundstjerna | Lyn Ståle | |
Måna Lisa | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Danuta | Donno | |||
Snerta | 1989 | Sertifisert | HP | 2.pr 2012, Elite 2012 | 114 | 11 | 7 | 10 | 36 | 304700 | 28,5 | 23,9a | Juve Stjerna | Kipmin |
Snertmin | 1989 | Sertifisert | H | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13300 | 34,7 | Amkipa | Kipmin | ||
Strandmin | 1989 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hemina | Knaust | |||
Tveiten Pil | 1989 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stastad Lene | Nilen | |||
Udøpt | 1989 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liljebragda | Brage | |||
Ulvenil | 1989 | Sertifisert | V | 172 | 19 | 13 | 12 | 41 | 471968 | 27,3 | 27,6a | Myrsnipp Terna | Sabin | |
Vesle Ilmi | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vesle Vinni | Brage | |||
Vesle Simen | 1989 | Sertifisert | V | 100 | 16 | 8 | 12 | 22 | 321679 | 28,4 | 26,2a | Troll Mari | Troll Jahn | |
Aron | 1990 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pålletina | Bjørklia Pålle | |||
Bråtnes Snus* | 1990 | Sertifisert | H | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kinge Turi | Jahn Sjur | |||
Bråtnes Svarten | 1990 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veslesvarta | Jerker | |||
Ekmi | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ona | Pilmin | |||
Fraun Stine | 1990 | Sertifisert | HP | 39 | 4 | 5 | 4 | 10 | 160900 | 30,9 | 28,6a | Fraun Frøya | Frøyvar | |
Gaius* | 1990 | Sertifisert | H | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2500 | 38,8 | 35,6a | Frigine | Haugstjern | |
Heiestad Il | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dansi | Jahn Sjur | |||
Hiltar | 1990 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rak Lina | Finstadmort | |||
Ilrigel* | 1990 | Sertifisert | H | 88 | 8 | 11 | 9 | 25 | 217887 | 27,7 | 27,3a | Riga | Alm Rigel | |
Lundbless | 1990 | Sertifisert | V | 35 | 7 | 4 | 4 | 5 | 97600 | 29,6 | 31,0a | Lundstjerna | Lyn Ståle | |
Pilnora | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norita | Norm | |||
Zeppelin | 1990 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mjøslin | Reitlappen | |||
Barka Vira | 1991 | Sertifisert | HP | 25 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24000 | 34,9 | 35,8a | Bråtnes Gry | Sullik | |
Berg Lisa | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lapp-Lisa | Lapp Lars | |||
Brapila | 1991 | Sertifisert | HP | 50 | 2 | 8 | 5 | 11 | 75065 | 31,1 | 29,2a | Brandval Jerka | Prins Jerker | |
Bråtnes Lyn* | 1991 | Sertifisert | H | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 86400 | Kinge Turi | Jahn Sjur | |||
Dale Min | 1991 | Sertifisert | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3500 | 39,3 | Dale Møy | Myllargutten | ||
Dorrmina | 1991 | Sertifisert | HP | 43 | 3 | 5 | 1 | 18 | 85700 | 29,6 | 30,2a | Angdobra | Brage | |
Eikjeprinsen | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vigditerna | Aslekongen | |||
Flatlail | 1991 | Sertifisert | HP | 69 | 4 | 1 | 5 | 27 | 84050 | 31,2 | 30,4a | Flatvara | Jerker | |
Frigg Aleksander | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Friggeline | Roger | |||
Frøymin | 1991 | Sertifisert | H | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 39000 | 32,4 | 31,5a | Frøysana | Frøyvar | |
Graneila | 1991 | Sertifisert | HP | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9900 | 36,3 | Helmvara | Granvar | ||
Gregers Ila | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jerker Lill | Jerker | |||
Gylden Ila | 1991 | Sertifisert | HP | 98 | 5 | 7 | 5 | 32 | 237850 | 28,7 | 28,1a | Gylden Rosa | Gylden Vinn | |
Haga Il | 1991 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grøtterøds Pepita | Dally Prinsen | |||
Haugsgleden | 1991 | Sertifisert | V | 147 | 3 | 10 | 13 | 36 | 146049 | 28,8 | 27,6a | Gjøvik Glæda | Flatvar | |
Hilton Kongen | 1991 | Sertifisert | H | 97 | 16 | 8 | 8 | 30 | 450728 | 28,4 | 26,4a | Mai | Brage | |
Il Jerker | 1991 | Sertifisert | V | 87 | 11 | 17 | 12 | 20 | 240703 | 28,7 | 27,9a | Jerkersnella | Lyn Jerker | |
Ilden | 1991 | Sertifisert | V | 140 | 14 | 8 | 6 | 26 | 308978 | 28,0 | 25,2a | Slogum Tess | Säterbest | |
Illwill | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nøstekipa | Kipmin | |||
Ilmine | 1991 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 40,8 | Amjerka | Jerker | ||
Ilminstjerna | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tramary | Jerker | |||
Ilpjokken | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mai-Perla | Jahn Sjur | |||
Ilvinda | 1991 | Sertifisert | HP | 3.pr 2000 | 26 | 1 | 1 | 2 | 11 | 30300 | 34,8 | 34,1a | Mo Vinda | Grim Sylfiden |
Johnsbu Blesa | 1991 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,8 | Donno Møy | Donno | ||
Lexil | 1991 | Sertifisert | V | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8750 | 37,4 | Lexine | Sabin | ||
Moshus Frøkna | 1991 | Sertifisert | HP | 91 | 24 | 16 | 10 | 22 | 591782 | 25,1 | 25,1a | Moshus Sokka | Løset Kongen | |
Moshus Thea | 1991 | Sertifisert | HP | 29 | 2 | 1 | 1 | 14 | 28700 | 34,4 | 34,3a | Moshus Vira | Brage | |
Nesse Il | 1991 | Sertifisert | HP | 2.pr 2001 | 95 | 4 | 4 | 11 | 38 | 120600 | 30,3 | 28,6a | Nessefrøkena | Reitlappen |
Nordli Svarten | 1991 | Sertifisert | H | 95 | 27 | 17 | 15 | 21 | 1567236 | 22,3 | 21,6a | Nordli Tulla | Norm Best | |
Remil | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remillie | Remi | |||
Rigpil | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riga | Alm Rigel | |||
Ruskelibruna | 1991 | Sertifisert | HP | 132 | 6 | 10 | 6 | 53 | 240600 | 28,4 | 27,0a | Bø Dokka | Haakesjur | |
Råholt Pil | 1991 | Sertifisert | V | 110 | 9 | 6 | 12 | 33 | 243257 | 29,2 | 27,4a | Råholt Frøkna | Säterbest | |
Simir | 1991 | Sertifisert | HP | 48 | 6 | 4 | 8 | 19 | 122800 | 30,9 | 27,9a | Sjurfrøkna | Kari Prinsen | |
Slogum Il | 1991 | Sertifisert | HP | 53 | 8 | 2 | 3 | 21 | 249250 | 29,0 | 27,1a | Slogum Sol | Slogum Jarl | |
Slogum Martin* | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slogum Stina | Slogum Jarl | |||
Stikela | 1991 | Sertifisert | HP | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 102700 | 29,8 | 32,1a | Bleikli Texa | Texas Jan | |
Sølvil | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sylv Tora | Kvikk Sylfiden | |||
Turmin | 1991 | Sertifisert | V | 93 | 19 | 7 | 12 | 21 | 347121 | 27,7 | 26,2a | Turbina | Sabin | |
Udøpt | 1991 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Svartmarja* | Pål Lunar | |||
Unita | 1991 | Sertifisert | HP | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 39,8 | Grei Lill | Jettetor | ||
Øyrasken | 1991 | Sertifisert | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,2 | Helminsjura | Haakesjur | ||
Øystella | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Stella | Roger | |||
Bumin | 1992 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aaby Elin | Alm Svarten | |||
Dele Il | 1992 | Sertifisert | HP | 26 | 7 | 2 | 1 | 3 | 120800 | 28,5 | 34,5a | Hvaler Jenta | Jerker | |
Frk. Ilvina | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frk. Ulvi | Haakekongen | |||
Frøken Ilmin | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kari Mette | Korulv | |||
Granesvarten | 1992 | Sertifisert | V | 65 | 8 | 3 | 7 | 14 | 231900 | 28,5 | 28,2a | Grane Glæda | Alm Svarten | |
Gullmona | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gulla | Spentson | |||
Holterknerten | 1992 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holterseira | Brasar | |||
Huken Gutt | 1992 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mette Satina | Kark | |||
Ilblesen | 1992 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Blesbruna | Jerker | |||
Ilmin Glitra | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvikk Glitra | Glitretind | |||
Ilminkvikk | 1992 | Sertifisert | V | 62 | 6 | 9 | 3 | 8 | 114300 | 31,2 | 29,3a | Ingståla | Ingmar | |
Ilstjerna | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Donnostjerna | Donno | |||
Irmelin | 1992 | Sertifisert | HP | 34 | 1 | 4 | 3 | 9 | 63650 | 31,3 | 31,6a | Cille | Brage | |
Jellestad Njord | 1992 | Sertifisert | H | 68 | 5 | 5 | 3 | 16 | 139900 | 28,9 | 30,0a | Jellestadstjerna | Knaust | |
Jellestad Svarten | 1992 | Sertifisert | V | 82 | 5 | 4 | 5 | 33 | 128674 | 30,4 | 28,8a | Kroken Idunn | Jerker | |
Jonserud Stjerna | 1992 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rak Lina | Finstadmort | |||
Kling Krabat | 1992 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jahnella | Jahn Sjur | |||
Langnes Lynet | 1992 | Sertifisert | V | 39 | 4 | 4 | 1 | 14 | 87800 | 31,1 | 32,4a | Bragona | Brage | |
Lex Per | 1992 | Sertifisert | H | 43 | 7 | 5 | 2 | 11 | 150300 | 30,7 | 29,7a | Lexine | Sabin | |
Lia Linka Min | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linka | Norm | |||
Lisamin | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flittig Lisa | Jerker | |||
Lotte | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tvetensnella | Slogum Tor | |||
Lundlina | 1992 | Sertifisert | HP | 43 | 5 | 6 | 3 | 11 | 114530 | 29,8 | 27,4a | Lundstjerna | Lyn Ståle | |
Lyngila | 1992 | Sertifisert | HP | Godkjent 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lyngstjerna | Lyngsvarten | ||
Løkka Vara | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Helmvara | Granvar | |||
Maimina | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Donno Mai | Donno | |||
Mina Banker | 1992 | Sertifisert | HP | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2200 | 40,4 | Nesbjørg | Nic | ||
Serkland Mina | 1992 | Sertifisert | HP | 29 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15200 | 35,8 | 36,3a | Samanta | Jerker | |
Snert Vinny | 1992 | Sertifisert | HP | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3200 | 37,3 | 38,6a | Amkipa | Kipmin | |
Sorte Mann | 1992 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drusella | Korbest | |||
Spurtmin | 1992 | Sertifisert | H | 114 | 7 | 3 | 4 | 23 | 113400 | 29,8 | 28,5a | Spurt Pia | Grans Piril | |
Støvmin | 1992 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eidsstøva | Tori Støvern | |||
Svillmina | 1992 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,3 | Veslesvarta | Jerker | ||
Tiritulla | 1992 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,6 | Virella | Finstad Per | ||
Trollemma | 1992 | Sertifisert | HP | 3.pr 2000 | 110 | 14 | 14 | 20 | 27 | 487920 | 26,3 | 26,3a | Trollenka | Troll Jahn |
Tveiten Mina | 1992 | Sertifisert | HP | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4500 | 37,4 | Stastad Lene | Nilen | ||
Tælan | 1992 | Sertifisert | H | 68 | 3 | 7 | 6 | 16 | 102232 | 30,5 | 32,1a | Nordis | Årnsethgubben | |
Vammelisblesa | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solmistjerna | Donno | |||
Øymina | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Øykipa | Kipmin | |||
Aceta | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frons Seira | Slogum Tor | |||
Biri Pilen | 1993 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spik Tulla | Säterbest | |||
Bobby Berta | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bobbystjerna | Haakesjur | |||
Brandval Silja | 1993 | Sertifisert | HP | 59 | 4 | 8 | 6 | 16 | 204696 | 27,4 | 28,3a | Brandval Jerka | Prins Jerker | |
Fia | 1993 | Sertifisert | HP | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8550 | 35,8 | 35,3a | Reit Donna | Reitlappen | |
Fjeldkvikk | 1993 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fjeldsol | Sambo | |||
Fjeldmar | 1993 | Sertifisert | V | 52 | 6 | 3 | 2 | 17 | 98500 | 31,5 | 30,9a | Eldina | Nixen | |
Flåmyrblesen | 1993 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frk. Toddy | Toddy | |||
