Status:
Død
Kinge Stjernen (Kaldblods traver)
036843
- Farge: Brun
- Årgang: 1975
- Kjønn: Hingst
- Eier: Normann Hansen, ASKIM
- Oppdretter: Rolv Olsen, TOLGA
- Starter: 62
- 1. plass: 10
- 2. plass: 14
- 3. plass: 0
- Plassering: 0
- Volte: (7)27,2M
- Auto:
- Premier: kr 201 514
Karriere
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils Åge Østby (T) | Drammen Travbane | 06 | 6/1700 | 6 | 6 | 36,9a | 0 | 0130 | 0 | 0 | ||||||
Hans Petter Tholfsen (T) | Jarlsberg Travbane | 91 | 2/1600 | 2 | 2 | 35,1 | - | P | 0 | 0 | ||||||
Trond Skauen (T) | Jarlsberg Travbane | 91 | 1/1620 | 1 | 1 | 32,3 | - | P | 0 | 0 |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alm Frøkna | 1980 | Sertifisert | HP | 20 | 2 | 1 | 0 | 9 | 19400 | 40,1 | Grans Ulla | Ulver | ||
Frk. Kilde | 1980 | Sertifisert | HP | 30 | 3 | 5 | 4 | 9 | 48700 | 35,1 | 34,2a | Kilde | Spenter | |
Kinge Leika | 1980 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kinge Terna | Gransbest | |||
Kingve | 1980 | Sertifisert | H | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 40700 | 35,5 | 34,0a | Virmina | Bestmin | |
Stål Hetta | 1980 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8800 | 39,4 | Mindlyst | Mindin | ||
Tinella | 1980 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tine Line | Sentan | |||
Fjellvang Stjernen | 1981 | Sertifisert | V | 27 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15400 | 39,7 | Lamina | Salovar | ||
Gracila (S) | 1981 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solgraciøs (S) | Steggbest | |||
Gruekinga | 1981 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vinka | Stjerne Spenter | |||
Kilde Stjernen | 1981 | Sertifisert | H | 178 | 18 | 20 | 25 | 49 | 0 | 25,8 | 24,6a | Kilde | Spenter | |
Kingett | 1981 | Sertifisert | HP | 39 | 2 | 3 | 0 | 13 | 36900 | 36,1 | 41,8a | Jerkmi | Jerker | |
Linne Stjerna | 1981 | Sertifisert | HP | 36 | 7 | 9 | 4 | 10 | 120210 | 32,0 | 31,7a | Tine Line | Sentan | |
Lynn | 1981 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holtelynna | Lyn Jerker | |||
Løkkesokka | 1981 | Sertifisert | HP | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17300 | 40,9 | 40,1a | Løkkelill | Løkkerauen | |
Mio | 1981 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoppedora | Jerker | |||
Ruud Frøya | 1981 | Sertifisert | HP | 45 | 0 | 2 | 3 | 19 | 29550 | 37,6 | 38,2a | Sonja Jakson | Nilen | |
Villny | 1981 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tronhild | Kongsvinger Tron | |||
Vinnrapp (S) | 1981 | Sertifisert | H | 23 | 1 | 5 | 2 | 2 | 34785 | 38,9 | 38,1a | Vinalill (S) | Mindin | |
Kall Stjernen (S) | 1982 | Sertifisert | V | 66 | 3 | 2 | 2 | 1 | 143018 | 32,0a | Petterjænta (S) | Petter Tidemand | ||
Kinge Pegg (S) | 1982 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pegglillan (S) | Mjøs Prins | |||
Kingegutten (S) | 1982 | Sertifisert | V | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 26891 | 38,4 | Cermana (S) | Granvar | ||
Lina Lill (S) | 1982 | Sertifisert | HP | 209 | 13 | 19 | 19 | 3 | 371375 | 30,6 | 31,0a | Brænna Lill (S) | Barry | |
Nita Stjærna (S) | 1982 | Sertifisert | HP | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35958 | Lill Nita (S) | Gjønnvard | |||
Stjærnpila (S) | 1982 | Sertifisert | HP | 105 | 10 | 4 | 6 | 1 | 117841 | 40,5 | 33,2a | Ploghilla (S) | Plogglans | |
Doxin* (S) | 1983 | Sertifisert | H | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 267446 | 28,2a | Doxy (S) | Isman | ||
Kinge Tærna (S) | 1983 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bestana (S) | Steggbest | |||
Nitan* (S) | 1983 | Sertifisert | H | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 | 26482 | 39,1 | 39,7a | Tværnita (S) | Gjønnvard | |
Stavra* (S) | 1983 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olga V. (S) | Granvar | |||
Atleprinsen* (S) | 1984 | Sertifisert | H | 38 | 1 | 7 | 3 | 3 | 57768 | 37,7 | 36,2a | Atlesessan (S) | Greitind | |
Fredrik Tyr* (S) | 1984 | Sertifisert | H | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5751 | Tyrstegga (S) | Steggson | |||
Kasino* (S) | 1984 | Sertifisert | V | 51 | 4 | 7 | 4 | 3 | 106242 | 36,3 | 35,4a | Nina Express (S) | Steggbest | |
Kinge Blixt* (S) | 1984 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tofteflickan (S) | Toftelyn | |||
Kinge Blæsen* (S) | 1984 | Sertifisert | H | 159 | 29 | 18 | 14 | 3 | 557702 | 28,3 | 27,5a | Tussi Lull (S) | Greitind | |
Nikotan* (S) | 1984 | Sertifisert | H | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 45882 | 34,5 | Tværnita (S) | Gjønnvard | ||
Dally Bruna | 1985 | Sertifisert | HP | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 46400 | 39,2 | 39,1a | Dally Sylfiden | Dally Sjurson | |
Dannor Tori | 1985 | Sertifisert | HP | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 43,5 | Dannor Tora | Pilmin | ||
Fjørnes Prinsen | 1985 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sjøstjerna | Bestmin | |||
Gitte | 1985 | Sertifisert | HP | 28 | 3 | 1 | 3 | 14 | 42100 | 34,1 | 34,9a | Tamona | Toddy | |
Hettesjura | 1985 | Sertifisert | HP | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 40,2 | Tone | Årnsethgubben | ||
Holteterna | 1985 | Sertifisert | HP | 93 | 2 | 11 | 9 | 34 | 170900 | 29,6 | 28,4a | Holterosa | Gløggen | |
Hå Blesa | 1985 | Sertifisert | HP | 62 | 1 | 2 | 6 | 21 | 58500 | 32,9 | 32,4a | Dally Kaia | Kari Rauen | |
Karteblesen | 1985 | Sertifisert | H | 107 | 8 | 9 | 7 | 29 | 166000 | 29,7 | 27,9a | Reithild | Reitlappen | |
Kasus | 1985 | Sertifisert | H | 15 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20700 | 41,5 | Vinda Valen | Tordenfly | ||
Kipar | 1985 | Sertifisert | V | 82 | 4 | 6 | 7 | 35 | 126800 | 29,8 | 28,4a | Anne Kip | Kipmin | |
Kurt | 1985 | Sertifisert | H | 51 | 3 | 1 | 4 | 13 | 50922 | 32,3 | 31,7a | Nortunjenta | Dally Sjurson | |
Lomax | 1985 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piril Støva | Flisa Støvern | |||
Mai Pjokka | 1985 | Sertifisert | HP | 32 | 0 | 2 | 2 | 12 | 25500 | 36,9 | 34,1a | Frk. Pjokka | Norm | |
Nesgutten | 1985 | Sertifisert | V | 118 | 5 | 5 | 5 | 46 | 124600 | 31,4 | 30,0a | Nesgry | Bestmin | |
Stakkeland's Sokken | 1985 | Sertifisert | V | 53 | 3 | 3 | 2 | 5 | 34300 | 35,3 | 36,8a | Steggine | Wahl Stegg | |
Stjerne Lill | 1985 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minra | Minto | |||
Stjernespretten | 1985 | Sertifisert | V | 56 | 2 | 1 | 2 | 11 | 32600 | 35,9 | 36,5a | Frk. Erlin | Nic | |
Straum Per | 1985 | Sertifisert | V | 36 | 0 | 1 | 4 | 10 | 25600 | 38,1 | 38,3a | Stutlin | Remi | |
Støtstjern | 1985 | Sertifisert | H | 38 | 4 | 3 | 2 | 9 | 57200 | 35,6 | 35,7a | Nic-Løva | Nic | |
Sula Stjerna | 1985 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sula | Lyn Ståle | |||
Tastabrunen | 1985 | Sertifisert | H | 22 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22800 | 39,4 | 39,4a | Høylands Blesa | Bausalf | |
Therly | 1985 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | Tenny | Borak | ||
Tofte Baus | 1985 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tofte Rosa | Spenter | |||
Yrisokken | 1985 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yri | Sabo Piril | |||
Åspe Frøkna | 1985 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flyvi | Tordenfly | |||
Åspe Stjernen | 1985 | Sertifisert | H | 103 | 4 | 5 | 6 | 39 | 104900 | 31,4 | 31,8a | Ravny | Bestmin | |
Aker Stjerna | 1986 | Sertifisert | HP | 3.pr 2001 | 42 | 7 | 4 | 4 | 15 | 127600 | 30,6 | 29,3a | Aker Stina | Sjur Prinsen |
Berg Ruggen | 1986 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lille Gunn | Løkkerauen | |||
Bracell | 1986 | Sertifisert | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,3 | Bracella | Brage | ||
Draupner | 1986 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frons Stjerna | Årnsethgubben | |||
Hegge Stjerna | 1986 | Sertifisert | HP | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 54,6 | Martita | Tordenfly | ||
Hogsrød Stjerna | 1986 | Sertifisert | HP | 44 | 1 | 3 | 3 | 14 | 38850 | 36,5 | 35,8a | Hogsrød Tulla | Sandsværprinsen | |
Hvidsle Kvikk | 1986 | Sertifisert | V | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 36000 | 37,6 | 34,1a | Grans Lappi | Lapp Lars | |
Hyllestjern | 1986 | Sertifisert | V | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33000 | 35,8 | Hems Stjerna | Jerker | ||
Kopstadstjernen | 1986 | Sertifisert | V | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11800 | 39,1 | 39,4a | Donnolita | Donno | |
Linndina | 1986 | Sertifisert | HP | 19 | 0 | 3 | 1 | 10 | 28700 | 35,7 | 37,6a | Eldina | Nixen | |
Midnatt Stjernen | 1986 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestella | Jerker | |||
Minara | 1986 | Sertifisert | HP | 46 | 5 | 9 | 2 | 10 | 114900 | 30,9 | 31,2a | Minda | Sjur | |
Minilla | 1986 | Sertifisert | HP | 27 | 1 | 1 | 2 | 11 | 29900 | 33,4 | 36,6a | Minlill | Atgeir | |
Minstjern | 1986 | Sertifisert | V | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12300 | 38,8 | 41,0a | Minhild | Sandsværprinsen | |
Mona Mi | 1986 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ulverud Mira | Ulver | |||
Natalja | 1986 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skogstjerna | Eltinn | |||
Pinse Kongen* | 1986 | Sertifisert | V | 64 | 3 | 4 | 6 | 8 | 73449 | 32,3 | 31,9a | Hildeblessa | Slogum Tron | |
Pjokken | 1986 | Sertifisert | H | 34 | 7 | 2 | 4 | 5 | 86200 | 33,0 | 34,0a | Soltora | Slogum Tor | |
Skogli Stjernen | 1986 | Sertifisert | V | 50 | 5 | 4 | 3 | 15 | 70900 | 33,9 | 32,4a | Skoglidonna | Donno | |
Smettanova | 1986 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lorine | Lorett | |||
Springlill | 1986 | Sertifisert | HP | 52 | 0 | 4 | 4 | 16 | 51700 | 35,2 | 35,0a | Glatina | Tordenfly | |
Stjerne Sokken | 1986 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sokke Gunn | Nixen | |||
Telma Lill | 1986 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Telma | Spenter | |||
Tesseline | 1986 | Sertifisert | HP | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17200 | 36,5 | 34,9a | Helmvira | Haakesjur | |
Tora Tora | 1986 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Garpetora | Slogum Tor | |||
Vinnstjerna | 1986 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vinnjerka | Jerker | |||
Vira Vinn | 1986 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingvira | Ingmar | |||
Vosse Stjernen | 1986 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sannina | Remi | |||
Øgårdsvinna | 1986 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elly Bausa | Ra | |||
Benny | 1987 | Sertifisert | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5200 | 43,0 | Glitny | Sjurbin | ||
Borgstjerna | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vinnjerka | Jerker | |||
Dannor Maika | 1987 | Sertifisert | HP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,1 | Dannor Tora | Pilmin | ||
Eikesokka | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rapplill | Sylfide Rapp | |||
Engene Stjerna | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Enge Siv | Jahn Viking | |||
Frøy | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hamre-Spenta | Hamre | |||
Haugedals Ring | 1987 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nera | Spenter | |||
Haugy Stjerna | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hauggy | Knaust | |||
Heia Sterka | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heiastjerna | Ulmin | |||
Hems Seira | 1987 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | Hems Dokka | Nic | ||
Holt Brun | 1987 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mini Thora | Gamill | |||
Huldra | 1987 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holter Jenta | Slogum Tor | |||
Jenka Stjerna | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jenkago | Kark | |||
Kilfrøkna | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kiljenta | Nixen | |||
Leki | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Legenda | Donn Piril | |||
Låga Blesa | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lågastjerna | Knaust | |||
Matja | 1987 | Sertifisert | HP | 26 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23300 | 36,7 | 35,6a | Hanes Prinsessa | Norm | |
Rinde Fjell | 1987 | Sertifisert | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10100 | 42,0 | Rindevinna | Donn Piril | ||
Santina | 1987 | Sertifisert | HP | 77 | 3 | 2 | 5 | 25 | 63235 | 30,5 | 31,3a | Pålletina | Bjørklia Pålle | |
Slemdals Frøkna | 1987 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 51,1 | Sartinblesa | Sandsværprinsen | ||
Snappen | 1987 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sollaila | Kark | |||
Støle Glimt | 1987 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frigge Bausa | Eldon | |||
Aas Frøya | 1988 | Sertifisert | HP | 34 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18300 | 33,4 | 32,9a | Aas Tora | Slogum Tor | |
Atlas Jørg | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlaserla | Ingmar | |||
Bråten Vesla | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unni Terna | Ulver | |||
Dahlsvarten | 1988 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hems Svarta | Dally Prinsen | |||
Fjell Stjernen | 1988 | Sertifisert | V | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3550 | 40,3 | Fjellmøy | Vikarauen | ||
Fjellgutt | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fjelltora | Sylfidetor | |||
Jarvilill | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jarvivesla | Jahnmin | |||
Kiltulla | 1988 | Sertifisert | HP | 21 | 0 | 2 | 2 | 7 | 19475 | 36,2 | 33,0a | Kiljenta | Nixen | |
Kringler Stjernen | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tototora | Slogum Tor | |||
Krosby Odin | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krosby Spenta | Lyn Ståle | |||
Kråkerøystjernen | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stjerne Gulli | Lorett | |||
Line Stjerna | 1988 | Sertifisert | HP | 3.pr 2000 | 82 | 7 | 5 | 7 | 21 | 167250 | 29,6 | 28,8a | Line Jerker | Lyn Jerker |
Lykkestjernen | 1988 | Sertifisert | H | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25536 | 35,4 | 34,6a | Lykkevira | Spenter | |
Myra Frøkna | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Natland Stjerna | Nic | |||
Møklegårds Blesa | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guri Best | Pål Best | |||
Møklegårds Olav | 1988 | Sertifisert | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Glava | Sabin | |||
Sandtangen Stjerna | 1988 | Sertifisert | HP | 27 | 1 | 2 | 3 | 10 | 38050 | 34,7 | 33,1a | Vidun | Tom Piril | |
Snøgg | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riksborka | Pilmingutt | |||
Søaas Prinsen | 1988 | Sertifisert | V | 34 | 2 | 2 | 7 | 14 | 56641 | 33,4 | 31,0a | Stjerne Lilly | Lyn Ståle | |
Tangens Ella | 1988 | Sertifisert | HP | 21 | 1 | 3 | 0 | 7 | 25100 | 34,3 | 35,2a | Sjurella | Dally Sjurson | |
Terne Sjur | 1988 | Sertifisert | V | 94 | 8 | 10 | 9 | 19 | 164471 | 28,2 | 29,7a | Myrsnipp Terna | Sabin | |
Torden Sprett | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Martita | Tordenfly | |||
Vindela | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rommy | Tyfon | |||
Weelssokka | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tofteweela | Toftegubben | |||
Østfold Prinsen | 1988 | Sertifisert | V | 43 | 7 | 9 | 4 | 8 | 150100 | 30,4 | 29,7a | Vinny | Toftegubben | |
Brandsvoll Vaina | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veina | Årsborken | |||
Hauge Stjernen | 1989 | Sertifisert | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 43,3 | Lygnamøy | Jahn Sjur | ||
Kai | 1989 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sangvikstjerna | Løkkerauen | |||
Li Vesla | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perle Braga | Brage | |||
Nordbø Stjernen | 1989 | Sertifisert | V | 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 35700 | 34,2 | 34,0a | Leddy | Jerker | |
Nordbø Tina | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nordbø Terna | Lon Best | |||
Nøklegårds Jenta | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elvely Stjerna | Trø Sjur | |||
Prinsessestøva | 1989 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 99,9 | Frøy Støva | Tori Støvern | ||
Sirekiltussa | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ullbi | Ulmin | |||
Stjernesmukka | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Smukka | Jerker | |||
Tori Bausa | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sirenda | Dally Svarten | |||
Vigmostadbruna | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Silje Blesa | Toddy | |||
Dannor Trippel | 1990 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dannor Tora | Pilmin | |||
Fonnstjernen | 1990 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fosse Dora | Texas Jan | |||
Gimse Gaya | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ruud Maiken | Brage | |||
Logi | 1990 | Sertifisert | V | 48 | 3 | 4 | 3 | 16 | 66400 | 32,4 | 32,0a | Lormøy | Lorett | |
Perry Pepper | 1990 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grans Jannikken | Nic Jakken | |||
Polar Stjernen | 1990 | Sertifisert | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | Polarblessa | Morten Sjur | ||
Roa Spenta | 1990 | Sertifisert | HP | 77 | 3 | 10 | 13 | 23 | 134250 | 31,4 | 30,3a | Inger-Spenta | Knaust | |
Siljan Heger | 1990 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rayblessa | Ray | |||
Strandstjerna | 1990 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1350 | 49,7 | Strandbetta | Strandsprett | ||
Svendsrud Stjerna | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Svendsrud Tora | Slogum Tor | |||
Svensrud Sylfiden | 1990 | Sertifisert | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,8 | Omerdokka | Ray | ||
Toftanprinsen | 1990 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ulvine | Ulver | |||
Vebo Stjerna | 1990 | Sertifisert | HP | 27 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11650 | 38,9 | Villa | Lapp Lars | ||
Virina | 1990 | Sertifisert | HP | 53 | 4 | 5 | 9 | 16 | 118950 | 30,8 | 29,9a | Flatvira | Haakesjur | |
Dannor Nille | 1991 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 | Dannor Tora | Pilmin | ||
Gimse Maja | 1991 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | Ruud Maiken | Brage | ||
Gullmakk | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grans Jannikken | Nic Jakken | |||
Kleivtussa | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saltdalsdina | Donno | |||
Line Jakson | 1991 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,1 | Lena Jakson | Lyn Ståle | ||
Magelan | 1991 | Sertifisert | H | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8100 | 38,2 | Lille Grå | Frøyvar | ||
Roa Stjerna | 1991 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inger-Spenta | Knaust | |||
Svendsrud Alf | 1991 | Sertifisert | H | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 39,1 | Omerdokka | Ray | ||
Svendsrud Stina | 1991 | Sertifisert | HP | 42 | 4 | 5 | 6 | 11 | 87650 | 34,1 | 32,9a | Svendsrud Tora | Slogum Tor | |
Tray | 1991 | Sertifisert | V | 119 | 8 | 7 | 11 | 38 | 164000 | 32,3 | 31,1a | Tundra Sol | Eldon | |
Byssvinna | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Byss Bausa | Byss Piril | |||
Grimsrud Terna | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grimsrud Frøkna | Myllargutten | |||
Jøra Stjernen | 1992 | Sertifisert | H | 95 | 11 | 7 | 5 | 34 | 311500 | 27,9 | 26,5a | Lygna Sjura | Haakesjur | |
Kinge Lill | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brona Lill | Klaff | |||
Dehli Brun | 1994 | Sertifisert | V | 69 | 6 | 8 | 5 | 20 | 178100 | 28,9 | 28,6a | Hof Bina | Haakesjur | |
Dehli Prins | 1994 | Sertifisert | H | 26 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18472 | 34,3 | 36,3a | Atmina | Atgeir | |
Dehli Sokken | 1994 | Sertifisert | H | 155 | 10 | 9 | 12 | 48 | 348556 | 26,0 | 25,4a | Bayi Gina | Bayi | |
Dehli Stjerna | 1994 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atini | Dally Svarten |
Stamtavle
Avlsindeks: 95Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|