Status:
Død
Jahn Viking (Kaldblods traver)
027252
- Farge: Brun
- Årgang: 1963
- Kjønn: Hingst
- Eier: Gunbjørg Raaen, HEGRA
- Oppdretter: Ingeborg Kristine Abusdal, HORNNES
- Starter: 163
- 1. plass: 23
- 2. plass: 17
- 3. plass: 0
- Plassering: 0
- Volte: (10)33,2K
- Auto:
- Premier: kr 76 737
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. |
---|
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn |
---|
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berdøla | 1968 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvålsterna | Attilovar | |||
Dulli | 1968 | Sertifisert | HP | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | Maggi | Røisvind | |||
Florjahn | 1968 | Sertifisert | V | 71 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7400 | Flormøy | Godt Håp | |||
Frøy Viking | 1968 | Sertifisert | H | 197 | 23 | 20 | 0 | 0 | 102250 | Årnset Frøya | Årnseth Rauen | |||
Gunilla | 1968 | Sertifisert | HP | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | Gunn Norvinn | Norvinn | |||
Hamstadbruna | 1968 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eos | Norvinn | |||
Høgni | 1968 | Sertifisert | HP | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9950 | Høggna | Stegg | |||
Janne Viking | 1968 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dusa | Stegg | |||
Jenny Viking | 1968 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Åserdokka | Mindin | |||
Morten Viking | 1968 | Sertifisert | H | 133 | 4 | 10 | 0 | 0 | 38550 | Toja | Tordenfly | |||
Pelle Viking | 1968 | Sertifisert | V | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8400 | Simoly | Molvin | |||
Solems Borka | 1968 | Sertifisert | HP | 86 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28800 | Hamrelill | Svanvinn | |||
Stein Viking | 1968 | Sertifisert | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | Oddny | Stegg | |||
Stella Viking | 1968 | Sertifisert | HP | 104 | 6 | 12 | 0 | 0 | 28675 | Sunds Stella | Pamin | |||
Sørliblessa | 1968 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stegg Erla | Stegg | |||
Tarita | 1968 | Sertifisert | HP | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2200 | Solterna | Tordenfly | |||
Varglill | 1968 | Sertifisert | HP | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4505 | Varga | Årnseth Rauen | |||
Vika | 1968 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vanja | Stegg | |||
Vikan Tuppa | 1968 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vikan Lilli | Marmon | |||
Vikingblesen | 1968 | Sertifisert | H | 228 | 4 | 12 | 0 | 0 | 55000 | Brandseggbruna | Tordenfly | |||
Vikingfly | 1968 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fly Dua | Tordenfly | |||
Eidsokka | 1969 | Sertifisert | HP | 87 | 2 | 11 | 0 | 0 | 21225 | Simoly | Molvin | |||
Hegges Janna | 1969 | Sertifisert | HP | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6250 | Hegge Lena | Stegg | |||
Horgvinn | 1969 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidemand Dokka | Tidemandrauen | |||
Jahn Kvikk | 1969 | Sertifisert | H | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2800 | Veslekari | Bolland Gubben | |||
Jo Viking | 1969 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jomfrua | Stegg | |||
Molly Viking | 1969 | Sertifisert | HP | 77 | 6 | 5 | 0 | 0 | 19850 | Kronmolly | Molvin | |||
Paal Viking | 1969 | Sertifisert | H | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1800 | Nurmi | Aunar | |||
Perle Jahn | 1969 | Sertifisert | V | 388 | 79 | 74 | 0 | 0 | 738176 | Gamperla | Steggbest | |||
Rebekka | 1969 | Sertifisert | HP | 124 | 26 | 20 | 0 | 0 | 86450 | Almlin | Almgubben | |||
Viking Blessa | 1969 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hogstadbruna | Bergmund | |||
Frank Viking | 1970 | Sertifisert | H | 180 | 8 | 12 | 0 | 0 | 63300 | Frøken Attila | Attilovar | |||
Knut Viking | 1970 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stegg Lisa | Stegg | |||
Skoga Jahn | 1970 | Sertifisert | V | 179 | 4 | 9 | 0 | 0 | 53550 | Holdnesjenta | Jovinn | |||
Stabburs-Kongen | 1970 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remsvarta | Reminsokken | |||
Astrid-Lill | 1972 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hermine | Sønnavinn | |||
Frøy-Jahn | 1972 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Årnset Frøya | Årnseth Rauen | |||
Gunn Viking | 1972 | Sertifisert | HP | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4700 | Rødfaksa | Bolland Gubben | |||
Lill Astrid | 1972 | Sertifisert | HP | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13350 | Sylfide Tuppa | Kvikk Sylfiden | |||
Nina Viking | 1972 | Sertifisert | HP | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30250 | Marmon Dokka | Norvinn | |||
Truls Viking | 1972 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Synøve Tidemand | Sønnavinn | |||
Kongs Lill | 1974 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leha | Vikarauen | |||
Mai Viking | 1974 | Sertifisert | HP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Mai Ann | Kvikk Sylfiden | |||
Vikingsvarta | 1974 | Sertifisert | HP | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14900 | Ødeby Stjerna | Molvin | |||
Morten Vinter | 1975 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Løkke Malla | Løkkerauen | |||
Skogrosa | 1975 | Sertifisert | HP | 56 | 1 | 4 | 2 | 5 | 31250 | 35,4 | 37,1a | Hoppedokka | Trysilknikten | |
Vendla | 1975 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sølvhov | Petter Tidemand | |||
Jahn Pamin | 1976 | Sertifisert | V | 102 | 3 | 8 | 9 | 9 | 53200 | 34,6 | 34,7a | Pamina Ii f.1959 | Pamin | |
Vorhaugstjerna | 1976 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bergtuppa | Almgubben | |||
Auslands-Jahn | 1977 | Sertifisert | H | 45 | 3 | 3 | 0 | 6 | 32800 | 37,6 | Ebba | Ådne | ||
Ay Viking | 1977 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kongsleni | Bestmin | |||
Bjønnums Prinsen | 1977 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moya | Kvikk Sylfiden | |||
Brislilja | 1977 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brina | Jahnuar | |||
Enge Siv | 1977 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norumsiv | Norumblesen | |||
Grefstad Snella | 1977 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlas Donna | Don Atlas | |||
Hålands Kvikka | 1977 | Sertifisert | HP | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21650 | 38,6 | Janne | Baus Tryggsøn | ||
Kjenn Viking | 1977 | Sertifisert | V | 40 | 1 | 2 | 6 | 9 | 26200 | 38,9 | 35,9a | Skeie Jenta | Gjønnvard | |
Lukasblesen | 1977 | Sertifisert | H | 55 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25750 | 37,3 | 35,9a | Nilin | Nilen | |
Støle Bina | 1977 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bina | Sjurbin | |||
Vesøy Besti | 1977 | Sertifisert | HP | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13200 | 39,6 | 41,6a | Monika | Steggbest | |
Vesøy Vinni | 1977 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Åsersokka | Spenter | |||
Voje Perla | 1977 | Sertifisert | HP | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9050 | Triplilla | Kaprell | |||
Øyestad Jan | 1977 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Øyestad Jenta | Solem Kvikk | |||
Malla Viking | 1978 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Løkke Malla | Løkkerauen | |||
Mortens Jahn | 1978 | Sertifisert | V | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1850 | 45,1 | Bjørna Best | Steggbest | ||
Perle Viking | 1978 | Sertifisert | V | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5200 | 40,4 | Gamperla | Steggbest | ||
Piarius | 1978 | Sertifisert | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 51,4 | Lapp Pia | Lapp Lars | ||
Atlas Viking | 1980 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlaserla | Ingmar | |||
Glint | 1980 | Sertifisert | V | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7950 | 38,9 | 41,4a | Betsy | Bestmin | |
Junita Viking | 1980 | Sertifisert | HP | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 43,5 | Bestjune | Løkkerauen | ||
Kala Prinsen | 1980 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Våldine | Dally Prinsen | |||
Olejana | 1980 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lapp Lill | Lapp Lars | |||
Vikingsokken | 1980 | Sertifisert | H | 178 | 10 | 12 | 17 | 86 | 233910 | 31,7 | 30,8a | Vesle Gunn | Hallingkongen |
Stamtavle
Avlsindeks: 83-
-
-
-
-
-
-
Tippoldemor
-
-
-
-
-
-
-
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|