Status: Død

Grimsrud Frøkna (Kaldblods traver)

N-82-0280

  • Farge: Brun
  • Årgang: 1982
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Trond E. Hagen-Ole H. Hagen, MYSEN
  • Oppdretter: Hans Braaum, BRANDBU
  • Starter: 70
  • 1. plass: 1
  • 2. plass: 1
  • 3. plass: 4
  • Plassering: 22
  • Volte: (8)35,8K
  • Auto: (8)33,3aK
  • Premier: kr 52 400

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 05 11/2100 11 11 STR - 0 0
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 02 1/2600 1 1 36,5ag 0 G 0348 0 0
Olav Grønmyr Biri Travbane 92 6/1600 6 6 STR - R 0 0
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 07 3/2600 3 3 36,3 0 0813 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 03 6/1600 6 6 42,7ag 0 G 0349 0 0
Trond Skofsrud (T) Bjerke Travbane 05 4/1609 4 4 37,0a 4 0093 3000 3 000
Trond Skofsrud (T) Drammen Travbane 04 5/2100 5 5 38,2 g 0 G 0260 0 0
Trond Skofsrud (T) Momarken Travbane 07 2/1600 2 2 33,6ag 6 G 0708 1500 1 500
Trond Skofsrud (T) Momarken Travbane 03 4/2000 4 4 38,8 g 7 G 0520 1500 1 500
Petter Glittum (T) Bjerke Travbane 02 4/2140 4 4 dg - 0147 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Jarlsberg Travbane 04 3/1600 3 3 35,8 g 4 G 0201 2000 2 000
Hans Petter Tholfsen (T) Drammen Travbane 07 5/1700 5 5 37,0 g 3 G 0112 2500 2 500
Hans Petter Tholfsen (T) Jarlsberg Travbane 01 11/2100 11 11 38,2 g 5 G 0250 1600 1 600
Trond Arild Tokerud (S) Biri Travbane 01 8/2600 8 8 39,3ag 0 G 0131 0 0
Trond E. Hagen (B) Drammen Travbane 07 12/2100 12 11 39,1 g 0 G 0946 0 0
Frode Fladen (T) Bjerke Travbane 05 11/2180 11 11 36,7 g 7 G 0426 1500 1 500
Petter Glittum (T) Drammen Travbane 02 10/1720 10 10 36,6 g 3 G 0088 2500 2 500
Atle Hamre (T) Drammen Travbane 02 14/1720 14 14 br g - G 0315 0 0
Atle Hamre (T) Drammen Travbane 02 3/2100 3 3 37,8 4 0140 2000 2 000
Petter Glittum (T) Bjerke Travbane 08 3/2640 3 3 dg - 0541 0 0
Petter Glittum (T) Jarlsberg Travbane 03 12/1600 12 12 33,3ag 0 G 0354 0 0
Petter Glittum (T) Bjerke Travbane 08 8/2160 8 8 36,0 g 5 G 0264 2000 2 000
Petter Glittum (T) Bjerke Travbane 09 2/1609 2 2 35,2a 3 0330 4000 4 000
Petter Glittum (T) Drammen Travbane 02 5/2520 5 5 38,3 g 7 G 0336 1500 1 500
Trond Skauen (T) Momarken Travbane 02 5/2000 5 5 36,4 6 0335 1500 1 500
Trond Skauen (T) Bjerke Travbane 03 1/2640 1 1 37,5 g 8 G 0217 1500 1 500
Thor Borg (C) Drammen Travbane 07 4/2100 4 4 37,7 g 2 G 0386 3500 3 500
Trond E. Hagen (B) Bjerke Travbane 03 2/2100 2 2 dist ag 0 G 1406 0 0
Trond E. Hagen (B) Momarken Travbane 92 3/1600 3 3 40,0 g - G P 0 0
Arne Nordheim (A) Biri Travbane 03 6/2100 6 6 dg - 0307 0 0
Petter Glittum (T) Drammen Travbane 07 2/1700 2 2 dg - 0450 0 0
Trond Skofsrud (T) Bjerke Travbane 09 4/1640 4 4 dg - 0397 0 0
Petter Glittum (T) Bjerke Travbane 08 2/1640 2 2 42,5 g 0 G 2639 0 0
Petter Glittum (T) Bjerke Travbane 07 8/2160 8 8 41,7 g 6 G 0251 1500 1 500
Trond E. Hagen (B) Jarlsberg Travbane 02 8/1600 8 8 41,8ag 0 G 0264 0 0
Svein Erik Johansen (T) Bjerke Travbane 05 9/1640 9 9 42,0 g 0 G 0111 0 0
Petter Glittum (T) Jarlsberg Travbane 02 8/2100 8 8 38,8 g 4 G 0122 1600 1 600
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 03 11/1620 11 10 40,4 g 8 G 0120 1000 1 000
Petter Glittum (T) Drammen Travbane 01 9/1720 9 9 38,8 g 7 G 0301 1000 1 000
Trond E. Hagen (B) Momarken Travbane 08 3/2000 3 3 dg - 0345 0 0
Trond E. Hagen (B) Biri Travbane 02 6/2100 6 6 40,2 0 1454 0 0
Magnus Helland (C) Drammen Travbane 03 2/2100 2 2 41,6 g 0 G 0175 0 0
Magnus Helland (C) Drammen Travbane 03 3/2100 3 3 dg - 0278 0 0
Magnus Helland (C) Momarken Travbane 07 6/2000 6 6 38,5a 0 0139 0 0
Petter Glittum (T) Drammen Travbane 02 1/1700 1 1 37,4 g 5 G 1162 1000 1 000
Petter Glittum (T) Drammen Travbane 02 4/2100 4 4 38,0 6 0379 1000 1 000
Petter Glittum (T) Drammen Travbane 03 3/2100 3 3 38,2 g 9 G 0772 1000 1 000
Trond Skofsrud (T) Drammen Travbane 02 2/2100 2 2 dg - 0534 0 0
Trond Skofsrud (T) Momarken Travbane 09 2/2000 2 2 40,4 g 0 G 1743 0 0
Per M. Hvattum (A) Biri Travbane 02 5/2100 5 5 40,2a 0 0478 0 0
Trond E. Hagen (B) Biri Travbane 05 2/2600 2 2 40,4 g 0 G 1515 0 0
Trond Skofsrud (T) Jarlsberg Travbane 02 5/1600 5 5 39,1 7 0455 1000 1 000
Arne Nordheim (A) Biri Travbane 02 6/2100 6 6 41,8 g 0 G 0226 0 0
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 93 7/1600 7 7 39,0 g - G P 0 0
Ulf Thoresen Bjerke Travbane 92 5/1640 5 5 dg r - R N 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 91 1/1640 1 1 dg r - R N 0 0
Per M. Hvattum (A) Biri Travbane 02 2/2100 2 2 STR - 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 91 4/1640 4 4 44,3 g - G N 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 92 2/1640 2 2 STR - 0 0
Trond Johansen (T) Biri Travbane 91 2/1600 2 2 dg - N 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 08 2/2100 2 2 dg - 0412 0 0
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 07 12/2120 12 12 BR - 0164 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 08 13/1620 13 13 dg - 0108 0 0
Trond Skofsrud (T) Bjerke Travbane 10 6/1720 6 6 dg - 0305 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 06 1/2100 1 1 40,8 0 0276 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 06 10/2100 10 10 br a - 0606 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 08 10/2120 10 10 42,5 1 0170 7000 7 000
Vidar Hop (C) Drammen Travbane 07 10/2120 10 10 dg - 0170 0 0
Ulf Thoresen Jarlsberg Travbane 01 4/2000 4 4 dg - 0044 0 0
Per M. Hvattum (A) Biri Travbane 01 3/2100 3 3 44,9 3 0201 1500 1 500
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 08 3/2100 3 3 dg - 0160 0 0
Per M. Hvattum (A) Bjerke Travbane 08 5/2100 5 5 46,7 0 0353 0 0
Trond Skofsrud (T) Bjerke Travbane 09 11/2100 11 11 dg - 0864 0 0
Trond Johansen (T) Bjerke Travbane 08 5/2100 5 5 BR - 0221 0 0
Trond Skofsrud (T) Drammen Travbane 07 9/2100 9 9 45,5 5 0165 900 900
Vidar Hop (C) Drammen Travbane 08 8/2100 8 8 dg - 0235 0 0
Trond Skofsrud (T) Bjerke Travbane 11 5/1700 5 5 46,9 6 0146 800 800
Trond Johansen (T) Vikodden Travbane 07 4/1800 4 4 43,5 6 0099 1000 1 000
Trond Skofsrud (T) Momarken Travbane 07 3/1600 3 3 dg - 0048 0 0
Trond Skofsrud (T) Drammen Travbane 01 6/2100 6 6 43,0a 0 0954 0 0
Trond Skofsrud (T) Jarlsberg Travbane 01 8/2000 8 8 STR - 0 0
Tore Skjørtvedt (B) Momarken Travbane 01 2/1600 2 2 STR - 0 0
Trond Skofsrud (T) Bjerke Travbane 92 1/1700 1 1 49,2 - P 0 0