Hilton Kongen (Kaldblods traver)

N-91-0545

  • Farge: Mellombr.
  • Årgang: 1991
  • Alder: 33 år
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Stein Galgerud & Vigdis Galgerud, KLØFTA
  • Oppdretter: Stein Galgerud, KLØFTA
  • Starter: 97
  • 1. plass: 16
  • 2. plass: 8
  • 3. plass: 8
  • Plassering: 30
  • Volte: (9)28,4M
  • Auto: (10)26,4aK
  • Premier: kr 450 728

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Stein Galgerud (A) Jarlsberg Travbane 08 2/1609 2 2 STR - 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 7/1609 7 7 27,4a 0 0258 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 09 12/1609 12 12 STR - 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 01 4/2100 4 4 29,9a 4 0316 4000 4 000
Torbjørn Jansson (T) Romme 07 5/2140 5 16 29,7 5 0311 2928 2 928
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 07 6/2100 6 6 29,2a 5 0412 3000 3 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 01 4/1609 4 4 STR - 0 0
Espen A. Schem (T) Klosterskogen Travbane 06 10/2100 10 10 29,5a 0 0320 0 0
Espen A. Schem (T) Drammen Travbane 08 10/2100 10 10 STR - 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 10/2100 10 10 30,6a 0 0120 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 12/1609 12 12 28,4a 0 0169 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 1/2140 1 1 29,7 g 0 G 0112 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 12/2100 12 12 STR - 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 5/2100 5 5 28,0ag 3 G 0035 5500 5 500
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 1/1609 1 1 26,4a 2 0053 12000 12 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 04 6/2100 6 6 27,8a 6 0093 1500 1 500
Espen A. Schem (T) Drammen Travbane 08 1/1700 1 1 26,9ag 7 G 0038 1500 1 500
Espen A. Schem (T) Momarken Travbane 06 2/2000 2 2 27,2a 0 0291 0 0
Espen A. Schem (T) Momarken Travbane 07 3/2000 3 3 26,8a 1 0046 16000 16 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 8/2100 8 8 27,3a 2 0114 12000 12 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 9/2100 9 9 STR - 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 1/2100 1 1 29,6a 1 0034 20000 20 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 9/2100 9 9 30,0a 5 0030 2000 2 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 8/2100 8 8 28,9a 2 0252 12000 12 000
Hanne Meisingset Bjerke Travbane 93 1/2140 1 1 M br g - G N 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 6/1609 6 6 27,7a 6 0041 1500 1 500
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 04 10/2160 10 10 31,2 0 0109 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 6/2100 6 6 33,1a 0 0083 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 1/1609 1 1 27,6a 1 0090 22000 22 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 6/2160 6 6 30,5 3 0216 6000 6 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 7/2160 7 7 30,7 0 0096 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 2/1609 2 2 26,8a 4 0078 4000 4 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 8/2160 8 8 31,1 g 0 G 0094 0 0
Espen A. Schem (T) Klosterskogen Travbane 05 7/2100 7 7 br ag - G 0079 0 0
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 06 5/2120 5 5 28,4 2 0235 6000 6 000
Espen A. Schem (T) Drammen Travbane 05 3/2100 3 3 30,5 0 0115 0 0
Espen A. Schem (T) Klosterskogen Travbane 06 4/2100 4 4 31,8 0 0037 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 91 2/2160 2 2 30,7 - P 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 10/2100 10 10 STR - 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 11/2100 11 11 27,8a 6 0293 1500 1 500
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 9/2100 9 9 STR - 0 0
Espen A. Schem (T) Klosterskogen Travbane 05 3/2100 3 3 31,1 3 0023 4000 4 000
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 06 7/2100 7 7 29,8 0 0326 0 0
Espen A. Schem (T) Färjestad 05 1/2140 1 15 31,7ag 3 G 0032 9197 9 197
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 1/2100 1 1 29,4a 1 0036 20000 20 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 10/1609 10 10 29,8ag 0 G 0141 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 11/2100 11 11 29,3a 6 0140 1500 1 500
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 03 5/2100 5 5 29,1a 5 0051 3000 3 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 2/2100 2 2 30,0a 1 0030 24000 24 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 04 3/1609 3 3 dg - 0123 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 04 1/2100 1 1 29,3a 2 0121 10000 10 000
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 05 9/2100 9 9 28,3a 4 0137 2500 2 500
Espen A. Schem (T) Momarken Travbane 05 6/2020 6 6 30,1 4 0088 2200 2 200
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 91 8/2140 8 8 31,4 - P 0 0
Espen A. Schem (T) Bergen Travpark 06 3/2600 3 3 br g - G 0033 0 0
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 06 6/2100 6 6 28,5a 1 0044 10000 10 000
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 06 7/2120 7 7 28,7 3 0162 2200 2 200
Espen A. Schem (T) Kala Travpark 05 9/1920 9 9 dg - 0058 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) SVERIGE 04 5/2100 5 8 30,1 g 6 G 0047 1918 1 918
Espen A. Schem (T) Drammen Travbane 05 5/2100 5 5 29,1ag 0 G 0068 0 0
Espen A. Schem (T) Årjäng 01 2/2140 2 11 28,6 1 0039 14385 14 385
Espen A. Schem (T) Momarken Travbane 01 7/2000 7 7 28,6ag 0 G 0134 0 0
Stein Galgerud (A) Bjerke Travbane 06 15/2160 15 15 29,0 g 0 G 0329 0 0
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 05 8/2120 8 8 29,0 g 4 G 0058 2200 2 200
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 06 6/2100 6 6 27,8a 0 0077 0 0
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 06 9/2100 9 9 28,8a 2 0033 4500 4 500
Espen A. Schem (T) Momarken Travbane 06 9/2585 9 9 31,4 6 0054 1200 1 200
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 02 12/2160 12 12 30,6 1 0066 24000 24 000
Espen A. Schem (T) Forus Travbane 06 4/2510 4 4 31,7a 0 0136 0 0
Espen A. Schem (T) Momarken Travbane 07 2/2020 2 2 35,0 g 2 G 0093 5000 5 000
Espen A. Schem (T) Jarlsberg Travbane 04 5/2100 5 5 31,8 0 0118 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 7/1640 7 7 br g - G 0183 0 0
Espen A. Schem (T) Jarlsberg Travbane 04 4/2100 4 4 STR - 0 0
Espen A. Schem (T) Momarken Travbane 05 1/2000 1 1 32,5 3 0023 3500 3 500
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 01 2/1609 2 2 30,2a 1 0045 12000 12 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 07 4/2100 4 4 31,8ag 2 G 0023 14000 14 000
Stein Galgerud (A) Bjerke Travbane 03 14/2160 14 14 31,5 g 7 G 0111 1200 1 200
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 03 12/2100 12 12 31,5a 4 0119 3000 3 000
Espen A. Schem (T) Jarlsberg Travbane 04 6/2100 6 6 30,4 0 0179 0 0
Espen A. Schem (T) Jarlsberg Travbane 04 3/2100 3 3 31,7 g 0 G 0130 0 0
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 03 6/2120 6 6 30,3 g 0 G 0108 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 11/2600 11 11 33,1a 1 0039 24000 24 000
Magnus Helland (C) Bjerke Travbane 05 7/2140 7 7 31,8 4 0171 4000 4 000
Espen A. Schem (T) Jarlsberg Travbane 06 13/2120 13 13 32,7 g 0 G 0177 0 0
Espen A. Schem (T) Sørlandets Travpark 01 14/2680 14 14 32,7 1 0105 30000 30 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 03 12/2140 12 12 32,1 4 0051 4000 4 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 02 6/2100 6 6 31,7ag 4 G 0108 4000 4 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 03 2/1609 2 2 31,5a 6 0093 1000 1 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 03 10/2160 10 10 35,0 4 0029 4000 4 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 07 13/2160 13 13 33,1 6 0026 1000 1 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 04 7/2140 7 7 33,9 1 0056 10000 10 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 01 10/2160 10 10 dg - 0079 0 0
Espen A. Schem (T) Drammen Travbane 04 5/2100 5 5 br g - G 0088 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 6/2100 6 6 g2 ag 0 G 0018 0 0
Espen A. Schem (T) Bergen Travpark 01 11/2100 11 11 31,6a 1 0079 24000 24 000
Espen A. Schem (T) Jarlsberg Travbane 04 1/2100 1 1 31,8 5 0164 3000 3 000
Espen A. Schem (T) Momarken Travbane 03 4/2545 4 4 33,9 4 0036 1600 1 600
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 02 15/2160 15 15 33,3 4 0078 2200 2 200
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 07 12/2160 12 12 33,7 g 3 G 0038 3500 3 500
Espen A. Schem (T) Jarlsberg Travbane 03 4/2620 4 4 35,2 6 0022 1000 1 000
Espen A. Schem (T) Momarken Travbane 03 2/2525 2 2 34,3 1 0041 7000 7 000
Espen A. Schem (T) Jarlsberg Travbane 02 7/1600 7 7 32,0 5 0152 1000 1 000
Espen A. Schem (T) Jarlsberg Travbane 02 1/2100 1 1 34,8 g 0 G 0025 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 09 1/2140 1 1 33,6 1 0050 10000 10 000
Espen A. Schem (T) Jarlsberg Travbane 01 11/2120 11 11 34,3 g 5 G 0064 1000 1 000
Espen A. Schem (T) Drammen Travbane 07 3/2100 3 3 dg - 0027 0 0
Espen A. Schem (T) Momarken Travbane 07 3/2000 3 3 34,7 1 0054 3750 3 750
Espen A. Schem (T) Drammen Travbane 01 2/2100 2 2 37,4 g 3 G 0059 1750 1 750
Espen A. Schem (T) Drammen Travbane 07 4/2100 4 4 dg - 0023 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 91 3/2140 3 3 39,5 - P 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 91 2/2140 2 2 43,1 rg - R G N 0 0