Status: Død

Ballet Sund (Varmblods traver)

N-97-5168

  • Farge: Brun
  • Årgang: 1997
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Eirik Stangeland, VOLL
  • Oppdretter: Bente Stiansen, DALEN
  • Starter: 37
  • 1. plass: 2
  • 2. plass: 0
  • 3. plass: 2
  • Plassering: 15
  • Volte: (6)18,6M
  • Auto: (6)16,6aK
  • Premier: kr 49 000

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Kristian Malmin (S) Forus Travbane 03 10/2040 10 10 STR - 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 03 7/2040 7 7 19,3a 0 0728 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 02 6/2040 6 6 19,4a 4 0400 2200 2 200
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 02 2/2040 2 2 20,5 0 0336 0 0
Kjell Sele (T) Forus Travbane 02 12/2040 12 12 18,5a 0 1932 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 03 5/1600 5 5 18,8 7 1118 1500 1 500
Rune Wiig (T) Forus Travbane 04 3/2040 3 3 19,2 3 0045 1750 1 750
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 05 1/2040 1 1 18,6 6 1206 1500 1 500
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 04 9/2530 9 9 19,8 0 0834 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 01 4/2040 4 4 20,1 g 6 G 0268 1000 1 000
Ove Kenneth Karlsen (A) Sørlandets Travpark 03 6/1609 6 6 dg - 0328 0 0
Rune Wiig (T) Jarlsberg Travbane 05 9/2100 9 9 17,1a 6 1006 1500 1 500
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 04 4/1600 4 4 dg - 0670 0 0
Geir Mikkelsen (T) Sørlandets Travpark 04 6/1609 6 6 16,6a 4 0183 1800 1 800
Rune Wiig (T) Forus Travbane 91 1/2040 1 1 19,4 - P 0 0
Kristian Malmin (S) Forus Travbane 07 6/2040 6 6 dist ag 0 G 0138 0 0
Kristian Malmin (S) Forus Travbane 07 11/2040 11 11 19,5a 0 0059 0 0
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 02 1/2040 1 1 18,4a 1 0123 8000 8 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 08 1/2140 1 1 18,9a 7 0119 1500 1 500
Kenneth Handeland (A) Forus Travbane 07 8/2040 8 8 STR - 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 03 11/2040 11 11 STR - 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 02 8/2040 8 8 br ag - G 0793 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 03 6/2040 6 6 19,5a 0 0133 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 02 7/2040 7 7 20,1a 1 0031 14000 14 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 07 7/2040 7 7 20,9 4 0118 1250 1 250
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 02 11/2040 11 11 STR - 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 07 15/2060 15 15 24,3 0 0107 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 02 15/2060 15 15 20,0 5 0247 1500 1 500
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 08 13/2060 13 13 22,0 6 0134 1500 1 500
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 02 12/2060 12 12 22,2 g 0 G 0973 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 07 8/2040 8 8 20,9a 0 0358 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 08 12/2060 12 12 br g - G 0097 0 0
Øyvind Hegdal (T) Sørlandets Travpark 07 2/2140 2 2 18,8 3 0061 4000 4 000
Jens-Arild Johannessen (T) Haugaland Travpark 02 5/1800 5 5 22,1 4 1000 1 000
Jens-Arild Johannessen (T) Sørlandets Travpark 01 3/2140 3 3 19,6 7 0483 1500 1 500
Jens-Arild Johannessen (T) Haugaland Travpark 01 5/1800 5 5 23,7 g 4 G 1000 1 000
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 07 5/2040 5 5 21,7 0 0429 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 07 5/2040 5 5 20,8 5 0322 1500 1 500
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 09 1/2040 1 1 STR - 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Sørlandets Travpark 02 2/2140 2 2 20,6 8 1875 1000 1 000
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 08 5/2040 5 5 br g - G 0549 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 09 2/2040 2 2 20,7 0 0436 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 01 9/2040 9 9 dg g - G 2681 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 91 2/2040 2 2 23,0 - P 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 98 2/1600 2 2 STR - B 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 95 5/1620 5 5 29,1 - B 4000 4 000
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 97 4/1600 4 4 dt g - G B 0 0