Scarlett Bonanza (Varmblods traver)

N-95-5706

  • Farge: Rød
  • Årgang: 1995
  • Alder: 29 år
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Gerd Karin Eilertsen, HARSTAD
  • Oppdretter: Randi Ellingsen, ROLVSØY
  • Starter: 98
  • 1. plass: 20
  • 2. plass: 10
  • 3. plass: 14
  • Plassering: 17
  • Volte: (8)*16,8K
  • Auto: (8)14,8aK
  • Premier: kr 522 969

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Steinar Hammersborg (T) Bjerke Travbane 06 8/1609 8 8 STR - 0 0
Steinar Hammersborg (T) Bjerke Travbane 07 2/2100 2 2 18,4a 5 0271 3000 3 000
Steinar Hammersborg (T) Bjerke Travbane 07 3/1609 3 3 15,7a 0 0252 0 0
Steinar Hammersborg (T) Bjerke Travbane 04 6/2100 6 6 18,4a 3 0044 6000 6 000
Steinar Hammersborg (T) Momarken Travbane 05 8/2000 8 8 18,3a 2 0098 7000 7 000
Steinar Hammersborg (T) Klosterskogen Travbane 06 10/1700 10 10 17,2a 6 0268 1500 1 500
Steinar Hammersborg (T) Biri Travbane 05 1/2100 1 1 17,0a 2 0082 7000 7 000
Steinar Hammersborg (T) Momarken Travbane 05 1/2000 1 1 16,4a 3 0104 4000 4 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 07 7/2100 7 7 17,3a 0 0267 0 0
Jack Lothe (A) Harstad Travpark 08 4/1080 4 4 nc a 0 0037 0 0
John Stillerud (T) Boden 07 11/1640 11 24 14,8a 5 0308 2394 2 394
Jack Lothe (A) Harstad Travpark 05 5/2500 5 5 18,1a 3 0073 3500 3 500
Jack Lothe (A) Harstad Travpark 06 9/1600 9 9 15,9a 4 0173 4000 4 000
Jack Lothe (A) Harstad Travpark 06 4/1600 4 4 15,7a 3 0065 3500 3 500
Jack Lothe (A) Harstad Travpark 06 4/2040 4 4 STR - 0 0
Jack Lothe (A) Harstad Travpark 05 15/2080 15 15 STR - 0 0
Henriette Mikkelsen (A) Harstad Travpark 01 8/2080 8 8 M 23,1 0 0014 0 0
Jack Lothe (A) Harstad Travpark 04 13/1640 13 13 16,8 1 0062 10000 10 000
Jack Lothe (A) Harstad Travpark 06 5/2040 5 5 17,7 1 0070 10000 10 000
Jomar Blekkan (T) Harstad Travpark 05 11/2080 11 11 22,8 8 0050 1500 1 500
Jomar Blekkan (T) Harstad Travpark 06 14/1620 14 14 20,7 g 0 G 0061 0 0
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 10 8/2140 8 8 17,2a 0 0256 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 07 10/2100 10 10 17,6ag 0 G 0168 0 0
Olav Mikkelborg (T) Momarken Travbane 10 11/1600 11 11 15,9a 0 0279 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Leangen Travbane 08 5/2140 5 5 22,8a 0 0090 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Momarken Travbane 05 3/1600 3 3 15,8a 1 0122 75000 75 000
Johan Herbjørn Undem (T) Drammen Travbane 09 3/1700 3 3 17,9ag 0 G 0074 0 0
Frode Fladen (T) Drammen Travbane 09 7/2100 7 7 17,5a 0 0065 0 0
Frode Fladen (T) Bjerke Travbane 07 2/2100 2 2 17,0a 1 0054 24000 24 000
Trond Skauen (T) Momarken Travbane 05 3/2000 3 3 16,3a 1 0088 16000 16 000
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 06 9/2000 9 9 17,6a 5 0337 2000 2 000
Trond Skauen (T) Bjerke Travbane 05 9/2100 9 9 dg - 0156 0 0
Ida Helen Nilsen Harstad Travpark 08 11/2080 11 11 M 23,4 3 0021 4000 4 000
Jack Lothe (A) Harstad Travpark 02 1/2040 1 1 17,3a 1 0012 10000 10 000
Jack Lothe (A) Harstad Travpark 06 11/1600 11 11 15,6a 1 0110 20000 20 000
Henriette Mikkelsen (A) Harstad Travpark 92 3/2040 3 3 M 20,4 - P 0 0
Jack Lothe (A) Harstad Travpark 04 5/1600 5 5 15,0a 1 0101 10000 10 000
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 05 14/2680 14 14 br g - G 0430 0 0
Cato Antonsen (T) Harstad Travpark 06 9/1620 9 9 19,5 g 0 G 0025 0 0
Jack Lothe (A) Harstad Travpark 06 15/2100 15 15 18,9 1 0284 24000 24 000
Dag-Roar Nymoen (T) Harstad Travpark 06 14/2520 14 14 22,7 0 0093 0 0
Dag-Roar Nymoen (T) Harstad Travpark 06 12/1620 12 12 18,0 0 0069 0 0
Dag-Roar Nymoen (T) Harstad Travpark 06 14/2080 14 14 19,6 2 0039 6000 6 000
Dag-Roar Nymoen (T) Harstad Travpark 04 4/2040 4 4 22,5 3 0020 4000 4 000
Dag-Roar Nymoen (T) Harstad Travpark 06 4/1600 4 4 20,8 2 0046 5000 5 000
Henriette Mikkelsen (A) Harstad Travpark 05 5/1620 5 5 19,9 1 4000 4 000
Dag-Roar Nymoen (T) Harstad Travpark 08 4/1600 4 4 17,0a 5 0049 600 600
Dag-Roar Nymoen (T) Tromsø Travbane 06 14/2020 14 14 STR - 0 0
Geir Gudmestad (T) Harstad Travpark 06 10/2060 10 10 23,8 2 0023 5000 5 000
John Stillerud (T) Momarken Travbane 04 9/2000 9 9 17,9a 0 0171 0 0
Dag Sandø Nilsen (T) Leangen Travbane 07 6/1640 6 6 17,7a 0 0202 0 0
Dag Sandø Nilsen (T) Drammen Travbane 06 4/2100 4 4 19,1a 0 0284 0 0
Dag Sandø Nilsen (T) Leangen Travbane 02 9/1640 9 9 19,0a 0 0161 0 0
Dag Sandø Nilsen (T) Leangen Travbane 05 8/1640 8 8 19,3 1 0133 14000 14 000
Dag Sandø Nilsen (T) Leangen Travbane 09 5/1640 5 5 17,4a 2 0022 5000 5 000
Dag Sandø Nilsen (T) Leangen Travbane 03 8/1640 8 8 18,4a 3 0101 3500 3 500
John Stillerud (T) Leangen Travbane 01 9/2160 9 9 19,2 4 0156 12000 12 000
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 06 8/2140 8 8 19,1a 0 0258 0 0
John Stillerud (T) Jarlsberg Travbane 06 8/1600 8 8 16,9a 0 0104 0 0
John Stillerud (T) Klosterskogen Travbane 09 6/2100 6 6 18,5a 4 0043 4000 4 000
John Stillerud (T) Bjerke Travbane 05 6/1609 6 6 16,3a 4 0099 4000 4 000
John Stillerud (T) Drammen Travbane 01 11/1700 11 11 15,4a 1 0424 40000 40 000
Odd-Bjørnar Ingebrigtsen (A) Tromsø Travbane 06 12/2020 12 12 19,6 3 2500 2 500
John Stillerud (T) Harstad Travpark 06 8/2040 8 8 17,4 1 0043 8000 8 000
John Stillerud (T) Bodø Travbane 06 11/1620 11 11 21,5 g 0 G 0 0
John Stillerud (T) Harstad Travpark 06 5/2500 5 5 20,2 1 0022 12000 12 000
John Stillerud (T) Harstad Travpark 06 5/1600 5 5 18,0 1 0016 8000 8 000
Henriette Mikkelsen (A) Tromsø Travbane 03 10/2020 10 10 20,0 2 0049 5000 5 000
Henriette Mikkelsen (A) Tromsø Travbane 08 6/2020 6 6 18,8 3 0071 9000 9 000
John Stillerud (T) Leangen Travbane 02 13/2160 13 13 17,7 g 6 G 0234 2000 2 000
John Stillerud (T) Mosjøen Travbane 07 1/1640 1 1 20,5 1 10000 10 000
John Stillerud (T) Harstad Travpark 05 3/2040 3 3 18,5 1 0021 12000 12 000
Liss-Karin Sandvik (A) Harstad Travpark 06 5/2040 5 5 18,4a 2 0031 9000 9 000
Dag-Roar Nymoen (T) Harstad Travpark 05 11/1600 11 11 17,7a 2 0061 6000 6 000
Henriette Mikkelsen (A) Harstad Travpark 05 6/2040 6 6 19,2a 1 0045 8000 8 000
Henriette Mikkelsen (A) Harstad Travpark 06 7/2060 7 7 19,4 3 0288 5000 5 000
Henriette Mikkelsen (A) Harstad Travpark 03 12/2520 12 12 21,5 3 0083 3500 3 500
Julie Ann Gjerstad (S) Drammen Travbane 04 4/1700 4 4 20,0 g 0 G 0734 0 0
Julie Ann Gjerstad (S) Jarlsberg Travbane 03 1/1600 1 1 23,1 g 0 G 0472 0 0
Julie Ann Gjerstad (S) Klosterskogen Travbane 04 1/1700 1 1 21,6 3 0167 4000 4 000
Julie Ann Gjerstad (S) Bjerke Travbane 07 8/1609 8 8 18,7a 0 0960 0 0
Julie Ann Gjerstad (S) Momarken Travbane 02 8/2000 8 8 20,0a 0 0404 0 0
Julie Ann Gjerstad (S) Momarken Travbane 03 8/1600 8 8 18,1a 3 0824 3500 3 500
Julie Ann Gjerstad (S) Bjerke Travbane 08 11/2100 11 11 22,7ag 0 G 0729 0 0
Julie Ann Gjerstad (S) Momarken Travbane 04 4/1600 4 4 21,4 4 0219 2200 2 200
Julie Ann Gjerstad (S) Bjerke Travbane 05 10/1609 10 10 19,6a 0 0425 0 0
Pasi Aikio (S) Bjerke Travbane 09 4/2100 4 4 19,2a 0 0198 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 04 6/2100 6 6 18,4a 0 0354 0 0
Julie Ann Gjerstad (S) Momarken Travbane 03 2/1600 2 2 17,4a 0 0062 0 0
Julie Ann Gjerstad (S) Momarken Travbane 05 3/1600 3 3 18,9a 2 0083 4000 4 000
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 03 7/1600 7 7 br ag - G 0420 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 08 10/2100 10 10 19,0a 0 0222 0 0
Cato Antonsen (T) Drammen Travbane 09 8/2100 8 8 br a - 0197 0 0
Per Åge Andersen (A) Jarlsberg Travbane 02 1/2100 1 1 20,1a 0 0025 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 01 5/1609 5 5 16,3a 1 0254 16000 16 000
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 01 5/2000 5 5 19,4 6 1368 2000 2 000
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 02 9/2100 9 9 18,9a 4 1088 2500 2 500
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 07 5/2140 5 5 21,0 4 0370 2500 2 500
Julie Ann Gjerstad (S) Momarken Travbane 91 1/2000 1 1 25,2 - R 0 0
Julie Ann Gjerstad (S) Momarken Travbane 91 1/2000 1 1 22,2 - R 0 0
Julie Ann Gjerstad (S) Momarken Travbane 91 1/2000 1 1 STR - 0 0
Dagfinn Aarum (T) Färjestad 10 3/2140 3 22 19,3 5 0131 2575 2 575
Julie Ann Gjerstad (S) Momarken Travbane 91 1/2000 1 1 23,5 - R 0 0
Julie Ann Gjerstad (S) Momarken Travbane 91 1/2000 1 1 24,8 g - G R 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 07 4/2000 4 4 20,3 g 4 G 0255 4000 4 000
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 08 2/2100 2 2 20,6a 0 0512 0 0
Thor Borg (C) Klosterskogen Travbane 07 1/2100 1 1 22,8 1 0053 22000 22 000
Cato Antonsen (T) Jarlsberg Travbane 07 4/2100 4 4 21,1 3 0200 2200 2 200
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 91 2/2000 2 2 23,4 - P 0 0
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 95 5/1600 5 5 26,9 - B 4000 4 000
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 95 1/1600 1 1 27,8 - B 4000 4 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 95 9/1620 9 9 dg r - R B 0 0