Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Polar Eld | 2160 | 3.24,9 | 34,9 | 14 000 | Pål Sem (T) | 0078 | ||
Far: Polar Troll Mor: Binna |
Eier: Odd A. Jacobsen Trener: Pål Sem (T) Oppdretter: Anita Lyslo, INNVIK |
|||||||||
2 | 6 | Sando Blesen | 2160 | 3.25,0 | 34,9 | 7 000 | Geir Flåten (T) | 0079 | ||
3 | 7 | Ødeliesvarten | 2160 | 3.28,7 | 36,6 | 4 000 | Johan Herbjørn Undem (T) | 0075 | ||
4 | 2 | Horgen Jens | 2140 | 3.28,7 | 37,5 | 3 000 | Espen A. Schem (T) | 0029 | ||
5 | 5 | Liheim Pluggen | 2160 | 3.35,8 | 39,9 g | 2 000 | Kai Johansen (T) | 0076 | ||
0 | 3 | Lykkestjerna | 2140 | 3.38,5 | 42,1 g | Olav Mikkelborg (T) | 0257 | |||
0 | 8 | Ina* | 2160 | 3.39,0 | 41,4 | Erland Holm (T) | 0301 | |||
Disk. galopp | 1 | Fjuk Stjerna | 2140 | # | dg | Martin Hoel (T) | 0034 | |||
Disk. galopp | 4 | Helen Stjerna | 2140 | # | dg | Jan Sverre Larsen (A) | 0304 |
Vunnet: | Hode | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 7,82 | P: 1,45-2,75-3,55 | T: Trippel: 129,77 |
Omsetning | V: 22045 | P: 5585 | T: 56729 |
Total Omsetning | V: 95115 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Instinct (US) | 2160 | 2.48,3 | 17,9 | 14 000 | Andre H. Stensen (T) | 0033 | ||
Far: Mr Lavec (S) Mor: Instantly (US) |
Eier: Øivind Nævra-Arve Gudbrandsen Trener: Benn Orre (B) Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 12 | Target Tee | 2160 | 2.49,1 | 18,3 | 7 000 | Gunnar Eggen (T) | 0059 | ||
3 | 7 | Fox Valley Frilly* (US) | 2160 | 2.49,2 | 18,3 | 4 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0028 | ||
4 | 3 | Florence Flare | 2140 | 2.52,4 | 20,6 | 3 000 | Frode Fladen (T) | 0335 | ||
5 | 6 | Kissed Frog | 2160 | 2.53,3 | 20,2 | 2 000 | Frode Karl Hansen (A) | 0990 | ||
6 | 10 | Cenita Croft | 2160 | 2.54,0 | 20,6 | 1 500 | Gunnar Austevoll (T) | 0720 | ||
0 | 2 | Honey Laser* (DK) | 2140 | 2.54,2 | 21,4 | Frode Hamre (C) | 0051 | |||
Distansert | 4 | Catchpenny (S) | 2140 | # | dist g | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0121 | |||
0 | 9 | Peace Of Mind | 2160 | 2.54,2 | 20,6 g | Alexander Heisholt (T) | 0276 | |||
0 | 5 | Mende's Blue | 2160 | 2.55,8 | 21,4 g | Cato Antonsen (T) | 0278 | |||
0 | 1 | Sunshine Pedro | 2140 | 2.54,5 | 21,5 | Hans Chr. Holm (T) | 0417 | |||
Strøket | 8 | Astro Sunshine | 2160 | # | Trond Skauen (T) |
Vunnet: | 3 1/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3,34 | P: 1,46-1,69-1,38 | T: Trippel: 49,09160 |
Omsetning | V: 38388 | P: 11855 | T: 86264 |
Total Omsetning | V: 160187 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Påtår | 2140 | 3.16,0 | 31,6 | 20 000 | Arvid Bye (A) | 0020 | ||
Far: Norset Pål Mor: Lappelita |
Eier: Terje Moen & Else Hansen Moen Trener: Norfrid Hamberg Oppdretter: Bent Roger Hanssen, NAMSOS |
|||||||||
2 | 1 | Kos Ternar | 2140 | 3.16,7 | 31,9 | 10 000 | Thor Borg (C) | 0113 | ||
3 | 4 | Lappnora | 2140 | 3.17,0 | 32,1 | 6 000 | Trond Skauen (T) | 0077 | ||
4 | 5 | Tangen Elise | 2140 | 3.17,4 | 32,2 | 4 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0212 | ||
5 | 11 | Skarp | 2160 | 3.17,5 | 31,4 | 2 000 | Morten Antonsen (A) | 0135 | ||
6 | 14 | Stortrø Stjerna | 2160 | 3.17,6 | 31,5 g | 1 500 | Kai Johansen (T) | 0165 | ||
7 | 6 | Hovsblesen | 2140 | 3.17,7 | 32,4 | 1 500 | Gunnar Eggen (T) | 0126 | ||
0 | 8 | Jo Flo | 2160 | 3.21,4 | 33,2 g | Erland Holm (T) | 0135 | |||
0 | 3 | Rappeld | 2140 | 3.18,1 | 32,6 | Asbjørn Mehla (T) | 0302 | |||
0 | 13 | Smedgutten | 2160 | 3.18,4 | 31,9 g | Jørn Harald Bakkeli (T) | 1136 | |||
0 | 10 | Thuli Best | 2160 | 3.20,4 | 32,8 | Geir Flåten (T) | 1136 | |||
Disk. galopp | 9 | Hellin Best | 2160 | # | dg | Jan Roar Mjølnerød (T) | 0072 | |||
Disk. galopp | 12 | Horgen Vesla* | 2160 | # | dg | Lars Erik Aas (A) | 0831 | |||
Strøket | 2 | Nebbenes Prinsen | 2140 | # | Gunnar Austevoll (T) | 0302 |
Vunnet: | 2 1/2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2,00 | P: 1,30-1,67-2,44 | T: Trippel: 42,63 |
Omsetning | V: 51123 | P: 20382 | T: 127225 |
Total Omsetning | V: 233408 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Royal Salute | 2600 | 3.25,6 | 19,1a | 20 000 | Hans Chr. Holm (T) | 0156 | ||
Far: Freezing Cold (US) Mor: Lady Natasha |
Eier: Stall Kiosken Trener: Steinar Holm (T) Oppdretter: Per Hennum & Nina Birgithe Hennum, TRANBY |
|||||||||
2 | 7 | Sunkissed Limit | 2600 | 3.25,7 | 19,1a | 10 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0048 | ||
3 | 11 | My Kinda Glide (US) | 2600 | 3.26,0 | 19,2a | 6 000 | Frode Hamre (C) | 0166 | ||
4 | 6 | Cool Story | 2600 | 3.26,0 | 19,2a | 4 000 | Lars Anvar Kolle (C) | 0195 | ||
5 | 9 | Peacemaker G.T. | 2600 | 3.26,9 | 19,6ag | 2 000 | Gunnar Eggen (T) | 0096 | ||
6 | 3 | Snoopy | 2600 | 3.27,2 | 19,7a | 1 500 | Kai Johansen (T) | 0333 | ||
0 | 4 | Golden Globe | 2600 | 3.27,6 | 19,8ag | Alexander Heisholt (T) | 0017 | |||
0 | 2 | Farrier's Hope | 2600 | 3.27,2 | 19,7a | Espen A. Schem (T) | 0111 | |||
0 | 10 | Power Leg | 2600 | 3.27,6 | 19,8a | Asbjørn Mehla (T) | 0142 | |||
0 | 1 | Red William | 2600 | 3.34,1 | 22,3a | Geir Vegard Gundersen (T) | 0868 | |||
Strøket | 5 | Mickie's Magic | 2600 | # | Elisabeth Ryggvik (S) |
Vunnet: | Hals | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 15,63 | P: 3,65-2,62-4,20 | T: Trippel: 1032,42 |
Omsetning | V: 36356 | P: 12441 | T: 103242 |
Total Omsetning | V: 179662 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Løkke Todd | 2160 | 3.12,3 | 29,0 | 30 000 | Cato Antonsen (T) | 0070 | ||
Far: Elding Mor: Hanes Løkke |
Eier: Svein Versto-Kristian Versto Trener: Kjell Teigen (B) Oppdretter: Karine Vormestrand, SANDEID |
|||||||||
2 | 14 | Kjekk Prinsen | 2160 | 3.12,7 | 29,2 | 15 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0060 | ||
3 | 5 | Kile Stjern | 2140 | 3.12,9 | 30,1 | 9 000 | Tom Erik Solberg (T) | 0114 | ||
4 | 13 | Arja Besta | 2160 | 3.13,2 | 29,4 | 5 000 | Andre H. Stensen (T) | 0155 | ||
5 | 1 | Fantom | 2140 | 3.13,2 | 30,3 | 3 000 | Martin Hoel (T) | 0048 | ||
6 | 7 | Ulgutten | 2140 | 3.14,9 | 31,1 | 1 500 | Håkon Johannes Nordland (T) | 0128 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 2 | 10 | Kvitson | 2160 | # | g2 g | Lars Anvar Kolle (C) | 0031 | |||
0 | 8 | Neslands Eld | 2160 | 3.18,1 | 31,7 | Asbjørn Mehla (T) | 0144 | |||
0 | 2 | Sandungs Stjerna | 2140 | 3.20,9 | 33,9 g | Odd Arne Sagholen (T) | 0157 | |||
0 | 6 | Starelv Best | 2140 | 3.17,4 | 32,2 | Dagfinn Murud (T) | 0351 | |||
0 | 12 | Syrdals Troll | 2160 | 3.20,1 | 32,6 g | Per Kristian Gaarud (A) | 0999 | |||
Brutt løp | 11 | Brennar | 2160 | # | br g | Leif Gustav Raae (T) | 0547 | |||
Strøket | 3 | Horgen Baus | 2140 | # | Gunnar Eggen (T) | |||||
Strøket | 4 | Rapp Bjørn | 2140 | # | Olav Mikkelborg (T) |
Vunnet: | 2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 7,04 | P: 1,95-2,03-2,84 | T: Trippel: 264,95 |
Omsetning | V: 56842 | P: 21161 | T: 140802 |
Total Omsetning | V: 254527 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Hagans Slugger'n | 2160 | 3.13,7 | 29,7 | 24 000 | Gunnar Eggen (T) | 0040 | ||
Far: Lapp Nils (S) Mor: Lannem Sjura |
Eier: Aage Hvinden Trener: Ola M. Skrugstad (A) Oppdretter: Ola M. Skrugstad, DOVRE |
|||||||||
2 | 12 | Tyri Kongen | 2160 | 3.13,7 | 29,7 | 12 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0066 | ||
3 | 2 | Vinnjargutten | 2140 | 3.15,2 | 31,2 g | 8 000 | Thor Borg (C) | 0044 | ||
4 | 10 | Vard Vilter | 2160 | 3.15,4 | 30,5 | 4 000 | Trond Skauen (T) | 0065 | ||
5 | 8 | Eyar | 2160 | 3.15,4 | 30,5 | 3 000 | Arvid Bye (A) | 0091 | ||
6 | 9 | Faldølen | 2160 | 3.16,9 | 31,2 | 1 500 | Asbjørn Mehla (T) | 0226 | ||
0 | 5 | Høiby Max | 2140 | 3.17,9 | 32,5 | Arne Nilsen (T) | 0078 | |||
0 | 3 | Breili Tim | 2140 | 3.20,3 | 33,6 g | Andre H. Stensen (T) | 0099 | |||
0 | 14 | Rigel Rasken | 2160 | 3.17,0 | 31,2 | Gunnar Austevoll (T) | 0293 | |||
0 | 4 | Paja Rasken | 2140 | 3.19,3 | 33,1 | Odd Arne Sagholen (T) | 0868 | |||
Disk. galopp | 6 | Rabb Tussa | 2140 | # | dg | Hans G. Skiaker (T) | 0238 | |||
Brutt løp | 7 | Brenne Gutten | 2140 | # | br g | Jan Roar Mjølnerød (T) | 1227 | |||
Strøket | 1 | Smedjenta | 2140 | # | Kim Mathisen (S) | |||||
Strøket | 11 | Høiby Lyn | 2160 | # | Lars Anvar Kolle (C) |
Vunnet: | 1/2 Hode | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4,05 | P: 1,72-1,91-1,91 | T: Trippel: 80,73 |
Omsetning | V: 48314 | P: 18012 | T: 121672 |
Total Omsetning | V: 216214 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Aron Nosto | 2100 | 2.43,2 | 17,7a | 30 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0020 | ||
Far: Super News (US) Mor: Snowbank Hanover (US) |
Eier: Nora Hagelund Holm Trener: Steinar Holm (T) Oppdretter: Steinar Holm, BLAKER |
|||||||||
2 | 3 | Constitution Act | 2100 | 2.43,8 | 18,0a | 15 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0168 | ||
3 | 1 | C.R. Shenanigan (US) | 2100 | 2.43,9 | 18,0a | 9 000 | Andre H. Stensen (T) | 0083 | ||
4 | 6 | Analyst Hanover (US) | 2100 | 2.44,2 | 18,2a | 5 000 | Frode Hamre (C) | 0025 | ||
5 | 2 | Scarlett Bonanza | 2100 | 2.44,6 | 18,4a | 3 000 | Steinar Hammersborg (T) | 0271 | ||
6 | 7 | Sonic | 2100 | 2.45,0 | 18,6a | 1 500 | Thor Borg (C) | 0221 | ||
0 | 8 | Faustino Rem | 2100 | 2.45,3 | 18,7a | Ole Jan Fallet (A) | 0230 | |||
0 | 10 | Thai Harley D. | 2100 | 2.45,2 | 18,7a | Gunnar Austevoll (T) | 0250 | |||
0 | 5 | Super Disponent (S) | 2100 | 2.45,4 | 18,8a | Cato Antonsen (T) | 0661 | |||
0 | 12 | Lady Be Good | 2100 | 2.45,1 | 18,6a | Espen A. Schem (T) | 0946 | |||
Strøket | 9 | Paleman Hill | 2100 | # | Trond Skauen (T) | |||||
Strøket | 11 | Clinc Banker | 2100 | # | Gunnar Eggen (T) |
Vunnet: | 2 1/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2,02 | P: 1,24-2,11-1,25 | T: Trippel: 58,91 |
Omsetning | V: 60339 | P: 15048 | T: 162779 |
Total Omsetning | V: 278982 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lass Espoir (S) | 1609 | 2.00,3 | 14,8a | 22 000 | Erik Killingmo (T) | 0016 | ||
Far: Smasher (US) Mor: Lass Eva* (S) |
Eier: Roy Pettersen Trener: Erik Killingmo (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 7 | Strongest | 1609 | 2.00,5 | 14,9a | 11 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0032 | ||
3 | 3 | Skerry Mamsell | 1609 | 2.00,9 | 15,1a | 7 000 | Gunnar Austevoll (T) | 0157 | ||
4 | 1 | Mamie's One | 1609 | 2.02,9 | 16,4ag | 4 000 | Berit Tveter Alm (A) | 0110 | ||
0 | 4 | Nice Louise | 1609 | 2.03,7 | 16,9ag | Geir Vegard Gundersen (T) | 0066 | |||
0 | 5 | Contest | 1609 | 2.03,1 | 16,5a | Pål Sem (T) | 0615 | |||
Strøket | 2 | Be Ware* (S) | 1609 | # | Asbjørn Mehla (T) |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1,60 | P: 1,12-1,56-1,61 | T: Trippel: 7,81 |
Omsetning | V: 52670 | P: 5483 | T: 119242 |
Total Omsetning | V: 205501 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lachlan | 2140 | 2.52,6 | 20,7 | 5 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0056 | ||
Far: Super Arnie (US) Mor: Everything Goes (S) |
Eier: Stall Rindal Trener: Kjell Teigen (B) Oppdretter: Tone Wirkola, BÅSTAD |
|||||||||
2 | 3 | Paganini (S) | 2140 | 2.53,5 | 21,1 | 2 500 | Trond Skauen (T) | 0035 | ||
3 | 2 | Prides Dolly | 2140 | 2.53,8 | 21,2 | 1 750 | Kai Johansen (T) | 0366 | ||
4 | 1 | Miss Jody | 2140 | 2.54,8 | 21,7 | 1 250 | Hans Chr. Holm (T) | 0423 | ||
5 | 4 | Meter Reader | 2140 | 2.54,9 | 21,7 | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0465 | ||
6 | 15 | Giant Red Star* (S) | 2160 | 2.55,0 | 21,0 | 1 000 | Tom Horpestad (T) | 0053 | ||
7 | 11 | Linda Royal | 2160 | 2.55,3 | 21,2 g | 1 000 | Geir Flåten (T) | 0989 | ||
0 | 12 | Init Server | 2160 | 2.56,7 | 21,8 g | Kjetil Haugelien (A) | 0086 | |||
0 | 5 | Super Flyer M. | 2140 | 2.57,3 | 22,9 | Thor Borg (C) | 0145 | |||
0 | 9 | Athletic Hope | 2160 | 2.55,9 | 21,4 | Andre H. Stensen (T) | 0154 | |||
0 | 8 | Earl's Kakadu | 2140 | 2.57,9 | 23,1 g | Lars Anvar Kolle (C) | 0396 | |||
0 | 10 | Hiwi Pilot | 2160 | 3.02,6 | 24,5 | Cato Antonsen (T) | 0733 | |||
Disk. galopp | 13 | Jotun Palema* (S) | 2160 | # | dg | Olav Mikkelborg (T) | 0070 | |||
Disk. galopp | 14 | King Kissed | 2160 | # | dg | Hans G. Skiaker (T) | 0150 | |||
Brutt løp | 6 | Mr. Gunslinger | 2140 | # | br g | Gunnar Austevoll (T) | 0423 |
Vunnet: | 3 3/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5,60 | P: 1,95-1,90-4,84 | T: Trippel: 368,92 |
Omsetning | V: 38948 | P: 7542 | T: 144406 |
Total Omsetning | V: 219118 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Mystic Limit | 2140 | 2.59,4 | 23,8 g | Erik Killingmo (T) | P | |||
P | 1 | Cold Star | 2140 | 3.07,3 | 27,5 g | Olav Mikkelborg (T) | P |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Ulvenjerven | 2160 | 3.35,4 | 39,7 | Harald Dagfinn Koller (T) | P | |||
P | 1 | Varingbest | 2160 | 3.49,4 | 46,2 g | Vidar Schwabe (A) | P | |||
N | 3 | Tårån | 2160 | 3.28,8 | 36,7 g | Per Kristian Gaarud (A) | N |
Vunnet: |
---|
Løp 93
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | Tassen Juvel | 2140 | # | dg | Julie Dahl | N |
Vunnet: |
---|
Løp 94
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Idtroll | 2160 | 3.40,0 | 41,9 | Ida Christine Roos (A) | P |
Vunnet: |
---|
Løp 95
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 9 | Santa's Glory | 2160 | 3.08,3 | 27,2 | 4 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | B | ||
B | 2 | Nirvana E.P. | 2140 | 3.09,2 | 28,4 | 4 000 | Robert S. Fossen (T) | B | ||
B | 3 | Superbabe | 2140 | 3.09,8 | 28,7 | 4 000 | Kai Johansen (T) | B | ||
B | 12 | Camelia Brazz | 2160 | 3.10,3 | 28,1 g | 4 000 | Frode Fladen (T) | B | ||
B | 10 | Saga Prince | 2160 | 3.11,7 | 28,8 | 4 000 | Asbjørn Mehla (T) | B | ||
B | 7 | Lookslikeamillion | 2160 | 3.11,9 | 28,8 | 4 000 | Steinar Hammersborg (T) | B | ||
B | 8 | Big Basil | 2160 | 3.16,8 | 31,1 | 4 000 | Hans Chr. Holm (T) | B | ||
B | 4 | Ringo Grace | 2140 | 3.20,9 | 33,9 | 4 000 | Kenneth Rasmussen (T) | B | ||
B | 5 | Windy Cheyenne | 2140 | 3.22,6 | 34,7 g | 4 000 | Gunnar Austevoll (T) | B | ||
B | 6 | Crystonian | 2140 | # | dgp | Trond Skauen (T) | B | |||
B | 11 | Newton | 2160 | # | dt g | Steinar Holm (T) | B | |||
B | 1 | C.C. Fantasy Image | 2140 | # | dg | Olav Mikkelborg (T) | B |
Vunnet: |
---|
Løp 96
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2 | Fraun Vinta | 2160 | 4.02,9 | 52,5 | 4 000 | Terje Dahl (A) | B | ||
B | 6 | Johan C. | 2160 | 4.15,8 | 58,4 g | 4 000 | Sverre Risa (A) | B | ||
B | 3 | Faldalsmai | 2160 | 4.15,8 | 58,4 | 4 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | B | ||
B | 1 | Briskeby Kvikk | 2160 | 4.21,0 | 60,8 | 4 000 | Trond Skauen (T) | B | ||
B | 4 | Stumne Birken | 2160 | # | dg | Erik Killingmo (T) | B | |||
B | 5 | Rå | 2160 | # | dg | Morten Antonsen (A) | B |
Vunnet: |
---|
Løp 97
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2 | Linderbror G.T. | 2140 | 3.10,4 | 29,0 | 4 000 | Olav Mikkelborg (T) | B | ||
B | 6 | Indian Sky | 2140 | 3.11,2 | 29,3 | 4 000 | Gunnar Austevoll (T) | B | ||
B | 1 | Ringo Ce | 2140 | 3.14,2 | 30,7 g | 4 000 | Jan Risa (A) | B | ||
B | 4 | Hertug Boti | 2140 | 3.16,8 | 32,0 g | 4 000 | Kenneth Rasmussen (T) | B | ||
B | 3 | Crisp | 2140 | 3.20,3 | 33,6 g | 4 000 | Espen A. Schem (T) | B | ||
B | 5 | Sharp Devy | 2140 | # | dt g | Hans Chr. Holm (T) | B |
Vunnet: |
---|
Løp 98
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 3 | Super Chance | 2140 | 3.15,8 | 31,5 | 4 000 | Sverre Risa (A) | B | ||
B | 4 | O.J. Sidney | 2140 | 3.17,8 | 32,4 g | 4 000 | Olav Mikkelborg (T) | B | ||
B | 1 | Thai Sweet News | 2140 | 3.20,2 | 33,6 g | 4 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | B | ||
B | 6 | Pocket Pincher | 2140 | # | dg | Trond Skauen (T) | B | |||
B | 5 | Grace Victory | 2140 | # | dg | Gorm Flognes (A) | B | |||
B | 2 | Jade's Pride | 2140 | # | dt g | Bjørn Gulbransen (A) | B |
Vunnet: |
---|