Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Angels Hero L.* (S) | 2040 | 2.42,8 | 19,8a | 5 000 | Krister Nilsson (T) | 0028 | ||
Far: Super Arnie (US) Mor: Hills Angel (US) |
Eier: Sverige Trener: Sverige Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 5 | Super Yvette | 2040 | 2.42,8 | 19,8a | 2 500 | Kristian Storhaug (T) | 0080 | ||
3 | 1 | Pisang Press* (FI) | 2040 | 2.43,8 | 20,3a | 1 750 | Jan Henriksson (S) | 0067 | ||
4 | 2 | Wendy W.K. | 2040 | 2.43,8 | 20,3a | 1 250 | Dag-Roar Nymoen (T) | 0159 | ||
0 | 6 | Primula Skip (S) | 2040 | 2.46,2 | 21,5ag | Tommy Trælnes (A) | 0384 | |||
Disk. galopp | 3 | Junior Selective | 2040 | # | dg | Per Ivar Bendiksen (A) | 0018 | |||
Strøket | 4 | Captain Bligh | 2040 | # | Bjørn Garberg (T) |
Vunnet: | Nese | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.85 | P: 1.26-2.64-2.18 | T: Trippel: 31.31 |
Omsetning | V: 4090 | P: 1100 | T: 11092 |
Total Omsetning | V: 16282 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ildrid | 1600 | 2.31,2 | 34,5 | 10 000 | Bjørn Garberg (T) | 0243 | ||
Far: Braute Mor: Trolla Mi |
Eier: Trener: Bjørn Garberg (T) Oppdretter: Vera Garberg, KVÅL |
|||||||||
2 | 3 | Pave Blessa | 1620 | 2.32,4 | 34,1 | 5 000 | Jomar Blekkan (T) | 0024 | ||
3 | 14 | Roa Spenta | 1640 | 2.33,4 | 33,5 | 3 500 | Egil Sjåvoll (A) | 8752 | ||
4 | 7 | Vesle Per | 1640 | 2.36,2 | 35,2 | 2 200 | Dag-Roar Nymoen (T) | 0112 | ||
5 | 8 | Maurstad Mia | 1640 | 2.36,4 | 35,4 g | 1 000 | Jack Lothe (A) | 0265 | ||
6 | 4 | Solåsbrunen | 1620 | 2.36,5 | 36,6 | 1 000 | Osvald Guttorm (A) | 0071 | ||
7 | 13 | Aasfrigga | 1640 | 2.36,7 | 35,5 g | 1 000 | John Stillerud (T) | 0033 | ||
8 | 5 | Haaps Tyra | 1620 | 2.36,9 | 36,9 | 1 000 | Thor Vebostad (A) | 0416 | ||
9 | 6 | Svendsruda | 1620 | 2.37,3 | 37,1 | 1 000 | Gunnar Nilsen (A) | 2917 | ||
0 | 11 | Tryggve* (S) | 1640 | 2.38,6 | 36,7 | Krister Nilsson (T) | 0060 | |||
Distansert | 10 | General | 1640 | # | dist r | Karen Cecilie Mørtsell (A) | 0625 | |||
0 | 1 | Stork Rosa | 1600 | 2.41,2 | 40,8 g | Kristian Storhaug (T) | 0875 | |||
0 | 15 | Dalby Dokka | 1640 | 2.38,4 | 36,6 g | Morten Carlsen (T) | 1458 | |||
Distansert | 12 | Aunhild | 1640 | # | dist g | Jan Henriksson (S) | 9999 | |||
Brutt løp | 9 | Fonn Frøya | 1640 | # | BR | Merete Lyngen (A) | 2917 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 24.31 | P: 1.64-1.18-29.46 | T: Trippel: 356.30 |
Omsetning | V: 5470 | P: 1765 | T: 10179 |
Total Omsetning | V: 17414 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Fiona Strømline (S) | 1620 | 2.07,0 | 18,4 | 10 000 | John Stillerud (T) | 0197 | ||
Far: Boss Lobell (US) Mor: Lass Carol (S) |
Eier: Trener: John Stillerud (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 1 | Monarken* (S) | 1600 | 2.07,8 | 19,9 | 5 000 | Krister Nilsson (T) | 0053 | ||
3 | 3 | Topaz* (S) | 1600 | 2.08,6 | 20,4 | 3 500 | Jan Henriksson (S) | 0047 | ||
4 | 2 | Captain P. Romer | 1600 | 2.09,2 | 20,8 g | 2 200 | Jomar Blekkan (T) | 0029 | ||
5 | 5 | Creek's Vision | 1600 | 2.09,3 | 20,8 | 1 000 | Liss-Karin Sandvik (A) | 0039 | ||
6 | 7 | Fancy Strømline (S) | 1620 | 2.12,2 | 21,6 g | 1 000 | Dag-Roar Nymoen (T) | 0145 | ||
0 | 8 | Magic News | 1620 | 2.14,9 | 23,3 g | Jack Lothe (A) | 0093 | |||
0 | 4 | Creek's Tanett | 1600 | 2.12,8 | 23,0 | Bjørn Garberg (T) | 0481 | |||
0 | 10 | Sweet Girl | 1620 | 2.12,5 | 21,8 | Kristian Storhaug (T) | 1007 | |||
Strøket | 9 | Sussi Butch | 1620 | # | Henriette Mikkelsen (A) |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 19.78 | P: 4.32-2.00-4.68 | T: Trippel: 389.47 |
Omsetning | V: 6925 | P: 1895 | T: 12797 |
Total Omsetning | V: 21617 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oh Ah Cantona | 2040 | 2.40,3 | 18,6a | 10 000 | Jomar Blekkan (T) | 0052 | ||
Far: Speedy Tomali (US) Mor: Karina Champo |
Eier: Trener: Nina Reppe Wetting (A) Oppdretter: Paul Tormod Stenberg, LENA |
|||||||||
2 | 2 | South Gentleman | 2040 | 2.41,2 | 19,0a | 5 000 | Henriette Mikkelsen (A) | 0343 | ||
3 | 3 | Icora Cherokee | 2040 | 2.41,4 | 19,1a | 3 500 | Jack Lothe (A) | 0017 | ||
4 | 8 | Incredible Touch | 2040 | 2.41,5 | 19,2a | 2 200 | Gunnar Nilsen (A) | 0134 | ||
5 | 4 | Superiors Bowl (S) | 2040 | 2.42,0 | 19,4a | 1 000 | Liss-Karin Sandvik (A) | 0487 | ||
0 | 6 | Lord Tamin | 2040 | 2.43,6 | 20,2a | Tommy Trælnes (A) | 0051 | |||
0 | 7 | My Belle | 2040 | 2.42,9 | 19,9a | Morten Carlsen (T) | 0089 | |||
0 | 5 | Blue Boy | 2040 | 2.42,0 | 19,4a | Dag-Roar Nymoen (T) | 0165 |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.23 | P: 1.10-1.97-1.25 | T: Trippel: 124.34 |
Omsetning | V: 5792 | P: 1885 | T: 15454 |
Total Omsetning | V: 23131 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Scarlett Bonanza | 2040 | 2.41,5 | 19,2a | 8 000 | Henriette Mikkelsen (A) | 0045 | ||
Far: Gunslinger Spur (US) Mor: Pridy Elling |
Eier: Trener: Jørn Eilertsen Oppdretter: Randi Ellingsen, ROLVSØY |
|||||||||
2 | 9 | Kitchi | 2040 | 2.41,6 | 19,2a | 4 000 | John Stillerud (T) | 0055 | ||
3 | 1 | Elit Laday* (S) | 2040 | 2.42,5 | 19,7a | 2 500 | Krister Nilsson (T) | 0034 | ||
4 | 11 | Nicola Newton* (S) | 2040 | 2.43,1 | 20,0a | 1 800 | Bjørn O. Vikström (S) | 7717 | ||
5 | 2 | Tamina Run | 2040 | 2.44,1 | 20,4a | 1 000 | Jomar Blekkan (T) | 0032 | ||
6 | 3 | Hills Yankee | 2040 | 2.44,2 | 20,5a | 1 000 | Dag-Roar Nymoen (T) | 0177 | ||
7 | 4 | Taxine Hamito | 2040 | 2.44,2 | 20,5ag | 1 000 | Eva-Kristine E. Bjørnstad (A) | 0294 | ||
0 | 5 | Elken Spider | 2040 | 2.45,6 | 21,2a | Bjørn Garberg (T) | 0119 | |||
0 | 7 | Egyptian Escobar | 2040 | 2.44,3 | 20,5ag | Jack Lothe (A) | 0266 | |||
0 | 12 | Arc Mahler | 2040 | 2.44,4 | 20,6a | Stein Eriksen (A) | 0428 | |||
Distansert | 8 | Sharp King | 2040 | # | dist a | Tommy Trælnes (A) | 0593 | |||
0 | 10 | Stay Sober | 2040 | 2.44,4 | 20,6a | Morten Carlsen (T) | 5144 |
Vunnet: | Hals | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.57 | P: 3.13-2.42-2.41 | T: Trippel: 134.52 |
Omsetning | V: 9646 | P: 3189 | T: 16527 |
Total Omsetning | V: 29362 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Cherry Superb | 1620 | 2.05,5 | 17,5 | 10 000 | Jomar Blekkan (T) | 0020 | ||
Far: Why Not (US) Mor: Cherry Miss (S) |
Eier: Trener: Steve I. Strøm Oppdretter: Tor Rolf Erga, BRYNE |
|||||||||
2 | 5 | Euro Gullit | 1600 | 2.05,8 | 18,6 | 5 000 | Alf-Einar Jørgensen (T) | 0118 | ||
3 | 3 | Pine Town | 1600 | 2.05,9 | 18,7 | 3 500 | Karen Cecilie Mørtsell (A) | 0927 | ||
4 | 10 | Wayward Wind | 1620 | 2.05,9 | 17,7 | 2 200 | John Stillerud (T) | 0031 | ||
5 | 4 | Damons Junior | 1600 | 2.06,2 | 18,9 | 1 000 | Jan Egil Valla (A) | 0214 | ||
6 | 2 | Douglas Rote* (S) | 1600 | 2.06,4 | 19,0 | 1 000 | Bjørn O. Vikström (S) | 0994 | ||
0 | 11 | Tomali Sandy | 1620 | 2.07,1 | 18,5 | Bjørn Garberg (T) | 0041 | |||
0 | 1 | Cici Candor | 1600 | 2.07,6 | 19,8 g | Krister Nilsson (T) | 0253 | |||
0 | 6 | Newport Lime* (S) | 1600 | 2.06,4 | 19,0 | Jan Henriksson (S) | 0732 | |||
Strøket | 7 | Parador | 1600 | # | Jack Lothe (A) | |||||
Strøket | 8 | Gary Everglade | 1600 | # | Gunnar Nilsen (A) |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.04 | P: 1.30-2.39-5.36 | T: Trippel: 581.06 |
Omsetning | V: 17397 | P: 2945 | T: 25732 |
Total Omsetning | V: 46074 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bjørge Pila | 2040 | 3.07,4 | 31,9a | 10 000 | Henriette Mikkelsen (A) | 0086 | ||
Far: Lykkebron Mor: Aila Liv |
Eier: Trener: Henriette Mikkelsen Oppdretter: Olav Bjørge, SELJORD |
|||||||||
2 | 3 | Soløy Vitamin | 2040 | 3.07,5 | 31,9ag | 5 000 | Morten Carlsen (T) | 0174 | ||
3 | 5 | Dal Mette | 2040 | 3.07,7 | 32,0ag | 3 500 | Tone Solli (A) | 0015 | ||
4 | 8 | Imme | 2040 | 3.07,8 | 32,1a | 2 200 | John Stillerud (T) | 0192 | ||
5 | 1 | Trollmor | 2040 | 3.09,0 | 32,6a | 1 000 | Tommy Trælnes (A) | 0119 | ||
6 | 7 | Fly Go | 2040 | 3.09,6 | 32,9ag | 1 000 | Jomar Blekkan (T) | 0096 | ||
7 | 11 | Nitti | 2040 | 3.12,8 | 34,5a | 1 000 | Jack Lothe (A) | 0138 | ||
0 | 10 | Rognar | 2040 | 3.15,1 | 35,6ag | Gro Sølvi Sjåvoll (A) | 0102 | |||
0 | 9 | Svilands Prins | 2040 | 3.15,9 | 36,0ag | Ole-Agnar Nordmo (A) | 0539 | |||
0 | 6 | Kleppe Vinni | 2040 | 3.16,0 | 36,1ag | Egil Sjåvoll (A) | 0629 | |||
Distansert | 2 | Tray | 2040 | # | dist ag | Magne Karstein Vik (A) | 1416 |
Vunnet: | Hode | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8.64 | P: 4.35-3.23-1.18 | T: Trippel: 139.65 |
Omsetning | V: 7080 | P: 1535 | T: 12568 |
Total Omsetning | V: 21183 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Selbu Votten | 1600 | 2.20,7 | 27,9 | 10 000 | Bjørn Garberg (T) | 0036 | ||
Far: Braute Mor: Høybyraska |
Eier: Trener: Bjørn Garberg (T) Oppdretter: Grim Sandvik, SELBU |
|||||||||
2 | 6 | Lykkelan | 1620 | 2.21,4 | 27,3 | 5 000 | Kristian Storhaug (T) | 0029 | ||
3 | 10 | Torden Knut | 1620 | 2.22,1 | 27,7 g | 3 500 | John Stillerud (T) | 0160 | ||
4 | 7 | Soløy Kjell | 1620 | 2.22,1 | 27,7 | 2 200 | Tommy Trælnes (A) | 0147 | ||
5 | 1 | Rapptora | 1600 | 2.22,4 | 29,0 | 1 000 | Thor Vebostad (A) | 0208 | ||
6 | 9 | Lille Eyolf | 1620 | 2.22,6 | 28,0 g | 1 000 | Morten Carlsen (T) | 0084 | ||
0 | 4 | Dale Rigel | 1600 | 2.24,9 | 30,6 g | Jomar Blekkan (T) | 0036 | |||
0 | 3 | Pål Robill* (S) | 1600 | 2.28,2 | 32,6 g | Krister Nilsson (T) | 0464 | |||
0 | 5 | Looping* (S) | 1600 | 2.31,6 | 34,8 g | Jan Henriksson (S) | 0524 | |||
0 | 8 | Trons Korban | 1620 | 2.25,0 | 29,5 | Øyvind Tore Johansen (A) | 0603 |
Vunnet: | 2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.61 | P: 1.11-1.17-1.61 | T: Trippel: 112.82 |
Omsetning | V: 7545 | P: 1795 | T: 23370 |
Total Omsetning | V: 32710 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Smihåg Tulla | 2040 | 3.28,6 | 42,3 | Jomar Blekkan (T) | P | |||
N | 1 | Løkken Stjernen | 2040 | 3.19,4 | 37,7 | Anita Dahl (A) | N | |||
N | 4 | Sætrevik Kongen | 2040 | 3.43,8 | 49,7 g | John Stillerud (T) | N | |||
N | 3 | Roa Brutus | 2040 | 4.02,6 | 58,9 | Kristian Storhaug (T) | N |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 6 | Myles Magic | 2040 | 2.57,0 | 26,8 | John Stillerud (T) | P | |||
P | 1 | Queentana B. | 2040 | 2.57,2 | 26,9 g | Jomar Blekkan (T) | P | |||
N | 4 | Super Zo | 2040 | 2.51,2 | 23,9 | Karen Cecilie Mørtsell (A) | N | |||
N | 5 | Tax Hamito | 2040 | 2.51,3 | 24,0 | Eva-Kristine E. Bjørnstad (A) | N | |||
N | 7 | Dear Gypsy | 2040 | # | dg | Osvald Guttorm (A) | N | |||
Strøket | 2 | Atlantic Sea | 2040 | # | Liss-Karin Sandvik (A) | |||||
Strøket | 3 | Arnie's Scotch | 2040 | # | Alf-Åge Næss (A) |
Vunnet: |
---|