Resultater

Momarken Travbane Mandag 30. oktober 1989
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 9 Ludden* 2020 3.20,2 39,1 5 000 Per Oleg Midtfjeld (T) 0037
Far: Lyngsvarten
Mor: Jahnmina
Eier: Karl Gerhardsen
Trener: Karl Gerhardsen
Oppdretter: Ove Haugland, NESLANDSVATN
2 6 Soli Pia 2000 3.21,2 40,6 2 500 Magnus Helland (C) 0152
3 7 Skeie Gnisten 2020 3.21,3 39,7 g 2 000 Brede Killingmo (T) 0050
4 12 Lyn Balder 2020 3.21,6 39,8 g 1 500 Tor Wollebæk (T) 0035
5 19 Smørligutten 2000 3.25,3 42,7 1 200 Morten Einang (B) 0000
6 1 Gull Kark 2000 3.25,8 42,9 1 000 Steinar Mjølnerød (B) 0792
7 14 Skorve Junior 2040 3.25,8 40,9 1 000 Leif Kjøniksen (D) 0256
8 10 Iren's Lykkelill 2020 3.26,6 42,3 g 1 000 Jan Erik Halvardsson (T) 0106
9 11 Holterseira 2020 3.28,7 43,3 g 1 000 Odd Arne Sagholen (T) 0156
0 20 Minorella 2020 3.30,9 44,4 Terje Engh (B) 0000
0 8 Alvimsvarta 2020 3.30,7 44,3 g Arild Langseter (A) 0212
0 3 Jerker Tussa 2000 3.30,0 45,0 Rolf Dahl (S) 0622
0 5 Vestblesa 2000 3.30,9 45,5 r Stein Løvli (S) 1743
Brutt løp 2 Eidsstøva 2000 # br rg Leif Gustav Raae (T) 0042
Brutt løp 4 Janiterna 2000 # br r Cato Antonsen (T) 0083
Strøket 13 Korlett 2020 # Weine Persson (T)
Vunnet: Lett
Odds V: 3.71 P: T: Trippel: 212.26
Omsetning V: 6225 P: 0 T: 19710
Total Omsetning V: 44322
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 4 Driva 2000 3.11,9 36,0a 6 000 Andre H. Stensen (T) 0084
Far: Finstadmort
Mor: Pilminrosa
Eier:
Trener: Harald Stikbakke
Oppdretter: Harald Stikbakke, BØVERBRU
2 3 Hauglid Tulla 2000 3.12,4 36,2a 3 000 Martin Hoel (T) 0056
3 7 Teiglands Teira 2000 3.12,6 36,3a 2 500 Per Oleg Midtfjeld (T) 0144
4 1 Ihler'n 2000 3.13,6 36,8a 2 000 Arne Nordheim (A) 0159
5 12 Viking Terna 2000 3.13,6 36,8a 1 600 Øivind Mathisen (T) 0452
6 9 Lill Vira 2000 3.13,9 37,0a 1 500 Dagfinn Aarum (T) 0164
7 11 Rappkora 2000 3.14,1 37,1a 1 500 Tor Wollebæk (T) 0025
0 6 Svartfot* 2000 3.14,9 37,5ag Cato Antonsen (T) 0066
0 8 Høvre Best 2000 3.14,1 37,1ag Ulf Thoresen 0135
Brutt løp 10 Sundsnixa 2000 # br a Trond Skofsrud (T) 0061
Disk. galopp 5 Tordensky 2000 # dg Magnus Helland (C) 0086
Brutt løp 2 Finnskog Stjernen 2000 # br ag Trond Skauen (T) 0319
Vunnet: 2 Lengder
Odds V: 8.48 P: T: Trippel: 1151.80
Omsetning V: 3880 P: 0 T: 24681
Total Omsetning V: 38581
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 10 Toddyfly 1620 2.35,4 35,9 10 000 Tore H. Larsen (T) 0051
Far: Toddy
Mor: Sjurstori
Eier: Lage Gjevre
Trener: Lage Gjerve
Oppdretter: Kaare A. Haram, HJØRUNGAVÅG
2 14 Gjømle Dolly 1620 2.36,9 36,9 5 000 Oddmar Tangen (A) 0794
3 8 Mørtvedt Jerkila 1620 2.37,2 37,0 3 500 Tor Wollebæk (T) 0254
4 7 Flagrigg 1620 2.38,2 37,7 2 800 Cato Antonsen (T) 0039
5 13 Anny 1620 2.38,4 37,8 1 800 Dagfinn Aarum (T) 0076
6 15 Talia 1620 2.39,1 38,2 1 500 Terje Borstad (A) 0203
7 5 Johnsokk 1600 2.39,2 39,5 g 1 500 Knut Endre Lie (T) 0023
8 11 Bayison 1620 2.40,7 39,2 g 1 500 Bjørn Solberg (B) 0174
9 12 Hems Friggen 1620 2.41,8 39,9 g 1 500 Magnus Helland (C) 0546
0 19 Mai Jahni 1620 2.42,6 40,4 Egil Bingslin (D) 0000
Disk. for galopp i mål som nr 2 6 Gullfiks 1600 # g2 Ulf Thoresen 0076
0 3 Kjølbergtrollet 1600 2.42,3 41,4 g Leif Kjøniksen (D) 0198
0 2 Klæstad Kvikk* 1600 2.48,0 45,0 g Tron Klæstad (A) 0364
0 4 Mjølner Jo 1600 2.42,6 41,6 Harald Mjølnerød (A) 0380
0 9 Bø Jetten 1620 2.48,2 43,8 g Sveinung J. Roe (B) 0460
Strøket 1 Bøens Rapp 1600 # Odd Solberg (A)
Vunnet: Lett
Odds V: 5.17 P: T: Trippel: 1405.25
Omsetning V: 6242 P: 0 T: 40150
Total Omsetning V: 57399
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 11 Miss Park Place (US) 1600 2.04,7 17,9a 6 000 Ulf Thoresen 0035
Far: Mystic Park (US)
Mor: Glencoe Gretel (US)
Eier:
Trener: Erling Freitag
Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO
2 3 Bellona Kloster (S) 1600 2.06,5 19,1a 3 000 Dagfinn Aarum (T) 0029
3 10 Kandi Holmager (DK) 1600 2.07,5 19,7a 2 500 Roy Gjølberg (T) 0282
4 8 Damons Prince 1600 2.07,6 19,8a 2 000 Trond Skauen (T) 0092
5 5 Horton Star 1600 2.07,6 19,8a 1 600 Tor Wollebæk (T) 0147
6 12 Blazing Minos 1600 2.07,8 19,9a 1 500 Per Oleg Midtfjeld (T) 0398
7 1 Chris Frances 1600 2.08,1 20,1ag 1 500 Jan Erik Halvardsson (T) 0039
0 9 Mago Søholm (DK) 1600 2.08,8 20,5a Frode Fladen (T) 0089
0 2 Headline 1600 2.09,4 20,9a Tore H. Larsen (T) 0233
0 4 Speedy Protect 1600 2.10,9 21,8ag Jan Risa (A) 0250
0 6 Coming Star* 1600 2.08,4 20,3ag Per Otto Aagre 0307
Brutt løp 7 Speedy Holm 1600 # br ag Helge Westby (B) 0120
Vunnet: Lett
Odds V: 3.50 P: T: Trippel: 324.00
Omsetning V: 4835 P: 0 T: 53230
Total Omsetning V: 68270
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Apache Rascal E. 2000 2.38,6 19,3a 6 000 Ulf Thoresen 0015
Far: Mustard (S)
Mor: Prophetesse E.
Eier:
Trener: Per Jacob Hem
Oppdretter: Agnes Edvardsen, NØTTERØY
2 10 Dolly Key (S) 2000 2.39,6 19,8a 3 000 Kai Holtet (T) 0045
3 9 Volo Key 2000 2.40,8 20,4a 2 500 Frode Fladen (T) 8554
4 5 Hessie's King 2000 2.40,9 20,5a 2 000 Knut Endre Lie (T) 0356
5 1 Kingis Killean 2000 2.41,3 20,7a 1 600 Tor Wollebæk (T) 0094
6 11 Queen Pepita 2000 2.42,1 21,1a 1 500 Dagfinn Aarum (T) 0125
7 6 Dark Prince 2000 2.43,2 21,6a 1 500 Trond Skofsrud (T) 0560
0 3 Harly Lyngbo (DK) 2000 2.44,5 22,3ag Magnus Helland (C) 0475
0 4 Son Of Century 2000 2.43,6 21,8a Per Oleg Midtfjeld (T) 0570
0 12 Haydn Hastrup (DK) 2000 2.44,0 22,0a Trond Skauen (T) 0658
0 8 Easy Express 2000 2.45,0 22,5a Sven Torper (B) 1710
Disk. galopp 7 Mr. Flower 2000 # dg Cato Antonsen (T) 0037
Vunnet: Lett
Odds V: 1.53 P: T: Trippel: 90.03
Omsetning V: 6110 P: 0 T: 57876
Total Omsetning V: 71542
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 15 Lorettjenta 1620 2.27,0 30,7 10 000 Tor Wollebæk (T) 0107
Far: Lorett
Mor: Toftefrøya
Eier: Sofie Rubinstein
Trener: Tor Wollebæk (T)
Oppdretter: Sofie Rubinstein, OSLO
2 10 Åsrapp 1620 2.27,3 30,9 5 000 Cato Antonsen (T) 0045
3 7 Per U 1620 2.27,4 31,0 3 500 Tore H. Larsen (T) 0021
4 13 Storm Stord 1620 2.27,7 31,2 2 800 Leif Kjøniksen (D) 1170
5 6 Jahn-Main 1600 2.28,0 32,5 1 800 Magnus Helland (C) 0211
6 5 Alm Jahn 1600 2.28,0 32,5 1 500 Trond Skofsrud (T) 0334
7 11 Essi Trojahn 1620 2.28,1 31,4 1 500 Kai Holtet (T) 0222
8 9 Torvara 1620 2.28,3 31,5 1 500 John Stillerud (T) 0360
9 3 Kongsborken 1600 2.28,3 32,7 1 500 Dagfinn Aarum (T) 0173
0 2 Koril 1600 2.30,0 33,8 g Ulf Thoresen 0061
0 4 Jerkpilen 1600 2.28,4 32,8 g Brede Killingmo (T) 0072
0 12 Fraun Fresken 1620 2.29,1 32,0 Terje Dahl (A) 0191
0 1 Listmin 1600 2.28,7 32,9 Reidun Bøhn (A) 0234
Disk. for galopp i mål som nr 0 8 Tord Viker 1620 # g0 Trond Skauen (T) 0334
0 14 Rigolor 1620 2.28,7 31,8 Svein Olav Ruud (T) 1337
Vunnet: Lett
Odds V: 10.76 P: T: Trippel: 311.23
Omsetning V: 6686 P: 0 T: 46685
Total Omsetning V: 62859
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 6 Hamy (S) 2000 2.44,8 22,4a 4 000 Hans Erik Dalen 0027
Far: William Vee (US)
Mor: Blazing Ida (S)
Eier:
Trener: Steinar Holm (T)
Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
2 5 Midi Gejs (DK) 2000 2.45,2 22,6a 2 000 Knut Erik Johansen 0032
3 3 Duke Shetan 2000 2.45,2 22,6a 1 500 Tore Hem 0043
4 2 White Pepino 2000 2.45,7 22,9a 1 200 Kjell Osfoss 0036
5 1 Iran Boy 2000 2.48,1 24,1a 1 000 Morten Sæter 0073
Disk. galopp 4 Lady Bakke (DK) 2000 # dg Klaus Mysen 0092
Vunnet: 1 Lengde
Odds V: 2.70 P: T: Trippel: 33.91
Omsetning V: 4560 P: 0 T: 34155
Total Omsetning V: 44290
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 4 Big Lady 1600 2.05,3 18,3a 10 000 Dagfinn Aarum (T) 0054
Far: Speedy Spin (US)
Mor: Djakkeline (DK)
Eier:
Trener: Jan-Ivar Johansen
Oppdretter: Widar Johansen, DRAMMEN Psevd: Stall Vital
2 10 Let Match 1600 2.05,7 18,6a 5 000 Ulf Thoresen 0014
3 2 Frosty Lady 1600 2.05,8 18,6ag 3 500 Espen A. Schem (T) 0045
4 5 Gothica 1600 2.07,1 19,4ag 2 800 Magnus Helland (C) 0187
5 9 Juni Stone 1600 2.07,4 19,6a 1 800 Cato Antonsen (T) 0276
6 8 Darling's Lobella 1600 2.07,9 19,9a 1 500 Tor Wollebæk (T) 0663
0 6 Mr. Nobody 1600 2.11,3 22,1ag Arne Auestad (T) 0111
0 3 Sossa Zoot 1600 2.08,2 20,1a Tore H. Larsen (T) 0136
0 7 Volo Florissante 1600 2.09,5 20,9a Gunnar Diskerud (T) 0452
Brutt løp 1 Money Plenty 1600 # br ag Kåre Dybdahl (T) 0177
Vunnet: Lett
Odds V: 5.43 P: T: Trippel: 50.78
Omsetning V: 7104 P: 0 T: 71101
Total Omsetning V: 84744
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
P 6 Gigant Staro (S) 1600 2.14,7 24,2 Ulf Thoresen P
P 5 Nette Frøkjær (DK) 1600 2.14,7 24,2 Kai Holtet (T) P
P 2 Lord Palema 1600 2.20,5 27,8 g Cato Antonsen (T) P
N 4 A.T. Linsman 1600 2.18,2 26,4 r Vidar Schwabe (A) N
N 3 Martin Dirt (DK) 1600 # br g Odd Arne Sagholen (T) N
Strøket 1 Scorpion 1600 2.19,8 27,4 Jan-Folke Bøhler (D)
Vunnet:
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
P 2 Lytomt Blesen 1600 2.39,0 39,4 Brede Killingmo (T) P
N 3 Buster Prinsen* 1600 2.49,3 45,8 rg Jan Erik Halvardsson (T) N
Strøket 1 Frøken Pernod 1600 2.35,2 37,0 Per Knapkøyen
Strøket 4 Haaps Idun 1600 2.38,6 39,1 Bjarne Syversen (A)
Vunnet: