Morten Einang 1960
- Navn Morten Einang
- Sted VÅLE
- Nr. 5327
- Lisens ( F5 ) Profftrener B, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 38
- 1. pl.: 1
- 2. pl.: 4
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 9
- Premier: kr 29 900
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 553
- 1. pl.: 42
- 2. pl.: 34
- 3. pl.: 46
- Øvr. pl.: 176
- Premier: kr 2 291 599
- Starter siste 12 mnd: 36
- Starter siste 2 år: 86
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 000 |
1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10950 | 10 950 |
1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7700 | 7 700 |
1989 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4200 | 4 200 |
1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6050 | 6 050 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gosenrappa | Gosenrappa | BIRI TRAVBANE | 2001-07-15T02:00:00 | 15.07.2001 | 01 | 1600/01 | 1/1600 | XX | BR | 0415 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Gosenpil | Gosenpil | JARLSBERG TRAVBANE | 2001-07-06T02:00:00 | 06.07.2001 | 01 | 2120/11 | 11/2120 | XX | STR | 0 | 0 | 11 |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 2 | 1 | 1 | 9 | 100064 | 100 064 |
2023 | 38 | 3 | 1 | 3 | 10 | 154576 | 154 576 |
2022 | 33 | 2 | 1 | 2 | 11 | 248466 | 248 466 |
2021 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29000 | 29 000 |
2020 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23462 | 23 462 |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2 000 |
2018 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25491 | 25 491 |
2017 | 24 | 0 | 2 | 2 | 13 | 62500 | 62 500 |
2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23000 | 23 000 |
2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000 | 4 000 |
2012 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14000 | 14 000 |
2011 | 31 | 3 | 0 | 0 | 4 | 65500 | 65 500 |
2010 | 34 | 7 | 1 | 5 | 7 | 205000 | 205 000 |
2009 | 52 | 5 | 3 | 5 | 14 | 223000 | 223 000 |
2008 | 45 | 4 | 3 | 4 | 15 | 270750 | 270 750 |
2007 | 23 | 1 | 2 | 4 | 5 | 105500 | 105 500 |
2006 | 31 | 2 | 0 | 3 | 14 | 66900 | 66 900 |
2005 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48000 | 48 000 |
1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 8 000 |
1996 | 19 | 0 | 3 | 1 | 7 | 145340 | 145 340 |
1995 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20000 | 20 000 |
1994 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 96700 | 96 700 |
1993 | 22 | 1 | 7 | 4 | 5 | 119700 | 119 700 |
1992 | 33 | 3 | 2 | 3 | 14 | 87950 | 87 950 |
1991 | 24 | 5 | 2 | 2 | 9 | 124700 | 124 700 |
1990 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18000 | 18 000 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauan Hera | Hauan Hera | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-10-30T01:00:00 | 30.10.2024 | 02 | 2100/01 | 1/2100 | M | 0 | X0 | 34,5 | 213 | 0 | 0 | 1 | Hanne Einang (R) | Hanne Einang (R) | ||
Komnes Eira | Komnes Eira | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-10-15T02:00:00 | 15.10.2024 | 03 | 2100/07 | 7/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | ||||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-10-15T02:00:00 | 15.10.2024 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 29,3a | 230 | 0 | 0 | 2 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | Bollnäs | 2024-10-01T02:00:00 | 01.10.2024 | 06 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | 31,5 | 396 | 1532 | 1 532 | 6 | Fredrik Fransson (T) | Fredrik Fransson (T) | |||
Hauan Herakles | Hauan Herakles | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-08-30T02:00:00 | 30.08.2024 | 05 | 2120/08 | 8/2120 | 0 | X0 | 34,5 | 997 | 0 | 0 | 11 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-08-24T02:00:00 | 24.08.2024 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | 5 | 5 | 30,6a | 128 | 3500 | 3 500 | 5 | Ove Bakkevold Reime (A) | Ove Bakkevold Reime (A) | |||
Hauan Saga* | Hauan Saga* | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-08-16T02:00:00 | 16.08.2024 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 27,0a | 217 | 0 | 0 | 1 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
Hauan Hera | Hauan Hera | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-08-12T02:00:00 | 12.08.2024 | 04 | 1640/02 | 2/1640 | 0 | X0 | 27,9a | 213 | 0 | 0 | 2 | Per Oleg Midtfjeld (T) | Per Oleg Midtfjeld (T) | |||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-08-09T02:00:00 | 09.08.2024 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | M | 0 | X0 | 34,7 rg | R | G | 303 | 0 | 0 | 3 | Hanne Einang (R) | Hanne Einang (R) |
Lome Pilen | Lome Pilen | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-08-04T02:00:00 | 04.08.2024 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | XX | br ag | G | 121 | 0 | 0 | 1 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Hauan Saga* | Hauan Saga* | BIRI TRAVBANE | 2024-08-02T02:00:00 | 02.08.2024 | 08 | 2640/01 | 1/2640 | 4 | 4 | 28,4 | 222 | 10000 | 10 000 | 5 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
Hauan Hera | Hauan Hera | FORUS TRAVBANE | 2024-08-01T02:00:00 | 01.08.2024 | 01 | 2060/04 | 4/2060 | M | 4 | 4 | 31,5 | 1426 | 5000 | 5 000 | 5 | Hanne Einang (R) | Hanne Einang (R) | ||
Komnes Eira | Komnes Eira | FORUS TRAVBANE | 2024-08-01T02:00:00 | 01.08.2024 | 08 | 2040/01 | 1/2040 | 5 | 5 | 32,3arg | R | G | 485 | 3500 | 3 500 | 1 | Hanne Einang (R) | Hanne Einang (R) | |
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | FORUS TRAVBANE | 2024-08-01T02:00:00 | 01.08.2024 | 08 | 2040/07 | 7/2040 | 2 | 2 | 29,3a | 110 | 9000 | 9 000 | 7 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
Hauan Hera | Hauan Hera | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-07-19T02:00:00 | 19.07.2024 | 03 | 2180/06 | 6/2180 | M | 0 | X0 | 32,4 | 1952 | 0 | 0 | 8 | Hanne Einang (R) | Hanne Einang (R) | ||
Hauan Hera | Hauan Hera | BIRI TRAVBANE | 2024-07-09T02:00:00 | 09.07.2024 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | M | 6 | 6 | 31,6 | 896 | 3000 | 3 000 | 12 | Hanne Einang (R) | Hanne Einang (R) | ||
Lome Pilen | Lome Pilen | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-08T02:00:00 | 08.07.2024 | 02 | 1640/02 | 2/1640 | 0 | X0 | 29,8ag | G | 257 | 0 | 0 | 2 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||
Hauan Hera | Hauan Hera | Hagmyren | 2024-07-05T02:00:00 | 05.07.2024 | 01 | 1640/05 | 5/1640 | 0 | X0 | 33,0a | 120 | 1532 | 1 532 | 5 | Malthe Arp (A) | Malthe Arp (A) | |||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-02T02:00:00 | 02.07.2024 | 05 | 2160/05 | 5/2160 | 0 | X0 | 31,9 g | G | 135 | 0 | 0 | 12 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
Lome Pilen | Lome Pilen | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-06-07T02:00:00 | 07.06.2024 | 06 | 1609/08 | 8/1609 | XX | dg | 465 | 0 | 0 | 8 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | ||||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-06-05T02:00:00 | 05.06.2024 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 30,7 | 55 | 0 | 0 | 2 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
Hauan Mina | Hauan Mina | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-05-14T02:00:00 | 14.05.2024 | 20 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 33,6 | P | 0 | 0 | 2 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | BIRI TRAVBANE | 2024-05-05T02:00:00 | 05.05.2024 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 4 | 4 | 28,0a | 23 | 4500 | 4 500 | 2 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-04-24T02:00:00 | 24.04.2024 | 06 | 2100/11 | 11/2100 | 1 | 1 | 29,4a | 240 | 18000 | 18 000 | 12 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | BJERKE TRAVBANE | 2024-04-09T02:00:00 | 09.04.2024 | 05 | 2100/09 | 9/2100 | 6 | 6 | 29,7a | 104 | 3000 | 3 000 | 9 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-19T01:00:00 | 19.03.2024 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 31,2a | 78 | 22000 | 22 000 | 4 | Marcus Totland Aadland (S) | Marcus Totland Aadland (S) | |||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-01T01:00:00 | 01.03.2024 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 30,7a | 158 | 4500 | 4 500 | 4 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | BJERKE TRAVBANE | 2024-02-11T01:00:00 | 11.02.2024 | 09 | 1660/01 | 1/1660 | M | 0 | X0 | 33,4 | 148 | 0 | 0 | 5 | Hanne Einang (R) | Hanne Einang (R) | ||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-31T01:00:00 | 31.01.2024 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 31,7a | 50 | 6000 | 6 000 | 2 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-01-16T01:00:00 | 16.01.2024 | 07 | 1609/05 | 5/1609 | 0 | X0 | 28,7a | 227 | 0 | 0 | 5 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-09T01:00:00 | 09.01.2024 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 4 | 4 | 29,8a | 92 | 5000 | 5 000 | 3 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
Hauan Stjerna | Hauan Stjerna | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-01-05T01:00:00 | 05.01.2024 | 20 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 38,3 | P | 0 | 0 | 2 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | ||||
Hauan Vilja | Hauan Vilja | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-01-05T01:00:00 | 05.01.2024 | 20 | 2100/03 | 3/2100 | XX | 40,0 | P | 0 | 0 | 3 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) |
Treningsliste
Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauan Elvira | Hauan Elvira | Kaldblods traver | HP | 2 | 0 | 0 | |||
Hauan Hera | Hauan Hera | Kaldblods traver | HP | 11 | 324097 | 324 097 | 105 | 105 | |
Hauan Herakles | Hauan Herakles | Kaldblods traver | V | 4 | 31637 | 31 637 | 186 | 186 | |
Hauan Jerven | Hauan Jerven | Kaldblods traver | H | 3 | 5000 | 5 000 | 115 | 115 | |
Hauan Lilja | Hauan Lilja | Kaldblods traver | HP | 2 | 0 | 0 | |||
Hauan Saga* | Hauan Saga* | Kaldblods traver | HP | 4 | 252839 | 252 839 | 311 | 311 | |
Hauan Vilja | Hauan Vilja | Kaldblods traver | HP | 4 | 0 | 0 | |||
Komnes Eira | Komnes Eira | Kaldblods traver | HP | 5 | 289722 | 289 722 | 125 | 125 | |
Komnes Prinsessa | Komnes Prinsessa | Kaldblods traver | HP | 6 | 207453 | 207 453 | 255 | 255 |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|