Resultater

Momarken Travbane Søndag 3. november 1985
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 7 Rommeline 1600 2.38,4 39,0 4 500 Bjørn Svenkerud (A) 0044
Far: Brage
Mor: Rommy
Eier: Kristian Dæhlen
Trener: Kristian Dæhlen
Oppdretter: Nils Kr. Laake, JESSHEIM
2 4 Normina 1600 2.38,8 39,3 2 250 Dagfinn Aarum (T) 0032
3 5 Lapp Arna 1600 2.40,5 40,3 1 500 Trond Skofsrud (T) 0105
4 6 Gam Rigel 1600 2.41,4 40,9 1 050 John Bekken (A) 0042
5 1 Lautpiril 1600 2.43,8 42,4 900 Erik Killingmo (T) 0070
6 3 Kippline 1600 2.45,8 43,6 r 800 Cato Antonsen (T) 0296
Disk. galopp 8 Bjørke Frøkna 1600 # dg Weine Persson (T) 0032
Disk. galopp 2 Jannicke Best 1600 # dg Leif Kjøniksen (D) 0169
Disk. galopp 9 Fjeldbo-Lill 1600 # dg Hans Even Andersen (A) 0382
Vunnet: Lett
Odds V: 4.41 P: T: Trippel:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 4 Nina Crossing 2000 2.51,4 25,7 7 000 Frode Karl Hansen (A) 0021
Far: Frances Boy (S)
Mor: Miss Crossing
Eier:
Trener: Kirsten Korsveien
Oppdretter: Kirsten Korsveien, GAN
2 9 Star Mc Lou 2000 2.51,6 25,8 3 500 Per Oleg Midtfjeld (T) 0046
3 7 Lady Prophet 2000 2.51,6 25,8 2 000 Bjørn Duestad (A) 0099
4 5 New Havoline 2000 2.52,2 26,1 1 500 Roy Thorstein (T) 0347
5 6 Cenares 2000 2.52,3 26,2 1 000 Jul Skjolden (S) 0152
6 8 Jarando Song 2000 2.52,4 26,2 800 Hans Even Andersen (A) 0079
7 12 Shady Lady 2000 2.52,5 26,3 800 Gorm Flognes (A) 0037
0 1 Super Tonic 2000 2.55,3 27,7 Terje Hexeberg (S) 0119
0 10 Doctor Cleo 2000 2.59,3 29,7 Ragnar Rekvik (S) 0197
0 3 Big Cannes F. 2000 2.58,4 29,2 Rolf Dahl (S) 0478
0 2 Timian Cadet 2000 2.59,2 29,6 r Vidar Bjørnerås (D) 0819
Strøket 11 Volo Grenada 2000 # Roy Granum (S)
Vunnet: 1 Lengde
Odds V: 2.16 P: T: Trippel:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 1 Hoya Carnosa (S) 2000 2.49,2 24,6 5 000 Cato Antonsen (T) 0082
Far: Glasgow (US)
Mor: Ylva Abbey (S)
Eier:
Trener: Cato Antonsen (T)
Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
2 10 Lilla Ting (S) 2000 2.49,4 24,7 2 500 Karl-Gøsta Edman (S) 0070
3 6 Rodney Royal (S) 2000 2.49,8 24,9 1 750 Lars-Gunnar Nylen (S) 0049
4 11 Jan Iran (S) 2000 2.50,1 25,1 1 250 Jan Erik Halvardsson (T) 0245
5 9 Elysian (S) 2000 2.50,3 25,2 900 Dagfinn Aarum (T) 0043
6 7 Proffe (S) 2000 2.51,1 25,6 800 Weine Persson (T) 0021
7 2 Ju Ges Palema (S) 2000 2.52,0 26,0 800 Per Oleg Midtfjeld (T) 0224
0 5 Lan Bunter (S) 2000 2.53,3 26,7 Gøte Svennehed (S) 0224
0 4 Dunman 2000 2.52,2 26,1 Vidar Bjørnerås (D) 0363
0 8 Island Mist 2000 2.57,1 28,6 Leif Kjøniksen (D) 0554
Brutt løp 3 Volo Exita 2000 # BR Atle Jostein Owren (T) 0103
Vunnet: Lett
Odds V: 8.22 P: T: Trippel:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 7 Joker Blesa 2000 3.13,7 36,9 5 000 Cato Antonsen (T) 0031
Far: Jahn Sjur
Mor: Grans Gilma
Eier:
Trener: Truls Desserud
Oppdretter: Svein Jokerud, PRESTFOSS
2 4 Sabtinar 2000 3.15,9 38,0 2 500 Kai Holtet (T) 0073
3 6 Pilmari 2000 3.16,1 38,1 1 750 Dagfinn Aarum (T) 0077
4 3 Fossepilen 2000 3.16,3 38,2 1 250 Frode Karl Hansen (A) 0028
5 1 Lyngsjura 2000 3.16,4 38,2 900 Einar Henning Aasen (B) 0068
6 10 Gjerstad Mai 2000 3.16,4 38,2 800 Tarald Bjanes (B) 0205
7 11 Min Tora 2000 3.16,4 38,2 800 Hanne Svendsen (A) 0069
0 9 Helbin 2000 3.19,6 39,8 Knut Ekeberg (A) 0173
0 5 Vidun 2000 3.18,4 39,2 Jørn-Gunnar Nilsen (A) 0236
0 8 Lapp Mons 2000 3.17,8 38,9 Jan Erik Halvardsson (T) 0305
Disk. galopp 2 Gullvana 2000 # dg Audun Tandberg (A) 0379
Strøket 12 Hallingprinsen (S) 2000 # Rune Arvidsson (S)
Vunnet: Lett
Odds V: 3.19 P: T: Trippel:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 5 Cap Key (S) 1600 2.12,5 22,8 5 000 Ove R. Andersson (T) 0046
Far: Cap Nibs (S)
Mor: Pi Key (S)
Eier: Sverige
Trener: Sverige
Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
2 8 Veronica Brodda (S) 1600 2.12,5 22,8 2 500 Kai Holtet (T) 0183
3 10 Britta Bee (S) 1600 2.12,7 22,9 1 750 Trond Skofsrud (T) 0151
4 7 Chivada 1600 2.12,9 23,1 1 250 Ragnar Prestby (A) 0055
5 3 Alvhaga Vixi (S) 1600 2.13,2 23,3 900 Dagfinn Aarum (T) 0017
6 9 Vixa Lee (S) 1600 2.13,9 23,7 800 Per Olav Odberg (D) 0156
7 4 Keyson 1600 2.16,6 25,4 800 Arild Kaasa (T) 0308
Distansert 11 Nettan Kvick (S) 1600 # dist Bjørn Humborstad (A) 0166
0 2 Fashion Ribb (S) 1600 2.18,1 26,3 Terje Bøe (D) 0197
0 6 Speedy Camaro 1600 2.18,5 26,6 Leif Kjøniksen (D) 0592
Disk. galopp 1 Felix Ø. (DK) 1600 # dg Jan Erik Halvardsson (T) 0094
Strøket 12 Mr. Court 1600 # Erik Killingmo (T)
Vunnet: Nese
Odds V: 4.60 P: T: Trippel:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 7 Egilman (S) 2000 2.44,0 22,0 6 000 Ulf Lindqvist (S) 0029
Far: Lyon (S)
Mor: Lady Egil (S)
Eier: Sverige
Trener: Sverige
Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
2 4 May Shatter (S) 2000 2.44,1 22,1 3 000 Per Oleg Midtfjeld (T) 0041
3 9 Golden Crown (S) 2000 2.44,6 22,3 2 000 Kåre Dybdahl (T) 0157
4 6 Highland Scott 2000 2.44,6 22,3 1 500 Atle Jostein Owren (T) 0130
5 5 Frans Iran (S) 2000 2.44,7 22,4 1 000 Jan Erik Halvardsson (T) 0296
6 2 Patron Dalf (S) 2000 2.45,7 22,9 800 Kai Holtet (T) 0664
7 13 Tugela's Boy 2020 2.45,9 22,1 800 Cato Antonsen (T) 0225
8 3 Capbrun (S) 2000 2.46,2 23,1 800 Trond Skofsrud (T) 0848
0 14 Bevego Ask (S) 2020 2.52,6 25,4 Weine Persson (T) 0319
0 11 Sanyo Bulwark 2000 2.46,6 23,3 Harald Måleng (B) 0332
Brutt løp 12 Casey Jones 2000 # BR Dagfinn Aarum (T) 0026
Disk. galopp 1 Kismets Way (S) 2000 # dg Hans-Olof Lundgren (T) 0071
Disk. galopp 8 Blazing Hill (S) 2000 # dg Ove R. Andersson (T) 0647
Strøket 10 Idi Nibs (S) 2000 # Lars-Gunnar Nylen (S)
Vunnet: Lett
Odds V: 2.90 P: T: Trippel:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 1 Stråletor 2000 3.07,6 33,8 6 000 Cato Antonsen (T) 0068
Far: Svintor
Mor: Stråla
Eier: Aage Vesttorp
Trener: Aage Vesttorp
Oppdretter: Aage Vesttorp-Ole Vesttorp, MYSEN
2 4 Bøens Viril 2000 3.08,3 34,2 3 000 Odd Solberg (A) 0198
3 2 Vindjerv 2000 3.08,8 34,4 2 000 Kai Holtet (T) 0027
4 6 Tortulla 2040 3.10,2 33,2 1 500 Asbjørn Lervik (A) 0057
5 3 Claudius 2000 3.10,4 35,2 1 000 Per Oleg Midtfjeld (T) 0184
0 7 Ranta Jahn 2040 3.12,2 34,2 Dagfinn Aarum (T) 0015
Strøket 5 Tidemand Bragd 2020 # Trond Skofsrud (T)
Vunnet: Lett
Odds V: 6.80 P: T: Trippel:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Speedsol (S) 2000 2.48,3 24,2 5 000 Ove R. Andersson (T) 0014
Far: U.S. Speedy Son (US)
Mor: Solivie (S)
Eier: Sverige
Trener: Ove R. Andersson (T)
Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
2 8 Nick Master (S) 2000 2.49,3 24,7 2 500 Karl-Gøsta Edman (S) 0056
3 3 Lilly Rodney 2000 2.50,8 25,4 1 750 Øyvind Buer (T) 0263
4 10 Windy Water (S) 2000 2.50,8 25,4 1 250 Gunnar Kylen (S) 0376
5 1 Gia Frances 2000 2.51,2 25,6 900 Dagfinn Aarum (T) 0044
6 7 King Jaguar 2000 2.52,4 26,2 800 Cato Antonsen (T) 0078
7 4 High Dancer 2000 2.52,9 26,5 800 Vidar Bjørnerås (D) 1096
0 9 Camber (S) 2000 2.53,7 26,9 Thomas I. Janson (S) 0147
0 6 Bella Frances (S) 2000 2.53,7 26,9 Jan Erik Halvardsson (T) 0376
0 11 Cap Frances (S) 2000 2.53,1 26,6 Weine Persson (T) 0572
Disk. galopp 5 Rikky Nibs (S) 2000 # dg Per Oleg Midtfjeld (T) 0329
Vunnet: Lett
Odds V: 1.46 P: T: Trippel:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0