Jul Skjolden 1967
- Navn Jul Skjolden
- Sted VESTERØY
- Nr. 2253
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 36
- 1. pl.: 1
- 2. pl.: 3
- 3. pl.: 2
- Øvr. pl.: 10
- Premier: kr 33 500
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 31
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 2
- 3. pl.: 3
- Øvr. pl.: 9
- Premier: kr 45 500
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9100 | 9 100 |
1987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1 500 |
1986 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19500 | 19 500 |
1985 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3400 | 3 400 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensrud Gubben | Ensrud Gubben | MOMARKEN TRAVBANE | 1988-11-21T01:00:00 | 21.11.1988 | 07 | 2000/03 | 3/2000 | 0 | X0 | dist g | G | 0250 | 0 | 0 | 3 | ||||
Levis Bang (DK) | Levis Bang (DK) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 1988-09-29T02:00:00 | 29.09.1988 | 05 | 1700/11 | 11/1700 | 2 | 2 | 19,8a | 0047 | 3500 | 3 500 | 11 | |||||
Crystal Cappy (US) | Crystal Cappy (US) | MOMARKEN TRAVBANE | 1988-09-19T02:00:00 | 19.09.1988 | 08 | 2000/07 | 7/2000 | 0 | X0 | 24,1ag | G | 0376 | 0 | 0 | 7 | ||||
Florry Song | Florry Song | JARLSBERG TRAVBANE | 1988-09-16T02:00:00 | 16.09.1988 | 04 | 1600/07 | 7/1600 | 0 | X0 | 19,1a | 0567 | 0 | 0 | 7 | |||||
Ranta Sjur | Ranta Sjur | Drammen Travbane | 1988-09-13T02:00:00 | 13.09.1988 | 03 | 1700/06 | 6/1700 | XX | STR | 0 | 0 | 6 | |||||||
Crystal Cappy (US) | Crystal Cappy (US) | BJERKE TRAVBANE | 1988-09-11T02:00:00 | 11.09.1988 | 05 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 24,0ag | G | 0077 | 0 | 0 | 5 | ||||
Florry Song | Florry Song | JARLSBERG TRAVBANE | 1988-08-26T02:00:00 | 26.08.1988 | 05 | 1600/12 | 12/1600 | 4 | 4 | 19,4a | 2018 | 1600 | 1 600 | 12 | |||||
Levis Bang (DK) | Levis Bang (DK) | JARLSBERG TRAVBANE | 1988-07-29T02:00:00 | 29.07.1988 | 04 | 1600/07 | 7/1600 | 7 | 7 | 19,5 | 0072 | 1000 | 1 000 | 7 | |||||
Glenn Bingen | Glenn Bingen | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 1988-07-21T02:00:00 | 21.07.1988 | 05 | 1700/10 | 10/1700 | 7 | 7 | 20,5a | 1751 | 1000 | 1 000 | 10 | |||||
Windcast (S) | Windcast (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 1988-06-30T02:00:00 | 30.06.1988 | 04 | 1700/06 | 6/1700 | 0 | X0 | 18,7a | 0334 | 0 | 0 | 6 | |||||
Gabriel Spin (S) | Gabriel Spin (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 1988-05-30T02:00:00 | 30.05.1988 | 05 | 2020/13 | 13/2020 | 0 | X0 | 22,2 g | G | 0083 | 0 | 0 | 13 | ||||
Ranta Sjur | Ranta Sjur | MOMARKEN TRAVBANE | 1988-05-16T02:00:00 | 16.05.1988 | 02 | 2020/08 | 8/2020 | 8 | 8 | 34,3 | 0124 | 1000 | 1 000 | 8 | |||||
Ranta Sjur | Ranta Sjur | MOMARKEN TRAVBANE | 1988-05-02T02:00:00 | 02.05.1988 | 04 | 2000/04 | 4/2000 | 6 | 6 | 35,0a | 0256 | 1000 | 1 000 | 4 |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24000 | 24 000 |
2014 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21500 | 21 500 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naldo News | Naldo News | BJERKE TRAVBANE | 2015-11-24T01:00:00 | 24.11.2015 | 01 | 1609/10 | 10/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 10 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | ||||
Naldo News | Naldo News | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-11-10T01:00:00 | 10.11.2015 | 01 | 1640/11 | 11/1640 | 0 | X0 | 17,8a | 547 | 0 | 0 | 11 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
Naldo News | Naldo News | Drammen Travbane | 2015-10-13T02:00:00 | 13.10.2015 | 04 | 2100/10 | 10/2100 | 6 | 6 | 17,7a | 2592 | 2000 | 2 000 | 10 | Malene Berdalen (T) | Malene Berdalen (T) | |||
Naldo News | Naldo News | Drammen Travbane | 2015-10-05T02:00:00 | 05.10.2015 | 01 | 2500/06 | 6/2500 | M | 0 | X0 | 20,7a | 385 | 0 | 0 | 6 | Lene Moen | Lene Moen | ||
Naldo News | Naldo News | JARLSBERG TRAVBANE | 2015-09-18T02:00:00 | 18.09.2015 | 09 | 2100/08 | 8/2100 | M | 0 | X0 | 20,5 | 601 | 0 | 0 | 8 | Lene Moen | Lene Moen | ||
Naldo News | Naldo News | Drammen Travbane | 2015-09-08T02:00:00 | 08.09.2015 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 2 | Kristine Kvasnes (S) | Kristine Kvasnes (S) | |||||
Naldo News | Naldo News | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-08-25T02:00:00 | 25.08.2015 | 03 | 2640/05 | 5/2640 | 5 | 5 | 20,1 g | G | 239 | 2000 | 2 000 | 5 | Per Oleg Midtfjeld (T) | Per Oleg Midtfjeld (T) | ||
Naldo News | Naldo News | Kala Travpark | 2015-08-11T02:00:00 | 11.08.2015 | 09 | 1920/01 | 1/1920 | M | 0 | X0 | 20,9 g | G | 487 | 0 | 0 | 4 | Lene Moen | Lene Moen | |
Naldo News | Naldo News | Drammen Travbane | 2015-07-23T02:00:00 | 23.07.2015 | 09 | 2100/06 | 6/2100 | M | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 6 | Lene Moen | Lene Moen | |||
Naldo News | Naldo News | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-07-14T02:00:00 | 14.07.2015 | 21 | 2140/03 | 3/2140 | M | XX | 21,8 | P | 0 | 0 | 3 | Lene Moen | Lene Moen | |||
Naldo News | Naldo News | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2015-06-16T02:00:00 | 16.06.2015 | 01 | 1700/04 | 4/1700 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Malene Berdalen (T) | Malene Berdalen (T) | ||||
Naldo News | Naldo News | JARLSBERG TRAVBANE | 2015-05-23T02:00:00 | 23.05.2015 | 03 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 17,8a | 315 | 0 | 0 | 6 | Malene Berdalen (S) | Malene Berdalen (S) | |||
Naldo News | Naldo News | JARLSBERG TRAVBANE | 2015-05-03T02:00:00 | 03.05.2015 | 07 | 1609/04 | 4/1609 | 0 | X0 | 15,5a | 363 | 0 | 0 | 4 | Malene Berdalen (S) | Malene Berdalen (S) | |||
Naldo News | Naldo News | JARLSBERG TRAVBANE | 2015-04-17T02:00:00 | 17.04.2015 | 06 | 2100/05 | 5/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Malene Berdalen (S) | Malene Berdalen (S) | ||||
Naldo News | Naldo News | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2015-04-03T02:00:00 | 03.04.2015 | 01 | 1700/01 | 1/1700 | 2 | 2 | 15,6a | 307 | 7500 | 7 500 | 1 | Malene Berdalen (S) | Malene Berdalen (S) | |||
Naldo News | Naldo News | JARLSBERG TRAVBANE | 2015-03-29T01:00:00 | 29.03.2015 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 18,9 | 335 | 0 | 0 | 1 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
Naldo News | Naldo News | JARLSBERG TRAVBANE | 2015-03-13T01:00:00 | 13.03.2015 | 03 | 2100/07 | 7/2100 | 3 | 3 | 17,5 | 245 | 4000 | 4 000 | 7 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
Naldo News | Naldo News | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-02-24T01:00:00 | 24.02.2015 | 02 | 2140/11 | 11/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 11 | Malene Berdalen (S) | Malene Berdalen (S) | ||||
Naldo News | Naldo News | BJERKE TRAVBANE | 2015-02-12T01:00:00 | 12.02.2015 | 01 | 1609/06 | 6/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 6 | Malene Berdalen (S) | Malene Berdalen (S) | ||||
Flirtin Salt | Flirtin Salt | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-01-27T01:00:00 | 27.01.2015 | 02 | 1640/07 | 7/1640 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | ||||
Naldo News | Naldo News | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-01-27T01:00:00 | 27.01.2015 | 03 | 2140/05 | 5/2140 | 2 | 2 | 19,3a | 88 | 5000 | 5 000 | 5 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
Naldo News | Naldo News | BJERKE TRAVBANE | 2015-01-08T01:00:00 | 08.01.2015 | 02 | 2100/03 | 3/2100 | 3 | 3 | 19,1a | 317 | 3500 | 3 500 | 3 | Ole-Christian Kjenner (S) | Ole-Christian Kjenner (S) | |||
Flirtin Salt | Flirtin Salt | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-01-06T01:00:00 | 06.01.2015 | 01 | 1640/12 | 12/1640 | 0 | X0 | 19,0a | 1022 | 0 | 0 | 12 | Malene Berdalen (S) | Malene Berdalen (S) |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|