Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Rappos | 2100 | 3.22,1 | 36,2a | 9 000 | Silje T. Gundersen (A) | 0024 | ||
Far: Rappsvarten Mor: Gudny |
Eier: Trener: Leif Larsen Oppdretter: Jørgen Helle, KONSMO |
|||||||||
2 | 2 | Hellerud Stjerna | 2100 | 3.22,5 | 36,4a | 4 500 | Anne Marie Sveen (A) | 0055 | ||
3 | 12 | Finnskog Stjernen | 2100 | 3.22,6 | 36,5a | 3 300 | Ragnhild Sveen (A) | 0234 | ||
4 | 11 | Viktilla | 2100 | 3.22,7 | 36,5a | 2 600 | Berit Tveter Alm (A) | 0322 | ||
5 | 3 | Fargo Spenta | 2100 | 3.23,4 | 36,9a | 1 800 | Wenche Laukli Jenssen (D) | 0137 | ||
6 | 9 | Bleikli Ternar | 2100 | 3.23,7 | 37,0a | 1 500 | Aaste Stensrud Johnsen (A) | 0122 | ||
7 | 4 | Brage Tussa | 2100 | 3.23,8 | 37,0a | 1 500 | Nina Irene Danielsen (A) | 0258 | ||
8 | 10 | Stett Pio | 2100 | 3.25,6 | 37,9ag | 500 | Anne Marit Staurheim (T) | 0120 | ||
9 | 8 | Kriski | 2100 | 3.25,8 | 38,0a | 500 | May Elin Fjellstad (T) | 0096 | ||
10 | 6 | Finnskog Svarta | 2100 | 3.25,8 | 38,0arg | 500 | Nuste Enger (A) | 0156 | ||
11 | 1 | Toddy Vinna | 2100 | 3.33,6 | 41,7ag | 500 | Liv Haslie (T) | 0038 | ||
Disk. galopp | 5 | Maurstad Vinna | 2100 | # | dg | Reidun Bøhn (A) | 0187 |
Vunnet: | 2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.40 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 7374 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 49775 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Fosen Gutt | 2100 | 3.15,2 | 33,0a | 9 000 | Nina Irene Danielsen (A) | 0046 | ||
Far: Pilmingutt Mor: Fosen-Glæda |
Eier: Tore Jørgensen Trener: Tore Jørgensen Oppdretter: John Breitæg, ÅFJORD |
|||||||||
2 | 2 | Kip Piril | 2100 | 3.15,2 | 33,0a | 4 500 | Aaste Stensrud Johnsen (A) | 0051 | ||
3 | 11 | Sporvinn | 2100 | 3.16,1 | 33,4a | 3 300 | Anne Marie Sveen (A) | 0822 | ||
4 | 7 | Sylfide Trolla | 2100 | 3.16,1 | 33,4ag | 2 600 | Nuste Enger (A) | 0018 | ||
5 | 10 | Rønning Sokken | 2100 | 3.16,4 | 33,5a | 1 800 | Silje T. Gundersen (A) | 0109 | ||
6 | 1 | Frøken Pernod | 2100 | 3.16,8 | 33,7ag | 1 500 | Wenche Laukli Jenssen (D) | 0091 | ||
7 | 3 | Kry | 2100 | 3.17,5 | 34,0a | 1 500 | Ragnhild Sveen (A) | 0132 | ||
8 | 8 | Spentrapp | 2100 | 3.19,8 | 35,1a | 500 | Anne Marit Staurheim (T) | 0461 | ||
9 | 9 | Maxy | 2100 | 3.20,0 | 35,2a | 500 | Liv Haslie (T) | 0149 | ||
10 | 5 | Tin Blesa | 2100 | 3.21,2 | 35,8ag | 500 | Berit Tveter Alm (A) | 0293 | ||
11 | 4 | Spikjahn | 2100 | 3.21,6 | 36,0ag | 500 | May Elin Fjellstad (T) | 0411 | ||
12 | 6 | Granpav (S) | 2100 | 3.22,2 | 36,3ag | 500 | Reidun Bøhn (A) | 0283 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.69 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 5872 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 30683 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Frosty King | 2100 | 2.48,3 | 20,1a | 9 000 | Berit Tveter Alm (A) | 0037 | ||
Far: Manana (US) Mor: Frosty Charmette |
Eier: Stall Rhani Trener: Ragnar Vermelid Oppdretter: Ragnar Vermelid, TØNSBERG Psevd: Stall Rhani |
|||||||||
2 | 1 | Mister Krupa | 2100 | 2.48,4 | 20,2a | 4 500 | Nina Irene Danielsen (A) | 0070 | ||
3 | 9 | Kine Frances | 2100 | 2.49,0 | 20,5a | 3 300 | Liv Haslie (T) | 0202 | ||
4 | 6 | Dear Coal | 2100 | 2.49,8 | 20,9a | 2 600 | Ragnhild Sveen (A) | 0056 | ||
5 | 10 | Star's Glory* | 2100 | 2.49,9 | 20,9a | 1 800 | Reidun Bøhn (A) | 0447 | ||
6 | 4 | Airborne Grant (S) | 2100 | 2.49,9 | 20,9a | 1 500 | Silje T. Gundersen (A) | 0065 | ||
7 | 7 | Damons Prince | 2100 | 2.50,1 | 21,0a | 1 500 | Aaste Stensrud Johnsen (A) | 0028 | ||
8 | 12 | Sun Bea | 2100 | 2.50,2 | 21,0a | 500 | Anne Marie Sveen (A) | 0386 | ||
9 | 5 | Martini Solo* (DK) | 2100 | 2.50,3 | 21,1a | 500 | Wenche Laukli Jenssen (D) | 0102 | ||
10 | 8 | Aid Lulee | 2100 | 2.50,4 | 21,1a | 500 | May Elin Fjellstad (T) | 0236 | ||
11 | 2 | Jennet (DK) | 2100 | 2.50,7 | 21,3a | 500 | Nuste Enger (A) | 0137 | ||
12 | 11 | Keisner (DK) | 2100 | 2.56,6 | 24,1ag | 500 | Anne Marit Staurheim (T) | 0369 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.78 | P: | T: Trippel: 498.44 |
Omsetning | V: 6069 | P: 0 | T: 46284 |
Total Omsetning | V: 66831 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Damona Song F. | 2100 | 2.49,1 | 20,5a | 9 000 | Liv Haslie (T) | 0015 | ||
Far: Damons Pride (US) Mor: Elida Song |
Eier: Trener: Sylvia Halvorsen Oppdretter: Inger Ragnhild Follaug, SKIEN |
|||||||||
2 | 2 | Lady Jet | 2100 | 2.49,2 | 20,6a | 4 500 | Aaste Stensrud Johnsen (A) | 0245 | ||
3 | 7 | Damons Big Son | 2100 | 2.49,3 | 20,6a | 3 300 | Nina Irene Danielsen (A) | 0317 | ||
4 | 4 | O.G. May Jet | 2100 | 2.49,3 | 20,6a | 2 600 | Berit Tveter Alm (A) | 0227 | ||
5 | 3 | Volo Florist | 2100 | 2.49,5 | 20,7ag | 1 800 | Wenche Laukli Jenssen (D) | 0194 | ||
6 | 8 | Agnes Son B. | 2100 | 2.49,6 | 20,8a | 1 500 | Silje T. Gundersen (A) | 0068 | ||
7 | 9 | Look Forward (DK) | 2100 | 2.49,6 | 20,8a | 1 500 | Nuste Enger (A) | 0143 | ||
8 | 5 | Dakota Going (FI) | 2100 | 2.49,6 | 20,8ag | 500 | Anne Marit Staurheim (T) | 0044 | ||
9 | 1 | French Regal | 2100 | 2.49,7 | 20,8a | 500 | Reidun Bøhn (A) | 0108 | ||
10 | 12 | Mr. Flækt | 2100 | 2.51,8 | 21,8a | 500 | May Elin Fjellstad (T) | 0273 | ||
11 | 11 | Brown Cloud (S) | 2100 | 2.52,2 | 22,0ag | 500 | Ragnhild Sveen (A) | 0187 | ||
Strøket | 10 | Cardinal Girl | 2100 | # | Anne Marie Sveen (A) |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.57 | P: | T: Trippel: 967.12 |
Omsetning | V: 8605 | P: 0 | T: 55264 |
Total Omsetning | V: 77751 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dubsson | 2100 | 3.07,9 | 29,5a | 7 000 | Trond Skofsrud (T) | 0057 | ||
Far: Dally Sjurson Mor: Dubspenta |
Eier: Trener: Eilert Paulshus Oppdretter: Olaf Sanderød, VÅLER I ØSTFOLD |
|||||||||
2 | 6 | Besttun (S) | 2100 | 3.08,0 | 29,5ag | 3 500 | John Høgberg (T) | 0012 | ||
3 | 1 | Sotarn* | 2100 | 3.08,1 | 29,6a | 2 700 | Atle Hamre (T) | 0116 | ||
4 | 10 | Alm Jahn | 2100 | 3.08,6 | 29,8a | 2 200 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0122 | ||
5 | 11 | Marve | 2100 | 3.09,3 | 30,1a | 1 700 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0254 | ||
6 | 5 | Syljer | 2100 | 3.09,4 | 30,2a | 1 500 | Steinar Hammersborg (T) | 0202 | ||
7 | 4 | Frodin | 2100 | 3.09,5 | 30,2ag | 1 500 | Asbjørn Mehla (T) | 0319 | ||
0 | 7 | Bolfoss | 2100 | 3.11,4 | 31,1a | Gunnar Eggen (T) | 0156 | |||
0 | 12 | Sølv Don | 2100 | 3.09,9 | 30,4a | Kjetil Roe (T) | 0248 | |||
0 | 3 | Løset Tom | 2100 | 3.19,2 | 34,9ag | Knut Terje Samuelsen (D) | 0429 | |||
0 | 9 | Jit | 2100 | 3.10,0 | 30,5a | Liv Haslie (T) | 0656 | |||
0 | 8 | Koril | 2100 | 3.13,0 | 31,9ag | Tron Gravdal (A) | 0656 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.70 | P: | T: Trippel: 66.14 |
Omsetning | V: 8902 | P: 0 | T: 84100 |
Total Omsetning | V: 105839 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Super News (US) | 1600 | 2.00,5 | 15,3ag | 8 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0046 | ||
Far: Super Bowl (US) Mor: Norva Hanover (US) |
Eier: Trener: Per Rønning Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 12 | Tailored Way (US) | 1600 | 2.01,2 | 15,8a | 4 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0428 | ||
3 | 2 | Express Avenue | 1600 | 2.01,3 | 15,8a | 3 000 | Cato Antonsen (T) | 0106 | ||
4 | 1 | Hej Flight (DK) | 1600 | 2.01,4 | 15,9a | 2 400 | Steinar Hammersborg (T) | 0232 | ||
5 | 6 | Seurat Lobell* (US) | 1600 | 2.01,4 | 15,9ag | 1 800 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0023 | ||
6 | 10 | Jonny K. (DK) | 1600 | 2.01,6 | 16,0a | 1 500 | Atle Hamre (T) | 0085 | ||
7 | 8 | Vittorio | 1600 | 2.01,7 | 16,1a | 1 500 | Gunnar Eggen (T) | 0072 | ||
0 | 4 | Trigger Speed* (US) | 1600 | 2.09,2 | 20,8ag | Ulf Thoresen | 0060 | |||
0 | 9 | Sir Allen | 1600 | 2.01,8 | 16,1a | Roy Gjølberg (T) | 0237 | |||
0 | 5 | Mill Kinty (S) | 1600 | 2.03,6 | 17,3ag | Vidar Hop (C) | 0336 | |||
0 | 7 | Gandi Holmager (DK) | 1600 | 2.02,5 | 16,6ag | Thor Borg (C) | 0376 | |||
Brutt løp | 3 | Superpedro | 1600 | # | br ag | Tore H. Larsen (T) | 0098 |
Vunnet: | 1 1/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.68 | P: | T: Trippel: 2546.00 |
Omsetning | V: 13459 | P: 0 | T: 90928 |
Total Omsetning | V: 118509 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Torden Besta | 1600 | 2.36,6 | 37,9 g | 6 000 | Gunnar Eggen (T) | 0020 | ||
Far: Säterbest (S) Mor: Torden Tove |
Eier: Reidun Grønsås Trener: Reidun Grønsås Oppdretter: Reidun Grønsås, GJØVIK |
|||||||||
2 | 6 | Gjømle Dolly | 1600 | 2.36,7 | 37,9 | 3 000 | Oddmar Tangen (A) | 0225 | ||
3 | 1 | Sprintjill | 1600 | 2.37,1 | 38,2 | 2 500 | Ulf Thoresen | 0036 | ||
4 | 4 | Ulsrud Tina | 1600 | 2.37,2 | 38,3 g | 2 000 | Harald Røraas (T) | 0765 | ||
5 | 5 | Klara Lill | 1600 | 2.38,4 | 39,0 g | 1 600 | Arne Kristiansen (A) | 0027 | ||
6 | 10 | Kroken Idunn | 1600 | 2.38,4 | 39,0 g | 1 500 | Cato Antonsen (T) | 0174 | ||
7 | 7 | Banjana | 1600 | 2.38,8 | 39,3 g | 1 500 | Thor Borg (C) | 0299 | ||
0 | 9 | Viripila | 1600 | 2.40,2 | 40,1 g | Tormod Nakkim (A) | 0245 | |||
0 | 12 | Damm Flicka | 1600 | 2.41,7 | 41,1 g | Per Ludvig Nilsen (T) | 0444 | |||
Disk. galopp | 2 | Lill Molvin | 1600 | # | dg | John Stillerud (T) | 0237 | |||
Disk. galopp | 8 | Bergsblesa | 1600 | # | dg | Vidar Hop (C) | 0343 | |||
Disk. galopp | 11 | Stjerne Nikla | 1600 | # | dg | Hans Petter Tholfsen (T) | 0382 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.03 | P: | T: Trippel: 155.74 |
Omsetning | V: 9837 | P: 0 | T: 75645 |
Total Omsetning | V: 95440 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Let Match | 2100 | 2.50,8 | 21,3 | 6 000 | Ulf Thoresen | 0016 | ||
Far: Speedy Spin (US) Mor: I.C. Hills (US) |
Eier: Trener: Ulf Thoresen Oppdretter: Reidun Bøhn & Bjarne Erlandsen, S-672 94 ÅRJÄNG, |
|||||||||
2 | 9 | Noble Shari | 2100 | 2.52,7 | 22,2 | 3 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0218 | ||
3 | 10 | Astro Swissie | 2100 | 2.52,9 | 22,3 g | 2 500 | Atle Hamre (T) | 0045 | ||
4 | 8 | Mexano | 2100 | 2.52,9 | 22,3 | 2 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0078 | ||
5 | 12 | Lyx Lindy | 2120 | 2.53,1 | 21,7 | 1 600 | Nils Åge Østby (T) | 0142 | ||
6 | 1 | Great Love | 2100 | 2.53,6 | 22,7 | 1 500 | Øyvind Hauge (T) | 0084 | ||
7 | 7 | Miss Flowina | 2100 | 2.54,7 | 23,2 | 1 500 | Ole Østby (T) | 0615 | ||
0 | 3 | Damons Creation F. | 2100 | 2.59,3 | 25,4 g | Ole Jan Fallet (A) | 0072 | |||
0 | 4 | Mack North | 2100 | 2.57,1 | 24,3 | Gunnar Eggen (T) | 0205 | |||
0 | 11 | Licona X. | 2120 | 2.55,1 | 22,6 | Petter Glittum (T) | 0428 | |||
0 | 2 | Kit Crown | 2100 | 2.57,6 | 24,6 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0615 | |||
0 | 6 | Le Royal | 2100 | 3.01,2 | 26,3 g | Thor Borg (C) | 0615 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.69 | P: | T: Trippel: 82.51 |
Omsetning | V: 7035 | P: 0 | T: 74266 |
Total Omsetning | V: 89982 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Zico Star F. | 2120 | 2.50,7 | 20,5 | 6 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0044 | ||
Far: Damons Pride (US) Mor: Anette Star |
Eier: Trener: Karin Jønnevald Oppdretter: Inger Ragnhild Follaug, SKIEN |
|||||||||
2 | 1 | Volo Christo | 2100 | 2.50,9 | 21,4 g | 3 000 | Thor Borg (C) | 0057 | ||
3 | 11 | Anni Blue Lady | 2120 | 2.52,4 | 21,3 | 2 500 | Odd Ommundsen (A) | 0400 | ||
4 | 2 | Justitia Coal | 2100 | 2.52,6 | 22,2 | 2 000 | Leif Gustav Raae (T) | 0110 | ||
5 | 9 | Chapter One | 2100 | 2.53,2 | 22,5 | 1 600 | Atle Hamre (T) | 0126 | ||
6 | 13 | Wasmann | 2120 | 2.54,2 | 22,2 | 1 500 | Leif Kjøniksen (D) | 0300 | ||
7 | 12 | Max's Superboy | 2120 | 2.55,8 | 22,9 g | 1 500 | Gunnar Eggen (T) | 0114 | ||
8 | 8 | Bro Terry | 2100 | 2.55,8 | 23,7 | 1 500 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0641 | ||
Brutt løp | 6 | Spit Victory | 2100 | # | br g | Ulf Thoresen | 0019 | |||
Brutt løp | 7 | Sossa Zoot | 2100 | # | br g | Hans Petter Tholfsen (T) | 0108 | |||
Brutt løp | 3 | Buy Me Quick | 2100 | # | br g | Petter Glittum (T) | 0131 | |||
Disk. galopp | 5 | Equina | 2100 | # | dg | Jan Tore Rønningen (A) | 0874 | |||
Disk. galopp | 4 | M.R.S. Action | 2100 | # | dg | Ole Østby (T) | 1068 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.44 | P: | T: Trippel: 870.34 |
Omsetning | V: 6871 | P: 0 | T: 68384 |
Total Omsetning | V: 86157 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Travolta | 1620 | 2.55,1 | 48,1 | Roy Gjølberg (T) | P | |||
N | 1 | Atom Rigel | 1620 | 2.55,1 | 48,1 g | Øyvind Samuelsen (T) | N |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Aid Of Norway | 1600 | 2.13,9 | 23,7 | Knut Terje Samuelsen (D) | P | |||
N | 1 | Spit Venus | 1600 | # | dg | Petter Glittum (T) | N |
Vunnet: |
---|