Ole Østby 1922
- Navn Ole Østby
- Sted TJODALYNG
- Nr. 68
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 10 258
- 1. pl.: 1 614
- 2. pl.: 814
- 3. pl.: 61
- Øvr. pl.: 4 306
- Premier: kr 6 232 910
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 404
- 1. pl.: 10
- 2. pl.: 25
- 3. pl.: 24
- Øvr. pl.: 139
- Premier: kr 342 150
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17800 | 17 800 |
1989 | 80 | 1 | 5 | 3 | 36 | 92700 | 92 700 |
1988 | 104 | 2 | 7 | 6 | 35 | 99600 | 99 600 |
1987 | 124 | 5 | 7 | 5 | 50 | 134100 | 134 100 |
1986 | 150 | 13 | 7 | 7 | 59 | 175550 | 175 550 |
1985 | 104 | 2 | 7 | 8 | 37 | 73650 | 73 650 |
1984 | 185 | 4 | 11 | 11 | 73 | 140575 | 140 575 |
1983 | 259 | 12 | 17 | 20 | 75 | 227150 | 227 150 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangen's Balerina | Tangen's Balerina | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-12-28T01:00:00 | 28.12.1990 | 99 | 1640/10 | 10/1640 | XX | 31,6 g | G | B | 5000 | 5 000 | 10 | |||||
Royal Scot | Royal Scot | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-12-14T01:00:00 | 14.12.1990 | 97 | 1640/09 | 9/1640 | XX | STR | B | 0 | 0 | 9 | ||||||
Royal Scot | Royal Scot | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-11-09T01:00:00 | 09.11.1990 | 97 | 1600/02 | 2/1600 | XX | STR | B | 0 | 0 | 2 | ||||||
Rasvarten | Rasvarten | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 1990-06-14T02:00:00 | 14.06.1990 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 41,6 r | R | 0084 | 2700 | 2 700 | 2 | ||||
Sylbin | Sylbin | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-03-16T01:00:00 | 16.03.1990 | 05 | 2100/11 | 11/2100 | XX | dg | 0587 | 0 | 0 | 11 | ||||||
Sæter Svarten | Sæter Svarten | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 1990-03-15T01:00:00 | 15.03.1990 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | 6 | 6 | 38,8a | 0117 | 1500 | 1 500 | 6 | |||||
M.R.S. Action | M.R.S. Action | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 1990-03-15T01:00:00 | 15.03.1990 | 08 | 2100/03 | 3/2100 | 8 | 8 | 24,9 | 0249 | 1500 | 1 500 | 3 | |||||
Sæter Svarten | Sæter Svarten | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-03-09T01:00:00 | 09.03.1990 | 02 | 2100/12 | 12/2100 | 0 | X0 | 39,7ag | G | 0184 | 0 | 0 | 12 | ||||
Sæter Svarten | Sæter Svarten | Drammen Travbane | 1990-02-20T01:00:00 | 20.02.1990 | 02 | 2120/10 | 10/2120 | 0 | X0 | 44,0 g | G | 0569 | 0 | 0 | 10 | ||||
Miss Flowina | Miss Flowina | Drammen Travbane | 1990-02-20T01:00:00 | 20.02.1990 | 07 | 2120/10 | 10/2120 | XX | br g | G | 0292 | 0 | 0 | 10 | |||||
Don Richie | Don Richie | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-02-16T01:00:00 | 16.02.1990 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 28,2 g | G | 0639 | 0 | 0 | 3 | ||||
M.R.S. Action | M.R.S. Action | BJERKE TRAVBANE | 1990-02-14T01:00:00 | 14.02.1990 | 02 | 1640/06 | 6/1640 | 0 | X0 | 24,6 g | G | 0247 | 0 | 0 | 6 | ||||
Sæter Svarten | Sæter Svarten | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-02-09T01:00:00 | 09.02.1990 | 03 | 2600/12 | 12/2600 | 0 | X0 | dist ag | G | 0367 | 0 | 0 | 12 | ||||
Hot Scott | Hot Scott | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-02-09T01:00:00 | 09.02.1990 | 04 | 2600/07 | 7/2600 | 0 | X0 | 23,0a | 0360 | 0 | 0 | 7 | |||||
M.R.S. Action | M.R.S. Action | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 1990-02-01T01:00:00 | 01.02.1990 | 07 | 2100/06 | 6/2100 | 5 | 5 | 24,9 g | G | 0098 | 1700 | 1 700 | 6 | ||||
Hot Scott | Hot Scott | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-01-26T01:00:00 | 26.01.1990 | 05 | 2100/07 | 7/2100 | 7 | 7 | 24,6 | 0342 | 1500 | 1 500 | 7 | |||||
Hørteline | Hørteline | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-01-26T01:00:00 | 26.01.1990 | 07 | 2100/03 | 3/2100 | XX | br g | G | 0384 | 0 | 0 | 3 | |||||
Sæter Svarten | Sæter Svarten | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-01-19T01:00:00 | 19.01.1990 | 02 | 1620/12 | 12/1620 | 5 | 5 | 42,8 g | G | 0066 | 1600 | 1 600 | 12 | ||||
Noble Dior | Noble Dior | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-01-19T01:00:00 | 19.01.1990 | 07 | 2120/06 | 6/2120 | 5 | 5 | 26,2 r | R | 0079 | 600 | 600 | 5 | ||||
Peace Boy | Peace Boy | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-01-19T01:00:00 | 19.01.1990 | 96 | 1600/02 | 2/1600 | XX | dg | B | 0 | 0 | 2 | ||||||
M.R.S. Action | M.R.S. Action | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 1990-01-18T01:00:00 | 18.01.1990 | 04 | 2100/12 | 12/2100 | 4 | 4 | 24,4 | 0316 | 2200 | 2 200 | 12 | |||||
Hot Scott | Hot Scott | BJERKE TRAVBANE | 1990-01-14T01:00:00 | 14.01.1990 | 05 | 1609/08 | 8/1609 | 0 | X0 | 20,8a | 0548 | 0 | 0 | 8 | |||||
Miss Flowina | Miss Flowina | BJERKE TRAVBANE | 1990-01-14T01:00:00 | 14.01.1990 | 09 | 1660/14 | 14/1660 | 8 | 8 | 22,0 | 0390 | 1500 | 1 500 | 14 | |||||
Sæter Svarten | Sæter Svarten | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-01-12T01:00:00 | 12.01.1990 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | 1 | 1 | 40,0 | 0228 | 3000 | 3 000 | 2 | |||||
Francis Spin | Francis Spin | JARLSBERG TRAVBANE | 1990-01-12T01:00:00 | 12.01.1990 | 92 | 1600/02 | 2/1600 | XX | 32,9 g | G | P | 0 | 0 | 2 | |||||
Sæter Svarten | Sæter Svarten | Drammen Travbane | 1990-01-09T01:00:00 | 09.01.1990 | 01 | 2120/06 | 6/2120 | 0 | X0 | 42,4 | 0276 | 0 | 0 | 5 |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18200 | 18 200 |
1990 | 39 | 2 | 0 | 2 | 17 | 42900 | 42 900 |
1989 | 58 | 2 | 4 | 3 | 20 | 71600 | 71 600 |
1988 | 45 | 0 | 2 | 4 | 14 | 32900 | 32 900 |
1987 | 24 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15000 | 15 000 |
1986 | 48 | 2 | 1 | 1 | 19 | 37250 | 37 250 |
1985 | 42 | 1 | 2 | 2 | 10 | 23150 | 23 150 |
1984 | 70 | 2 | 6 | 6 | 26 | 61800 | 61 800 |
1983 | 64 | 0 | 6 | 5 | 20 | 39350 | 39 350 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Spin | Francis Spin | JARLSBERG TRAVBANE | 1991-12-06T01:00:00 | 06.12.1991 | 08 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 22,2ag | G | 0167 | 0 | 0 | 7 | Knut Terje Samuelsen (D) | Knut Terje Samuelsen (D) | ||
Francis Spin | Francis Spin | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 1991-11-28T01:00:00 | 28.11.1991 | 02 | 1700/10 | 10/1700 | 0 | X0 | 20,1ag | G | 0171 | 0 | 0 | 10 | Nils Åge Østby (T) | Nils Åge Østby (T) | ||
Francis Spin | Francis Spin | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 1991-11-14T01:00:00 | 14.11.1991 | 01 | 1700/03 | 3/1700 | 2 | 2 | 23,2a | 0025 | 1500 | 1 500 | 3 | Hans Petter Tholfsen (T) | Hans Petter Tholfsen (T) | |||
Francis Spin | Francis Spin | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 1991-04-25T02:00:00 | 25.04.1991 | 01 | 1700/01 | 1/1700 | 0 | X0 | 20,5ag | G | 0078 | 0 | 0 | 1 | Nils Åge Østby (T) | Nils Åge Østby (T) | ||
Francis Spin | Francis Spin | BJERKE TRAVBANE | 1991-04-17T02:00:00 | 17.04.1991 | 04 | 2140/07 | 7/2140 | 0 | X0 | 22,2 g | G | 0143 | 0 | 0 | 7 | Nils Åge Østby (T) | Nils Åge Østby (T) | ||
Francis Spin | Francis Spin | JARLSBERG TRAVBANE | 1991-04-05T02:00:00 | 05.04.1991 | 02 | 2100/08 | 8/2100 | 6 | 6 | 21,9ag | G | 0090 | 1500 | 1 500 | 8 | Nils Åge Østby (T) | Nils Åge Østby (T) | ||
Francis Spin | Francis Spin | JARLSBERG TRAVBANE | 1991-03-22T01:00:00 | 22.03.1991 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | 2 | 2 | 22,0a | 0034 | 3000 | 3 000 | 2 | Nils Åge Østby (T) | Nils Åge Østby (T) | |||
Francis Spin | Francis Spin | Drammen Travbane | 1991-03-05T01:00:00 | 05.03.1991 | 07 | 2140/08 | 8/2140 | 2 | 2 | 22,1 | 0027 | 3000 | 3 000 | 8 | Nils Åge Østby (T) | Nils Åge Østby (T) | |||
Francis Spin | Francis Spin | BJERKE TRAVBANE | 1991-02-27T01:00:00 | 27.02.1991 | 03 | 1609/10 | 10/1609 | 0 | X0 | 20,1a | 0155 | 0 | 0 | 10 | Nils Åge Østby (T) | Nils Åge Østby (T) | |||
Francis Spin | Francis Spin | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 1991-02-14T01:00:00 | 14.02.1991 | 03 | 2120/13 | 13/2120 | 5 | 5 | 22,9 g | G | 0029 | 1700 | 1 700 | 13 | Nils Åge Østby (T) | Nils Åge Østby (T) | ||
Hot Scott | Hot Scott | Drammen Travbane | 1991-02-12T01:00:00 | 12.02.1991 | 07 | 2100/08 | 8/2100 | XX | br ag | G | 0304 | 0 | 0 | 8 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | |||
Francis Spin | Francis Spin | JARLSBERG TRAVBANE | 1991-02-01T01:00:00 | 01.02.1991 | 08 | 2160/15 | 15/2160 | 1 | 1 | 20,9 | 0277 | 6000 | 6 000 | 15 | Nils Åge Østby (T) | Nils Åge Østby (T) | |||
Francis Spin | Francis Spin | Drammen Travbane | 1991-01-15T01:00:00 | 15.01.1991 | 02 | 2100/10 | 10/2100 | 7 | 7 | 22,5a | 0253 | 1500 | 1 500 | 10 | Nils Åge Østby (T) | Nils Åge Østby (T) | |||
Hot Scott | Hot Scott | JARLSBERG TRAVBANE | 1991-01-04T01:00:00 | 04.01.1991 | 09 | 2120/06 | 6/2120 | 0 | X0 | 25,5 | 0117 | 0 | 0 | 5 | Nils Åge Østby (T) | Nils Åge Østby (T) |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|