Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Melody Selected | 2100 | 2.54,3 | 23,0 | 10 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0018 | ||
Far: Lullwater Song (US) Mor: Valentine (DK) |
Eier: Trener: Bård Moen Oppdretter: Morgan Eide, PORSGRUNN |
|||||||||
2 | 3 | Speedy Rom | 2100 | 2.55,8 | 23,7 | 5 000 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0063 | ||
3 | 4 | Lady Khan* | 2100 | 2.55,9 | 23,8 | 3 500 | Kristen T. Gundersen (T) | 0259 | ||
4 | 7 | Thorner Lane | 2120 | 2.56,4 | 23,2 | 2 200 | Dagfinn Aarum (T) | 0038 | ||
5 | 1 | Fonti Knight | 2100 | 2.57,1 | 24,3 | 1 000 | Roy Thorstein (T) | 0029 | ||
0 | 6 | Charm Hanover | 2100 | 2.58,8 | 25,1 | Petter Glittum (T) | 0110 | |||
Strøket | 2 | Speedy Foss | 2100 | # | Vidar Hop (C) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.85 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 9627 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 43189 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kongsstjerna | 1600 | 2.30,0 | 33,8a | 6 000 | Magnus Helland (C) | 0034 | ||
Far: Eldon Mor: Aassnella |
Eier: Odd R. Loland Trener: Magnus Helland (C) Oppdretter: Ola Fossestøl, ØYSLEBØ |
|||||||||
2 | 7 | Tron Gnisten | 1600 | 2.30,0 | 33,8a | 3 000 | Bernt B. Gustavsen (T) | 0037 | ||
3 | 2 | Sabin Sokken | 1600 | 2.31,3 | 34,6a | 2 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0179 | ||
4 | 6 | Rolands Blesa | 1600 | 2.31,7 | 34,8a | 1 500 | Kristen T. Gundersen (T) | 0029 | ||
5 | 11 | Eide Jerker | 1600 | 2.32,0 | 35,0a | 1 000 | Vidar Hop (C) | 0057 | ||
6 | 12 | Skorbest | 1600 | 2.32,3 | 35,2a | 1 000 | Cato Antonsen (T) | 0113 | ||
7 | 10 | Skeie Guri | 1600 | 2.33,6 | 36,0a | 1 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0283 | ||
0 | 3 | Oggdin | 1600 | 2.34,8 | 36,8a | Paal I. Løkken (B) | 0163 | |||
0 | 9 | Sabinbausen | 1600 | 2.35,3 | 37,1a | Ole-Jonny Hansen (A) | 0237 | |||
0 | 4 | Todda | 1600 | 2.34,6 | 36,6a | Knut Terje Samuelsen (D) | 0307 | |||
0 | 1 | Sabmin | 1600 | 2.34,1 | 36,3a | Nils Åge Østby (T) | 0423 | |||
0 | 8 | Longubben | 1600 | 2.34,6 | 36,6a | Øyvind Samuelsen (T) | 0669 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.41 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 5262 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 30073 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Speedy Bates | 2100 | 2.51,1 | 21,5 | 7 000 | Vidar Hop (C) | 0039 | ||
Far: Speedy Coaltown (US) Mor: Sally Bates |
Eier: Trener: Olaug Rahders Oppdretter: Jonas Salte, SOLA |
|||||||||
2 | 6 | South Belle | 2100 | 2.51,8 | 21,8 | 3 500 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0030 | ||
3 | 1 | Winnie Club | 2100 | 2.51,8 | 21,8 | 2 200 | Cato Antonsen (T) | 0063 | ||
4 | 5 | Speedy Zu | 2100 | 2.52,2 | 22,0 | 1 600 | Asbjørn Mehla (T) | 0059 | ||
5 | 7 | Amneris E. | 2100 | 2.52,9 | 22,3 | 1 000 | Roy Gjølberg (T) | 0121 | ||
6 | 2 | Miss Paula | 2100 | 2.53,1 | 22,4 | 1 000 | Oddvar Mæland (A) | 0060 | ||
7 | 8 | Next To Nothing | 2100 | 2.53,2 | 22,5 | 1 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0050 | ||
0 | 9 | Aase's Girl | 2100 | 2.54,6 | 23,1 | Magnus Helland (C) | 0137 | |||
Strøket | 4 | Beauty Day | 2100 | # | Trond Skauen (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.96 | P: Ø | T: Trippel: |
Omsetning | V: 7952 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 32757 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Amelita E. | 2100 | 2.48,9 | 20,4 | 7 000 | Roy Gjølberg (T) | 0064 | ||
Far: Daring Speedster (US) Mor: Prophetesse E. |
Eier: Trener: Per Jacob Hem Oppdretter: Agnes Edvardsen, NØTTERØY |
|||||||||
2 | 12 | Sobu Gun | 2100 | 2.49,2 | 20,6 | 3 500 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0017 | ||
3 | 7 | Dianna | 2100 | 2.49,2 | 20,6 | 2 200 | Benn Orre (B) | 0098 | ||
4 | 5 | Kan-A-Da | 2100 | 2.50,2 | 21,0 | 1 600 | Kjell Varhaug (T) | 0104 | ||
5 | 8 | Lady G.S. | 2100 | 2.50,2 | 21,0 | 1 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0320 | ||
6 | 10 | Lady Dancer | 2100 | 2.51,0 | 21,4 | 1 000 | Petter Glittum (T) | 0474 | ||
7 | 11 | Never Behind | 2100 | 2.51,3 | 21,6 | 1 000 | Vidar Hop (C) | 0204 | ||
0 | 3 | Nette Tibur | 2100 | 2.52,3 | 22,0 | Asbjørn Mehla (T) | 0047 | |||
0 | 9 | South Pepp | 2100 | 2.51,8 | 21,8 | Kjell Håkonsen (T) | 0111 | |||
0 | 4 | Volo Silk | 2100 | 2.54,1 | 22,9 | Nils Åge Østby (T) | 0153 | |||
0 | 2 | Cita Love | 2100 | 2.53,6 | 22,7 | Frank Martinsen (T) | 0282 | |||
0 | 6 | Star Manana | 2100 | 2.51,7 | 21,8 | Per Gottling (T) | 1692 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6.47 | P: | T: Trippel: 181.03 |
Omsetning | V: 8463 | P: 0 | T: 41380 |
Total Omsetning | V: 69413 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Libero S. | 1600 | 2.08,1 | 20,1a | 6 000 | Vidar Hop (C) | 0110 | ||
Far: Ego Hanover (US) Mor: Speedy Sonja (US) |
Eier: Trener: Vidar Hop (C) Oppdretter: Knut Håvåg, SØREIDGREND Psevd: Stall Sonja |
|||||||||
2 | 3 | Haydn Hastrup (DK) | 1600 | 2.08,2 | 20,1a | 3 000 | Petter Glittum (T) | 0050 | ||
3 | 8 | Britta Bee (S) | 1600 | 2.08,4 | 20,3a | 2 000 | Kai Holtet (T) | 0045 | ||
4 | 5 | Hej Yankee (DK) | 1600 | 2.08,4 | 20,3a | 1 500 | Cato Antonsen (T) | 0062 | ||
5 | 10 | Gometen M. (DK) | 1600 | 2.08,5 | 20,3a | 1 000 | Roger Walmann (T) | 0100 | ||
6 | 1 | Volo Boy | 1600 | 2.08,6 | 20,4a | 1 000 | Arne Stokke (T) | 0107 | ||
0 | 9 | Evita Calmon (S) | 1600 | 2.09,4 | 20,9a | Arne Sem (T) | 0031 | |||
0 | 7 | Baron Stig (S) | 1600 | 2.09,3 | 20,8a | Sigmund Tandberg (A) | 0061 | |||
0 | 4 | Harly Lyngbo (DK) | 1600 | 2.08,9 | 20,6a | Per Ludvig Nilsen (T) | 0140 | |||
0 | 6 | Frost Selected | 1600 | 2.09,9 | 21,2a | Hans Petter Tholfsen (T) | 0681 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 11.06 | P: | T: Trippel: 597.10 |
Omsetning | V: 9250 | P: 0 | T: 51180 |
Total Omsetning | V: 76578 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volo Fortune | 1600 | 2.05,5 | 18,4a | 6 000 | Dagfinn Ødegård (A) | 0032 | ||
Far: White Knight (US) Mor: Volo Fortuna |
Eier: Stall Reppesgård Trener: Astrid Marie Ødegård Oppdretter: Jørgen Jahre, SANDEFJORD Psevd: Stall Volo |
|||||||||
2 | 4 | Helikon (DK) | 1600 | 2.05,7 | 18,6a | 3 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0036 | ||
3 | 11 | Mr. G.P. | 1600 | 2.06,4 | 19,0a | 2 000 | Per M. Hvattum (A) | 0061 | ||
4 | 5 | Petite Brodda (S) | 1600 | 2.08,2 | 20,1a | 1 500 | Petter Glittum (T) | 0034 | ||
5 | 2 | Speedy Lill | 1600 | 2.08,6 | 20,4a | 1 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0199 | ||
6 | 3 | Plu Fougett | 1600 | 2.08,8 | 20,5a | 1 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0049 | ||
0 | 7 | Fair Spens (S) | 1600 | 2.09,7 | 21,1a | Egil Brenden (A) | 0175 | |||
0 | 8 | Figue O.F. | 1600 | 2.09,3 | 20,8a | Roger Walmann (T) | 0287 | |||
Brutt løp | 10 | Lake Placid | 1600 | # | br a | Thorvald Skar (A) | 0318 | |||
Disk. galopp | 6 | Lord Michael (US) | 1600 | # | dg | Magnus Helland (C) | 0512 | |||
Strøket | 9 | Giggi Reason (DK) | 1600 | # | Lennart Thellebo (B) |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.24 | P: | T: Trippel: 48.65 |
Omsetning | V: 8421 | P: 0 | T: 53525 |
Total Omsetning | V: 79451 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Slåttina | 2100 | 3.28,5 | 39,3a | 6 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0039 | ||
Far: Slogum Tor Mor: Blessi |
Eier: Harald Farsjø Trener: Harald Farsjø Oppdretter: Anders Slåtsveen-Hans Olav Slåtsveen, KOLBU |
|||||||||
2 | 10 | Lysglimt | 2100 | 3.29,7 | 39,9a | 3 000 | Paul Torbjørn Kaasa (A) | 2849 | ||
3 | 5 | Hyggenkongen | 2100 | 3.29,8 | 39,9a | 2 000 | Magnus Helland (C) | 0049 | ||
4 | 12 | Oddvinn | 2100 | 3.30,7 | 40,3a | 1 500 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0178 | ||
5 | 7 | Aamodt Unni | 2100 | 3.30,8 | 40,4a | 1 000 | Ole Østby (T) | 0093 | ||
6 | 9 | Myllar Rapp | 2100 | 3.31,7 | 40,8a | 1 000 | Øyvind Samuelsen (T) | 0569 | ||
7 | 6 | Lill Hege | 2100 | 3.31,8 | 40,9a | 1 000 | Roger Walmann (T) | 0335 | ||
0 | 4 | Foss-Snella | 2100 | 3.32,0 | 41,0a | Knut Klepaker (B) | 0299 | |||
0 | 8 | Wike Sylfiden | 2100 | 3.33,0 | 41,4a | Håkon Wike (B) | 1424 | |||
0 | 11 | Ruud Frøya | 2100 | 3.35,2 | 42,5a | Torbjørn Bekken (A) | 1899 | |||
Disk. galopp | 3 | Fokus | 2100 | # | dg | Petter Glittum (T) | 0015 | |||
Brutt løp | 1 | Texas Britt | 2100 | # | br a | Nils Åge Østby (T) | 0154 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.98 | P: | T: Trippel: 2573.60 |
Omsetning | V: 4070 | P: 0 | T: 55148 |
Total Omsetning | V: 73649 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Donna Tor | 1620 | 2.40,2 | 38,9 | Petter Glittum (T) | P | |||
P | 3 | Korblink | 1620 | 2.42,5 | 40,3 | Knut Terje Samuelsen (D) | P | |||
P | 4 | Finnskog Svarta | 1620 | 2.54,5 | 47,7 | Vidar Hop (C) | P | |||
Strøket | 1 | Sætroms Sokken | 1620 | # | Arne Stokke (T) |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | Spit Silva | 1600 | 2.17,3 | 25,8 | Hans Petter Tholfsen (T) | P | |||
P | 1 | Jeanett Croslee (DK) | 1600 | 2.18,7 | 26,7 | Ingar Holt (S) | P | |||
P | 2 | Caligula Dior | 1600 | 2.19,7 | 27,3 | Nils Åge Østby (T) | P |
Vunnet: |
---|
Løp 93
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Jennet (DK) | 2100 | 2.58,8 | 25,1 | Nils Åge Østby (T) | P |
Vunnet: |
---|