Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sonny Joker | 2040 | 2.42,3 | 19,6 | 14 000 | Rune Wiig (T) | 0018 | ||
Far: Speedy Tomali (US) Mor: Sonny Noblesse |
Eier: Trener: Rune Wiig (T) Oppdretter: Tor Rolf Erga, BRYNE |
|||||||||
2 | 2 | Star Spenda | 2040 | 2.42,6 | 19,7 | 7 000 | Øyvind Hegdal (T) | 0106 | ||
3 | 5 | Ilis Princess (S) | 2040 | 2.42,8 | 19,8 | 4 000 | Oddvar Mæland (A) | 0091 | ||
4 | 8 | Tomali Pride | 2060 | 2.43,3 | 19,3 | 3 000 | Kjell Sele (T) | 0056 | ||
5 | 3 | Gro's Arnie Pride | 2040 | 2.43,9 | 20,3 | 2 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0121 | ||
0 | 7 | Speedy Ipan | 2040 | 2.52,0 | 24,3 g | Kjetil Djøseland (T) | 0075 | |||
0 | 4 | Benny The King | 2040 | 2.49,6 | 23,1 g | Eirik Høitomt (T) | 0119 | |||
Brutt løp | 6 | Silver Bike | 2040 | # | br g | Atle Erga (A) | 0545 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.81 | P: 1.00-1.00-1.00 | T: Trippel: 64.03 |
Omsetning | V: 14989 | P: 5760 | T: 40525 |
Total Omsetning | V: 61274 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Nerli Kvikk | 2060 | 3.06,5 | 30,5 | 10 000 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0136 | ||
Far: Alm Hellin Mor: Steinsvann Mari |
Eier: Trener: Åsbjørn Tengsareid (T) Oppdretter: Arne Olav Berg, LILLEHAMMER |
|||||||||
2 | 5 | Huseby Eldar* | 2040 | 3.07,0 | 31,7 g | 5 000 | Rune Wiig (T) | 0015 | ||
3 | 9 | Alex Stjernefot | 2060 | 3.09,6 | 32,0 | 3 500 | Ernst Helberg (A) | 0372 | ||
4 | 8 | Aumina | 2060 | 3.09,8 | 32,1 | 2 200 | Tor Ove Skjæveland (A) | 1096 | ||
5 | 1 | Horgen Jønnhild | 2040 | 3.09,9 | 33,1 | 1 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0316 | ||
6 | 12 | Karajan | 2060 | 3.10,0 | 32,2 | 1 000 | Eirik Høitomt (T) | 0115 | ||
7 | 4 | Langaard Tyra | 2040 | 3.10,3 | 33,3 g | 1 000 | Per Arvid Erga (T) | 0389 | ||
0 | 10 | Slåttsveen | 2060 | 3.10,6 | 32,5 g | Øyvind Hegdal (T) | 0066 | |||
0 | 3 | Rust Mari | 2040 | 3.11,8 | 34,0 g | Frode Waage (A) | 0115 | |||
0 | 7 | Ivar | 2060 | 3.10,7 | 32,6 | Tormod Gudmestad (A) | 0281 | |||
0 | 6 | Rappfot Junior | 2040 | 3.10,8 | 33,5 | Øyvind Austevoll (T) | 0304 | |||
0 | 11 | Jera Lappen | 2060 | 3.10,6 | 32,5 | Ove Wassberg (T) | 1013 | |||
Distansert | 14 | Dala Jo | 2060 | # | dist g | Martin Soma (A) | 1013 | |||
0 | 2 | Norlan | 2040 | 3.10,5 | 33,4 | Geir Gudmestad (T) | 1126 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 13.61 | P: 2.10-1.09-2.76 | T: Trippel: 580.16 |
Omsetning | V: 25348 | P: 8786 | T: 61331 |
Total Omsetning | V: 95465 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ringo Armstrong | 1600 | 2.00,9 | 15,6a | 10 000 | Oddvar Mæland (A) | 0103 | ||
Far: Sandman Lobell* (US) Mor: Anni Blue Lady |
Eier: Trener: Kåre Refsland Oppdretter: Odd Ommundsen, JESSHEIM |
|||||||||
2 | 12 | No Cure No Pay | 1600 | 2.01,4 | 15,9a | 5 000 | Roy Eikeland (A) | 0045 | ||
3 | 4 | Classique A. | 1600 | 2.02,2 | 16,4a | 3 500 | Pål Buer (S) | 1236 | ||
4 | 11 | Another Løstorp | 1600 | 2.02,8 | 16,8a | 2 200 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0520 | ||
5 | 8 | Wederking (DK) | 1600 | 2.03,2 | 17,0a | 1 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0073 | ||
6 | 7 | Maxi Da Capo (S) | 1600 | 2.03,8 | 17,4a | 1 000 | Per Arvid Erga (T) | 0300 | ||
0 | 10 | Egil Vix | 1600 | 2.03,8 | 17,4ag | Geir Gudmestad (T) | 0241 | |||
0 | 6 | Peace Trotter | 1600 | 2.05,7 | 18,6ag | Ove Wassberg (T) | 0276 | |||
0 | 9 | Petit Garcon S.T. | 1600 | 2.05,5 | 18,4ag | Willy Erga (A) | 0378 | |||
0 | 2 | Anglo Shan | 1600 | 2.04,3 | 17,7a | Odd Kåre Selliken (A) | 0568 | |||
Brutt løp | 3 | Spender | 1600 | # | br ag | Øyvind Hegdal (T) | 0017 | |||
Disk. galopp | 1 | Monas Boy | 1600 | # | dg | Martin Soma (A) | 0356 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 10.35 | P: 2.79-3.54-8.63 | T: Trippel: 863.00 |
Omsetning | V: 13140 | P: 4675 | T: 39451 |
Total Omsetning | V: 57266 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Pernille Star V. | 1600 | 2.03,7 | 17,3 | 14 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0022 | ||
Far: Karate Chop (US) Mor: Winda Star |
Eier: Ingeborg Seglem Trener: Gunleif Tollefsen (T) Oppdretter: Endre Vigre, NÆRBØ |
|||||||||
2 | 10 | Midnight A.R. | 1620 | 2.04,2 | 16,7 | 7 000 | Rune Wiig (T) | 0128 | ||
3 | 5 | Miss Seven (S) | 1600 | 2.04,6 | 17,9 | 4 000 | Øystein Tjomsland (T) | 0137 | ||
4 | 11 | Spenda News | 1620 | 2.05,3 | 17,3 | 3 000 | Eirik Høitomt (T) | 0039 | ||
5 | 6 | Janne Pride | 1600 | 2.05,4 | 18,4 | 2 000 | Kjell Sele (T) | 0477 | ||
6 | 3 | Laisas Lady | 1600 | 2.05,6 | 18,5 | 1 200 | Øyvind Hegdal (T) | 0136 | ||
0 | 2 | Durana* (FI) | 1600 | 2.09,2 | 20,8 g | Øyvind Austevoll (T) | 0072 | |||
0 | 1 | Connie W. | 1600 | 2.05,8 | 18,6 | Frank Ringheim (T) | 0095 | |||
0 | 8 | Queen Velin | 1600 | 2.06,8 | 19,3 | Pål Buer (S) | 0521 | |||
0 | 12 | Ibiza San (S) | 1620 | 2.06,0 | 17,8 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0607 | |||
0 | 4 | Miss Tomola | 1600 | 2.07,3 | 19,6 g | Oddvar Mæland (A) | 0652 | |||
0 | 9 | Vichtoria O.M. | 1600 | 2.06,3 | 18,9 | Lasse Høgemark (T) | 0943 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.22 | P: 1,33-3,35-2,88 | T: Trippel: 241,67 |
Omsetning | V: 27727 | P: 7745 | T: 82858 |
Total Omsetning | V: 118330 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Dag Rappen | 2040 | 3.03,7 | 30,0a | 14 000 | Jan Erik Landaas (T) | 0093 | ||
Far: Atom Vinter Mor: Ørlanda |
Eier: Trener: John Raa Oppdretter: Nils Dagestad, VOSS |
|||||||||
2 | 11 | Kapvar | 2040 | 3.03,7 | 30,0a | 7 000 | Rune Wiig (T) | 0054 | ||
3 | 9 | Lassjo | 2040 | 3.03,9 | 30,1a | 4 000 | Geir Gudmestad (T) | 0038 | ||
4 | 6 | Støtbron | 2040 | 3.04,0 | 30,2a | 3 000 | Mangfred Skjæveland (A) | 0150 | ||
5 | 2 | Trollbin | 2040 | 3.05,7 | 31,0a | 2 000 | Jan Tormod Gilja (A) | 1555 | ||
6 | 3 | Dally Knerten | 2040 | 3.05,9 | 31,1ag | 1 200 | Øystein Tjomsland (T) | 0020 | ||
0 | 7 | Odde Best | 2040 | 3.07,0 | 31,7ag | Arild Berås (T) | 0189 | |||
0 | 4 | Jerksvarten | 2040 | 3.09,0 | 32,6ag | Gunleif Tollefsen (T) | 0411 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 10 | Smylar Bjørn | 2040 | # | g0 ag | Willy Erga (A) | 0638 | |||
0 | 1 | Sprint Rigel | 2040 | 3.14,7 | 35,4ag | Ove Wassberg (T) | 0794 | |||
0 | 8 | Nesvik Torina | 2040 | 3.06,5 | 31,4a | Roy Eikeland (A) | 0917 | |||
Disk. galopp | 5 | Ilrapp | 2040 | # | dg | Per Arvid Erga (T) | 0436 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 9,31 | P: 3,59-3,05-2,86 | T: Trippel: 302,37 |
Omsetning | V: 22357 | P: 7297 | T: 61769 |
Total Omsetning | V: 91423 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Between Us (S) | 2040 | 2.35,8 | 16,4a | 10 000 | Øyvind Austevoll (T) | 0043 | ||
Far: Gift Box (US) Mor: Joint Venture (S) |
Eier: Trener: Kåre Refsland Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 5 | Christoffer Night (S) | 2040 | 2.35,9 | 16,4a | 5 000 | Lasse Høgemark (T) | 0105 | ||
3 | 11 | Thai Thunder | 2040 | 2.36,0 | 16,5a | 3 500 | Ove Wassberg (T) | 0141 | ||
4 | 6 | Kevin Hornline (S) | 2040 | 2.36,0 | 16,5a | 2 200 | Eirik Høitomt (T) | 0150 | ||
5 | 1 | Honey Lagaard | 2040 | 2.36,2 | 16,6a | 1 000 | Øyvind Hegdal (T) | 0048 | ||
6 | 3 | Captain Gazeau | 2040 | 2.36,2 | 16,6a | 1 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0174 | ||
0 | 9 | Super Ari | 2040 | 2.36,5 | 16,7a | Rune Wiig (T) | 0027 | |||
0 | 4 | Mortal Yankee* (US) | 2040 | 2.36,8 | 16,9a | Oddvar Mæland (A) | 0162 | |||
0 | 8 | Soir De Pro | 2040 | 2.37,3 | 17,1ag | Kjetil Djøseland (T) | 0245 | |||
0 | 2 | Prince Callit (S) | 2040 | 2.36,9 | 16,9a | Marit E. Stokka Svendsen (A) | 0697 | |||
0 | 10 | Paulas Canasong | 2040 | 2.36,9 | 16,9a | Petter Braadland (A) | 0948 | |||
Brutt løp | 7 | Topcrown (S) | 2040 | # | br ag | Jan Erik Landaas (T) | 0266 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4,35 | P: 2,25-4,65-3,03 | T: Trippel: 602,01 |
Omsetning | V: 36157 | P: 10310 | T: 81701 |
Total Omsetning | V: 128168 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | First Number | 2040 | 2.43,4 | 20,1a | 5 000 | Linda Marie Berg (A) | 0086 | ||
Far: Riptide Hanover (US) Mor: Some Number (US) |
Eier: Trener: Leiv Meisland Oppdretter: Knut Arve Helset, TRESFJORD |
|||||||||
2 | 8 | Toya Girl (S) | 2040 | 2.44,1 | 20,4a | 2 500 | Ida Beate Vikse (T) | 0187 | ||
3 | 4 | Queentana Vegas | 2040 | 2.44,4 | 20,6a | 1 750 | Elin Sikveland (A) | 0128 | ||
4 | 9 | Joy Star | 2040 | 2.44,4 | 20,6a | 1 250 | Brit Elin Oftedal (A) | 0029 | ||
5 | 7 | Spenda Spur S.T. | 2040 | 2.44,7 | 20,7a | 1 000 | Elin Lode (T) | 0042 | ||
0 | 6 | Miss Thackeray | 2040 | 2.46,9 | 21,8a | Miriam Pedersen | 0050 | |||
0 | 1 | Kleopatra J. | 2040 | 2.45,3 | 21,0a | Ragnhild Tjaum (A) | 0104 | |||
0 | 5 | Trines Girl | 2040 | 2.44,8 | 20,8ar | Nina Irene Danielsen (A) | 0123 | |||
0 | 3 | Tuscany | 2040 | 2.46,1 | 21,4ag | Marit E. Stokka Svendsen (A) | 0175 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8,63 | P: 1,96-3,04-2,58 | T: Trippel: 1242,50 |
Omsetning | V: 8440 | P: 1840 | T: 35500 |
Total Omsetning | V: 45780 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Salt Stili | 2040 | 3.22,8 | 39,4 | 14 000 | Eirik Høitomt (T) | 0016 | ||
Far: Elding Mor: Peppeline |
Eier: Trener: Eirik Høitomt (T) Oppdretter: Lillian Salte & Kåre R. Salte, BRYNE |
|||||||||
2 | 1 | Kleppe Klossen | 2040 | 3.25,0 | 40,5 g | 7 000 | Kjell Sele (T) | 0328 | ||
3 | 7 | Lekvams Stjerna | 2040 | 3.25,9 | 40,9 g | 4 000 | Tom Arild Lekvam (A) | 0549 | ||
4 | 4 | Fjelding | 2040 | 3.28,6 | 42,3 g | 3 000 | Oddvar Mæland (A) | 0192 | ||
5 | 2 | Sabakk* | 2040 | 3.29,4 | 42,6 r | 2 000 | Bernt Øksnevad (A) | 1302 | ||
6 | 8 | Norheim Elle | 2040 | 3.29,5 | 42,7 g | 1 200 | Øyvind Austevoll (T) | 0043 | ||
0 | 9 | Tom Rigel* | 2060 | 3.31,9 | 42,9 g | Tom Erga (T) | 0034 | |||
0 | 5 | Tommine | 2040 | 3.50,6 | 53,0 | Amund Øksnevad | 1212 | |||
0 | 6 | Ronjar | 2040 | 3.58,1 | 56,7 r | Sverre M. Bergsholm (A) | 1758 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.63 | P: 1.20-1.95-3.11 | T: Trippel: 271,39 |
Omsetning | V: 21975 | P: 1725 | T: 53502 |
Total Omsetning | V: 77202 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Speedy Hill | 2040 | 2.45,4 | 21,1 | Rune Wiig (T) | P | |||
P | 5 | Don't Touch The King | 2040 | 2.45,8 | 21,3 | Morten Lura (S) | P | |||
P | 4 | Victoria News | 2040 | 2.46,6 | 21,7 | Tom Erga (T) | P | |||
P | 1 | Sugarson Hill | 2040 | 2.49,2 | 22,9 g | Lasse Høgemark (T) | P | |||
P | 3 | Mary's Super Star | 2040 | 2.50,7 | 23,7 g | Per Arvid Erga (T) | P | |||
P | 7 | Readona V.M. | 2040 | 2.55,3 | 25,9 g | Øyvind Hegdal (T) | P | |||
N | 6 | Conquest Star | 2040 | # | br g | Jørn Bjaanes (A) | N |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Kap Pil | 2040 | 3.05,6 | 31,0 | Gunleif Tollefsen (T) | P | |||
P | 6 | Pål Svarta | 2060 | 3.23,3 | 38,7 | Eirik Høitomt (T) | P | |||
P | 3 | Sagi Rapp | 2040 | 3.23,8 | 39,9 g | Øyvind Hegdal (T) | P | |||
P | 5 | Nesalma | 2060 | 3.28,2 | 41,1 | Trond Gudmestad (A) | P | |||
P | 8 | Kap Mons | 2060 | 3.30,0 | 41,9 | Lasse Høgemark (T) | P | |||
P | 2 | Mai Spenta | 2040 | 3.31,3 | 43,6 g | Øystein Amdal (A) | P | |||
P | 4 | Barka Friggen | 2040 | 3.41,2 | 48,4 | Ove Kenneth Karlsen (A) | P | |||
P | 9 | Sølvtoto | 2060 | 3.44,6 | 49,0 g | Kjell Sele (T) | P | |||
P | 7 | Rose Rita | 2060 | 3.54,0 | 53,6 g | Martin Soma (A) | P | |||
Strøket | 19 | Åspe Lill | 2040 | # | Åsbjørn Skjæveland (A) |
Vunnet: |
---|