Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Titti Von Tutterø | 2180 | 2.57,5 | 21,4 | 10 000 | Kristin Bibbi Gylland (B) | 0017 | ||
Far: Tamin Sandy Mor: Nettan Spin (S) |
Eier: Stall Tomali Trener: Håkon Magnus Christiansen Oppdretter: Knut Brustad, FROSTA |
|||||||||
2 | 9 | Fleur's Laddie R. | 2180 | 2.57,8 | 21,6 | 5 000 | Anita Valstad Hagmann (A) | 0249 | ||
3 | 6 | Lonely Adel (S) | 2160 | 2.59,1 | 22,9 | 3 500 | Wibecke Jegard (B) | 0063 | ||
4 | 2 | Love Away | 2140 | 3.00,4 | 24,3 | 2 200 | Lena Olsson | 0473 | ||
5 | 3 | Glazier's Monster | 2140 | 3.00,6 | 24,4 | 1 500 | Lisbet Vik | 0492 | ||
6 | 5 | Tennessee Broline (S) | 2140 | 3.07,0 | 27,4 g | 1 500 | Aina H. Westberg (A) | 0081 | ||
Disk. galopp | 7 | Shining Winner | 2160 | # | dg | Cecilie Bråthen Kvikstad (A) | 0067 | |||
Brutt løp | 1 | Embrace Me Noss (S) | 2140 | # | br g | Vibecke Steig (A) | 0075 | |||
Brutt løp | 8 | Super Chief* (S) | 2180 | # | BR | Anne-Grethe Solbakken (B) | 0289 | |||
Strøket | 4 | Lisa's Rose | 2140 | # | Annika Gresseth (A) |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.74 | P: 1.15 2.15 1.64 | T: Trippel: 81.65 |
Omsetning | V: 22778 | P: 5350 | T: 54475 |
Total Omsetning | V: 82603 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Trøndergutt | 1660 | 2.38,4 | 35,4 | 10 000 | Atle Solhus (T) | 0048 | ||
Far: Lykke Gutten Mor: Trønderbrura |
Eier: Magnar Larsen Trener: Magnar Larsen Oppdretter: Magnar Larsen, EGGKLEIVA |
|||||||||
2 | 14 | Røe's Eldvira | 1660 | 2.40,9 | 36,9 g | 5 000 | Thomas Mjøen (A) | 0174 | ||
3 | 8 | Berg Tina | 1660 | 2.41,2 | 37,1 g | 3 500 | Ivar Asphaug (S) | 0280 | ||
4 | 4 | Skoie Jan | 1640 | 2.41,7 | 38,6 g | 2 200 | Magne Olsen (T) | 0021 | ||
5 | 3 | Annrun | 1640 | 2.41,7 | 38,6 g | 1 500 | Per Einar Sørmo (S) | 0223 | ||
6 | 5 | Eldine Viking | 1640 | 2.42,1 | 38,8 g | 1 500 | Monika Fremstad (A) | 0399 | ||
7 | 13 | Hellepia | 1660 | 2.43,4 | 38,4 g | 1 500 | Jomar Blekkan (T) | 0127 | ||
7 | 1 | Mosi | 1640 | 2.43,4 | 39,6 g | 1 500 | Oddvar Valstad (A) | 0142 | ||
0 | 12 | Jotun Knut | 1660 | 2.46,0 | 40,0 g | Arne Nilsen (T) | 0228 | |||
0 | 6 | Mellem Pino | 1660 | 2.48,0 | 41,2 g | Edvard Kristiansen (S) | 0317 | |||
0 | 7 | Buskelusketuska | 1660 | 2.48,5 | 41,5 g | John Valstad (A) | 0399 | |||
0 | 11 | Raute | 1660 | 2.45,8 | 39,9 g | Erik Seppola (A) | 0477 | |||
0 | 9 | Sventroll | 1660 | 2.46,2 | 40,1 | Bjørn Grande (S) | 0546 | |||
Disk. galopp | 15 | Skei Blessa | 1660 | # | dg | Atle Eggan (T) | 0133 | |||
Disk. galopp | 2 | Arnestad Gutten | 1640 | # | dg | Bjørn Garberg (T) | 0202 |
Vunnet: | 4 1/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.88 | P: 2.12 3.38 3.96 | T: Trippel: 1053.74 |
Omsetning | V: 25972 | P: 8872 | T: 58708 |
Total Omsetning | V: 93552 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Good Crown T.S. | 2140 | 2.53,8 | 21,2a | 10 000 | Magne Olsen (T) | 0099 | ||
Far: Lindy's Crown (US) Mor: Lon's Godiva |
Eier: Stall Hatshepsut Trener: Magne Olsen (T) Oppdretter: Kurt Arne Tyse, STORD |
|||||||||
2 | 7 | Fernando De Hess (DK) | 2140 | 2.54,2 | 21,4a | 5 000 | Bjørn Garberg (T) | 0025 | ||
3 | 11 | Amarula | 2140 | 2.54,7 | 21,6a | 3 500 | Dag Sandø Nilsen (T) | 0147 | ||
4 | 1 | Sociro Joiner | 2140 | 2.55,0 | 21,8a | 2 200 | Trond Skauen (T) | 0269 | ||
5 | 4 | Viper | 2140 | 2.56,0 | 22,2a | 1 500 | Atle Eggan (T) | 0866 | ||
6 | 3 | Hollifield | 2140 | 2.56,1 | 22,3ag | 1 500 | Gunnar Eggen (T) | 0475 | ||
0 | 2 | Alvena Gigolo (S) | 2140 | 2.56,3 | 22,4a | Cecilie Bråthen Kvikstad (A) | 0122 | |||
0 | 12 | Nice Diva | 2140 | 2.56,7 | 22,6a | Arne Nilsen (T) | 0660 | |||
Disk. galopp | 5 | Victory Lane | 2140 | # | dg | Boye Ølstøren (T) | 0029 | |||
Brutt løp | 8 | Jackfish | 2140 | # | br ag | Jomar Blekkan (T) | 0098 | |||
Brutt løp | 6 | Skip Away | 2140 | # | br ag | Hans Petter Iversen (T) | 0150 | |||
Brutt løp | 10 | Better Be Good | 2140 | # | br ag | Monika Fremstad (A) | 0687 |
Vunnet: | 1 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 9.94 | P: 2.72 1.42 2.65 | T: Trippel: 311.06 |
Omsetning | V: 43316 | P: 14484 | T: 96875 |
Total Omsetning | V: 154675 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Soløy Brakar | 2160 | 3.17,0 | 31,2 | 40 000 | Atle Eggan (T) | 0142 | ||
Far: Braute Mor: Hilde Donna |
Eier: Morten Carlsen Trener: Morten Carlsen (T) Oppdretter: Kjell Carlsen & Inger A. Jørgensen, BODØ |
|||||||||
2 | 1 | Kjenner Lynet | 2140 | 3.18,0 | 32,5 | 20 000 | Gunnar Austevoll (T) | 0029 | ||
3 | 9 | Termo Troll | 2160 | 3.18,2 | 31,8 | 12 000 | Jan Roar Trøan (A) | 0217 | ||
4 | 5 | Vilje Prinsen | 2140 | 3.18,7 | 32,9 | 8 000 | Per Einar Sørmo (S) | 0431 | ||
5 | 2 | Ildrid | 2140 | 3.19,3 | 33,1 | 5 000 | Bjørn Garberg (T) | 0399 | ||
6 | 7 | Prins Juventus | 2160 | 3.20,2 | 32,7 g | 2 000 | Atle Solhus (T) | 0080 | ||
7 | 11 | Alsaker Svarten* | 2160 | 3.20,2 | 32,7 | 2 000 | Edvard Kristiansen (S) | 0174 | ||
0 | 4 | Wenko | 2140 | 3.20,7 | 33,8 g | Roar Walsøe (T) | 0097 | |||
0 | 12 | Tom Slogum* (S) | 2160 | 3.23,8 | 34,4 g | Jan Roar Aune (T) | 0137 | |||
0 | 15 | Viggvar | 2160 | 3.22,8 | 33,9 g | Arne Nilsen (T) | 0329 | |||
0 | 6 | Storm Jens | 2160 | 3.22,9 | 33,9 g | Boye Ølstøren (T) | 0438 | |||
0 | 10 | Soløy Vitamin | 2160 | 3.21,1 | 33,1 g | Leif Taknes (A) | 0449 | |||
0 | 13 | Rigel Rasken | 2160 | 3.22,5 | 33,8 g | Hans Petter Iversen (T) | 1092 | |||
Disk. galopp | 14 | Rindar | 2160 | # | dg | Jomar Blekkan (T) | 0043 | |||
Disk. galopp | 3 | Dehli Troll | 2140 | # | dg | Cato Antonsen (T) | 0128 |
Vunnet: | 4 1/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 14.24 | P: 3.15 2.06 4.63 | T: Trippel: 1077.84 |
Omsetning | V: 53955 | P: 20299 | T: 109324 |
Total Omsetning | V: 183578 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Rebecca Em | 2160 | 2.53,0 | 20,1 | 40 000 | Edvard Kristiansen (S) | 0173 | ||
Far: Tamin Sandy Mor: Keiba Bo |
Eier: Edmund Morewood Trener: Edmund Morewood Oppdretter: Edmund Morewood, EIDSVÅG I ROMSDAL |
|||||||||
2 | 5 | Why Not Sue | 2140 | 2.53,1 | 20,9 | 20 000 | Arne Nilsen (T) | 0250 | ||
3 | 9 | Sorocaba | 2160 | 2.53,2 | 20,2 | 12 000 | Jan Arne Flor (T) | 0048 | ||
4 | 8 | Sonoma West | 2140 | 2.53,4 | 21,0 | 8 000 | Vidar Hop (C) | 0114 | ||
5 | 4 | Lovely Ambush | 2140 | 2.53,5 | 21,1 g | 5 000 | Lars Anvar Kolle (C) | 0036 | ||
6 | 11 | Chequers Crown | 2160 | 2.53,5 | 20,3 | 2 000 | Gunnar Eggen (T) | 0324 | ||
7 | 13 | Miss Sally | 2160 | 2.53,5 | 20,3 | 2 000 | Annika Gresseth (A) | 1250 | ||
0 | 3 | Tiny Tee | 2140 | 2.57,1 | 22,8 | Cato Antonsen (T) | 0076 | |||
0 | 1 | Bellas Jewel | 2140 | 2.54,0 | 21,3 | Gunnar Austevoll (T) | 0106 | |||
0 | 7 | Countess Dream | 2140 | 2.57,6 | 23,0 g | Jomar Blekkan (T) | 0214 | |||
0 | 12 | Tipadora's First | 2160 | 2.55,7 | 21,3 | Tor Inge Rygh (T) | 0255 | |||
0 | 15 | Catalpa Forest | 2160 | 2.54,4 | 20,7 | Atle Solhus (T) | 0329 | |||
0 | 6 | Magic Rose | 2140 | 2.56,1 | 22,3 | Frode Husbyn (T) | 0756 | |||
Brutt løp | 2 | Nina Hornline (S) | 2140 | # | br g | Atle Eggan (T) | 0063 | |||
Brutt løp | 10 | Arctic Nova | 2160 | # | br g | Trond Skauen (T) | 0334 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 17.37 | P: 3.40 3.17 1.88 | T: Trippel: 4022.76 |
Omsetning | V: 83639 | P: 34810 | T: 149417 |
Total Omsetning | V: 267866 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mamie's One | 1640 | 2.06,9 | 17,4a | 50 000 | Berit Tveter Alm (A) | 0046 | ||
Far: Active Bowler (S) Mor: Mamie's Twentyone |
Eier: Berit Tveter Alm & Atle Larsen Trener: Berit Tveter Alm Oppdretter: Berit Tveter Alm, GJØVIK |
|||||||||
2 | 10 | Linnea's Wonderboy | 1640 | 2.07,0 | 17,4a | 25 000 | Sven Olav Weberg (T) | 0071 | ||
3 | 12 | Lady Houston | 1640 | 2.07,4 | 17,7a | 15 000 | Arne Nilsen (T) | 0115 | ||
4 | 2 | Frozen Arnie | 1640 | 2.08,3 | 18,2ag | 10 000 | Trond Skauen (T) | 0033 | ||
5 | 5 | Justice Bonanza | 1640 | 2.08,7 | 18,5a | 5 000 | Odd Arne Kjøsnes (A) | 0116 | ||
6 | 9 | Nichole Frost | 1640 | 2.08,7 | 18,5a | 3 000 | Jomar Blekkan (T) | 0101 | ||
6 | 3 | Christiana Duenna | 1640 | 2.08,7 | 18,5a | 3 000 | Lars Anvar Kolle (C) | 0126 | ||
0 | 7 | Veni Vidivici | 1640 | 2.09,1 | 18,7a | Gunnar Austevoll (T) | 0107 | |||
0 | 1 | Quick Tamin | 1640 | 2.11,4 | 20,1a | Boye Ølstøren (T) | 0146 | |||
0 | 6 | Dark Hunter | 1640 | 2.11,9 | 20,4a | Jo Svenstad (A) | 0215 | |||
0 | 8 | Speedy Beast | 1640 | 2.10,0 | 19,3a | Atle Eggan (T) | 0248 | |||
Strøket | 11 | Shan | 1640 | # | Andre H. Stensen (T) |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.63 | P: 2.41 2.81 3.00 | T: Trippel: 225.91 |
Omsetning | V: 95652 | P: 34075 | T: 165244 |
Total Omsetning | V: 294971 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mediaas Bjønn | 2140 | 3.22,4 | 34,6 g | 40 000 | Boye Ølstøren (T) | 0024 | ||
Far: Alm Svarten Mor: Salsnes Jerka |
Eier: Stall Snos Trener: Boye Ølstøren (T) Oppdretter: Lars Mediaas, SNÅSA Psevd: Stall Mediaas |
|||||||||
2 | 10 | Byåsborken | 2160 | 3.22,5 | 33,8 g | 20 000 | Atle Solhus (T) | 0086 | ||
3 | 7 | Aspar | 2140 | 3.22,8 | 34,8 | 12 000 | Andre H. Stensen (T) | 0081 | ||
4 | 8 | Høiby Max | 2160 | 3.22,8 | 33,9 | 8 000 | Arne Nilsen (T) | 0095 | ||
5 | 2 | Eldjahna | 2140 | 3.24,5 | 35,6 | 5 000 | Jomar Blekkan (T) | 0327 | ||
6 | 1 | Simba | 2140 | 3.24,6 | 35,6 | 2 000 | Cato Antonsen (T) | 0134 | ||
7 | 13 | Ronja Slogum* (S) | 2160 | 3.24,7 | 34,8 g | 2 000 | Lars-Åke Sværdfeldt (T) | 0205 | ||
0 | 6 | Tang Blesen | 2140 | 3.24,9 | 35,7 | Edvard Kristiansen (S) | 0123 | |||
0 | 14 | Bakkmo Stjernen | 2160 | 3.29,4 | 36,9 g | Jan-Olov Persson (T) | 0217 | |||
0 | 11 | Myra Rudolf* | 2160 | 3.25,1 | 35,0 | Roar Walsøe (T) | 0667 | |||
0 | 4 | Dalvar | 2140 | 3.30,5 | 38,4 | Trond Skauen (T) | 0846 | |||
0 | 12 | Stubb Blessa | 2160 | 3.26,9 | 35,8 g | Bjørn Garberg (T) | 0973 | |||
Disk. galopp | 5 | Vangen Kilen | 2140 | # | dg | Atle Eggan (T) | 0057 | |||
Brutt løp | 9 | Dusine | 2160 | # | br g | Tor Inge Rygh (T) | 1544 | |||
Brutt løp | 15 | Høiby Jo | 2160 | # | br g | John Valstad (A) | 1961 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.48 | P: 1.64 3.07 2.28 | T: Trippel: 128.89 |
Omsetning | V: 80916 | P: 28397 | T: 162597 |
Total Omsetning | V: 271910 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Järvsöfaks (S) | 2140 | 3.06,4 | 27,1a | 100 000 | Jan-Olov Persson (T) | 0010 | ||
Far: Trollfaks* Mor: Jærvsø Anna* (S) |
Eier: Sverige Trener: Jan-Olov Persson (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 9 | Sagi Knut | 2140 | 3.06,9 | 27,3a | 50 000 | Jomar Blekkan (T) | 0192 | ||
3 | 10 | Schuvar | 2140 | 3.08,4 | 28,0a | 25 000 | Gunnar Austevoll (T) | 2116 | ||
4 | 4 | Skøiar | 2140 | 3.08,6 | 28,1a | 12 000 | Espen A. Schem (T) | 0560 | ||
5 | 6 | Åsaprinsen | 2140 | 3.08,9 | 28,3a | 8 000 | Edvard Kristiansen (S) | 1784 | ||
6 | 8 | Ravn Jahn | 2140 | 3.08,9 | 28,3a | 5 000 | Boye Ølstøren (T) | 0322 | ||
0 | 12 | Brian | 2140 | 3.10,0 | 28,8a | Hans Petter Iversen (T) | 1021 | |||
0 | 3 | Lannem Sjur | 2140 | 3.09,1 | 28,4a | Gunnar Eggen (T) | 1771 | |||
0 | 2 | Kjøstad Jo | 2140 | 3.09,1 | 28,4ag | Atle Eggan (T) | 2043 | |||
0 | 11 | Mai Trolla | 2140 | 3.12,2 | 29,8a | Oddvar Valstad (A) | 2543 | |||
Disk. galopp | 7 | Drillo | 2140 | # | dg ag | Trond Skauen (T) | 0945 | |||
Brutt løp | 1 | Lundseth Vinn | 2140 | # | br ag | Tor Inge Rygh (T) | 2686 |
Vunnet: | 2 1/2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.00 | P: | T: Trippel: 56.27 |
Omsetning | V: 149456 | P: 0 | T: 163526 |
Total Omsetning | V: 312982 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Always There* (S) | 2140 | 2.47,2 | 18,1a | 75 000 | Jomar Blekkan (T) | 0038 | ||
Far: Sugarcane Hanover (US) Mor: Misty Sister (US) |
Eier: Box Top Ans Trener: Jomar Blekkan (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 5 | Mr. Dignity* (S) | 2140 | 2.47,4 | 18,2a | 37 500 | Atle Hamre (T) | 0017 | ||
3 | 2 | Say Jessica | 2140 | 2.47,5 | 18,3a | 22 500 | Hans Chr. Holm (T) | 0173 | ||
4 | 6 | Flying Baron | 2140 | 2.47,6 | 18,3a | 12 000 | Atle Solhus (T) | 0129 | ||
5 | 7 | Ego Kee | 2140 | 2.47,9 | 18,5a | 8 000 | Ivar Asphaug (S) | 0222 | ||
6 | 8 | X. File | 2140 | 2.48,1 | 18,6a | 5 000 | Arne Nilsen (T) | 0811 | ||
0 | 12 | C.R. Shenanigan (US) | 2140 | 2.48,7 | 18,8a | Andre H. Stensen (T) | 0135 | |||
0 | 9 | Creek's Lady | 2140 | 2.48,4 | 18,7a | Jan Roar Aune (T) | 0199 | |||
0 | 4 | King H.P. (US) | 2140 | 2.49,7 | 19,3a | Magne Olsen (T) | 0286 | |||
0 | 10 | Sir Ferdinand | 2140 | 2.48,2 | 18,6a | Edvard Kristiansen (S) | 0454 | |||
0 | 11 | Swedish Crown (S) | 2140 | 2.48,6 | 18,8a | Boye Ølstøren (T) | 0501 | |||
0 | 3 | Pinocchio Suit (S) | 2140 | 2.50,4 | 19,6ag | Frode Husbyn (T) | 0725 |
Vunnet: | 1 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.87 | P: 1.23 1.24 1.94 | T: Trippel: 48.71 |
Omsetning | V: 59872 | P: 20239 | T: 136603 |
Total Omsetning | V: 216714 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Åsagnisten | 2680 | 4.04,3 | 31,2 | 75 000 | Boye Ølstøren (T) | 0052 | ||
Far: Elding Mor: Norheim Sindy |
Eier: Ola Martin Aasen Trener: Boye Ølstøren (T) Oppdretter: Tore Mo, NORHEIMSUND |
|||||||||
2 | 11 | Rigel Tor | 2660 | 4.04,6 | 32,0 | 37 500 | Kai Johansen (T) | 0203 | ||
3 | 4 | Horgen Stegg | 2660 | 4.04,6 | 32,0 | 22 500 | Andre H. Stensen (T) | 0071 | ||
4 | 5 | Gjelding* | 2660 | 4.04,8 | 32,0 | 12 000 | Jomar Blekkan (T) | 0126 | ||
5 | 7 | Guri Troll | 2660 | 4.05,0 | 32,1 | 8 000 | Morten Valstad (A) | 1245 | ||
6 | 2 | Mjølner Stian | 2640 | 4.05,0 | 32,8 | 5 000 | Vidar Hop (C) | 0206 | ||
7 | 14 | Høiby Gnisten | 2680 | 4.05,0 | 31,4 | 5 000 | Edvard Kristiansen (S) | 0045 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 6 | Pelton Turbin | 2660 | # | g0 | Gunnar Eggen (T) | 0109 | |||
0 | 10 | Åvik Brakar | 2660 | 4.05,1 | 32,1 | Jan Roar Aune (T) | 0167 | |||
0 | 12 | Moshus Kongen | 2680 | 4.07,5 | 32,4 | Trond Skauen (T) | 0275 | |||
0 | 8 | Hjelset Grim | 2660 | 4.06,4 | 32,6 | Magne Olsen (T) | 0290 | |||
0 | 3 | Viggvind | 2640 | 4.06,1 | 33,2 | Cato Antonsen (T) | 0397 | |||
0 | 13 | Klættavinn | 2680 | 4.06,3 | 31,9 | Atle Solhus (T) | 1236 | |||
Disk. galopp | 1 | Kvikne Rasken | 2640 | # | dg | Gunnar Austevoll (T) | 0040 | |||
Brutt løp | 9 | Gylden Todd | 2660 | # | br g | Lars Anvar Kolle (C) | 1086 |
Vunnet: | 1 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.23 | P: 3.09 5.03 2.29 | T: Trippel: 741.89 |
Omsetning | V: 106653 | P: 33247 | T: 186532 |
Total Omsetning | V: 326432 |