Status: Død

Lisa's Rose (Varmblods traver)

N-94-5592

  • Farge: Mørkbr
  • Årgang: 1994
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Bent Pettersen, BJUGN
  • Oppdretter: Øyvind Wahl, BJUGN
  • Starter: 68
  • 1. plass: 3
  • 2. plass: 5
  • 3. plass: 5
  • Plassering: 21
  • Volte: (6)17,2K
  • Auto: (5)17,1aK
  • Premier: kr 100 900

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Janne Riseth Leangen Travbane 01 6/2160 6 6 M STR - 0 0
Janne Riseth Biri Travbane 01 5/1600 5 5 M STR - 0 0
Janne Riseth Leangen Travbane 01 5/1640 5 5 M 19,1 3 0152 2500 2 500
Ivar Asphaug (S) Leangen Travbane 06 6/200 6 6 99,9 a 4 0094 2500 2 500
Janne Riseth Leangen Travbane 07 3/1640 3 3 M 20,1 6 0081 1000 1 000
Janne Riseth Drammen Travbane 07 15/1720 15 15 M 19,9 7 0118 1000 1 000
Janne Riseth Leangen Travbane 01 1/2140 1 1 M 19,5 2 0098 4000 4 000
Janne Riseth Leangen Travbane 01 7/2160 7 7 M 21,7 2 0215 4000 4 000
Janne Riseth Leangen Travbane 01 1/1640 1 1 M 22,1 2 0289 4000 4 000
Cecilie Bråthen Kvikstad (A) Leangen Travbane 05 3/1640 3 3 21,0a 0 1011 0 0
Cecilie Bråthen Kvikstad (A) Leangen Travbane 01 2/2140 2 2 M STR - 0 0
Frode Husbyn (T) Leangen Travbane 03 6/2140 6 6 21,0a 0 1354 0 0
Frode Husbyn (T) Leangen Travbane 04 10/2140 10 10 STR - 0 0
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 04 12/2160 12 12 21,2 0 0867 0 0
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 07 2/2140 2 2 20,3 5 0261 1000 1 000
Lisbet Vik Leangen Travbane 01 7/1640 7 7 M 20,0 5 0398 1000 1 000
Jarle Morten Sørmo (T) Orkdal Tråvpark 06 3/2100 3 3 23,0 0 0 0
Cecilie Bråthen Kvikstad (A) Leangen Travbane 01 2/2140 2 2 M 22,0 4 0196 1800 1 800
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 10 2/2140 2 2 22,0 0 0401 0 0
Lena Olsson Leangen Travbane 07 2/1640 2 2 M dg - 0392 0 0
Roar Walsøe (T) Leangen Travbane 03 3/1640 3 3 18,4a 0 0741 0 0
John Stillerud (T) Bjugn Travbane 06 3/2100 3 3 dist 0 0 0
Vidar Fremstad (A) Bjugn Travbane 05 3/2100 3 3 23,4 0 0 0
Annika Gresseth (A) Leangen Travbane 01 7/1660 7 7 M 21,1 0 0410 0 0
Annika Gresseth (A) Leangen Travbane 01 4/2140 4 4 M STR - 0 0
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 03 5/1640 5 5 br a - 0812 0 0
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 07 8/2140 8 8 21,6a 0 0770 0 0
Aina H. Westberg (A) Leangen Travbane 94 1/2140 1 1 M 22,0 - P 0 0
Noralf P. Brækken (T) Leangen Travbane 01 1/2140 1 1 20,9 8 0136 600 600
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 09 15/1660 15 15 22,2 7 0179 600 600
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 09 2/2140 2 2 21,4 0 0116 0 0
Roar Walsøe (T) Bjugn Travbane 05 3/2100 3 3 25,3 0 0 0
Aina H. Westberg (A) Bjugn Travbane 06 1/2100 1 1 24,8 0 0 0
Jarle Morten Sørmo (T) Leangen Travbane 08 12/1640 12 12 18,8a 0 0507 0 0
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 06 1/1640 1 1 18,5a 0 0036 0 0
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 03 8/2140 8 8 18,5a 4 0159 3000 3 000
Ragnar Fremstad (A) Bjugn Travbane 06 2/2100 2 2 21,7 0 0 0
Jarle Morten Sørmo (T) Leangen Travbane 09 2/2140 2 2 18,9a 2 0095 6000 6 000
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 02 9/1640 9 9 19,8a 5 0092 1500 1 500
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 06 5/2140 5 5 19,8 4 0072 2500 2 500
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 06 7/1640 7 7 br ag - G 0097 0 0
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 06 8/1640 8 8 18,5a 3 0099 3500 3 500
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 05 7/1640 7 7 18,9 1 0195 12000 12 000
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 02 9/1640 9 9 19,3ag 0 G 0224 0 0
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 02 12/2160 12 12 19,3 0 0379 0 0
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 03 10/2140 10 10 20,9a 0 0071 0 0
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 03 5/1660 5 5 17,2 3 0085 1100 1 100
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 04 3/2140 3 3 22,7 g 0 G 0102 0 0
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 03 8/1640 8 8 18,9a 0 0174 0 0
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 03 4/2140 4 4 25,2 g 0 G 0775 0 0
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 05 13/2160 13 13 21,9 g 0 G 0527 0 0
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 02 6/2160 6 6 20,9 0 0151 0 0
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 02 14/2160 14 14 21,9 7 0152 1000 1 000
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 03 9/2140 9 9 18,9a 1 0227 10000 10 000
Jomar Blekkan (T) Biri Travbane 03 2/2100 2 2 18,5a 4 0254 2200 2 200
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 03 1/2140 1 1 19,8a 6 0177 1000 1 000
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 02 11/1660 11 11 20,2 g 0 G 0201 0 0
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 02 12/2160 12 12 19,5 2 0557 5000 5 000
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 04 8/1640 8 8 17,3a 0 0472 0 0
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 04 12/2160 12 12 19,3 6 0541 1000 1 000
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 02 4/2140 4 4 20,9 7 0279 1000 1 000
Arne Nilsen (T) Bjerke Travbane 02 5/2160 5 5 19,4 5 0217 2000 2 000
Thor Borg (C) Bjerke Travbane 03 2/1609 2 2 17,1a 5 0083 2000 2 000
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 07 1/1640 1 1 18,8a 0 0060 400 400
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 02 4/2160 4 4 19,8 1 0075 10000 10 000
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 07 1/1640 1 1 18,3a 4 0484 2200 2 200
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 04 7/2160 7 7 STR - 0 0
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 07 15/2160 15 15 25,7 g 0 G 0263 0 0
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 03 11/2140 11 11 22,5 3 0085 4000 4 000
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 09 8/1640 8 8 19,4 g 5 G 0348 1000 1 000
Ruth J.H. Auran (D) Leangen Travbane 07 2/1640 2 2 19,8 3 0294 3500 3 500
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 08 12/2140 12 12 g6 ag 0 G 0579 0 0
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 08 5/2140 5 5 20,2 5 1013 1000 1 000
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 09 7/1640 7 7 23,2 g 0 G 0581 0 0
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 08 12/1640 12 12 19,7a 0 1324 0 0
Ola I. Storseth (A) Molde Travbane 92 3/2100 3 3 24,3 - P 0 0
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 92 7/1660 7 6 25,4 - P 0 0
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 96 9/1660 9 9 dt g - G B 0 0
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 96 3/1640 3 3 33,0 g - G B 4000 4 000
Ola I. Storseth (A) Leangen Travbane 96 4/1640 4 4 dt g - G B 0 0