Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jim's Frøken | 1600 | 2.31,0 | 34,4 | 7 000 | Kjetil Petrud (A) | 0020 | ||
Far: Slogum Jim Mor: Flytine |
Eier: Arvid Aasheim Trener: Arvid Aasheim Oppdretter: Arvid Aasheim, SKREIA |
|||||||||
2 | 9 | Krylling Even | 1600 | 2.32,9 | 35,6 r | 3 500 | Bjørn Steinseth (A) | 0393 | ||
3 | 6 | Kisa Stjerna | 1600 | 2.33,4 | 35,9 | 2 200 | Egil Brenden (A) | 0309 | ||
4 | 3 | Løpine | 1600 | 2.34,7 | 36,7 | 1 600 | Øivind Mathisen (T) | 0180 | ||
5 | 5 | Frimann | 1600 | 2.35,4 | 37,1 r | 1 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0034 | ||
6 | 7 | Holter Mai | 1600 | 2.38,5 | 39,1 | 1 000 | Andre H. Stensen (T) | 0149 | ||
0 | 4 | Peru Løva | 1600 | 2.40,4 | 40,3 g | Tor Wollebæk (T) | 0047 | |||
0 | 2 | Blilie Friggen | 1600 | 2.40,2 | 40,1 g | John Torp (T) | 0196 | |||
Distansert | 8 | Stjerne Thea | 1600 | # | dist g | Gunnar Solberg (A) | 0240 | |||
Strøket | 10 | Haaps Lydan | 1600 | # | Olav Mikkelborg (T) |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.09 | P: 17-48-30 | T: Trippel: 287.44 |
Omsetning | V: 2705 | P: 1105 | T: 23953 |
Total Omsetning | V: 27763 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Proud's King | 2100 | 2.46,6 | 19,3 | 7 000 | Hans Chr. Holm (T) | 0030 | ||
Far: Farm King* (US) Mor: Miss Tax (DE) |
Eier: Trener: Knut Olav Dahl Oppdretter: Liv-Turid Hæggernes, OS Psevd: Stall J.E.T. |
|||||||||
2 | 5 | Flower Seat | 2100 | 2.46,6 | 19,3 | 3 500 | Per Johansen (T) | 0177 | ||
3 | 1 | Camela | 2100 | 2.47,0 | 19,5 | 2 200 | John Torp (T) | 0101 | ||
4 | 4 | Delano | 2100 | 2.47,1 | 19,6 g | 1 600 | Tor Wollebæk (T) | 0064 | ||
5 | 8 | Sacramento | 2100 | 2.47,2 | 19,6 | 1 000 | Arvid Andersen (A) | 0085 | ||
6 | 12 | Ixi Nygranne (S) | 2100 | 2.47,8 | 19,9 g | 1 000 | Jørn Morten Kvikstad (T) | 0072 | ||
0 | 7 | Newsreporter | 2100 | 2.49,3 | 20,6 | Øyvind Hauge (T) | 0064 | |||
0 | 6 | Saskatchewan | 2100 | 2.50,7 | 21,3 g | Andre H. Stensen (T) | 0188 | |||
0 | 11 | Charlot Wiking | 2100 | 2.47,9 | 20,0 | Arne Nilsen (T) | 0197 | |||
0 | 10 | Mamie's Leader | 2100 | 2.48,2 | 20,1 | Berit Tveter Alm (A) | 0203 | |||
0 | 9 | Holysmoke M. | 2100 | 2.48,5 | 20,2 | Karl Andreassen (D) | 0777 | |||
Brutt løp | 3 | Jaques Anqetiel | 2100 | # | br g | Olav Mikkelborg (T) | 0243 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.08 | P: 14-20-17 | T: Trippel: 450.47 |
Omsetning | V: 7774 | P: 3485 | T: 41292 |
Total Omsetning | V: 52551 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Maro Svarten* | 2100 | 3.16,9 | 33,8 | 8 000 | Andre H. Stensen (T) | 0024 | ||
Far: Alm Svarten Mor: Tortulla |
Eier: Helge Tøftum Trener: Per Johansen (T) Oppdretter: Asbjørn Lervik, AREMARK |
|||||||||
2 | 10 | Dally Tom | 2120 | 3.17,1 | 33,0 | 4 000 | Steinar Sønsterudbråten (A) | 0072 | ||
3 | 7 | Skrulla | 2100 | 3.17,2 | 33,9 | 2 500 | Kjell Varhaug (T) | 0106 | ||
4 | 5 | Røe's Jahn* | 2100 | 3.18,7 | 34,6 | 1 800 | Kjetil Petrud (A) | 0156 | ||
5 | 1 | Ramstad Tora | 2100 | 3.19,0 | 34,8 g | 1 000 | Tor Wollebæk (T) | 0041 | ||
6 | 3 | Ronsmai | 2100 | 3.19,4 | 35,0 g | 1 000 | Kai Frode Olsen (A) | 0602 | ||
7 | 11 | Breili Frøkna | 2120 | 3.19,4 | 34,1 | 1 000 | Ole Sigurd Aagenæs (A) | 0953 | ||
0 | 12 | Viggjahn | 2120 | 3.21,4 | 35,0 g | Arne Nilsen (T) | 0101 | |||
0 | 9 | Stubjahr Stjerna | 2120 | 3.20,9 | 34,8 g | Jan Arne Flor (T) | 0105 | |||
0 | 4 | Gjerdingvinn | 2100 | 3.21,1 | 35,8 | Olav Mikkelborg (T) | 0423 | |||
0 | 6 | Nøstina | 2100 | 3.21,1 | 35,8 | Dagfinn Murud (T) | 0497 | |||
0 | 8 | Likjapp | 2100 | 3.19,5 | 35,0 | Jørn Morten Kvikstad (T) | 0673 | |||
0 | 13 | Dublinar | 2120 | 3.19,8 | 34,2 g | Anine Wollebæk (D) | 0953 | |||
0 | 15 | Ulsrud Driva | 2120 | 3.20,6 | 34,6 g | Hans Chr. Holm (T) | 1144 | |||
0 | 14 | Fasta | 2120 | 3.23,3 | 35,9 | John Torp (T) | 1144 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.45 | P: 13-15-19 | T: Trippel: 41.70 |
Omsetning | V: 7151 | P: 2704 | T: 50601 |
Total Omsetning | V: 60456 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Snerta | 1609 | 2.21,8 | 28,1ag | 10 000 | Atle Jostein Owren (T) | 0022 | ||
Far: Ilmin Mor: Juve Stjerna |
Eier: Trener: Atle Jostein Owren (T) Oppdretter: Kåre Roland, SNERTINGDAL |
|||||||||
2 | 4 | Rigel Pjokken | 1609 | 2.22,9 | 28,8a | 5 000 | Jørn Morten Kvikstad (T) | 0131 | ||
3 | 10 | Ator | 1609 | 2.23,1 | 28,9a | 3 500 | Tore H. Larsen (T) | 0072 | ||
4 | 5 | Sigyn Troll | 1609 | 2.23,2 | 29,0a | 2 200 | Øivind Mathisen (T) | 0400 | ||
5 | 8 | Greger Tora | 1609 | 2.23,5 | 29,2a | 1 000 | John Torp (T) | 0054 | ||
6 | 9 | Kalma | 1609 | 2.24,0 | 29,5ag | 1 000 | Terje Borstad (A) | 0158 | ||
0 | 12 | Parodi | 1609 | 2.24,7 | 29,9ag | Svein Olav Ruud (T) | 0108 | |||
0 | 2 | Gikling Pia | 1609 | 2.25,1 | 30,2a | Tor Wollebæk (T) | 0123 | |||
0 | 11 | Terne Sjur | 1609 | 2.24,7 | 29,9a | Andre H. Stensen (T) | 0133 | |||
0 | 6 | Haga Best | 1609 | 2.25,3 | 30,3ag | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0208 | |||
0 | 3 | Janille | 1609 | 2.25,9 | 30,7a | Kjell Øyhaugen (A) | 0476 | |||
Strøket | 7 | Åspum Rigel | 1609 | # | Olav Mikkelborg (T) |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.23 | P: 13-17-29 | T: Trippel: 139.58 |
Omsetning | V: 6256 | P: 2700 | T: 46526 |
Total Omsetning | V: 55482 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vollansokka | 3100 | 4.50,3 | 33,6 | 14 000 | Geir Flåten (T) | 0045 | ||
Far: Løbergs Troll Mor: Sotra |
Eier: Thore Johan Bakke Trener: Thore Johan Bakke Oppdretter: Lars Johan Selbæk, LENSVIK |
|||||||||
2 | 6 | Hildin Blæsen | 3120 | 4.50,8 | 33,2 | 7 000 | Henrik Kulblik (A) | 0038 | ||
3 | 8 | Kaprello | 3120 | 4.51,5 | 33,4 | 4 000 | Arne Nilsen (T) | 0126 | ||
4 | 1 | Frons Eline | 3100 | 4.53,5 | 34,7 g | 3 000 | Tore H. Larsen (T) | 0066 | ||
5 | 7 | Skjeppe Lyn | 3120 | 4.54,2 | 34,3 g | 2 000 | Øivind Mathisen (T) | 0025 | ||
0 | 9 | Vik Blesen | 3120 | 4.57,9 | 35,5 rg | Hans Ingar Mjølnerød (A) | 0126 | |||
0 | 3 | Bekkengutten | 3100 | 4.55,5 | 35,3 g | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0192 | |||
0 | 4 | Will Trond | 3100 | 4.58,6 | 36,3 | Øyvind Hauge (T) | 0369 | |||
Strøket | 5 | Haaps Sellan | 3100 | # | Olav Mikkelborg (T) | |||||
Strøket | 10 | Hafell Kvikka | 3140 | # | Tor Wollebæk (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.59 | P: 16-16-38 | T: Trippel: 123.67 |
Omsetning | V: 5545 | P: 2790 | T: 46997 |
Total Omsetning | V: 55332 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kentucky Park | 2100 | 2.44,2 | 18,2 | 14 000 | Tore H. Larsen (T) | 0050 | ||
Far: Thackeray* (S) Mor: Egos April E. |
Eier: Trener: Olav Mikkelborg (T) Oppdretter: Steinar Gran, HORTEN |
|||||||||
2 | 2 | Youkon Spur | 2100 | 2.44,7 | 18,4 | 7 000 | Jan Arne Flor (T) | 0284 | ||
3 | 7 | Prince Trickson C. | 2100 | 2.45,1 | 18,6 | 4 000 | Andre H. Stensen (T) | 0495 | ||
4 | 14 | Smira Gun | 2120 | 2.45,2 | 17,9 g | 3 000 | Jørn Morten Kvikstad (T) | 0243 | ||
5 | 10 | Væsterbo Snowman (S) | 2120 | 2.45,3 | 18,0 | 2 000 | Kai Frode Olsen (A) | 0060 | ||
6 | 5 | Star Palema | 2100 | 2.45,7 | 18,9 | 1 200 | Trond Skofsrud (T) | 1181 | ||
7 | 15 | Astrix | 2120 | 2.45,9 | 18,3 | 1 200 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0146 | ||
0 | 6 | Companion | 2100 | 2.47,3 | 19,7 | Steinar Holm (T) | 0130 | |||
0 | 13 | Secret Wish | 2120 | 2.46,2 | 18,4 | Tor Wollebæk (T) | 0140 | |||
0 | 11 | Tellus Crown | 2120 | 2.46,4 | 18,5 g | Arne Nilsen (T) | 0174 | |||
0 | 3 | Heart To Heart | 2100 | 2.47,9 | 20,0 g | Tom Magnussen (A) | 0232 | |||
0 | 8 | Jamie Adel (S) | 2100 | 2.46,3 | 19,2 | May Elin Fjellstad (T) | 0614 | |||
0 | 4 | Speedy Pro (S) | 2100 | 2.46,0 | 19,0 g | Anine Wollebæk (D) | 0698 | |||
Brutt løp | 12 | Insteadofmoney | 2120 | # | br g | Olav Mikkelborg (T) | 0023 | |||
Disk. galopp | 9 | Roxette Wange (S) | 2120 | # | dg | Kjell S. Carlsen (D) | 1181 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.01 | P: 32-32-61 | T: Trippel: 1229.73 |
Omsetning | V: 9600 | P: 3395 | T: 61486 |
Total Omsetning | V: 74481 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ninja's Chanty | 2100 | 2.42,6 | 17,4a | 8 000 | Svein Olav Ruud (T) | 0023 | ||
Far: Sea Chanty (US) Mor: Top Flying |
Eier: Nina Merete Strand Trener: Nina Merete Strand Oppdretter: Nina Merete Strand, NAMNÅ |
|||||||||
2 | 7 | Christina Wib | 2100 | 2.42,9 | 17,6a | 4 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0076 | ||
3 | 8 | Nice Collins | 2100 | 2.43,6 | 17,9a | 2 500 | Kjetil Haugelien (A) | 0123 | ||
4 | 12 | Miss Violet | 2100 | 2.43,8 | 18,0a | 1 800 | Reidun Bøhn (A) | 0204 | ||
5 | 9 | Trudys Gry | 2100 | 2.43,9 | 18,0a | 1 000 | Dagfinn Murud (T) | 0197 | ||
6 | 11 | Will Cavalier | 2100 | 2.44,1 | 18,1a | 1 000 | Andre H. Stensen (T) | 0064 | ||
0 | 6 | Zorrina | 2100 | 2.45,4 | 18,8a | Tor Wollebæk (T) | 0050 | |||
0 | 5 | The Boss | 2100 | 2.45,2 | 18,7a | Tore H. Larsen (T) | 0312 | |||
0 | 4 | Prince Borup | 2100 | 2.44,5 | 18,3a | Øyvind Hauge (T) | 0423 | |||
0 | 10 | Monkey Tricks | 2100 | 2.44,7 | 18,4a | Herleik Lie (A) | 0423 | |||
Brutt løp | 2 | Goldie Ekegård | 2100 | # | br ag | Ole Brænden (A) | 0204 | |||
Brutt løp | 3 | You Know Why (S) | 2100 | # | br ag | Kai Frode Olsen (A) | 0296 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.36 | P: 11-13-13 | T: Trippel: 34.80 |
Omsetning | V: 3706 | P: 1225 | T: 26623 |
Total Omsetning | V: 31554 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Quick Staro | 2100 | 2.48,6 | 20,3 | 7 000 | Andre H. Stensen (T) | 0018 | ||
Far: Lamitech Quickie (US) Mor: Garbo Staro (S) |
Eier: Trener: Kjell Erik Eriksen (A) Oppdretter: Skogan Trav A/s, SANDEFJORD Psevd: Skogan Trav A/s |
|||||||||
2 | 4 | Melodi Spirit | 2100 | 2.49,5 | 20,7 | 3 500 | Kai Frode Olsen (A) | 0113 | ||
3 | 2 | Arthur Hill | 2100 | 2.50,2 | 21,0 g | 2 200 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0075 | ||
4 | 8 | Quickstep Hoff | 2100 | 2.50,4 | 21,1 | 1 600 | Jørn Morten Kvikstad (T) | 0090 | ||
5 | 11 | Chanty Night | 2100 | 2.50,4 | 21,1 | 1 000 | Ragnar Børresen (A) | 0246 | ||
6 | 3 | Apollo Crown | 2100 | 2.51,2 | 21,5 | 1 000 | Øivind Mathisen (T) | 0396 | ||
0 | 5 | Playson | 2100 | 2.51,6 | 21,7 | Stein Helge Bakken (T) | 0162 | |||
0 | 9 | Lady Ditka* (S) | 2100 | 2.55,9 | 23,8 | Steinar Holm (T) | 0193 | |||
0 | 7 | Chestnut | 2100 | 2.51,9 | 21,9 | Kjetil Petrud (A) | 0198 | |||
Brutt løp | 6 | Devil's Queen | 2100 | # | br g | Ronny Gundersen (A) | 0100 | |||
Brutt løp | 12 | New Expensive | 2100 | # | br g | Kjell Magne Sand | 0170 | |||
Strøket | 1 | Ona Desiree | 2100 | # | Tor Wollebæk (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.88 | P: 17-159-99 | T: Trippel: 119.89 |
Omsetning | V: 4464 | P: 1285 | T: 30172 |
Total Omsetning | V: 35921 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Prince Bowl | 1600 | 2.05,1 | 18,2 | 3 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0036 | ||
Far: Myles Hanover (US) Mor: Higgi Wartenberg (DK) |
Eier: Trener: Olav Mikkelborg (T) Oppdretter: Kjell Varhaug, BRØTTUM |
|||||||||
2 | 15 | Mai Camilla Elken | 1620 | 2.05,8 | 17,7 | 1 500 | Steinar Midtbu (A) | 0128 | ||
3 | 6 | Golden Unique | 1600 | 2.06,5 | 19,1 | 1 100 | Tore H. Larsen (T) | 0101 | ||
4 | 8 | Super Quick | 1600 | 2.06,7 | 19,2 | 800 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0400 | ||
5 | 11 | Peace Bar | 1620 | 2.07,1 | 18,5 | 600 | Jørn Morten Kvikstad (T) | 0130 | ||
6 | 13 | Shane C. | 1620 | 2.07,2 | 18,5 | 600 | Andre H. Stensen (T) | 0425 | ||
7 | 9 | Vienetta Holmager (DK) | 1600 | 2.07,2 | 19,5 | 600 | Øivind Mathisen (T) | 0226 | ||
0 | 1 | Blazing Sea | 1600 | 2.07,6 | 19,8 | Geir Flåten (T) | 0020 | |||
0 | 7 | Mines Ekko | 1600 | 2.14,0 | 23,8 | Herleik Lie (A) | 0357 | |||
0 | 10 | Lucky Paloma | 1620 | 2.07,4 | 18,6 | Ole Brænden (A) | 0523 | |||
0 | 14 | Zico Spirit | 1620 | 2.13,3 | 22,3 | Stein Egil Nervik (T) | 0755 | |||
0 | 2 | Trapper Speed | 1600 | 2.07,6 | 19,8 | Kjell Varhaug (T) | 0850 | |||
0 | 12 | Tina Moonlight | 1620 | 2.10,6 | 20,6 | Tore Sandmoen (A) | 0971 | |||
Brutt løp | 3 | No More Trouble* (S) | 1600 | # | br g | Steinar Holm (T) | 0170 | |||
Strøket | 4 | Virginia | 1600 | # | Jan-Folke Bøhler (A) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.67 | P: 15-28-29 | T: Trippel: 209.10 |
Omsetning | V: 4249 | P: 1235 | T: 25441 |
Total Omsetning | V: 30925 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Tyras | 2100 | 3.22,5 | 36,4 | Morten M. Ottersen (T) | P | |||
P | 2 | Engli Svarten | 2100 | 3.26,8 | 38,5 | Andre H. Stensen (T) | P |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 5 | Padre (US) | 2100 | 2.46,3 | 19,2 | John F. Andersen (T) | P | |||
P | 1 | Watch Me Move | 2100 | 2.49,2 | 20,6 | Morten M. Ottersen (T) | P | |||
P | 4 | Jane Volo | 2100 | 2.49,6 | 20,8 | Kjetil Petrud (A) | P | |||
N | 3 | Mr. Proximan | 2100 | # | dg | Hans Ingar Mjølnerød (A) | N | |||
Strøket | 2 | Isabella Ranger | 2100 | # | Kai Frode Olsen (A) |
Vunnet: |
---|