Fasta (Kaldblods traver)

N-90-0680

  • Farge: Svart
  • Årgang: 1990
  • Alder: 34 år
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Kjell Lynnebakken, GRAN
  • Oppdretter: Lars B. Gisleberg, GRAN
  • Starter: 46
  • 1. plass: 1
  • 2. plass: 3
  • 3. plass: 3
  • Plassering: 14
  • Volte: (7)32,7K
  • Auto: (7)33,0aK
  • Premier: kr 41 600

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
John Torp (T) Magnor Travbane 03 9/1620 9 9 36,5 0 0200 0 0
John Torp (T) Momarken Travbane 04 3/1600 3 3 36,9ag 0 G 0476 0 0
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 09 7/1620 7 7 35,5 g 0 G 0127 0 0
John Torp (T) Bjerke Travbane 07 4/1640 4 4 33,6 0 0889 0 0
John Torp (T) Momarken Travbane 03 5/2000 5 5 37,9a 0 0445 0 0
John Torp (T) Bjerke Travbane 03 12/1609 12 12 34,8a 0 1318 0 0
John Torp (T) Drammen Travbane 02 15/2120 15 15 35,3 6 2164 1000 1 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 4/1600 4 4 34,3 0 1184 0 0
Gunnar Eggen (T) Drammen Travbane 02 5/2100 5 5 37,0 g 0 G 0058 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Bjerke Travbane 07 6/2160 6 6 33,4 7 0597 1000 1 000
John Torp (T) Bjerke Travbane 08 7/1660 7 7 34,1 0 0631 0 0
John Torp (T) Bjerke Travbane 08 13/1660 13 13 33,1 6 0936 1000 1 000
John Torp (T) Bjerke Travbane 01 3/1609 3 3 33,8ag 0 G 0341 0 0
Ine Elisabeth Dahl (A) Drammen Travbane 02 2/1700 2 2 33,0a 3 0192 3500 3 500
John Torp (T) Biri Travbane 02 8/1620 8 8 34,5 g 0 G 0158 0 0
Boye Ølstøren (T) Biri Travbane 08 12/2100 12 12 35,9 0 0332 0 0
John Torp (T) Bjerke Travbane 07 6/2160 6 6 br g - G 0415 0 0
John Torp (T) Biri Travbane 08 10/1620 10 10 34,3 2 0080 1500 1 500
John Torp (T) Biri Travbane 05 12/2100 12 12 35,1 0 1010 0 0
John Torp (T) Momarken Travbane 01 6/2020 6 6 g0 0 1586 0 0
John Torp (T) Bjerke Travbane 08 15/2180 15 15 34,5 7 1410 1200 1 200
John Torp (T) Biri Travbane 04 8/1600 8 8 32,7 0 0734 0 0
John Torp (T) Bjerke Travbane 01 8/2180 8 8 35,2 7 1081 1200 1 200
Hans Petter Tholfsen (T) Bjerke Travbane 03 10/2180 10 10 33,8 7 0377 1200 1 200
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 01 12/1680 12 12 36,7 g 0 G 0307 0 0
John Torp (T) Bjerke Travbane 02 14/2160 14 14 35,1 4 0813 2500 2 500
John Torp (T) Bjerke Travbane 02 8/2160 8 8 35,9 7 0266 1200 1 200
John Torp (T) Biri Travbane 02 8/2100 8 8 37,5 0 0391 0 0
John Torp (T) Bjerke Travbane 08 7/2160 7 7 35,6 6 0486 1200 1 200
John Torp (T) Bjerke Travbane 01 14/1660 14 14 40,2 g 0 G 1110 0 0
John Torp (T) Biri Travbane 08 2/2100 2 2 36,2 2 0185 1500 1 500
John Torp (T) Drammen Travbane 02 9/1720 9 9 35,9 6 0572 1000 1 000
John Torp (T) Drammen Travbane 09 8/1700 8 8 35,8a 0 1656 0 0
Hans Johan Olsen (S) Bjerke Travbane 08 7/2160 7 7 35,9 5 0295 1200 1 200
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 02 7/1660 7 7 34,0 5 0235 1200 1 200
John Torp (T) Momarken Travbane 07 12/2040 12 12 35,4 g 0 G 0818 0 0
John Torp (T) Biri Travbane 03 14/2120 14 14 35,9 0 1144 0 0
John Torp (T) Bjerke Travbane 03 3/2140 3 3 34,2 7 0612 1200 1 200
John Torp (T) Momarken Travbane 08 8/1600 8 8 br ag - G 0176 0 0
John Torp (T) Biri Travbane 03 4/1600 4 4 35,1 2 0104 5000 5 000
John Torp (T) Biri Travbane 09 7/1620 7 7 35,1 g 0 G 0102 0 0
John Torp (T) Jarlsberg Travbane 08 10/2120 10 10 36,1 3 0083 3500 3 500
John Torp (T) Momarken Travbane 02 4/2000 4 4 34,0a 3 0392 2500 2 500
John Torp (T) Biri Travbane 09 11/1620 11 11 37,6 7 0156 1000 1 000
John Torp (T) Drammen Travbane 01 11/2120 11 11 37,7 g 0 G 0197 0 0
John Torp (T) Biri Travbane 01 3/1600 3 3 38,6 1 0125 7000 7 000
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 91 2/2140 2 2 40,0 g - G P 0 0
John Torp (T) Bjerke Travbane 97 7/1640 7 7 dt g - G B 0 0