Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Timo | 2100 | 3.28,9 | 39,5 | 6 000 | Eskil Andersen (A) | 0217 | ||
Far: Pilmingutt Mor: Finstadvesla |
Eier: Stall Racing Trener: Ola Rustad Oppdretter: Ola Rustad, HAKADAL Psevd: Stall Racing |
|||||||||
2 | 9 | Vinnterna | 2100 | 3.29,1 | 39,6 g | 3 000 | Hans Johan Olsen (S) | 0098 | ||
3 | 7 | Sætertora | 2100 | 3.29,3 | 39,7 | 2 500 | Svein Olav Ruud (T) | 0022 | ||
4 | 2 | Donnofryden | 2100 | 3.30,5 | 40,2 g | 2 000 | Øyvind Hauge (T) | 0076 | ||
5 | 12 | Lappterna | 2100 | 3.30,7 | 40,3 | 1 600 | Kai Frode Olsen (A) | 0289 | ||
6 | 8 | Snell Byss | 2100 | 3.31,1 | 40,5 | 1 500 | Per Åge Andersen (A) | 0100 | ||
7 | 10 | Kritor | 2100 | 3.31,2 | 40,6 g | 1 500 | Trond Arild Tokerud (S) | 0096 | ||
0 | 5 | Fjørgon | 2100 | 3.33,7 | 41,8 g | Andre H. Stensen (T) | 0035 | |||
0 | 3 | Myllarlill | 2100 | 3.31,2 | 40,6 | Erland Holm (T) | 0118 | |||
0 | 11 | Heinegunn | 2100 | 3.36,7 | 43,2 g | Stein Egil Nervik (T) | 0130 | |||
0 | 4 | Donnoperla | 2100 | 3.39,4 | 44,5 | Rune Sørensen (T) | 0869 | |||
Disk. galopp | 6 | Tolinda | 2100 | # | dg | Roy Jacobsen (D) | 0652 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 21.74 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 3726 | P: 0 | T: 22345 |
Total Omsetning | V: 37276 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lady Lee (DK) | 1609 | 2.07,0 | 18,9a | 6 000 | Gunnar Diskerud (T) | 0069 | ||
Far: Pluvier Lee (S) Mor: Domina Britt (DK) |
Eier: Trener: Gunnar Diskerud (T) Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 11 | Extreme C. | 1609 | 2.07,0 | 18,9a | 3 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0043 | ||
3 | 9 | Manita Jody | 1609 | 2.07,9 | 19,5a | 2 500 | Tor Wollebæk (T) | 0027 | ||
4 | 1 | Leto (DK) | 1609 | 2.08,0 | 19,6a | 2 000 | Per Åge Andersen (A) | 0099 | ||
5 | 3 | Keegan (DK) | 1609 | 2.08,1 | 19,6a | 1 600 | Øyvind Hauge (T) | 0047 | ||
6 | 6 | Horton Star | 1609 | 2.08,6 | 19,9a | 1 500 | Andre H. Stensen (T) | 0108 | ||
7 | 7 | In Between | 1609 | 2.08,9 | 20,1a | 1 500 | Morten M. Ottersen (T) | 0192 | ||
0 | 5 | Easy Leenova | 1609 | 2.10,3 | 21,0a | John Torp (T) | 0128 | |||
0 | 8 | Kilroy Frennegård (DK) | 1609 | 2.10,1 | 20,9a | Tore H. Larsen (T) | 0165 | |||
0 | 12 | Martini Solo* (DK) | 1609 | 2.10,5 | 21,1a | Jomar Blekkan (T) | 0182 | |||
0 | 2 | Speedy Mint | 1609 | 2.09,4 | 20,4ag | Jan Risa (A) | 0231 | |||
Strøket | 10 | Jai Pride | 1609 | # | Atle Jostein Owren (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6.94 | P: | T: Trippel: 106.02 |
Omsetning | V: 2478 | P: 0 | T: 21203 |
Total Omsetning | V: 30916 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Miss Tax (DE) | 1600 | 2.10,2 | 21,4 | 6 000 | Roy Jacobsen (D) | 0036 | ||
Far: Pay Dirt (US) Mor: French Mischief (US) |
Eier: Trener: Oddmund Wallevik (T) Oppdretter: Tyskland, OSLO |
|||||||||
2 | 8 | Lady Jet | 1600 | 2.10,5 | 21,6 | 3 000 | Tore H. Larsen (T) | 0109 | ||
3 | 12 | Eartha Li | 1600 | 2.11,2 | 22,0 | 2 500 | Jomar Blekkan (T) | 0083 | ||
4 | 11 | Hamy (S) | 1600 | 2.11,7 | 22,3 g | 2 000 | Steinar Holm (T) | 0043 | ||
5 | 9 | Najara | 1600 | 2.11,9 | 22,4 | 1 600 | Olav Mikkelborg (T) | 0810 | ||
6 | 4 | Fighting Prince | 1600 | 2.13,0 | 23,1 | 1 500 | Kjell Alme (A) | 0087 | ||
7 | 5 | Proper Mover | 1600 | 2.13,2 | 23,3 g | 1 500 | Atle Jostein Owren (T) | 0111 | ||
0 | 7 | Queen Lilli Ayrit | 1600 | 2.16,8 | 25,5 g | Tor Wollebæk (T) | 0035 | |||
0 | 2 | Mamie's Twentyone | 1600 | 2.15,1 | 24,4 g | Alf Tveter (D) | 0147 | |||
0 | 10 | Fyrst Højgård (DK) | 1600 | 2.17,0 | 25,6 | Arne Nordheim (A) | 1620 | |||
Brutt løp | 3 | My Cannes F. | 1600 | # | br g | Jan Risa (A) | 0104 | |||
Brutt løp | 6 | Ariane Star | 1600 | # | br g | Jan Arne Flor (T) | 0270 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.60 | P: | T: Trippel: 531.11 |
Omsetning | V: 2313 | P: 0 | T: 26555 |
Total Omsetning | V: 35068 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Stjernegutt | 1609 | 2.33,1 | 35,2a | 6 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0108 | ||
Far: Pilmingutt Mor: Best Stjerna |
Eier: Trener: Arve Haugsrud Oppdretter: Kåre Nervik, BIRI |
|||||||||
2 | 6 | Smetanina | 1609 | 2.33,1 | 35,2a | 3 000 | Erik Killingmo (T) | 0020 | ||
3 | 8 | Løset Terna | 1609 | 2.33,3 | 35,3a | 2 500 | Alf Tveter (D) | 0098 | ||
4 | 3 | Tofteborka | 1609 | 2.33,4 | 35,3a | 2 000 | Paal I. Løkken (B) | 0070 | ||
5 | 7 | Rygh Jahn | 1609 | 2.33,6 | 35,5a | 1 600 | Andre H. Stensen (T) | 0257 | ||
6 | 5 | Rokne Lill | 1609 | 2.33,6 | 35,5a | 1 500 | Jomar Blekkan (T) | 0091 | ||
7 | 12 | Mylli | 1609 | 2.33,7 | 35,5a | 1 500 | Knut Ekeberg (A) | 0147 | ||
0 | 1 | Viking Terna | 1609 | 2.33,9 | 35,6a | Øivind Mathisen (T) | 0102 | |||
0 | 2 | Snøhettavinn | 1609 | 2.34,1 | 35,8a | Lars Engen (A) | 0102 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 10 | Lyn Blessen | 1609 | # | g0 ag | Olav Mikkelborg (T) | 0171 | |||
0 | 9 | Reiar | 1609 | 2.34,6 | 36,1ag | Sverre A. Johnsen (B) | 0205 | |||
Brutt løp | 4 | Grimjerka | 1609 | # | br ag | Tore H. Larsen (T) | 0105 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 10.83 | P: | T: Trippel: 486.97 |
Omsetning | V: 2940 | P: 0 | T: 31305 |
Total Omsetning | V: 40890 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Løset Kalle | 2100 | 3.16,7 | 33,7a | 7 000 | Liv Haslie (T) | 0084 | ||
Far: Løset Kongen Mor: Timid |
Eier: Trener: Anne Caroline Oustad Oppdretter: Alf Tveter, SAGSTUA |
|||||||||
2 | 5 | Malla Best | 2100 | 3.16,9 | 33,8a | 3 500 | Petter Pallin (A) | 0052 | ||
3 | 1 | Alm Jahn | 2100 | 3.17,1 | 33,9a | 2 700 | Olav Mikkelborg (T) | 0102 | ||
4 | 3 | Klæstad Mai | 2100 | 3.17,2 | 33,9a | 2 200 | Tron Klæstad (A) | 0079 | ||
5 | 6 | Bravita | 2100 | 3.17,7 | 34,1a | 1 700 | Tor Wollebæk (T) | 0103 | ||
6 | 4 | Jahn-Main | 2100 | 3.17,8 | 34,2ag | 1 500 | Tore H. Larsen (T) | 0097 | ||
0 | 8 | Finnskog Jokern | 2100 | 3.18,0 | 34,3ag | Henrik Kulblik (A) | 0029 | |||
0 | 2 | Moshus Sokka | 2100 | 3.20,5 | 35,5a | Kjell Varhaug (T) | 0039 | |||
Disk. galopp | 9 | Teigen Baus | 2100 | # | dg | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0095 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8.47 | P: | T: Trippel: 460.03 |
Omsetning | V: 3691 | P: 0 | T: 42717 |
Total Omsetning | V: 53943 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nortrotter | 2100 | 2.47,2 | 19,6a | 7 000 | Steinar Holm (T) | 0031 | ||
Far: Incredible Nevele (US) Mor: Armored (US) |
Eier: Trener: Steinar Holm (T) Oppdretter: Bjødne Eskeland, VESTBY |
|||||||||
2 | 11 | Astro Chip* (US) | 2100 | 2.47,2 | 19,6a | 3 500 | Jomar Blekkan (T) | 0042 | ||
3 | 6 | In Action | 2100 | 2.47,9 | 20,0a | 2 700 | Stein Helge Bakken (T) | 0082 | ||
4 | 2 | Le Grand (S) | 2100 | 2.48,0 | 20,0a | 2 200 | Tore H. Larsen (T) | 0060 | ||
5 | 3 | Annica Ørn (S) | 2100 | 2.48,0 | 20,0a | 1 700 | Jan Arne Flor (T) | 0073 | ||
6 | 9 | Solo Man | 2100 | 2.49,1 | 20,5a | 1 500 | Liv Haslie (T) | 0236 | ||
7 | 1 | Jack Hegnsgård (DK) | 2100 | 2.49,6 | 20,8a | 1 500 | Morten M. Ottersen (T) | 0438 | ||
0 | 4 | Molak (DK) | 2100 | 2.50,7 | 21,3a | Tor Wollebæk (T) | 0066 | |||
0 | 8 | Lion Porse (DK) | 2100 | 2.51,9 | 21,9a | Frode Karl Hansen (A) | 0104 | |||
0 | 7 | Nyu Song | 2100 | 2.55,9 | 23,8a | Andreas Bjørge (A) | 0149 | |||
0 | 10 | Kingis Killean | 2100 | 2.50,4 | 21,1a | Jan Risa (A) | 0191 | |||
0 | 5 | Frosty Knight | 2100 | 2.53,5 | 22,6ag | Gunnar Jarle Kjøsnes (B) | 0438 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.14 | P: | T: Trippel: 98.22 |
Omsetning | V: 4385 | P: 0 | T: 39990 |
Total Omsetning | V: 52919 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Power Pride | 1600 | 2.11,6 | 22,3 | 6 000 | Jan Risa (A) | 0022 | ||
Far: Power Play* (US) Mor: Top Racing (DK) |
Eier: Trener: Steinar Hammersborg (T) Oppdretter: Svein Dyrhoff, OSLO |
|||||||||
2 | 11 | Kadu Pan (DK) | 1600 | 2.11,9 | 22,4 | 3 000 | John Torp (T) | 0122 | ||
3 | 12 | Lady B. | 1600 | 2.12,1 | 22,6 | 2 500 | Andre H. Stensen (T) | 0132 | ||
4 | 2 | Luke Vestermarken (DK) | 1600 | 2.12,1 | 22,6 g | 2 000 | Atle Jostein Owren (T) | 0145 | ||
5 | 8 | Lie Brogård (DK) | 1600 | 2.12,8 | 23,0 | 1 600 | Geir Lie (A) | 0509 | ||
6 | 3 | Passing Fancy | 1600 | 2.13,1 | 23,2 | 1 500 | Kjell Varhaug (T) | 0339 | ||
7 | 9 | Ari Spin | 1600 | 2.13,7 | 23,6 | 1 500 | Jomar Blekkan (T) | 0764 | ||
0 | 1 | Norbit Guy (DK) | 1600 | 2.15,4 | 24,6 g | Tore H. Larsen (T) | 0019 | |||
0 | 5 | Brown Cloud (S) | 1600 | 2.17,3 | 25,8 g | Tor Wollebæk (T) | 0160 | |||
0 | 4 | Brown Light | 1600 | 2.13,9 | 23,7 g | Arne Nordheim (A) | 0218 | |||
0 | 10 | Lego Langkjær (DK) | 1600 | 2.14,9 | 24,3 | Øivind Mathisen (T) | 0235 | |||
Brutt løp | 6 | Solan Manana | 1600 | # | br g | Olav Mikkelborg (T) | 0339 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.26 | P: | T: Trippel: 215.51 |
Omsetning | V: 2182 | P: 0 | T: 36945 |
Total Omsetning | V: 44217 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ruskelipila | 1609 | 2.34,5 | 36,0a | 6 000 | Sveinung J. Roe (B) | 0053 | ||
Far: Pilmin Mor: Bø Dokka |
Eier: Åse # Roe Trener: Sveinung J. Roe (B) Oppdretter: Åse Roe & Sveinung J. Roe, BØ I TELEMARK |
|||||||||
2 | 9 | Jan Sigvart | 1609 | 2.34,7 | 36,1a | 3 000 | Geir Aannerud (T) | 0310 | ||
3 | 11 | Helseth Pila | 1609 | 2.34,8 | 36,2ar | 2 500 | Brede Killingmo (T) | 0098 | ||
4 | 8 | Nilvinni | 1609 | 2.35,0 | 36,3a | 2 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0186 | ||
5 | 7 | Zik Zak | 1609 | 2.35,0 | 36,3ag | 1 600 | Øivind Mathisen (T) | 0077 | ||
6 | 10 | Janus | 1609 | 2.35,4 | 36,6ag | 1 500 | Gunnar Diskerud (T) | 0219 | ||
7 | 1 | Lorett Alma* | 1609 | 2.35,4 | 36,6ag | 1 500 | Andre H. Stensen (T) | 0132 | ||
0 | 4 | Gunde Jarl | 1609 | 2.35,9 | 36,9ag | Jomar Blekkan (T) | 0016 | |||
0 | 12 | Løtenseira | 1609 | 2.36,4 | 37,2a | Tor Wollebæk (T) | 0744 | |||
Disk. galopp | 5 | Ihler'n | 1609 | # | dg | Arne Nordheim (A) | 0084 | |||
Brutt løp | 6 | Mago Linn | 1609 | # | br ag | Terje Bjerkan (A) | 0177 | |||
Strøket | 2 | Dovrenix* | 1609 | # | Jørn Harald Bakkeli (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.39 | P: | T: Trippel: 1011.52 |
Omsetning | V: 2660 | P: 0 | T: 36125 |
Total Omsetning | V: 44060 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Shang Action | 1600 | 2.12,4 | 22,8 g | 6 000 | Tor Wollebæk (T) | 0017 | ||
Far: Noble Action (US) Mor: Shanghai Lillie |
Eier: Trener: Tor Wollebæk (T) Oppdretter: Nils Fjørkenstad, SKREIA |
|||||||||
2 | 2 | Sister's Consult | 1600 | 2.12,7 | 22,9 | 3 000 | Jan Risa (A) | 0079 | ||
3 | 1 | Madame Gothic | 1600 | 2.13,3 | 23,3 | 2 500 | Jomar Blekkan (T) | 0101 | ||
4 | 12 | Black Fire Lady | 1600 | 2.14,0 | 23,8 | 2 000 | Rune Sørensen (T) | 0165 | ||
5 | 3 | Vicky Velin | 1600 | 2.14,0 | 23,8 | 1 600 | Gunnar Diskerud (T) | 0070 | ||
6 | 8 | Kaiser Nibble | 1600 | 2.14,3 | 23,9 | 1 500 | Kjell Varhaug (T) | 0261 | ||
7 | 7 | Action Wick | 1600 | 2.14,3 | 23,9 | 1 500 | Steinar Midtbu (D) | 0066 | ||
0 | 4 | Able Scot | 1600 | 2.14,4 | 24,0 g | Stein Helge Bakken (T) | 0114 | |||
0 | 5 | Madonna Mia | 1600 | 2.15,0 | 24,4 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0136 | |||
0 | 11 | Handsome | 1600 | 2.14,7 | 24,2 g | Olav Mikkelborg (T) | 0209 | |||
0 | 10 | Vick Spin | 1600 | 2.16,7 | 25,4 | John Torp (T) | 0627 | |||
0 | 6 | Lady Sunshine | 1600 | 2.17,7 | 26,1 g | Atle Jostein Owren (T) | 1568 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.72 | P: | T: Trippel: 138.71 |
Omsetning | V: 4480 | P: 0 | T: 35670 |
Total Omsetning | V: 46557 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 4 | Hasse Vinn | 1600 | 2.53,7 | 48,6 | Andre H. Stensen (T) | P | |||
P | 2 | Ringborka | 1600 | 2.54,6 | 49,1 | Paal I. Løkken (B) | P | |||
P | 6 | Moshus Bruna | 1600 | 2.57,5 | 50,9 | Kjell Varhaug (T) | P | |||
N | 1 | Joa Blesen | 1600 | 2.57,7 | 51,1 rg | Erland Holm (T) | N | |||
N | 3 | Fåvang Vinni | 1600 | 2.58,3 | 51,4 g | Kjell Øyhaugen (A) | N | |||
N | 5 | Haakki | 1600 | # | dg | Øivind Mathisen (T) | N |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | Sweet Laylock | 1600 | 2.14,6 | 24,1 | Øivind Mathisen (T) | P | |||
Strøket | 1 | Lorraine O.F. | 1600 | # | Olav Mikkelborg (T) | |||||
Strøket | 2 | Gjølmes Speed | 1600 | # | Atle Jostein Owren (T) |
Vunnet: |
---|