Status: Død

Lappterna (Kaldblods traver)

N-83-0730

  • Farge: Rød
  • Årgang: 1983
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Magne Hagen, SLÅSTAD
  • Oppdretter: Steinar Langsæter, GRIMO
  • Starter: 91
  • 1. plass: 0
  • 2. plass: 5
  • 3. plass: 12
  • Plassering: 38
  • Volte: (7)33,2K
  • Auto: (7)32,0aK
  • Premier: kr 104 000

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Trond Skofsrud (T) Momarken Travbane 06 14/2020 14 14 34,2 0 1284 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Jarlsberg Travbane 05 9/1600 9 9 32,8a 0 0694 0 0
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 05 3/1600 3 3 35,1 0 0166 0 0
Andre H. Stensen (T) Momarken Travbane 05 11/1600 11 11 32,9a 4 0312 1600 1 600
Terje Løvseth (A) Jarlsberg Travbane 06 10/1620 10 10 34,0 0 0215 0 0
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 03 8/1620 8 8 33,6 0 1467 0 0
Nuste Enger (A) Jarlsberg Travbane 03 2/1600 2 2 36,8 g 0 G 0323 0 0
Nuste Enger (A) Bjerke Travbane 01 8/1609 8 8 33,5a 0 1349 0 0
Berit Tveter Alm (A) Momarken Travbane 03 4/2000 4 4 36,9 0 0756 0 0
Nuste Enger (A) Momarken Travbane 05 5/1600 5 5 34,2 0 1165 0 0
Leif Gustav Raae (T) Bjerke Travbane 04 6/2100 6 6 34,9ag 9 G 1668 1200 1 200
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 04 6/1609 6 6 35,0a 5 0142 1200 1 200
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 02 10/1660 10 10 33,9 0 1599 0 0
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 04 9/1620 9 9 34,3 0 0928 0 0
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 01 8/2160 8 8 35,5 0 1086 0 0
Ole A. Landaas (T) Drammen Travbane 02 3/1700 3 3 39,6 6 0144 1000 1 000
Nuste Enger (A) Drammen Travbane 03 8/1700 8 8 33,8 0 0597 0 0
Nuste Enger (A) Drammen Travbane 03 8/1700 8 8 34,4 5 0420 1000 1 000
Nuste Enger (A) Bjerke Travbane 05 4/2100 4 4 33,6a 6 0466 1000 1 000
Nuste Enger (A) Jarlsberg Travbane 04 7/2100 7 7 32,6ag 7 G 0410 500 500
Nuste Enger (A) Bjerke Travbane 03 11/1609 11 11 33,5a 0 0220 0 0
Nuste Enger (A) Jarlsberg Travbane 03 12/1600 12 12 32,5a 3 0977 2200 2 200
Nuste Enger (A) Drammen Travbane 04 7/2100 7 7 35,7 4 0130 1600 1 600
Nuste Enger (A) Bjerke Travbane 06 6/2100 6 6 33,8a 7 0370 1000 1 000
Nuste Enger (A) Momarken Travbane 02 9/1600 9 9 32,4a 3 0423 2500 2 500
Olaf Disenbrenna (A) Momarken Travbane 01 4/2020 4 4 36,8 0 1150 0 0
Tor Wollebæk (T) Momarken Travbane 02 13/1620 13 12 36,7 0 0337 0 0
Magnus Helland (C) Bjerke Travbane 03 8/1660 8 8 dist r 0 R 0652 0 0
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 08 14/1660 14 14 36,6 6 0549 1500 1 500
Per Ludvig Nilsen (T) Klosterskogen Travbane 02 9/1700 9 9 35,9a 7 0287 1500 1 500
Tor Wollebæk (T) Drammen Travbane 03 7/2100 7 7 38,2 g 7 G 0251 1500 1 500
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 03 11/1660 11 11 34,6 5 0342 2000 2 000
Erland Holm (T) Biri Travbane 04 5/2100 5 5 39,3 g 0 G 0244 0 0
Terje Løvseth (A) Bjerke Travbane 03 8/2100 8 8 35,7a 6 0228 1500 1 500
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 07 7/2160 7 7 35,9 6 0705 1500 1 500
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 04 8/1609 8 8 33,8a 6 0094 1500 1 500
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 10 1/1609 1 1 33,5a 5 0083 2000 2 000
Marja Saastamoinen (S) Biri Travbane 02 10/1609 10 10 33,9a 0 0190 500 500
Erland Holm (T) Bjerke Travbane 08 15/2160 15 15 36,6 0 0572 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Jarlsberg Travbane 02 4/1600 4 4 32,9a 6 0118 1500 1 500
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 02 10/2100 10 10 34,8a 4 0149 3000 3 000
Per Ludvig Nilsen (T) Jarlsberg Travbane 07 7/2120 7 7 36,1 g 0 G 0155 0 0
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 05 2/2100 2 2 33,9a 2 0046 3500 3 500
Per Ludvig Nilsen (T) Drammen Travbane 02 11/1700 11 10 37,0 3 0096 2700 2 700
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 01 5/1609 5 5 32,0a 3 0081 2700 2 700
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 04 9/1609 9 9 32,2a 4 0399 3000 3 000
Tor Wollebæk (T) Drammen Travbane 01 8/2100 8 8 34,0 3 0484 2700 2 700
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 06 14/1660 14 14 33,2 7 0434 1500 1 500
Erland Holm (T) Biri Travbane 04 6/2100 6 6 35,0a 6 0235 1500 1 500
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 09 4/1609 4 4 br ag - G 0139 0 0
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 01 1/1609 1 1 34,7a 2 0210 3000 3 000
Kai Frode Olsen (A) Bjerke Travbane 10 8/1609 8 8 36,4a 4 0194 3000 3 000
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 08 13/1620 13 13 35,4 3 0955 2500 2 500
Hans Johan Olsen (S) Bjerke Travbane 03 3/1640 3 3 dg - 0267 0 0
Hans Johan Olsen (S) Bjerke Travbane 08 3/2100 3 3 40,0a 0 0693 0 0
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 02 6/2100 6 6 43,6a 2 0227 3000 3 000
Dagfinn Aarum (T) Jarlsberg Travbane 04 12/2100 12 12 42,1 0 0093 0 0
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 10 4/1609 4 4 35,2a 5 0328 2000 2 000
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 08 2/2100 2 2 38,3a 5 0107 2000 2 000
Tor Wollebæk (T) Drammen Travbane 03 5/1700 5 5 37,2a 0 0252 0 0
Dagfinn Aarum (T) Drammen Travbane 02 12/2120 12 12 37,5 4 0193 2000 2 000
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 10 10/1609 10 10 36,3a 4 0058 3000 3 000
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 04 8/1600 8 8 35,6 3 0073 2500 2 500
Kai Frode Olsen (A) Biri Travbane 01 12/2100 12 12 40,3 5 0289 1600 1 600
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 09 14/1620 14 13 38,0 2 0117 2500 2 500
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 02 10/1600 10 10 36,0 5 0287 1600 1 600
Per Ludvig Nilsen (T) Jarlsberg Travbane 03 2/1600 2 2 38,6 g 0 G 0452 0 0
Tor Wollebæk (T) Momarken Travbane 01 5/2000 5 5 39,2 3 0508 2000 2 000
Olaf Disenbrenna (A) Biri Travbane 03 8/2100 8 8 37,9 0 1066 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Drammen Travbane 09 7/2120 7 7 37,8 g 6 G 0310 1500 1 500
Olaf Disenbrenna (A) Drammen Travbane 08 4/1700 4 4 37,5ag 0 G 0510 0 0
Asbjørn Mehla (T) Drammen Travbane 01 6/1700 6 6 dg - 0203 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 02 6/2000 6 6 39,6 g 5 G 0042 1600 1 600
Per Ludvig Nilsen (T) Momarken Travbane 08 11/1600 11 11 37,9 g 4 G 0290 1500 1 500
Olaf Disenbrenna (A) Bjerke Travbane 91 3/1640 3 3 44,8 - P 0 0
Per Åge Andersen (A) Bjerke Travbane 02 5/2140 5 5 br rg - R G 0445 0 0
Trond Skofsrud (T) Momarken Travbane 07 8/1600 8 8 38,4ag 0 G 0522 0 0
Asbjørn Mehla (T) Bjerke Travbane 09 12/1660 12 12 STR - 0 0
Trond Skofsrud (T) Bjerke Travbane 09 8/2160 8 8 STR - 0 0
Trond Skofsrud (T) Drammen Travbane 04 1/2100 1 1 42,1 6 0518 1000 1 000
Trond Skofsrud (T) Bjerke Travbane 09 7/2160 7 7 43,2 r 0 R 0188 0 0
Frode Fladen (T) Bjerke Travbane 08 6/2160 6 6 40,5 5 0146 1000 1 000
Trond Skofsrud (T) Drammen Travbane 04 3/2100 3 3 41,5 3 0081 3500 3 500
Trond Skofsrud (T) Momarken Travbane 01 7/1600 7 7 38,7a 5 0095 1000 1 000
Trond Skofsrud (T) Momarken Travbane 01 13/1620 13 12 42,8 0 0148 0 0
Trond Skofsrud (T) Momarken Travbane 01 8/1620 8 8 40,1 3 0060 2000 2 000
Asbjørn Mehla (T) Drammen Travbane 01 8/2120 8 8 39,6 2 0404 3000 3 000
Asbjørn Mehla (T) Jarlsberg Travbane 01 1/2100 1 1 44,8 4 0032 1500 1 500
Alf Tveter (D) Biri Travbane 01 5/2100 5 5 42,4 3 0117 1750 1 750
Olaf Disenbrenna (A) Momarken Travbane 09 5/1600 5 5 44,3 6 0151 1000 1 000
Olaf Disenbrenna (A) Momarken Travbane 07 3/1600 3 3 47,4 0 0073 0 0
Olaf Disenbrenna (A) Drammen Travbane 01 3/2100 3 3 48,8 0 0050 0 0
Olaf Disenbrenna (A) Biri Travbane 07 3/1600 3 3 40,5 3 0138 1750 1 750
Olaf Disenbrenna (A) Biri Travbane 01 8/1600 8 8 43,4 6 0193 800 800
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 91 4/1600 4 4 50,4 - P 0 0