Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Zorro Newton (S) | 1600 | 2.05,2 | 18,3a | 18 000 | Svein Ove Wassberg (S) | 0051 | ||
Far: Buck Newton (US) Mor: Slitj* (S) |
Eier: Håkon Saue Trener: Ove Wassberg (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 4 | Just Look At Her | 1600 | 2.05,4 | 18,4a | 9 000 | Øyvind Austevoll (T) | 0174 | ||
3 | 6 | Speedy Hill | 1600 | 2.05,6 | 18,5a | 6 000 | Rune Wiig (T) | 0034 | ||
4 | 2 | Fivel Ness (S) | 1600 | 2.05,8 | 18,6ag | 3 500 | Ove Wassberg (T) | 0022 | ||
5 | 9 | Smashing Star | 1600 | 2.06,0 | 18,8a | 2 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0162 | ||
6 | 10 | Sky Limit | 1600 | 2.06,2 | 18,9a | 1 500 | Tom Erik Solberg (T) | 0353 | ||
7 | 12 | Champagne Pigen (DK) | 1600 | 2.06,8 | 19,3a | 1 500 | Frank Ringheim (T) | 1070 | ||
0 | 11 | Turbo Yankee | 1600 | 2.07,5 | 19,7a | Gunnar Austevoll (T) | 0165 | |||
0 | 5 | Esa Frontline (S) | 1600 | 2.13,0 | 23,1ar | Ronny Halvorsen (S) | 0305 | |||
0 | 1 | Big Knight | 1600 | 2.11,2 | 22,0ag | Jan Ove Olsen (S) | 0344 | |||
0 | 7 | Bellfast (S) | 1600 | 2.09,0 | 20,6ag | Kristian Lunde (T) | 0458 | |||
0 | 8 | Dijon (DK) | 1600 | 2.09,6 | 21,0ag | Claus Olsen (T) | 0799 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.17 | P: 2.43-3.23-1.96 | T: Trippel: 243.67 |
Omsetning | V: 35476 | P: 11410 | T: 81458 |
Total Omsetning | V: 128344 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eldi Stjerna | 2160 | 3.09,5 | 27,7 | 30 000 | Odd Storetvedt (T) | 0031 | ||
Far: Elding Mor: Byss Stjerna |
Eier: Astri E. Bekåsen & Roar Olsen Trener: Knut Opheim Oppdretter: Kolbjørn Sønsteby, FLÅ |
|||||||||
2 | 2 | Frk. Aurora | 2100 | 3.11,8 | 31,3 | 15 000 | Rolf Tvedt (T) | 0159 | ||
3 | 1 | Fanamai | 2100 | 3.12,6 | 31,7 | 9 000 | Tore Stein Kvamme (A) | 0610 | ||
4 | 10 | Mai Lotta | 2160 | 3.12,6 | 29,2 | 5 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0020 | ||
5 | 8 | Siv Lavina | 2140 | 3.13,5 | 30,4 | 3 000 | Jomar Blekkan (T) | 0086 | ||
0 | 6 | Valvinna | 2140 | 3.14,0 | 30,7 g | Kjetil Djøseland (T) | 0053 | |||
0 | 3 | Horg Vinni | 2120 | 3.17,2 | 33,0 | Cato Antonsen (T) | 0254 | |||
Brutt løp | 4 | Ive | 2120 | # | br g | Claus Olsen (T) | 0422 | |||
Strøket | 7 | Troll Dina | 2140 | # | Jan Per Brenden (T) | |||||
Strøket | 5 | Kuven Rinda | 2140 | # | Jonn Borgen (A) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.14 | P: 1.85-3.29-4.85 | T: Trippel: 508.48 |
Omsetning | V: 24037 | P: 5158 | T: 57385 |
Total Omsetning | V: 86580 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gideon Strømline (S) | 2100 | 2.39,3 | 15,9a | 18 000 | Jomar Blekkan (T) | 0041 | ||
Far: Biscayne Hanover (US) Mor: La Loire* (S) |
Eier: Rolf Lerum-Hilde Kleven-Madsen Trener: Hilde Kleven-Madsen Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 3 | Elliot Frontline (S) | 2100 | 2.39,3 | 15,9a | 9 000 | Ove Wassberg (T) | 0019 | ||
3 | 7 | Mummy's Sweethart | 2100 | 2.39,8 | 16,1a | 6 000 | Harry Åge Søfteland (A) | 0399 | ||
4 | 2 | Street Smart | 2100 | 2.39,8 | 16,1a | 3 500 | Asbjørn Mehla (T) | 0145 | ||
5 | 6 | Mcbowl | 2100 | 2.40,2 | 16,3a | 2 000 | Odd Storetvedt (T) | 0756 | ||
6 | 5 | Sir Atlas (S) | 2100 | 2.40,3 | 16,3a | 1 500 | Roar Hop (A) | 0598 | ||
7 | 4 | Quillity's Girl | 2100 | 2.40,4 | 16,4a | 1 500 | Svein Ove Wassberg (S) | 0277 | ||
0 | 9 | Potato Chip (US) | 2100 | 2.40,6 | 16,5a | Rune Wiig (T) | 0036 | |||
0 | 12 | Trunc* (S) | 2100 | 2.40,6 | 16,5a | Rolf Tvedt (T) | 0429 | |||
0 | 8 | Siggy Shot | 2100 | 2.40,9 | 16,6a | Claus Olsen (T) | 0556 | |||
0 | 10 | Vibro Super | 2100 | 2.41,0 | 16,7a | Jan Erik Landaas (T) | 1804 | |||
0 | 11 | Morning Staro (S) | 2100 | 2.41,5 | 16,9a | Svein Harald Håvardstun (A) | 1885 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.16 | P: 2.05-1.37-2.09 | T: Trippel: 163.93 |
Omsetning | V: 78955 | P: 16860 | T: 131145 |
Total Omsetning | V: 226960 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Alv Alvson (S) | 2600 | 3.21,9 | 17,7 | 50 000 | Atle Hamre (T) | 0013 | ||
Far: Alv Richcrop (S) Mor: Racy (S) |
Eier: Stall Manipura Gst Trener: Lars M. Søvik (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 4 | Frække Siem* (DK) | 2600 | 3.22,9 | 18,0 | 25 000 | Svein Tore Røynestad (T) | 0652 | ||
3 | 1 | White Snip Guy (S) | 2600 | 3.23,1 | 18,1 | 15 000 | Rolf Tvedt (T) | 0365 | ||
4 | 15 | Evinco (DK) | 2620 | 3.23,2 | 17,6 | 10 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0109 | ||
5 | 12 | Cape Fear (DK) | 2620 | 3.26,2 | 18,7 g | 5 000 | Arne Henriksen (B) | 0700 | ||
6 | 13 | Victor Cheval | 2620 | 3.26,4 | 18,8 g | 3 000 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0326 | ||
7 | 10 | Jason Brave Y. (FI) | 2620 | 3.27,4 | 19,2 | 3 000 | Ove Wassberg (T) | 1252 | ||
0 | 6 | Enjoythegame | 2620 | 3.29,8 | 20,1 g | Olav Mikkelborg (T) | 0113 | |||
0 | 9 | Thai Bowler | 2620 | 3.29,3 | 19,9 | Cato Antonsen (T) | 0442 | |||
0 | 7 | Tomboy O. | 2620 | 3.31,5 | 20,7 g | Asbjørn Mehla (T) | 0672 | |||
0 | 8 | Super Ballantine | 2620 | 3.30,4 | 20,3 | Frank Ove Halvorsen (A) | 1294 | |||
Disk. galopp | 3 | William Rags | 2600 | # | dg | Noralf P. Brækken (T) | 0099 | |||
Disk. galopp | 2 | Speed Of Roses (FI) | 2600 | # | dg r | Rune Wiig (T) | 0122 | |||
Strøket | 14 | Thepanfilmfestival (US) | 2620 | # | Gunnar Austevoll (T) | |||||
Strøket | 11 | First Class Falcon (FI) | 2620 | # | Bjørn Handeland (A) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.33 | P: 1.24-3.23-2.73 | T: Trippel: 170.62 |
Omsetning | V: 73597 | P: 25393 | T: 160632 |
Total Omsetning | V: 259622 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pit | 2120 | 3.09,7 | 29,5 | 50 000 | Gunnar Austevoll (T) | 0082 | ||
Far: Dublan Mor: Barry Blæsa |
Eier: Olav Guldbrandsen Trener: Gaute Lura (T) Oppdretter: Marianne Lerbrekk, VARHAUG |
|||||||||
2 | 7 | Spiktord | 2120 | 3.09,9 | 29,6 | 25 000 | Øyvind Hegdal (T) | 0095 | ||
3 | 6 | Cajo | 2120 | 3.10,3 | 29,8 | 15 000 | Tore Totland (T) | 0367 | ||
4 | 11 | Rapp Jakken | 2120 | 3.11,1 | 30,1 | 10 000 | Øyvind Austevoll (T) | 0178 | ||
5 | 13 | Landstrykeren | 2120 | 3.11,2 | 30,2 | 5 000 | Ine Elisabeth Dahl (A) | 0789 | ||
6 | 1 | Støtbest | 2100 | 3.11,5 | 31,2 | 3 000 | Rolf Tvedt (T) | 0262 | ||
7 | 14 | Skjeis Brutus* | 2120 | 3.11,9 | 30,5 g | 3 000 | Cato Antonsen (T) | 0087 | ||
0 | 12 | Sanor | 2120 | 3.16,5 | 32,7 rg | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0048 | |||
0 | 2 | Surli Prinsen | 2100 | 3.13,6 | 32,2 r | Jan Erik Landaas (T) | 0082 | |||
0 | 15 | Lygne Borka | 2120 | 3.13,5 | 31,3 g | Jomar Blekkan (T) | 0128 | |||
0 | 3 | Jorna | 2100 | 3.14,4 | 32,6 g | Tomas Håvardstun (A) | 0176 | |||
0 | 8 | Kuven Texa | 2120 | 3.13,0 | 31,0 | Jonn Borgen (A) | 0349 | |||
0 | 5 | Jera Vinn | 2100 | 3.18,8 | 34,7 g | Jan Ove Olsen (S) | 0498 | |||
Brutt løp | 9 | Viggo | 2120 | # | br g | Harry Åge Søfteland (A) | 0067 | |||
Disk. galopp | 4 | Lautin | 2100 | # | dg | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0085 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8.20 | P: 3.52-3.11-6.93 | T: Trippel: 910.89 |
Omsetning | V: 67110 | P: 25611 | T: 157454 |
Total Omsetning | V: 250175 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jonar | 1600 | 2.18,7 | 26,7a | 60 000 | Øyvind Hegdal (T) | 0025 | ||
Far: Mjølner Jo Mor: Øgårdsvinna |
Eier: Jostein Osland Trener: Øyvind Hegdal (T) Oppdretter: Leif Bjerke, HALDEN |
|||||||||
2 | 2 | Åvik Vind* | 1600 | 2.19,1 | 26,9a | 30 000 | Svein Ove Wassberg (S) | 0098 | ||
3 | 6 | Rapp Best | 1600 | 2.19,7 | 27,3ag | 20 000 | Tor Wollebæk (T) | 0137 | ||
4 | 5 | Smørbekk Kongen* | 1600 | 2.19,9 | 27,4a | 12 000 | Claus Olsen (T) | 0037 | ||
5 | 11 | Auli Rigel | 1600 | 2.19,9 | 27,4a | 8 000 | Andre H. Stensen (T) | 0089 | ||
6 | 3 | Ramir | 1600 | 2.20,2 | 27,6a | 5 000 | Roar Hop (A) | 0222 | ||
0 | 9 | Røed Spretten | 1600 | 2.25,2 | 30,8ag | Eirik Høitomt (T) | 0149 | |||
0 | 8 | Vegar Viking | 1600 | 2.21,1 | 28,2a | Cato Antonsen (T) | 0180 | |||
0 | 10 | Troll Kipa | 1600 | 2.21,0 | 28,1a | Gunnar Austevoll (T) | 0236 | |||
0 | 1 | Haukeli Stjerna | 1600 | 2.21,8 | 28,6a | Odd Storetvedt (T) | 0251 | |||
0 | 12 | Minlett | 1600 | 2.21,0 | 28,1a | Paul M. Sunde (A) | 0778 | |||
Brutt løp | 7 | Troll Mario | 1600 | # | br ag | Ine Elisabeth Dahl (A) | 0240 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.52 | P: 1.64-2.35-2.53 | T: Trippel: 107.93 |
Omsetning | V: 83178 | P: 23721 | T: 167909 |
Total Omsetning | V: 274808 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Yankee Marathon (US) | 1600 | 1.59,5 | 14,7a | 60 000 | Atle Hamre (T) | 0012 | ||
Far: Sierra Kosmos (US) Mor: My Dear Yankee* (US) |
Eier: Lars M. Søvik Trener: Lars M. Søvik (T) Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 4 | Tiamo Royal | 1600 | 1.59,7 | 14,8a | 30 000 | Håkon Håvardstun (A) | 0581 | ||
3 | 12 | Ines De Marancourt (FR) | 1600 | 2.00,2 | 15,1a | 20 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0121 | ||
4 | 1 | Donna De Rosee | 1600 | 2.00,7 | 15,4ag | 12 000 | Tormod Hynne (T) | 0677 | ||
5 | 9 | Pineshot* (US) | 1600 | 2.00,7 | 15,4a | 8 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0292 | ||
6 | 2 | Miss Kikki Lee | 1600 | 2.00,8 | 15,5a | 5 000 | Jomar Blekkan (T) | 0086 | ||
0 | 6 | Nettie Win | 1600 | 2.01,5 | 15,9a | Gunnar Austevoll (T) | 0108 | |||
Disk. av andre års. i mål som nummer 3 | 5 | Favorit Tweetie (DE) | 1600 | # | dv3 a | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0227 | |||
0 | 11 | North Forty Four (US) | 1600 | 2.01,3 | 15,8ag | Rune Wiig (T) | 0269 | |||
0 | 7 | Sir Porsch | 1600 | 2.02,3 | 16,4a | Oddvar Mæland (A) | 0368 | |||
0 | 8 | Bellson Extra | 1600 | 2.01,7 | 16,1a | Odd Storetvedt (T) | 1098 | |||
0 | 10 | Lament | 1600 | 2.01,1 | 15,7a | Hans Petter Næss (A) | 1248 |
Vunnet: | Enkelt | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.29 | P: 1.16-3.54-2.45 | T: Trippel: 189.73 |
Omsetning | V: 79622 | P: 23710 | T: 201121 |
Total Omsetning | V: 304453 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pyro | 2100 | 3.11,6 | 31,2a | 40 000 | Mangfred Skjæveland (A) | 0099 | ||
Far: Grans Trygg Mor: Vibergs Pia |
Eier: Stall Støtland Trener: Mangfred Skjæveland Oppdretter: Olaug Brit Øksnevad, KLEPPE Psevd: Stall Rinden |
|||||||||
2 | 5 | Lykketina | 2100 | 3.11,7 | 31,3a | 20 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0196 | ||
3 | 1 | Haake Kvikk | 2100 | 3.13,0 | 31,9ag | 12 000 | Andre H. Stensen (T) | 0030 | ||
4 | 6 | Jepping | 2100 | 3.13,2 | 32,0ag | 8 000 | Ine Elisabeth Dahl (A) | 0092 | ||
5 | 10 | Gøyvinn | 2100 | 3.13,9 | 32,3a | 5 000 | Frank Ringheim (T) | 0897 | ||
6 | 3 | Frøken Sindy | 2100 | 3.14,0 | 32,4ag | 2 000 | Ove Wassberg (T) | 0029 | ||
0 | 12 | Springfot | 2100 | 3.15,8 | 33,2ag | Glenn Kramer Stenberg (T) | 0063 | |||
0 | 9 | Turbojo | 2100 | 3.14,3 | 32,5a | Jomar Blekkan (T) | 0144 | |||
0 | 8 | Romer | 2100 | 3.16,3 | 33,5ag | Tore Totland (T) | 0497 | |||
0 | 2 | Eldfrøkna | 2100 | 3.20,8 | 35,6a | Øyvind Austevoll (T) | 1086 | |||
0 | 11 | Khalid | 2100 | 3.16,1 | 33,4a | Kjersti Teigland (A) | 2089 | |||
Disk. galopp | 7 | Mjølner Stig | 2100 | # | dg | Harry Åge Søfteland (A) | 0192 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 9.94 | P: 2.31-4.33-1.40 | T: Trippel: 604.14 |
Omsetning | V: 67910 | P: 16692 | T: 139815 |
Total Omsetning | V: 224417 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hotblooded Queen | 2100 | 2.37,6 | 15,0a | 75 000 | Harry Åge Søfteland (A) | 0261 | ||
Far: Ideal du Gazeau (FR) Mor: Romantic Touch (US) |
Eier: Åshild Raa Trener: Arne Raa Oppdretter: Ivar Matningsdal, NÆRBØ |
|||||||||
2 | 6 | R.B. Quemanera | 2100 | 2.37,8 | 15,1a | 37 500 | Svein Ove Wassberg (S) | 0235 | ||
3 | 2 | Brown Desert (S) | 2100 | 2.37,9 | 15,2a | 22 500 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0097 | ||
4 | 5 | Taktic Call (US) | 2100 | 2.38,1 | 15,3a | 12 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0042 | ||
5 | 4 | Hotstepper O. | 2100 | 2.38,3 | 15,4a | 8 000 | Eirik Høitomt (T) | 0606 | ||
6 | 3 | Important Goal (US) | 2100 | 2.38,3 | 15,4a | 5 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0156 | ||
0 | 7 | Linzic | 2100 | 2.39,0 | 15,7a | Cato Antonsen (T) | 0028 | |||
0 | 11 | Zoomin O. | 2100 | 2.39,2 | 15,8a | Rune Wiig (T) | 0073 | |||
0 | 12 | May's Arnie | 2100 | 2.38,8 | 15,6a | Øyvind Hegdal (T) | 0105 | |||
0 | 10 | Daylight Hoff (DK) | 2100 | 2.38,7 | 15,6a | Asbjørn Mehla (T) | 0122 | |||
0 | 9 | C.R. Shenanigan (US) | 2100 | 2.38,5 | 15,5a | Atle Hamre (T) | 0126 | |||
Disk. galopp | 8 | One For The Moon* | 2100 | # | dg | Kjetil Djøseland (T) | 0841 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 26.17 | P: 5.08-5.50-3.56 | T: Trippel: 3179.79 |
Omsetning | V: 90943 | P: 27457 | T: 154446 |
Total Omsetning | V: 272846 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dalelden | 2620 | 3.51,9 | 28,5 g | 100 000 | Jomar Blekkan (T) | 0021 | ||
Far: Elding Mor: Daltone |
Eier: Trude Hensel Trener: Alf Stordal (B) Oppdretter: Per Overn, GJØVIK |
|||||||||
2 | 10 | Svar | 2620 | 3.53,8 | 29,2 | 50 000 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0119 | ||
3 | 4 | Ruggen | 2620 | 3.54,3 | 29,4 | 25 000 | Øyvind Hegdal (T) | 0182 | ||
4 | 3 | Storm Vinter | 2600 | 3.54,4 | 30,2 | 12 000 | Håkon Håvardstun (A) | 0347 | ||
5 | 1 | Lian Lappen | 2600 | 3.54,5 | 30,2 | 8 000 | Gunnar Austevoll (T) | 0503 | ||
6 | 2 | Stjernepjolter | 2600 | 3.54,9 | 30,3 | 5 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0055 | ||
7 | 12 | Valiant | 2620 | 3.55,4 | 29,8 | 5 000 | Åge Rønningen (T) | 1763 | ||
0 | 11 | Tindar | 2620 | 3.56,0 | 30,1 | Claus Olsen (T) | 0071 | |||
0 | 14 | Svartlars* | 2640 | 3.55,7 | 29,3 g | Asbjørn Mehla (T) | 0122 | |||
0 | 7 | Minper | 2620 | 3.55,6 | 29,9 | Odd Storetvedt (T) | 0137 | |||
0 | 15 | Lannem Sjur | 2640 | 3.55,6 | 29,2 | Tor Wollebæk (T) | 0159 | |||
0 | 6 | Diamant | 2620 | 3.57,2 | 30,5 g | Rolf Tvedt (T) | 0640 | |||
0 | 13 | Lundilen | 2640 | 3.57,0 | 29,8 | Øyvind Austevoll (T) | 0805 | |||
0 | 8 | Vinten* | 2620 | 4.01,2 | 32,1 | Tom Erik Solberg (T) | 1635 | |||
Disk. galopp | 9 | Snøhetta Rapp | 2620 | # | dg | Svein Ove Wassberg (S) | 0568 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.13 | P: 1.65-6.43-4.05 | T: Trippel: 413.26 |
Omsetning | V: 98115 | P: 22635 | T: 189510 |
Total Omsetning | V: 310260 |