Status: Død

Lydison (Kaldblods traver)

N-87-0117

  • Farge: Mellombr.
  • Årgang: 1987
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Walther Henriksen & Irene Fjeld, SELLEBAKK
  • Oppdretter: David Becken, GAMLE FREDRIKSTAD
  • Starter: 153
  • 1. plass: 5
  • 2. plass: 5
  • 3. plass: 11
  • Plassering: 51
  • Volte: (11)28,6K
  • Auto: (10)27,9aK
  • Premier: kr 166 344

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Monica Haugen Sørlandets Travpark 01 3/1660 3 3 M 32,3 r 4 R 0327 2500 2 500
Monica Haugen Drammen Travbane 07 5/1700 5 5 M 35,9 rg 8 R G 0446 1000 1 000
Monica Haugen Bjerke Travbane 01 1/1640 1 1 M 32,7 5 0354 2000 2 000
Monica Haugen Bjerke Travbane 07 6/1660 6 6 M 34,2 g 6 G 0776 1200 1 200
Monica Haugen Jarlsberg Travbane 01 7/2100 7 7 M dg r - R 0 0
Sven Olav Weberg (T) Jarlsberg Travbane 08 4/2100 4 4 32,6a 0 0332 0 0
Sven Olav Weberg (T) Kala Travpark 05 6/1920 6 6 30,3 0 0374 0 0
Erik Killingmo (T) Jarlsberg Travbane 08 12/1640 12 12 29,0 5 0323 600 600
Sven Olav Weberg (T) Momarken Travbane 92 3/2000 3 3 32,3 - P 0 0
Sven Olav Weberg (T) Bjerke Travbane 03 7/1609 7 7 31,7a 0 0449 0 0
Eirik Høitomt (T) Klosterskogen Travbane 05 9/1700 9 9 30,4a 0 0437 0 0
Sven Olav Weberg (T) Biri Travbane 05 5/1609 5 5 STR - 0 0
Sven Olav Weberg (T) Årjäng 08 9/1640 9 1 30,1a 0 1124 0 0
Sven Olav Weberg (T) Drammen Travbane 04 10/1700 10 10 32,0a 0 0723 0 0
Magnus Helland (C) Jarlsberg Travbane 05 2/2100 2 2 30,2 3 0161 4000 4 000
Terje Løvseth (A) Klosterskogen Travbane 05 12/1700 12 12 32,1 6 0203 1000 1 000
Sven Olav Weberg (T) Drammen Travbane 05 1/1700 1 1 28,6 4 1053 2500 2 500
Sven Olav Weberg (T) Bjerke Travbane 09 11/1609 11 11 30,4a 4 0706 2500 2 500
Sven Olav Weberg (T) Bjerke Travbane 04 2/2140 2 2 33,6 0 0966 0 0
Sven Olav Weberg (T) Bjerke Travbane 04 2/1609 2 2 32,2a 0 0336 0 0
Sven Olav Weberg (T) Momarken Travbane 05 1/1600 1 1 30,1a 0 0229 0 0
Sven Olav Weberg (T) Jarlsberg Travbane 05 4/1600 4 4 29,7 g 0 G 0495 0 0
Sven Olav Weberg (T) Åmål 01 4/2080 4 3 32,4 g 0 G 0172 0 0
Sven Olav Weberg (T) Klosterskogen Travbane 04 4/2100 4 4 32,0a 7 0090 1200 1 200
Robert Kruse (A) Bjerke Travbane 03 10/2160 10 10 30,5 2 0286 10000 10 000
Sven Olav Weberg (T) Drammen Travbane 05 3/1700 3 3 27,9a 3 0348 3500 3 500
Magnus Helland (C) Drammen Travbane 08 9/2120 9 9 31,7 2 0033 1500 1 500
Robert Kruse (A) Bjerke Travbane 02 14/2160 14 14 30,0 7 0815 1200 1 200
Sven Olav Weberg (T) Drammen Travbane 05 9/2120 9 9 31,7 0 1452 0 0
Magnus Helland (C) Klosterskogen Travbane 05 2/2100 2 2 30,9a 4 0240 3000 3 000
Sven Olav Weberg (T) Drammen Travbane 05 5/2120 5 5 31,2 g 0 G 0374 0 0
Sven Olav Weberg (T) Momarken Travbane 07 1/2020 1 1 BR - 0119 0 0
Sven Olav Weberg (T) Drammen Travbane 04 10/2120 10 10 36,5 0 2343 0 0
Sven Olav Weberg (T) Momarken Travbane 05 4/1600 4 4 30,6a 0 0921 0 0
Sven Olav Weberg (T) Drammen Travbane 05 3/2100 3 3 32,6 g 0 G 1044 0 0
Sven Olav Weberg (T) Kala Travpark 06 15/1920 15 15 31,7 9 1633 1000 1 000
Sven Olav Weberg (T) Momarken Travbane 02 15/1620 15 15 29,4 9 1620 1000 1 000
Erik Bergløf (T) Årjäng 07 6/2140 6 27 31,2 5 0128 1944 1 944
Sven Olav Weberg (T) Drammen Travbane 05 5/2100 5 5 31,9 8 0712 1000 1 000
Sven Olav Weberg (T) Klosterskogen Travbane 05 4/1700 4 4 29,5a 5 0870 1200 1 200
Sven Olav Weberg (T) Drammen Travbane 08 4/2120 4 4 32,4 3 0258 1100 1 100
Sven Olav Weberg (T) Bjerke Travbane 03 7/1609 7 7 33,5arg 0 R G 0212 0 0
Sven Olav Weberg (T) Momarken Travbane 05 3/1600 3 3 30,9 0 0908 0 0
Sven Olav Weberg (T) Bjerke Travbane 02 8/1609 8 8 g0 a 0 0482 0 0
Sven Olav Weberg (T) Jarlsberg Travbane 05 6/2100 6 6 32,8 0 0280 0 0
Sven Olav Weberg (T) Momarken Travbane 05 12/1600 12 12 33,2 6 0151 1000 1 000
Sven Olav Weberg (T) Jarlsberg Travbane 04 3/1600 3 3 32,9 3 0392 3500 3 500
Sven Olav Weberg (T) Momarken Travbane 92 5/2000 5 5 34,8 - P 0 0
Sven Olav Weberg (T) Bjerke Travbane 91 2/2140 2 2 35,6 - N 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Jarlsberg Travbane 04 9/2100 9 9 STR - 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Jarlsberg Travbane 05 8/2600 8 8 35,7a 0 0269 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Klosterskogen Travbane 05 10/1700 10 10 32,6 6 0628 1000 1 000
Ragnar Karlsen (A) Momarken Travbane 05 2/2525 2 2 33,3 6 0562 1000 1 000
Ragnar Karlsen (A) Momarken Travbane 04 10/2000 10 10 32,3 0 9999 0 0
Ragnar Karlsen (A) Drammen Travbane 05 3/2100 3 3 32,4 0 0478 0 0
Ragnar Karlsen (A) Kala Travpark 05 12/1920 12 12 31,3 g 0 G 0268 0 0
Ragnar Karlsen (A) Sørlandets Travpark 03 1/1609 1 1 29,4a 0 1764 0 0
Ragnar Karlsen (A) Bjerke Travbane 04 7/2140 7 7 31,3 0 0217 0 0
Ragnar Karlsen (A) Bjerke Travbane 03 12/2100 12 12 29,9a 0 0279 0 0
Ragnar Karlsen (A) Drammen Travbane 05 1/2100 1 1 31,8 4 1083 2200 2 200
Ragnar Karlsen (A) Jarlsberg Travbane 02 4/1600 4 4 30,4 g 0 G 0631 0 0
Ragnar Karlsen (A) Bjerke Travbane 02 4/2140 4 4 30,8 0 0519 0 0
Ragnar Karlsen (A) Momarken Travbane 07 8/2020 8 8 36,0 g 0 G 0084 0 0
Ragnar Karlsen (A) Jarlsberg Travbane 01 10/2140 10 10 35,1 0 0633 0 0
Ragnar Karlsen (A) Bjerke Travbane 02 4/2140 4 4 dv0 0 0375 0 0
Ragnar Karlsen (A) Bjerke Travbane 08 10/1660 10 10 32,9 5 1705 1200 1 200
Jens Aarum (A) Klosterskogen Travbane 02 6/2100 6 6 34,4 7 0265 1000 1 000
Jens Aarum (A) Momarken Travbane 05 11/2040 11 11 37,5 r 0 R 1452 0 0
Jens Aarum (A) Drammen Travbane 05 11/1700 11 11 31,8a 0 1512 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 05 11/2000 11 11 35,0 0 1972 0 0
Jens Aarum (A) Momarken Travbane 05 4/2000 4 4 34,5 0 2457 0 0
Jens Aarum (A) Jarlsberg Travbane 06 3/2100 3 3 34,3a 0 0264 0 0
Jens Aarum (A) Bjerke Travbane 07 2/1609 2 2 31,5arg 0 R G 0177 0 0
Susie Trøen (A) Jarlsberg Travbane 03 7/2100 7 7 33,0a 5 0226 1000 1 000
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 07 3/1600 3 3 30,2ag 0 G 0444 0 0
Jens Aarum (A) Bjerke Travbane 02 3/1609 3 3 31,9a 0 0724 0 0
Jens Aarum (A) Bjerke Travbane 02 6/2140 6 6 33,1 r 0 R 0871 0 0
Jens Aarum (A) Kala Travpark 05 10/1900 10 10 31,9a 5 0079 600 600
Dagfinn Aarum (T) Drammen Travbane 05 5/2100 5 5 33,0 g 0 G 1898 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Magnor Travbane 01 5/1620 5 5 32,7 3 0061 1100 1 100
Torbjørn Jansson (T) Momarken Travbane 02 8/2020 8 8 33,1 0 0281 0 0
Asbjørn Austevoll Jr. (T) Drammen Travbane 05 10/2100 10 10 34,9a 0 0170 0 0
Jens Aarum (D) Drammen Travbane 08 11/2140 11 11 33,0 0 0473 0 0
Jens Aarum (D) Momarken Travbane 05 2/1620 2 2 31,8 0 0744 0 0
Jens Aarum (D) Jarlsberg Travbane 01 10/1640 10 10 32,5 0 0313 0 0
Jens Aarum (D) Momarken Travbane 05 1/2000 1 1 33,0 0 0660 0 0
Jens Aarum (D) Jarlsberg Travbane 05 5/1600 5 5 33,9 g 0 G 0637 0 0
Jens Aarum (D) Biri Travbane 06 12/1609 12 12 32,1ag 0 G 0633 0 0
Jens Aarum (D) Bjerke Travbane 06 2/2140 2 2 35,6 g 0 G 0538 0 0
Jens Aarum (D) Bjerke Travbane 06 15/2160 15 15 34,6 0 0901 0 0
Jens Aarum (D) Årjäng 01 5/1640 5 10 31,6ag 0 G 0267 0 0
Jens Aarum (D) Momarken Travbane 07 11/2000 11 11 37,4a 0 0245 0 0
Jens Aarum (D) Drammen Travbane 05 4/1700 4 4 32,8 6 0458 1000 1 000
Leif Gustav Raae (T) Bjerke Travbane 08 1/2100 1 1 33,9a 5 0406 1200 1 200
Jens Aarum (D) Klosterskogen Travbane 02 11/1700 11 11 38,6 2 0550 3500 3 500
Dagfinn Aarum (T) Drammen Travbane 05 7/1700 7 7 35,1 6 0052 1000 1 000
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 01 9/2160 9 9 36,5 0 0308 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 03 7/1609 7 7 32,5a 5 0392 1200 1 200
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 01 1/2140 1 1 34,6 4 0084 2500 2 500
Jens Aarum (D) Bjerke Travbane 05 5/2140 5 5 34,9 6 0916 1200 1 200
Dagfinn Aarum (T) Drammen Travbane 05 2/2100 2 2 36,1 7 0123 1000 1 000
Dagfinn Aarum (T) Drammen Travbane 03 13/2120 13 13 35,2 7 0150 1000 1 000
Jens Aarum (D) Momarken Travbane 09 6/2000 6 6 37,6 0 0160 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 02 12/1660 12 12 32,6 5 0269 1200 1 200
Jens Aarum (D) Drammen Travbane 03 5/2100 5 5 33,8 4 0549 1600 1 600
Jens Aarum (D) Drammen Travbane 05 9/2100 9 9 35,2a 0 0178 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 08 3/1609 3 3 31,6a 4 0041 2200 2 200
Jens Aarum (D) Momarken Travbane 03 7/1600 7 7 31,4a 4 0281 1500 1 500
Sven Olav Weberg (T) Bjerke Travbane 04 2/1609 2 2 33,7a 0 0344 0 0
Jens Aarum (D) Jarlsberg Travbane 04 10/1600 10 10 33,2 0 0084 0 0
Jens Aarum (D) Drammen Travbane 04 9/1700 9 9 33,1a 5 0197 1000 1 000
Ragnar Karlsen (A) Momarken Travbane 03 3/1600 3 2 32,1a 0 0057 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 04 8/1609 8 8 30,0a 5 0054 1200 1 200
Dagfinn Aarum (T) Biri Travbane 05 10/1609 10 10 30,4a 1 0030 7000 7 000
Tobias Gudmestad Jr. (A) Bjerke Travbane 07 10/2160 10 10 34,4 3 0024 3500 3 500
Jens Aarum (D) Kala Travpark 05 12/1900 12 12 30,1a 1 0123 3000 3 000
Dagfinn Aarum (T) Klosterskogen Travbane 02 3/2500 3 3 32,9 4 0257 3000 3 000
Jens Aarum (D) Sørlandets Travpark 04 2/1640 2 2 30,2 0 0371 0 0
Dagfinn Aarum (T) Øvrevoll Galopp 01 2/1600 2 2 43,5 1 0036 10000 10 000
Widar Johansen (A) Drammen Travbane 10 10/1700 10 10 34,6a 4 0071 1600 1 600
Dagfinn Aarum (T) Drammen Travbane 03 10/2120 10 10 33,9 5 0139 1000 1 000
Jens Aarum (D) Momarken Travbane 05 1/1600 1 1 32,2ag 0 G 0056 0 0
Jens Aarum (D) Momarken Travbane 08 2/2000 2 2 34,9a 5 0117 1000 1 000
Jens Aarum (D) Momarken Travbane 05 8/1600 8 8 32,1a 0 0146 0 0
Jens Aarum (D) Momarken Travbane 08 11/1600 11 11 30,2a 4 0251 1500 1 500
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 08 7/1609 7 7 31,1a 6 0018 1000 1 000
Jens Aarum (D) Momarken Travbane 05 1/1600 1 1 29,8a 2 0070 1500 1 500
Jens Aarum (D) Drammen Travbane 02 7/1700 7 7 30,8a 2 0096 3000 3 000
Robert Kruse (A) Momarken Travbane 01 9/2000 9 9 34,3 0 0289 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 02 7/2140 7 7 35,2 0 0160 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 03 2/2100 2 2 33,9a 5 1023 1000 1 000
Dagfinn Aarum (T) Drammen Travbane 07 1/1700 1 1 33,6a 3 0056 2000 2 000
Jens Aarum (D) Klosterskogen Travbane 04 3/2100 3 3 36,8 7 0164 1000 1 000
Jens Aarum (D) Bjerke Travbane 05 12/2160 12 12 35,6 0 0735 0 0
Jens Aarum (D) Bjerke Travbane 05 10/2140 10 10 35,7 0 0261 0 0
Jens Aarum (D) Bjerke Travbane 03 4/1609 4 4 32,4a 4 0647 2200 2 200
Dagfinn Aarum (T) Jarlsberg Travbane 05 9/1600 9 9 34,5a 0 0159 0 0
Jens Aarum (D) Bjerke Travbane 05 4/2140 4 4 37,3 5 0143 1000 1 000
Jens Aarum (D) Bjerke Travbane 02 8/2160 8 8 35,4 3 0340 3500 3 500
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 08 2/2140 2 2 35,5 4 0134 2200 2 200
Jens Aarum (D) Drammen Travbane 05 11/1700 11 11 40,1 0 0157 0 0
Jens Aarum (D) Drammen Travbane 02 8/1700 8 8 35,9 1 0205 5000 5 000
Jens Aarum (D) Drammen Travbane 01 10/1720 10 10 36,0 7 0857 1000 1 000
Hans Petter Tholfsen (T) Klosterskogen Travbane 09 5/2100 5 5 41,0 0 0092 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 09 12/2160 12 12 36,0 3 0412 3500 3 500
Magnus Helland (C) Bjerke Travbane 08 15/2180 15 15 dist 0 0693 0 0
Nuste Enger (A) Momarken Travbane 05 7/1600 7 7 33,7ar 3 R 0190 2500 2 500
Knut Robin Dalsbotten (A) Klosterskogen Travbane 03 12/1700 12 12 38,2a 7 0059 1000 1 000
Jens Aarum (D) Jarlsberg Travbane 09 13/1620 13 13 dist 0 0202 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Drammen Travbane 08 3/1700 3 3 STR - 0 0
Trond Skauen (T) Klosterskogen Travbane 08 3/1700 3 3 35,6ag 0 G 0124 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 08 12/1600 12 12 37,1a 0 0140 0 0
Cato Antonsen (T) Drammen Travbane 03 7/2100 7 7 39,3 0 0180 0 0
Magnus Helland (C) Momarken Travbane 02 7/2000 7 7 39,4 0 0153 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 01 7/2000 7 7 dg - 0144 0 0
Cato Antonsen (T) Drammen Travbane 91 4/1700 4 4 42,6 - P 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 93 2/2000 2 2 br r - R N 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 07 13/2160 13 13 STR - 0 0
Dagfinn Aarum (T) Sørlandets Travpark 03 2/2140 2 2 42,4 0 0113 0 0
Dagfinn Aarum (T) Klosterskogen Travbane 01 2/1700 2 2 41,2 1 0023 20000 20 000
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 07 4/1600 4 4 41,8 g 3 G 0066 2500 2 500
Per Oleg Midtfjeld (T) Jarlsberg Travbane 01 4/2100 4 4 47,0 rg 0 R G 0074 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 96 9/1620 9 9 50,8 - B 5000 5 000
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 97 9/1620 9 9 54,5 - B 5000 5 000
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 95 6/1640 6 6 STR - B 0 0