Resultater

Momarken Travbane Mandag 30. april 1990
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Hvattine 2000 3.19,2 39,6 5 000 Per M. Hvattum (A) 0053
Far: Alm Rigel
Mor: Hvattina
Eier: Per M. Hvattum
Trener: Per M. Hvattum
Oppdretter: Per M. Hvattum, BRANDBU
2 3 Willmar 2000 3.19,2 39,6 r 2 500 Cato Antonsen (T) 0025
3 5 Heman 2000 3.19,7 39,9 2 000 Terje Burås (A) 0062
4 10 Bavin 2000 3.20,6 40,3 1 500 Tor Wollebæk (T) 0069
5 4 Linsokka 2000 3.21,3 40,7 g 1 200 Olav Mikkelborg (T) 0131
6 6 Ingerline 2000 3.23,1 41,6 1 000 Jørn-Gunnar Nilsen (A) 1314
7 14 Ringborka 2020 3.24,4 41,2 1 000 Kjell Varhaug (T) 0075
8 13 Ra Stjerna 2020 3.25,0 41,5 g 1 000 Kåre Dybdahl (T) 0152
9 11 Asklibest 2000 3.25,3 42,7 g 1 000 Øivind Mathisen (T) 0182
0 7 Rapp Vira 2000 3.26,3 43,2 Arne Skirstad (A) 0173
0 9 Frøytove 2000 3.26,0 43,0 g Leif Gustav Raae (T) 0234
0 12 Ilter 2020 3.28,5 43,2 g Erik Killingmo (T) 0273
0 15 Strong 2020 3.26,5 42,2 g Frode Karl Hansen (A) 0939
Disk. galopp 1 Huken Stjerna 2000 # dg Kjetil Tømt (T) 0193
Disk. galopp 8 Bleslett 2000 # dg Jan Erik Halvardsson (T) 1643
Vunnet: Hode
Odds V: 5.31 P: T: Trippel: 249.45
Omsetning V: 4695 P: 0 T: 35635
Total Omsetning V: 53821
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Pil Spikla 1600 2.29,8 33,6a 6 000 Leif Kjøniksen (D) 0078
Far: Pilmin
Mor: Mette Spikla
Eier: Tore Solberg
Trener: Tore Solberg
Oppdretter: Tore Solberg, FREDRIKSTAD
2 11 Troll Beate 1600 2.30,4 34,0a 3 000 Nils Kr. Laake (A) 0111
3 12 Fri Fri* (S) 1600 2.31,2 34,5a 2 500 Tor Wollebæk (T) 0049
4 4 Kråkerøyblesen 1600 2.31,5 34,7ag 2 000 Magnus Helland (C) 0129
5 7 Vedina 1600 2.31,5 34,7ag 1 600 Vidar Schwabe (A) 0358
6 1 Mira Mirell 1600 2.31,8 34,9ag 1 500 Kjell Varhaug (T) 0054
7 6 Helmvinn 1600 2.31,9 34,9a 1 500 Cato Antonsen (T) 0028
0 3 Kallgubben* (S) 1600 2.38,4 39,0ag Karl-Gøsta Edman (S) 0057
0 8 Hvaler Gutten 1600 2.34,9 36,8ag Magne Delebekk (A) 0144
0 5 Menic 1600 2.32,2 35,1ag Per Klemmetsen (A) 0203
Disk. galopp 9 Petruska 1600 # dg Trond Skofsrud (T) 0209
Brutt løp 10 Bimo 1600 # br ag Gunnar Solberg (D) 0314
Vunnet: Lett
Odds V: 7.85 P: T: Trippel: 3783.60
Omsetning V: 5382 P: 0 T: 27025
Total Omsetning V: 42195
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Toledo C.* (S) 2000 2.39,2 19,6 7 000 Carl-Erik Andersson (S) 0042
Far: Speedy Min (S)
Mor: Bri Orbit (S)
Eier: Sverige
Trener: Carl-Erik Andersson (S)
Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
2 5 Deerhunter* (S) 2000 2.39,2 19,6 3 500 Thomas I. Janson (S) 0223
3 11 Mr. Flower 2000 2.39,9 20,0 2 700 Cato Antonsen (T) 0021
4 7 Leroy Bell (DK) 2000 2.41,0 20,5 2 200 Jan Risa (A) 0126
5 1 Mitti Boy (S) 2000 2.41,9 21,0 g 1 700 Frode Fladen (T) 0062
6 3 Wyoming 2000 2.42,2 21,1 g 1 500 Hans Johan Olsen (S) 1117
7 12 Slim Smoke* (S) 2000 2.42,2 21,1 1 500 Odd Arne Sagholen (T) 0231
Disk. for galopp i mål som nr 8 4 Fashion In Norway 2000 # g8 g Atle Hamre (T) 0352
0 10 Love Song 2000 2.43,1 21,6 Tor Wollebæk (T) 0447
Brutt løp 6 Denwej* (S) 2000 # br g Dagfinn Aarum (T) 0032
Brutt løp 9 Sassy's Pro (US) 2000 # br g Kåre Dybdahl (T) 0745
Brutt løp 8 Son Of Century 2000 # br g Per Oleg Midtfjeld (T) 1341
Vunnet: Hode
Odds V: 4.24 P: T: Trippel: 624.40
Omsetning V: 4790 P: 0 T: 35680
Total Omsetning V: 52160
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 1 Noblett 2000 2.39,0 19,5a 6 000 Torgeir Gjølberg (A) 0089
Far: Noble Action (US)
Mor: Colette Desiree
Eier: Stall Gate
Trener: Kai Holtet (T)
Oppdretter: Torgeir Gjølberg, RYGGE Psevd: Stall Gate
2 7 Ray Of Sunshine 2000 2.39,6 19,8a 3 000 Nils Olav Holm (A) 0103
3 2 Ophelia 2000 2.39,6 19,8a 2 500 Stein Galgerud (A) 0381
4 6 Fresor Gun 2000 2.40,3 20,2ag 2 000 Svein R. Olsen (D) 0018
5 10 Chess 2000 2.40,3 20,2a 1 600 Leif Dybdahl (A) 0034
6 5 No Smokin (DK) 2000 2.40,6 20,3ag 1 500 Terje Dahl (A) 0008
7 12 Ala's Girl 2000 2.42,1 21,1ag 1 500 Kjetil Tømt (T) 1145
0 3 Lady Amos 2000 2.47,5 23,8a Even Elvenes (A) 0254
0 11 Shirly Jet* 2000 2.42,8 21,4a Terje Borstad (A) 0286
0 4 Sister's Consult 2000 2.43,5 21,8ag Geir Aannerud (T) 0404
Brutt løp 9 Isabell Rodney 2000 # br ag Ronny Gundersen (A) 0208
Strøket 8 Starlight Moon 2000 # Arne O. Ødegaard (A)
Vunnet: Lett
Odds V: 8.92 P: T: Trippel: 1379.44
Omsetning V: 4908 P: 0 T: 49265
Total Omsetning V: 67028
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 7 Frøytora 1600 2.20,6 27,9a 7 000 Erik Killingmo (T) 0148
Far: Slogum Tor
Mor: Frøyvinni
Eier:
Trener: Erik Killingmo (T)
Oppdretter: Tove Synøve Kirkenær & Per Kirkenær, AUSTVATN
2 11 Høybysjur 1600 2.21,2 28,3a 3 500 Atle Hamre (T) 0021
3 10 Hapi 1600 2.22,0 28,8a 2 700 Dagfinn Murud (T) 0210
4 1 Thøger 1600 2.22,1 28,8ag 2 200 Cato Antonsen (T) 0034
5 5 Ramstad Pil 1600 2.22,4 29,0a 1 700 Vidar Schwabe (A) 0168
6 9 Jellestadkongen 1600 2.22,7 29,2ag 1 500 Frank Martinsen (T) 0135
7 8 Torik 1600 2.22,7 29,2a 1 500 Magnus Helland (C) 0332
0 3 Norheim Solo 1600 2.23,2 29,5a Dagfinn Aarum (T) 0064
0 2 Pilvint 1600 2.23,6 29,8a Ottar Kjøniksen (D) 0074
0 12 Claudius 1600 2.24,3 30,2a Trond Skofsrud (T) 0287
0 4 Tombar 1600 2.30,1 33,8ag Andreas J. Øksnevad (B) 0435
Disk. galopp 6 Stjerne Max 1600 # dg Jan Aage Glastad (D) 0193
Vunnet: Lett
Odds V: 14.85 P: T: Trippel: 2143.05
Omsetning V: 9021 P: 0 T: 61230
Total Omsetning V: 84046
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 6 Mike H.L. (DK) 2000 2.33,0 16,5 12 000 Frank Martinsen (T) 0030
Far: Glenquin (US)
Mor: Buntic (DK)
Eier: Harald Kristoffersen
Trener: Frank Martinsen (T)
Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL.,
2 4 All Aces 2000 2.35,9 18,0 6 000 Cato Antonsen (T) 0174
3 1 Nevele Pro (US) 2000 2.35,9 18,0 g 4 000 Atle Hamre (T) 0022
4 3 Really Super (US) 2000 2.36,4 18,2 3 000 Frode Fladen (T) 0149
5 5 San Carlos (US) 2000 2.37,0 18,5 2 000 Dagfinn Aarum (T) 0024
6 7 Project Mystic (US) 2020 2.37,5 18,0 2 000 Kåre Dybdahl (T) 0278
0 8 Jet Rodney 2020 2.38,5 18,5 Jan Erik Halvardsson (T) 0153
Brutt løp 2 Bus Jaam (S) 2000 # br g Tor Wollebæk (T) 0298
Vunnet: Lett
Odds V: 3.01 P: T: Trippel: 124.39
Omsetning V: 8965 P: 0 T: 55086
Total Omsetning V: 73586
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 1 Lady Bowl 2000 2.46,4 23,2ag 6 000 Cato Antonsen (T) 0027
Far: Brandy Hanover (US)
Mor: Lady Ann
Eier:
Trener: Cato Antonsen (T)
Oppdretter: Kari M. Sørensen, ENEBAKKNESET
2 2 Fraun Lady 2000 2.46,7 23,4a 3 000 Terje Dahl (A) 0048
3 7 Anglo Berkshire 2000 2.46,8 23,4a 2 500 Roy Gjølberg (T) 0100
4 11 Charlie Hart 2000 2.47,0 23,5a 2 000 Jan Risa (A) 0360
5 4 Sandy Hooter 2000 2.47,1 23,6a 1 600 Kåre Dybdahl (T) 0148
6 3 Miss West 2000 2.47,2 23,6ag 1 500 Bjørn Duestad (A) 0043
7 12 Demi's Girl 2000 2.47,2 23,6a 1 500 Erik Killingmo (T) 0828
0 9 Super Kid 2000 2.52,8 26,4ag Atle Hamre (T) 0046
0 6 Kari's Daughter 2000 2.50,3 25,2ag Magnus Helland (C) 0113
0 10 Lucky Bowl 2000 2.51,3 25,7a Trond Skofsrud (T) 0243
Brutt løp 5 Happy Victory 2000 # br ag Per Oleg Midtfjeld (T) 0255
Brutt løp 8 Lunell 2000 # br ag Dagfinn Aarum (T) 0259
Vunnet: Lett
Odds V: 2.75 P: T: Trippel: 238.16
Omsetning V: 5920 P: 0 T: 44230
Total Omsetning V: 59249
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 7 Troll Blæsen 2000 3.08,8 34,4 7 000 Dagfinn Aarum (T) 0011
Far: Troll Jahn
Mor: Finstadpila
Eier: Randi Holløkken
Trener: Randi Holløkken
Oppdretter: Geir Holløkken, ÅS
2 1 Sæterpila 2000 3.09,1 34,6 3 500 Cato Antonsen (T) 0547
3 9 Springar 2000 3.09,2 34,6 2 700 Tor Wollebæk (T) 0054
4 6 Dally Frøkna 2000 3.09,2 34,6 2 200 Svein Olav Ruud (T) 0860
5 11 Pål Bausen 2000 3.09,4 34,7 1 700 Lars Heier (A) 0222
6 8 Grimmona 2000 3.09,5 34,8 1 500 Fred Åsmund Boger (A) 0547
7 4 Mylli 2000 3.09,7 34,9 1 500 Knut Ekeberg (A) 0301
0 3 Slogum Dick 2000 3.13,6 36,8 g Leif Gustav Raae (T) 0107
0 10 Vikse Troll 2000 3.10,7 35,4 g Trond Skofsrud (T) 0222
0 12 Milo 2000 3.10,1 35,1 g Leif Kjøniksen (D) 0231
0 2 Kolvar 2000 3.11,1 35,6 g Johan Herbjørn Undem (T) 0430
Disk. galopp 5 Estenstad Stjerna 2000 # dg Odd Arne Sagholen (T) 1505
Vunnet: Lett
Odds V: 1.10 P: T: Trippel: 39.30
Omsetning V: 4299 P: 0 T: 45486
Total Omsetning V: 57525
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 3 Perfect Number 2000 2.45,7 22,9a 6 000 Cato Antonsen (T) 0020
Far: Laddie Blue Chip (US)
Mor: Some Number (US)
Eier:
Trener: Cato Antonsen (T)
Oppdretter: Magne Vaa, NOTODDEN
2 8 Sangria 2000 2.46,6 23,3a 3 000 Oddmund Wallevik (T) 0030
3 12 Spit Argylienne 2000 2.47,5 23,8a 2 500 Bjørn Duestad (A) 0665
4 2 Euro Coal 2000 2.47,8 23,9a 2 000 Dagfinn Aarum (T) 0093
5 7 Camricmon 2000 2.47,9 24,0a 1 600 Per Åge Andersen (A) 0140
6 5 Messer Pride P.P. 2000 2.48,1 24,1a 1 500 Tor Wollebæk (T) 0121
7 6 Full Of Money 2000 2.48,2 24,1a 1 500 Odd Arne Sagholen (T) 0367
0 9 Clue 2000 2.48,4 24,2a Kai Holtet (T) 0094
0 1 Pomeroy 2000 2.54,4 27,2ag Trond Skofsrud (T) 0109
0 4 Princess Orbit 2000 2.52,6 26,3ag Per Oleg Midtfjeld (T) 0259
0 10 Prima Ekegård 2000 2.53,9 27,0a Atle Hamre (T) 0532
Brutt løp 11 Day Tripper 2000 # br ag Jan Erik Halvardsson (T) 0247
Vunnet: Lett
Odds V: 2.00 P: T: Trippel: 105.43
Omsetning V: 7610 P: 0 T: 45187
Total Omsetning V: 62530
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
P 4 Oberon 1600 2.12,8 23,0 Magnus Helland (C) P
P 2 Lilli Richt (DK) 1600 2.13,1 23,2 Kåre Dybdahl (T) P
P 3 Famy D. 1600 2.19,2 27,0 g Dagfinn Aarum (T) P
Strøket 1 Lucky Moulin 1600 2.14,4 24,0 Per Kristian Jensen (B) R
Vunnet:
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
P 5 Flata Prinsen 1600 2.34,4 36,5 Pål Skjaker (T) P
P 4 Hikki 1600 2.34,7 36,7 Nils Olav Holm (A) P
P 2 Lindesvarta 1600 2.35,7 37,3 Odd Arne Sagholen (T) P
P 3 Norsokken 1600 2.46,2 43,9 Kjell Norsted (A) P
P 1 Vik Blesa 1600 2.48,8 45,5 g Olav Hauge (A) P
Vunnet: