Neslands Jerven* (Kaldblods traver)

578001020140047

<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>
  • Farge: Brun
  • Årgang: 2014
  • Alder: 10 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Oppdretter: Trond Helge Strandskogen, PORSGRUNN
  • Starter: 76
  • 1. plass: 4
  • 2. plass: 3
  • 3. plass: 7
  • Plassering: 26
  • Volte: (9)28,2M
  • Auto: (9)27,3aK
  • Premier: kr 256 386

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Julie Mari Eikås Bjerke Travbane 07 3/2100 3 3 M STR - 0 0 0
Rikard N. Skoglund (T) Lindesberg 07 7/2160 7 15 STR 0 0 0
Julia Smedman (A) Romme 05 3/2160 3 5 M 30,3 3 61 3340 3 340
Liv Pedersen (A) Momarken Travbane 07 1/2140 1 1 M dg - 43 0 0
Carl Johan Jepson (T) Arvika 02 4/2500 4 4 32,1 g 5 G 44 3627 3 627
Carl Johan Jepson (T) Arvika 02 2/2900 2 2 dg g - G 89 1432 1 432
Niclas Benzon (A) Åmål 06 1/2140 1 11 br g - G 57 1432 1 432
Liv Pedersen (A) Momarken Travbane 03 1/2160 1 3 M 28,8 1 206 16000 16 000
Mikael J. Andersson (T) Åmål 09 2/2480 2 2 dg ag - G 627 1432 1 432
Jorma Kontio (T) Färjestad 10 2/2140 2 2 28,7 3 52 8112 8 112
Mikael J. Andersson (T) Årjäng 09 2/2140 2 2 30,8 g 0 G 582 1432 1 432
Liv Pedersen (A) Jarlsberg Travbane 02 2/1609 2 2 M 27,3a 4 72 4000 4 000
Magnus A Djuse (A) Åby 02 2/2140 2 2 28,9 2 56 23860 23 860
Liv Pedersen (A) Bjerke Travbane 02 1/2140 1 1 M 29,2 2 247 15000 15 000
Malin Andersson Jarlsberg Travbane 09 1/1600 1 1 M 29,9 3 43 5000 5 000
Magnus A Djuse (A) Åby 04 6/2140 6 6 28,2 5 344 10976 10 976
Jorma Kontio (T) Färjestad 10 1/2180 1 6 29,0 1 240 23860 23 860
Niclas Benzon (A) Färjestad 06 4/2140 4 4 br g - G 1275 1432 1 432
Odd-Arne Sagholen (T) Färjestad 02 3/2160 3 5 31,7 g 8 G 462 2863 2 863
Gunnar Austevoll (T) Momarken Travbane 04 1/2180 1 5 dg - 38 500 500 Va
Odd-Arne Sagholen (T) Arvika 02 4/2520 4 9 33,7 g 8 G 1435 2863 2 863
Per Ludvig Nilsen (T) Årjäng 02 5/2140 5 5 STR 0 0 0
Odd-Arne Sagholen (T) Årjäng 03 9/2140 9 9 30,9ag 7 G 436 2863 2 863
Per Arvesen (A) Jarlsberg Travbane 04 4/2120 4 10 31,9 0 604 0 0 Va
Odd-Arne Sagholen (T) Årjäng 01 2/2140 2 2 dg g - G 372 1432 1 432
Odd-Arne Sagholen (T) Åmål 02 5/2100 5 10 31,8 g 8 G 410 2863 2 863
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 01 5/2680 5 6 30,3 g 5 G 338 3500 3 500 Va
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 03 3/2140 3 3 dg - 352 0 0 Va
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 04 6/2100 6 6 30,3ag 4 G 151 4000 4 000 Va
Vidar Hop (T) Jarlsberg Travbane 05 3/2100 3 3 31,1a 4 313 4000 4 000 Va
Stein Erik Lauvås (A) Jarlsberg Travbane 01 6/2100 6 6 29,5a 0 733 0 0 Va
Stein Erik Lauvås (A) Momarken Travbane 02 3/2140 3 3 30,5 0 137 0 0 Va
Stein Erik Lauvås (A) Klosterskogen Travbane 04 6/2100 6 6 33,3ag 6 G 429 3000 3 000 Va
Stein Erik Lauvås (A) Jarlsberg Travbane 02 10/1609 10 10 29,4a 0 777 0 0 Va
Stein Erik Lauvås (A) Jarlsberg Travbane 07 2/2100 2 2 30,9a 3 600 5000 5 000 Va
Stein Erik Lauvås (A) Momarken Travbane 06 12/2140 12 12 34,0a 6 620 3000 3 000 Va
Stein Erik Lauvås (A) Sørlandets Travpark 02 5/2160 5 9 34,2 g 0 G 839 0 0 Va
Jan Pettersen (A) Momarken Travbane 08 2/2140 2 2 br ag - G 294 0 0 Va
Jan Pettersen (A) Momarken Travbane 05 4/2140 4 4 33,5ag 3 G 84 5000 5 000 Va
Stein Erik Lauvås (A) Jarlsberg Travbane 05 10/2100 10 10 30,5a 0 586 0 0 Va
Stein Erik Lauvås (A) Jarlsberg Travbane 04 6/2120 6 10 dg - 870 0 0 Va
Stein Erik Lauvås (A) Jarlsberg Travbane 05 3/2620 3 5 31,6 0 592 0 0 Va
Stein Erik Lauvås (A) Jarlsberg Travbane 02 7/2100 7 8 30,8a 0 567 0 0 Va
Bjørn Steine (S) Bjerke Travbane 02 6/2100 6 6 dg - 660 0 0 Va
Lars Anvar Kolle (T) Jarlsberg Travbane 02 10/2100 10 10 31,0ag 0 G 301 0 0 Va
Kristine Kvasnes (T) Klosterskogen Travbane 06 8/2100 8 8 dg - 464 0 0 Va
Hans Chr. Holm (T) Momarken Travbane 04 11/2140 11 11 br ag - G 160 0 0 Va
Connie Engebråthen (T) Momarken Travbane 04 5/2140 5 5 31,2a 0 325 0 0 Va
Geir Mikkelsen (T) Sørlandets Travpark 02 1/2140 1 1 29,9a 4 648 3500 3 500 Va
Connie Engebråthen (T) Bjerke Travbane 01 5/2140 5 5 35,3 g 0 G 729 0 0 Va
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 04 7/2100 7 7 dg - 159 0 0
Connie Engebråthen (T) Bjerke Travbane 05 12/2160 12 15 31,9 g 0 G 314 0 0
Connie Engebråthen (T) Jarlsberg Travbane 03 3/2100 3 3 29,7a 2 189 10000 10 000
Connie Engebråthen (T) Biri Travbane 02 2/2100 2 2 29,5a 7 486 3000 3 000
Eirik Høitomt (T) Momarken Travbane 05 2/2140 2 2 31,1ag 0 G 211 0 0
Eirik Høitomt (T) Sørlandets Travpark 05 1/2140 1 1 dg - 204 0 0
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 02 9/2100 9 9 dg - 219 0 0
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 06 4/2100 4 4 31,1 3 156 5000 5 000
Dag-Sveinung Dalen (T) Klosterskogen Travbane 01 1/2100 1 1 32,5 g 5 G 145 3000 3 000
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 05 4/2100 4 4 31,0ag 5 G 187 3500 3 500
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 01 9/2140 9 9 31,6 5 154 3500 3 500
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 04 6/2120 6 10 30,2 4 39 3500 3 500
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 01 3/2160 3 6 dg - 56 0 0
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 06 3/2120 3 11 30,6 5 223 3000 3 000
Hans Chr. Holm (T) Biri Travbane 04 9/2100 9 9 31,1a 3 34 5000 5 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 08 3/2160 3 10 31,6 1 35 15000 15 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 04 11/2160 11 15 31,0 1 265 12000 12 000
Kristian Malmin (T) Bjerke Travbane 05 1/2160 1 8 dg - 219 0 0
Hans Chr. Holm (T) Momarken Travbane 04 6/2160 6 12 dg - 518 0 0
Eirik Høitomt (T) Sørlandets Travpark 08 1/2140 1 1 34,0 g 4 G 120 3500 3 500
Connie Engebråthen (T) Klosterskogen Travbane 01 3/2140 3 13 33,4 g 8 G 467 2000 2 000
Eirik Høitomt (T) Klosterskogen Travbane 04 6/2100 6 6 33,4 7 38 3000 3 000
Connie Engebråthen (T) Jarlsberg Travbane 03 3/2100 3 3 35,2 g 0 G 535 0 0
Connie Engebråthen (T) Momarken Travbane 01 2/2140 2 2 dg - 273 0 0
Herman R. Tvedt (T) Drammen Travbane 01 5/2100 5 5 39,3 g 0 G 189 0 0
Herman R. Tvedt (T) Jarlsberg Travbane 21 1/2120 1 7 36,8 - P 0 0
Per Vetle Kals (S) Jarlsberg Travbane 08 5/2120 5 10 STR - 0 0 0
Per Vetle Kals (S) Klosterskogen Travbane 03 4/2100 4 4 32,4 4 406 8000 8 000
Per Vetle Kals (S) Biri Travbane 08 4/2120 4 12 36,4 6 327 3000 3 000
Per Vetle Kals (S) Momarken Travbane 07 2/2140 2 2 36,4 g 6 G 370 2000 2 000
Per Vetle Kals (S) Jarlsberg Travbane 07 3/2100 3 3 40,1 g 4 G 104 2500 2 500
Per Vetle Kals (S) Biri Travbane 20 2/2120 2 9 36,8 - P 0 0
Christine Lihaug (S) Bjerke Travbane 20 2/1660 2 5 59,2 - B 0 0
Christine Lihaug (S) Biri Travbane 22 1/2100 1 1 64,7 g - G B 0 0