Joakim Hansen 1997
- Navn Joakim Hansen
- Sted VEAR
- Nr. 71374
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Grønn,svart sk.stk,hvitt bånd&ermr,rek
- Monté Nei
- Starter: 950
- 1. pl.: 49
- 2. pl.: 67
- 3. pl.: 88
- Øvr. pl.: 326
- Premier: kr 3 231 081
- Starter siste 12 mnd: 2
- Starter siste 2 år: 53
Trenerkarriere
- Starter: 22
- 1. pl.: 3
- 2. pl.: 3
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 6
- Premier: kr 130 032
- Starter siste 12 mnd: 20
- Starter siste 2 år: 26
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 38 | 2 | 3 | 2 | 10 | 119198 | 119 198 |
2022 | 63 | 3 | 3 | 3 | 25 | 189500 | 189 500 |
2021 | 49 | 2 | 3 | 4 | 17 | 189000 | 189 000 |
2020 | 127 | 8 | 7 | 10 | 45 | 428750 | 428 750 |
2019 | 228 | 18 | 17 | 27 | 78 | 887572 | 887 572 |
2018 | 169 | 12 | 17 | 15 | 55 | 729992 | 729 992 |
2017 | 131 | 4 | 10 | 13 | 47 | 425869 | 425 869 |
2016 | 86 | 0 | 3 | 11 | 29 | 156500 | 156 500 |
2015 | 32 | 0 | 4 | 0 | 9 | 54700 | 54 700 |
2014 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 33000 | 33 000 |
2013 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17000 | 17 000 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasse B.R. | Lasse B.R. | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-11-10T01:00:00 | 10.11.2023 | 07 | 2640/07 | 7/2640 | XX | br g | G | 83 | 0 | 0 | 13 | Va | ||||
Viking Ivi | Viking Ivi | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-10-25T02:00:00 | 25.10.2023 | 07 | 1609/07 | 7/1609 | 0 | X0 | 16,3a | 349 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
Viking Ivi | Viking Ivi | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-09-27T02:00:00 | 27.09.2023 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 16,5a | 2121 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Viking Ivi | Viking Ivi | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-09-12T02:00:00 | 12.09.2023 | 21 | 2100/03 | 3/2100 | XX | 19,7 | P | 0 | 0 | 3 | ||||||
Valle Brisa | Valle Brisa | BJERKE TRAVBANE | 2023-08-23T02:00:00 | 23.08.2023 | 08 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 29,3 | 105 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
Bottnas Jaguar (S) | Bottnas Jaguar (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-08-17T02:00:00 | 17.08.2023 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
Viking Ivi | Viking Ivi | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-08-17T02:00:00 | 17.08.2023 | 20 | 2100/01 | 1/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 1 | |||||||
Ask Titan | Ask Titan | BJERKE TRAVBANE | 2023-08-08T02:00:00 | 08.08.2023 | 02 | 1609/08 | 8/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 8 | Va | |||||
Bottnas Jaguar (S) | Bottnas Jaguar (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-08-07T02:00:00 | 07.08.2023 | 03 | 2140/04 | 4/2140 | XX | dg | 26 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
Easy Winner | Easy Winner | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-08-07T02:00:00 | 07.08.2023 | 04 | 1609/01 | 1/1609 | 0 | X0 | 14,0a | 261 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Kvikk Blesen | Kvikk Blesen | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2023-07-27T02:00:00 | 27.07.2023 | 04 | 2100/03 | 3/2100 | 4 | 4 | 31,4 | 172 | 4500 | 4 500 | 3 | Va | ||||
Joyeux du Cygne (FR) | Joyeux du Cygne (FR) | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-07-09T02:00:00 | 09.07.2023 | 04 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 14,1a | 184 | 0 | 0 | 10 | Am | ||||
Viking Ivi | Viking Ivi | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-06-25T02:00:00 | 25.06.2023 | 06 | 2100/11 | 11/2100 | XX | dg | 235 | 0 | 0 | 11 | Va | |||||
Monrad | Monrad | BJERKE TRAVBANE | 2023-06-06T02:00:00 | 06.06.2023 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | 4 | 4 | 29,9a | 74 | 5000 | 5 000 | 8 | Va | ||||
Valle Brisa | Valle Brisa | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-06-02T02:00:00 | 02.06.2023 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | XX | dg | 276 | 0 | 0 | 9 | Va | |||||
Lasse B.R. | Lasse B.R. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-05-27T02:00:00 | 27.05.2023 | 04 | 2140/07 | 7/2140 | 2 | 2 | 15,5a | 19 | 8000 | 8 000 | 7 | Va | ||||
Easy Winner | Easy Winner | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-05-27T02:00:00 | 27.05.2023 | 08 | 2160/06 | 6/2160 | 0 | X0 | 16,4 | 238 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
Adieu | Adieu | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-05-26T02:00:00 | 26.05.2023 | 22 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 27,0 | B | 0 | 0 | 2 | ||||||
Easy Winner | Easy Winner | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2023-05-18T02:00:00 | 18.05.2023 | 06 | 1700/06 | 6/1700 | 0 | X0 | 14,1a | 440 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Valle Brisa | Valle Brisa | BJERKE TRAVBANE | 2023-05-09T02:00:00 | 09.05.2023 | 05 | 2100/06 | 6/2100 | 4 | 4 | 30,2ag | G | 39 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | |||
Bottnas Jaguar (S) | Bottnas Jaguar (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-05-07T02:00:00 | 07.05.2023 | 01 | 2100/09 | 9/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 9 | Va | |||||
Easy Winner | Easy Winner | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-05-07T02:00:00 | 07.05.2023 | 06 | 2609/11 | 11/2609 | 6 | 6 | 15,5a | 609 | 3000 | 3 000 | 11 | Va | ||||
Kvikk Blesen | Kvikk Blesen | Magnor Travbane | 2023-05-01T02:00:00 | 01.05.2023 | 01 | 2020/04 | 4/2020 | 0 | X0 | 34,7 g | G | 91 | 0 | 0 | 11 | Va | |||
Grude Kalle | Grude Kalle | Magnor Travbane | 2023-05-01T02:00:00 | 01.05.2023 | 04 | 2020/05 | 5/2020 | 0 | X0 | nc g | G | 451 | 0 | 0 | 11 | Va | |||
Easy Winner | Easy Winner | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-04-26T02:00:00 | 26.04.2023 | 06 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 14,9a | 457 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Premiär Tooma* (S) | Premiär Tooma* (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2023-04-08T02:00:00 | 08.04.2023 | 01 | 1700/05 | 5/1700 | 0 | X0 | 15,9a | 68 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
Lasse B.R. | Lasse B.R. | Färjestad | 2023-04-07T02:00:00 | 07.04.2023 | 09 | 2140/12 | 12/2140 | 6 | 6 | 14,3a | 265 | 8590 | 8 590 | 12 | |||||
Bottnas Jaguar (S) | Bottnas Jaguar (S) | Åby | 2023-04-01T02:00:00 | 01.04.2023 | 03 | 2140/12 | 12/2140 | 5 | 5 | 15,9a | 111 | 6108 | 6 108 | 12 | |||||
Bottnas Jaguar (S) | Bottnas Jaguar (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-03-20T01:00:00 | 20.03.2023 | 01 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 16,0a | 16 | 9000 | 9 000 | 5 | Va | ||||
Easy Winner | Easy Winner | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-03-20T01:00:00 | 20.03.2023 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | 7 | 7 | 18,4ag | G | 296 | 3000 | 3 000 | 4 | Am | |||
Valle Brisa | Valle Brisa | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-03-20T01:00:00 | 20.03.2023 | 07 | 2100/01 | 1/2100 | 2 | 2 | 30,5ag | G | 27 | 9000 | 9 000 | 1 | Va | |||
Valle Brisa | Valle Brisa | BJERKE TRAVBANE | 2023-03-14T01:00:00 | 14.03.2023 | 05 | 2100/06 | 6/2100 | 3 | 3 | 29,7a | 52 | 8000 | 8 000 | 6 | Va | ||||
Bottnas Jaguar (S) | Bottnas Jaguar (S) | BJERKE TRAVBANE | 2023-03-08T01:00:00 | 08.03.2023 | 01 | 2100/06 | 6/2100 | 1 | 1 | 16,0a | 19 | 22000 | 22 000 | 6 | Va | ||||
Bottnas Jaguar (S) | Bottnas Jaguar (S) | BJERKE TRAVBANE | 2023-02-12T01:00:00 | 12.02.2023 | 02 | 2160/01 | 1/2160 | 3 | 3 | 16,2 | 77 | 5000 | 5 000 | 4 | Va | ||||
Snappy Lizzy (S) | Snappy Lizzy (S) | BJERKE TRAVBANE | 2023-02-08T01:00:00 | 08.02.2023 | 06 | 2100/12 | 12/2100 | 0 | X0 | 19,5a | 837 | 0 | 0 | 12 | Va | ||||
Nume Lykke | Nume Lykke | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2023-02-06T01:00:00 | 06.02.2023 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | XX | dg | 400 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
Bottnas Jaguar (S) | Bottnas Jaguar (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-02-01T01:00:00 | 01.02.2023 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 20,3ag | G | 56 | 0 | 0 | 6 | Va | |||
Easy Winner | Easy Winner | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-02-01T01:00:00 | 01.02.2023 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 5 | 5 | 16,8a | 206 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | ||||
Snappy Lizzy (S) | Snappy Lizzy (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-01-25T01:00:00 | 25.01.2023 | 03 | 2100/11 | 11/2100 | 6 | 6 | 19,4a | 122 | 3000 | 3 000 | 11 | Va | ||||
Easy Winner | Easy Winner | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2023-01-19T01:00:00 | 19.01.2023 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | 6 | 6 | 17,2a | 280 | 3000 | 3 000 | 9 | Va | ||||
Bottnas Jaguar (S) | Bottnas Jaguar (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-01-15T01:00:00 | 15.01.2023 | 03 | 2600/03 | 3/2600 | 1 | 1 | 19,9 | 40 | 14000 | 14 000 | 3 | Va | ||||
Nume Lykke | Nume Lykke | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-01-15T01:00:00 | 15.01.2023 | 08 | 2100/12 | 12/2100 | 0 | X0 | 40,4 g | G | 547 | 0 | 0 | 12 | Va | |||
Grimsodine | Grimsodine | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-01-15T01:00:00 | 15.01.2023 | 20 | 2120/01 | 1/2120 | XX | 41,4 | P | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
Viking Ivi | Viking Ivi | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-01-11T01:00:00 | 11.01.2023 | 07 | 1609/03 | 3/1609 | XX | dg | 85 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Eddie Arctous | Eddie Arctous | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-01-09T01:00:00 | 09.01.2023 | 04 | 1609/02 | 2/1609 | XX | dg | 187 | 0 | 0 | 2 | Va |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 82032 | 82 032 |
2023 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 48000 | 48 000 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supersmooth | Supersmooth | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-09-27T02:00:00 | 27.09.2024 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | 2 | 2 | 15,2a | 29 | 9000 | 9 000 | 9 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | |||
Sea King T.H. | Sea King T.H. | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-09-16T02:00:00 | 16.09.2024 | 20 | 2100/03 | 3/2100 | XX | 29,3 g | G | B | 0 | 0 | 3 | Joakim Hansen (T) | Joakim Hansen (T) | |||
Supersmooth | Supersmooth | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-21T02:00:00 | 21.08.2024 | 03 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 15,5ag | G | 440 | 0 | 0 | 9 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | ||
Supersmooth | Supersmooth | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-08-12T02:00:00 | 12.08.2024 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 1 | 1 | 14,7a | 14 | 20000 | 20 000 | 4 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | |||
Supersmooth | Supersmooth | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-27T02:00:00 | 27.07.2024 | 05 | 2140/05 | 5/2140 | 4 | 4 | 14,7a | 133 | 12000 | 12 000 | 5 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | |||
Supersmooth | Supersmooth | BIRI TRAVBANE | 2024-07-09T02:00:00 | 09.07.2024 | 02 | 2100/07 | 7/2100 | 1 | 1 | 15,6a | 63 | 16000 | 16 000 | 7 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | |||
Supersmooth | Supersmooth | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-06-28T02:00:00 | 28.06.2024 | 04 | 2140/06 | 6/2140 | 4 | 4 | 17,4a | 137 | 4000 | 4 000 | 6 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | |||
Valle Brisa | Valle Brisa | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-06-27T02:00:00 | 27.06.2024 | 05 | 2140/01 | 1/2140 | XX | dg | 105 | 0 | 0 | 8 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | ||||
Supersmooth | Supersmooth | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-06-23T02:00:00 | 23.06.2024 | 09 | 2100/09 | 9/2100 | 7 | 7 | 18,6 g | G | 76 | 3000 | 3 000 | 9 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | ||
Supersmooth | Supersmooth | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-06-05T02:00:00 | 05.06.2024 | 08 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 23,6ag | G | 84 | 0 | 0 | 4 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | ||
Supersmooth | Supersmooth | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-05-22T02:00:00 | 22.05.2024 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 2 | 2 | 18,1 | 64 | 8000 | 8 000 | 4 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | |||
Supersmooth | Supersmooth | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-05-10T02:00:00 | 10.05.2024 | 01 | 2100/08 | 8/2100 | 3 | 3 | 17,2 | 175 | 5000 | 5 000 | 8 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | |||
Valle Brisa | Valle Brisa | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-05-10T02:00:00 | 10.05.2024 | 08 | 1609/09 | 9/1609 | XX | dg | 67 | 0 | 0 | 9 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||||
Valle Brisa | Valle Brisa | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-04-28T02:00:00 | 28.04.2024 | 08 | 2100/08 | 8/2100 | 5 | 5 | 29,8a | 85 | 3500 | 3 500 | 8 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Supersmooth | Supersmooth | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-04-22T02:00:00 | 22.04.2024 | 07 | 2640/01 | 1/2640 | XX | dg | 210 | 0 | 0 | 1 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | ||||
Supersmooth | Supersmooth | Årjäng | 2024-04-10T02:00:00 | 10.04.2024 | 06 | 2140/03 | 3/2140 | 0 | X0 | 21,0 g | G | 59 | 1532 | 1 532 | 3 | Per Oleg Midtfjeld (T) | Per Oleg Midtfjeld (T) | ||
Supersmooth | Supersmooth | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-03-27T01:00:00 | 27.03.2024 | 20 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 20,0 | P | 0 | 0 | 1 | Joakim Hansen (T) | Joakim Hansen (T) | ||||
Valle Brisa | Valle Brisa | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-20T01:00:00 | 20.01.2024 | 07 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 30,0a | 273 | 0 | 0 | 6 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) |
Treningsliste
Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sea King T.H. | Sea King T.H. | Varmblods traver | H | 2 | 0 | 0 | |||
Supersmooth | Supersmooth | Varmblods traver | HP | 4 | 78532 | 78 532 | 1095 | 1095 | |
Valle Brisa | Valle Brisa | Kaldblods traver | HP | 6 | 253738 | 253 738 | 125 | 125 |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|