Willy Salvesen 1958
- Navn Willy Salvesen
- Sted GRIMSTAD
- Nr. 35142
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 10
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 2
- Premier: kr 3 300
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 246
- 1. pl.: 17
- 2. pl.: 23
- 3. pl.: 22
- Øvr. pl.: 84
- Premier: kr 760 417
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3300 | 3 300 |
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Of Joy | Master Of Joy | SØRLANDETS TRAVPARK | 2008-07-20T02:00:00 | 20.07.2008 | 03 | 1609/08 | 8/1609 | 0 | X0 | 16,4a | 663 | 0 | 0 | 8 | |||||
Master Of Joy | Master Of Joy | SØRLANDETS TRAVPARK | 2008-07-06T02:00:00 | 06.07.2008 | 03 | 2140/11 | 11/2140 | 0 | X0 | 18,8a | 753 | 0 | 0 | 11 |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 56500 | 56 500 |
2018 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 81000 | 81 000 |
2017 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 43000 | 43 000 |
2016 | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | 39067 | 39 067 |
2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10500 | 10 500 |
2013 | 24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 40500 | 40 500 |
2012 | 27 | 3 | 5 | 4 | 9 | 123000 | 123 000 |
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2 500 |
2009 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9000 | 9 000 |
2008 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21250 | 21 250 |
2007 | 36 | 2 | 1 | 2 | 14 | 60700 | 60 700 |
2006 | 21 | 1 | 3 | 3 | 8 | 108500 | 108 500 |
2005 | 30 | 1 | 5 | 6 | 6 | 113300 | 113 300 |
2004 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33300 | 33 300 |
2003 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5 000 |
1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4300 | 4 300 |
1991 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8000 | 8 000 |
1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 000 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tintin | Tintin | JARLSBERG TRAVBANE | 2019-11-01T01:00:00 | 01.11.2019 | 07 | 2609/03 | 3/2609 | 3 | 3 | 29,2a | 40 | 5000 | 5 000 | 3 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
Tintin | Tintin | SØRLANDETS TRAVPARK | 2019-10-20T02:00:00 | 20.10.2019 | 03 | 2160/04 | 4/2160 | 4 | 4 | 28,4 | 111 | 3500 | 3 500 | 4 | Synne Høitomt (S) | Synne Høitomt (S) | |||
Tintin | Tintin | SØRLANDETS TRAVPARK | 2019-10-06T02:00:00 | 06.10.2019 | 03 | 2140/08 | 8/2140 | 5 | 5 | 30,0a | 95 | 3000 | 3 000 | 8 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Tintin | Tintin | SØRLANDETS TRAVPARK | 2019-07-28T02:00:00 | 28.07.2019 | 06 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | 28,4a | 181 | 0 | 0 | 6 | Johan Kringeland Eriksen (T) | Johan Kringeland Eriksen (T) | |||
Tintin | Tintin | SØRLANDETS TRAVPARK | 2019-07-20T02:00:00 | 20.07.2019 | 07 | 1609/03 | 3/1609 | 0 | X0 | 26,0a | 190 | 0 | 0 | 3 | Geir Mikkelsen (T) | Geir Mikkelsen (T) | |||
Tintin | Tintin | SØRLANDETS TRAVPARK | 2019-06-30T02:00:00 | 30.06.2019 | 04 | 1640/06 | 6/1640 | 2 | 2 | 25,9 | 18 | 8000 | 8 000 | 6 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Tintin | Tintin | SØRLANDETS TRAVPARK | 2019-06-16T02:00:00 | 16.06.2019 | 04 | 2140/05 | 5/2140 | 3 | 3 | 27,7a | 17 | 5000 | 5 000 | 5 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Tintin | Tintin | SØRLANDETS TRAVPARK | 2019-06-06T02:00:00 | 06.06.2019 | 04 | 2140/07 | 7/2140 | 3 | 3 | 27,1 | 27 | 5000 | 5 000 | 7 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Tintin | Tintin | SØRLANDETS TRAVPARK | 2019-05-25T02:00:00 | 25.05.2019 | 05 | 2180/03 | 3/2180 | 1 | 1 | 27,6 | 29 | 16000 | 16 000 | 12 | Geir Mikkelsen (T) | Geir Mikkelsen (T) | |||
Tintin | Tintin | SØRLANDETS TRAVPARK | 2019-05-12T02:00:00 | 12.05.2019 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 2 | 2 | 27,7 | 148 | 8000 | 8 000 | 1 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Tintin | Tintin | FORUS TRAVBANE | 2019-05-04T02:00:00 | 04.05.2019 | 01 | 1600/01 | 1/1600 | 0 | X0 | 28,2a | 37 | 0 | 0 | 1 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Tintin | Tintin | BJERKE TRAVBANE | 2019-04-24T02:00:00 | 24.04.2019 | 06 | 1609/09 | 9/1609 | 0 | X0 | 27,0a | 64 | 0 | 0 | 9 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Tintin | Tintin | MOMARKEN TRAVBANE | 2019-04-09T02:00:00 | 09.04.2019 | 01 | 2140/09 | 9/2140 | 5 | 5 | 28,5a | 51 | 3000 | 3 000 | 9 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|