Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tangen Alma | 2140 | 3.24,9 | 35,7 | 6 000 | Kristen T. Gundersen (T) | 0022 | ||
Far: Alm Rigel Mor: Vidun |
Eier: Jørn Gunnar Nilsen Trener: Jørn Gunnar Nilsen Oppdretter: Jørn Gunnar Nilsen, GRÅLUM |
|||||||||
2 | 9 | Trø Son | 2160 | 3.25,6 | 35,2 | 3 000 | Eirik Høitomt (T) | 0067 | ||
3 | 2 | Kvik Senta | 2140 | 3.25,6 | 36,1 | 2 000 | Terje Løvseth (A) | 0294 | ||
4 | 13 | Veslefriggen | 2160 | 3.25,8 | 35,3 | 1 500 | Ernst Helberg (A) | 0031 | ||
5 | 5 | Bresken | 2140 | 3.26,1 | 36,3 | 1 000 | Rune Wiig (T) | 0139 | ||
6 | 11 | Nøste Troll | 2160 | 3.26,8 | 35,7 | 1 000 | Jill Helland (A) | 0294 | ||
0 | 7 | Støttilla | 2160 | 3.27,0 | 35,8 g | Magnar Støtland (A) | 0155 | |||
0 | 3 | Grønndokkaprinsen | 2140 | 3.31,8 | 39,0 g | Magnus Helland (C) | 0176 | |||
0 | 10 | Polar Pila | 2160 | 3.27,1 | 35,9 | Silje T. Gundersen (A) | 0378 | |||
Disk. galopp | 8 | Maressi | 2160 | # | dg | Asbjørn Mehla (T) | 0077 | |||
Disk. galopp | 6 | Bø Max* | 2140 | # | dg | Sveinung J. Roe (B) | 0155 | |||
Disk. galopp | 1 | Unni Tor | 2140 | # | dg | Johan Herbjørn Undem (T) | 0203 | |||
Strøket | 12 | Dale Rigel | 2160 | # | Terje Fossheim (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.28 | P: | T: Trippel: 214.86 |
Omsetning | V: 1890 | P: 586 | T: 24555 |
Total Omsetning | V: 31843 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Derby Jonas | 1609 | 2.25,7 | 30,6a | 6 000 | Eirik Høitomt (T) | 0056 | ||
Far: Perle Troll Mor: Joa |
Eier: Trener: Eirik Høitomt (T) Oppdretter: Gisle Rundberget, BRASKEREIDFOSS |
|||||||||
2 | 8 | Husebø Rigel | 1609 | 2.25,9 | 30,7a | 3 000 | Kurt Hella (T) | 0251 | ||
3 | 9 | Pinse Stjernen | 1609 | 2.26,3 | 30,9a | 2 000 | Silje T. Gundersen (A) | 0058 | ||
4 | 4 | Bakkegutten | 1609 | 2.26,4 | 31,0a | 1 500 | Trond Skauen (T) | 0022 | ||
5 | 1 | Hage Blesa | 1609 | 2.26,6 | 31,1a | 1 000 | Øystein Tjomsland (T) | 1258 | ||
6 | 5 | Tidemand Baus | 1609 | 2.28,4 | 32,2ag | 1 000 | Magnus Helland (C) | 0096 | ||
0 | 6 | Vibergs Jo | 1609 | 2.32,7 | 34,9ag | Asbjørn Mehla (T) | 0044 | |||
0 | 10 | Atlasgutt* | 1609 | 2.29,8 | 33,1ag | Kristen T. Gundersen (T) | 0060 | |||
0 | 2 | Nordbø Pål | 1609 | 2.29,4 | 32,9ag | Jens Heia (T) | 0134 | |||
0 | 7 | Baldur | 1609 | 2.32,7 | 34,9ag | Rune Wiig (T) | 0539 | |||
0 | 11 | Trippel | 1609 | 2.32,6 | 34,8ag | Kåre O. Hegdal (A) | 0755 | |||
Strøket | 12 | Glaamen Mari | 1609 | # | Jill Helland (A) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.65 | P: | T: Trippel: 233.75 |
Omsetning | V: 2696 | P: 560 | T: 23375 |
Total Omsetning | V: 30927 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Nippas Boy | 2160 | 2.50,4 | 18,9 | 6 000 | Rune Wiig (T) | 0037 | ||
Far: Fiction (US) Mor: Nibscita |
Eier: Trener: Ole Edvardsen Oppdretter: Hans Magne Skretting, SANDNES |
|||||||||
2 | 9 | Paramount | 2160 | 2.50,9 | 19,1 | 3 000 | Øystein Tjomsland (T) | 0070 | ||
3 | 13 | Scan Courtney | 2160 | 2.53,2 | 20,2 | 2 000 | Trond Skauen (T) | 0144 | ||
4 | 14 | Mekran K.S. | 2160 | 2.53,2 | 20,2 | 1 500 | Bjørn Larsen (T) | 0055 | ||
6 | 4 | Runny Egd | 2140 | 2.53,5 | 21,1 g | 1 000 | Eirik Høitomt (T) | 0033 | ||
6 | 1 | Champ Ess | 2140 | 2.53,7 | 21,2 g | 1 000 | Gunnar Mehla (T) | 0057 | ||
7 | 3 | Kim Nibble | 2140 | 2.53,9 | 21,3 | 1 000 | Kåre O. Hegdal (A) | 0099 | ||
0 | 7 | Areno Star | 2140 | 2.57,5 | 22,9 g | Ståle Enoksen (A) | 0193 | |||
0 | 2 | Busy Lad | 2140 | 2.55,8 | 22,1 g | Asbjørn Mehla (T) | 0207 | |||
0 | 6 | Mystery Knight | 2140 | 2.56,8 | 22,6 g | Jens Heia (T) | 0241 | |||
0 | 12 | Dolly Smith | 2160 | 2.55,4 | 21,2 | Sigbjørn Undem (A) | 0289 | |||
0 | 8 | Newport Vixi | 2160 | 2.54,3 | 20,7 g | Pål Skjaker (T) | 0483 | |||
Disk. galopp | 15 | Siggy Super | 2160 | # | dg | Trond Mikkelsen (S) | 1449 | |||
Strøket | 5 | Trabella Tomali | 2140 | # | Inge Rosenvold (A) | |||||
Strøket | 10 | Flying Foxes | 2160 | # | Kristen T. Gundersen (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.76 | P: | T: Trippel: 513.40 |
Omsetning | V: 2070 | P: 555 | T: 25669 |
Total Omsetning | V: 33263 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bella Coal | 1609 | 2.03,7 | 16,9a | 6 000 | Kurt Hella (T) | 0018 | ||
Far: Full Of Coal (US) Mor: Bella Richie |
Eier: Stall Arri Trener: Ivar Hogsrud Oppdretter: Ivar Hogsrud, TREUNGEN Psevd: Stall Arri |
|||||||||
2 | 5 | La Cirque (S) | 1609 | 2.03,9 | 17,0ag | 3 000 | Pål Skjaker (T) | 0123 | ||
3 | 6 | Arabella Shot | 1609 | 2.03,9 | 17,0a | 2 000 | Eirik Høitomt (T) | 0083 | ||
4 | 3 | Speedy Moment | 1609 | 2.04,3 | 17,3a | 1 500 | Trond Skauen (T) | 0098 | ||
5 | 10 | Gand Girl | 1609 | 2.04,4 | 17,3a | 1 000 | Rune Wiig (T) | 0158 | ||
6 | 4 | Sir Prophet | 1609 | 2.04,9 | 17,6ag | 1 000 | Terje Fossheim (T) | 0047 | ||
0 | 7 | Extreme Power | 1609 | 2.06,7 | 18,7a | Asbjørn Mehla (T) | 0061 | |||
0 | 11 | Casey Shari | 1609 | 2.05,2 | 17,8ag | Ine Elisabeth Dahl (A) | 0285 | |||
0 | 12 | Mother Russia* (US) | 1609 | 2.05,3 | 17,9a | Bjørn Larsen (T) | 0316 | |||
0 | 8 | Brave Selected | 1609 | 2.06,3 | 18,5ag | Jens Heia (T) | 0407 | |||
0 | 9 | Ontario Gilbak (DK) | 1609 | 2.06,2 | 18,4a | Magnus Helland (C) | 1425 | |||
Disk. galopp | 2 | Sailor King | 1609 | # | dg | Øystein Tjomsland (T) | 0178 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.86 | P: | T: Trippel: 123.56 |
Omsetning | V: 2035 | P: 503 | T: 27360 |
Total Omsetning | V: 35028 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Piril Lunar | 1609 | 2.22,0 | 28,3a | 13 000 | Kristen T. Gundersen (T) | 0015 | ||
Far: Pål Lunar Mor: Pirilvinna |
Eier: Magne Lomåsen Trener: Kristen T. Gundersen (T) Oppdretter: Magne Lomåsen, MJÅVATN |
|||||||||
2 | 7 | Listablesen | 1609 | 2.22,2 | 28,4a | 4 000 | Trond Skauen (T) | 0066 | ||
3 | 11 | Vesle Jetten | 1609 | 2.22,6 | 28,6ag | 2 500 | Sveinung J. Roe (B) | 0107 | ||
4 | 1 | Hamreblesen | 1609 | 2.22,7 | 28,7a | 1 800 | Jill Helland (A) | 0139 | ||
5 | 9 | Karteblesen | 1609 | 2.23,2 | 29,0a | 1 000 | Eirik Høitomt (T) | 0185 | ||
6 | 3 | Skaudino | 1609 | 2.24,2 | 29,6a | 1 000 | Øystein Tjomsland (T) | 0214 | ||
Distansert | 6 | Dalsvinn | 1609 | # | dist ag | Magnus Helland (C) | 0154 | |||
Disk. galopp | 5 | Starelv Kora | 1609 | # | dg | Asbjørn Mehla (T) | 0063 | |||
Disk. galopp | 8 | Mai Frøya | 1609 | # | dg | Rune Wiig (T) | 0103 | |||
Brutt løp | 2 | Tom Vy | 1609 | # | br ag | Gunnar Mehla (T) | 0185 | |||
Strøket | 10 | Smart Snippen | 1609 | # | Terje Fossheim (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.56 | P: | T: Trippel: 74.20 |
Omsetning | V: 1990 | P: 813 | T: 27561 |
Total Omsetning | V: 35174 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ocean Of Magic | 1609 | 2.01,3 | 15,4a | 13 000 | Gunnar Mehla (T) | 0344 | ||
Far: Moment of Magic (US) Mor: Pacific Ocean |
Eier: Trener: Asbjørn Mehla (T) Oppdretter: Gunnar J. Halvorsen, PORSGRUNN Psevd: Stall Jano |
|||||||||
2 | 6 | South Everglade | 1609 | 2.01,3 | 15,4a | 4 000 | Eirik Høitomt (T) | 0016 | ||
3 | 2 | Aslaug Benz | 1609 | 2.02,3 | 16,0a | 2 500 | Trond Skauen (T) | 0038 | ||
4 | 9 | Duennas Stromline (US) | 1609 | 2.02,3 | 16,0a | 1 800 | Magnus Helland (C) | 0153 | ||
5 | 10 | Robespierre | 1609 | 2.02,5 | 16,1a | 1 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0098 | ||
6 | 8 | Speedy May | 1609 | 2.02,5 | 16,1a | 1 000 | Bjørn Larsen (T) | 0229 | ||
0 | 1 | Damona Song F. | 1609 | 2.03,4 | 16,7a | Arnold Halvorsen (A) | 0000 | |||
0 | 3 | Hessie's Axlaine | 1609 | 2.03,4 | 16,7a | Terje Løvseth (A) | 0306 | |||
Brutt løp | 4 | Bunter Star | 1609 | # | br a | Øystein Tjomsland (T) | 0009 | |||
Disk. galopp | 11 | Caballo Noble | 1609 | # | dg | Rune Wiig (T) | 0038 | |||
Strøket | 7 | Notique A. | 1609 | # | Knut Robin Dalsbotten (A) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 34.47 | P: | T: Trippel: 690.22 |
Omsetning | V: 1970 | P: 450 | T: 39441 |
Total Omsetning | V: 46726 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gylandsprinsen | 1609 | 2.22,1 | 28,3a | 6 000 | Eirik Høitomt (T) | 0010 | ||
Far: Greivin (S) Mor: Gurilla |
Eier: Nils L. Gyland Trener: Nils L. Gyland Oppdretter: Jan Løge, BRYNE |
|||||||||
2 | 9 | Odde Best | 1609 | 2.23,0 | 28,9a | 3 000 | Gudmund Berås (A) | 0258 | ||
3 | 2 | Gorm Presto | 1609 | 2.23,9 | 29,4a | 2 000 | Øystein Tjomsland (T) | 0903 | ||
4 | 3 | Eldjarn* | 1609 | 2.24,0 | 29,5a | 1 500 | Gunnar Mehla (T) | 0144 | ||
5 | 8 | Espe Jahn | 1609 | 2.24,1 | 29,6a | 1 000 | Kristen T. Gundersen (T) | 0602 | ||
6 | 10 | Willvar | 1609 | 2.24,2 | 29,6a | 1 000 | Silje T. Gundersen (A) | 0150 | ||
0 | 4 | Åd Lunar | 1609 | 2.24,4 | 29,7a | Jan Tore Rønningen (A) | 0100 | |||
0 | 5 | Satrolla | 1609 | 2.24,2 | 29,6a | Amund Øksnevad | 0112 | |||
0 | 7 | Grindstad Tora | 1609 | 2.27,0 | 31,4ag | Trond Mikkelsen (S) | 0903 | |||
Brutt løp | 11 | Virika | 1609 | # | br ag | Terje Fossheim (T) | 0301 | |||
Brutt løp | 12 | Stjerne Luna | 1609 | # | br ag | Rune Wiig (T) | 0401 | |||
Disk. galopp | 6 | Skeime Reiten | 1609 | # | dg | Jens Heia (T) | 0602 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.05 | P: | T: Trippel: 46.77 |
Omsetning | V: 2580 | P: 376 | T: 27060 |
Total Omsetning | V: 33941 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Scott Yankee | 1609 | 2.00,7 | 15,0a | 6 000 | Rune Wiig (T) | 0038 | ||
Far: Scott Iran Mor: Golden Yankee F. |
Eier: Sigmund Håbesland-Dick Smith Trener: Sigmund Håbesland Oppdretter: Sigmund Håbesland-Dick Smith, BIRKELAND |
|||||||||
2 | 3 | Astro Monarch | 1609 | 2.01,1 | 15,3a | 3 000 | Kristen T. Gundersen (T) | 0041 | ||
3 | 1 | Mr. Pep | 1609 | 2.01,1 | 15,3a | 2 000 | Terje Fossheim (T) | 0036 | ||
4 | 4 | Donatello F.F. | 1609 | 2.01,4 | 15,5a | 1 500 | Eirik Høitomt (T) | 0013 | ||
5 | 5 | Magic Win | 1609 | 2.01,6 | 15,6a | 1 000 | Gunnar Mehla (T) | 0079 | ||
0 | 2 | Donna Proborn (S) | 1609 | 2.03,6 | 16,8a | Pål Skjaker (T) | 0057 | |||
0 | 9 | El'vevo | 1609 | 2.03,8 | 16,9a | Kurt Hella (T) | 0071 | |||
0 | 6 | Daily Messenger | 1609 | 2.07,1 | 19,0a | Inge Rosenvold (A) | 0119 | |||
0 | 7 | Florita | 1609 | 2.01,6 | 15,6a | Asbjørn Mehla (T) | 0179 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.80 | P: | T: Trippel: 60.97 |
Omsetning | V: 2309 | P: 339 | T: 30921 |
Total Omsetning | V: 37703 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strøket | 1 | Juve Åsne | 1640 | # | Kristen T. Gundersen (T) |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Colette | 1640 | 2.11,4 | 20,1 | Pål Skjaker (T) | P | |||
N | 1 | Dawn | 1640 | # | dg | Kristen T. Gundersen (T) | N |
Vunnet: |
---|