Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Greger Stjernen | 2000 | 3.05,9 | 33,0ag | 7 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0018 | ||
Far: Alm Svarten Mor: Gregers Jerki |
Eier: Trener: Dagfinn Aarum (T) Oppdretter: Arne P. Skiaker, GRAN |
|||||||||
2 | 9 | Myllarlill | 2000 | 3.06,0 | 33,0a | 3 500 | Olav Mikkelborg (T) | 0341 | ||
3 | 12 | Juliterna | 2000 | 3.07,7 | 33,9a | 2 200 | Kai Holtet (T) | 0254 | ||
4 | 6 | Sokke Laila | 2000 | 3.07,8 | 33,9ag | 1 600 | Cato Antonsen (T) | 0050 | ||
5 | 7 | Bånn Bror | 2000 | 3.07,8 | 33,9a | 1 000 | Finn Boger (A) | 0493 | ||
6 | 1 | Hamrar | 2000 | 3.07,9 | 34,0ag | 1 000 | Tor Wollebæk (T) | 0068 | ||
7 | 8 | Nålvar | 2000 | 3.08,1 | 34,1a | 1 000 | Paal I. Løkken (B) | 0211 | ||
0 | 4 | Lier Tulla | 2000 | 3.08,1 | 34,1a | Benn Orre (B) | 0113 | |||
0 | 3 | Mjølner Tor | 2000 | 3.10,9 | 35,5ag | Jan Roar Mjølnerød (T) | 0113 | |||
0 | 10 | Diane | 2000 | 3.08,6 | 34,3ag | Tore H. Larsen (T) | 0227 | |||
0 | 11 | Vikse Troll | 2000 | 3.13,9 | 37,0ag | Nils Olav Holm (A) | 0423 | |||
Disk. galopp | 2 | Edda | 2000 | # | dg | Leif Gustav Raae (T) | 0055 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.89 | P: | T: Trippel: 1616.04 |
Omsetning | V: 6349 | P: 0 | T: 57715 |
Total Omsetning | V: 79558 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Secret Freight* | 1600 | 2.08,9 | 20,6 | 7 000 | Tore H. Larsen (T) | 0079 | ||
Far: A.B.C. Freight (US) Mor: Jolly Secret (S) |
Eier: Thorleif Karlsen Trener: Gunnar Knutsen (T) Oppdretter: Thorleif Karlsen, LARVIK |
|||||||||
2 | 5 | Manager (DK) | 1600 | 2.09,3 | 20,8 | 3 500 | Glenn Kramer Stenberg (T) | 0411 | ||
3 | 8 | King Fixson | 1600 | 2.09,3 | 20,8 | 2 200 | Leif Gustav Raae (T) | 0085 | ||
4 | 4 | Junk Bond (US) | 1600 | 2.09,3 | 20,8 | 1 600 | Dagfinn Aarum (T) | 0030 | ||
5 | 3 | Nimbrud Neth* (S) | 1600 | 2.09,3 | 20,8 | 1 000 | Bo Jansson (T) | 0331 | ||
6 | 10 | Lucky Lady* (S) | 1600 | 2.09,6 | 21,0 | 1 000 | Raimo Niemelæ (A) | 0367 | ||
7 | 1 | Sweetmint | 1600 | 2.09,6 | 21,0 | 1 000 | Liss-Karin Sandvik (A) | 0293 | ||
0 | 7 | Louise Bar* (S) | 1600 | 2.10,3 | 21,4 g | Erik Bergløf (T) | 0025 | |||
0 | 9 | Eartha Li | 1600 | 2.09,7 | 21,1 | Olav Mikkelborg (T) | 0244 | |||
Brutt løp | 11 | Volo Florissante | 1600 | # | br g | Tor Wollebæk (T) | 0066 | |||
Disk. galopp | 2 | Mr. Lee | 1600 | # | dg | Leif Kjøniksen (D) | 0075 | |||
Brutt løp | 12 | Judy Love F. | 1600 | # | br g | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0367 |
Vunnet: | 2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 7.94 | P: | T: Trippel: 2545.90 |
Omsetning | V: 7346 | P: 0 | T: 36370 |
Total Omsetning | V: 56628 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Solberg Luna | 2020 | 3.14,6 | 36,3 g | 6 000 | Tor Wollebæk (T) | 0071 | ||
Far: Pål Lunar Mor: Hanes Prinsessa |
Eier: Britt Åse Caspersen Trener: Britt Åse Caspersen Oppdretter: Mathias Kåsa, DRANGEDAL |
|||||||||
2 | 14 | Setil Brasar | 2020 | 3.15,3 | 36,7 | 3 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0240 | ||
3 | 2 | Grim Lill | 2000 | 3.15,4 | 37,7 g | 2 000 | Cato Antonsen (T) | 0046 | ||
4 | 10 | Gorm Presto | 2020 | 3.15,6 | 36,8 | 1 500 | Tore H. Larsen (T) | 0081 | ||
5 | 1 | Aabymøy | 2000 | 3.15,6 | 37,8 g | 1 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0217 | ||
6 | 3 | Bjørnar | 2000 | 3.15,8 | 37,9 | 1 000 | Trond Skofsrud (T) | 0098 | ||
7 | 6 | Pilvinn | 2020 | 3.15,9 | 37,0 g | 1 000 | Brede Killingmo (T) | 0156 | ||
8 | 4 | Sannto | 2000 | 3.17,0 | 38,5 | 1 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0065 | ||
9 | 8 | Sten Loke | 2020 | 3.18,7 | 38,4 | 1 000 | Tormod Nakkim (A) | 0376 | ||
0 | 13 | Bjørnpetrus* (S) | 2020 | 3.24,9 | 41,4 g | Rune Arvidsson (S) | 0213 | |||
0 | 5 | Laugvinna | 2000 | 3.22,6 | 41,3 g | Gunnar Eggen (T) | 0275 | |||
Brutt løp | 12 | Parodi | 2020 | # | br g | Svein Olav Ruud (T) | 0044 | |||
Disk. galopp | 9 | Kongsrud Ida | 2020 | # | dg | Leif Kjøniksen (D) | 0055 | |||
Disk. galopp | 7 | Santina | 2020 | # | dg | Rolf Dahl (S) | 0470 | |||
Brutt løp | 15 | Follvira | 2020 | # | br g | Jan Arne Flor (T) | 1056 |
Vunnet: | 2 1/2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 7.14 | P: | T: Trippel: 827.51 |
Omsetning | V: 8067 | P: 0 | T: 41375 |
Total Omsetning | V: 64772 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tim Toddy | 1600 | 2.27,6 | 32,3ag | 6 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0046 | ||
Far: Toddy Mor: Morten's Drøm |
Eier: Trener: Johnny Antonsen Oppdretter: Oddmund Taksgård-Judith Taksgård, LUNDAMO |
|||||||||
2 | 2 | Hegglistjerna | 1600 | 2.28,5 | 32,8a | 3 000 | Ola Heggen (D) | 0215 | ||
3 | 11 | Einstjerna | 1600 | 2.28,6 | 32,9ag | 2 000 | Cato Antonsen (T) | 0067 | ||
4 | 7 | Seier Sokken | 1600 | 2.29,4 | 33,4a | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0062 | ||
5 | 10 | Skofte | 1600 | 2.29,6 | 33,5a | 1 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0161 | ||
6 | 8 | Hvidsle Kvikk | 1600 | 2.30,5 | 34,1ar | 1 000 | Bernt B. Gustavsen (T) | 0292 | ||
7 | 6 | Hugleik | 1600 | 2.30,9 | 34,3ag | 1 000 | Gunnar Eggen (T) | 0076 | ||
0 | 3 | Slogum Tass | 1600 | 2.32,1 | 35,1ag | Liv Haslie (T) | 0030 | |||
0 | 1 | Dally Mia | 1600 | 2.32,3 | 35,2ag | Tarald Bjanes (B) | 0061 | |||
0 | 12 | Frøken Elken | 1600 | 2.35,3 | 37,1ag | Kai Holtet (T) | 0335 | |||
Distansert | 9 | Sabina Best | 1600 | # | dist ag | Ola Bjørkvold (A) | 0475 | |||
Disk. galopp | 5 | Åge Kongen | 1600 | # | dg | Alf Tveter (D) | 0110 |
Vunnet: | 3 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.67 | P: | T: Trippel: 1126.90 |
Omsetning | V: 8155 | P: 0 | T: 48295 |
Total Omsetning | V: 73855 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Penthouse Luck* (S) | 2000 | 2.39,3 | 19,7a | 6 000 | Karl-Gøsta Edman (S) | 0087 | ||
Far: Doublemint (US) Mor: Simione (S) |
Eier: Sverige Trener: Karl-Gøsta Edman (S) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 5 | Western Lady | 2000 | 2.39,3 | 19,7a | 3 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0034 | ||
3 | 9 | Noble Vibecca | 2000 | 2.40,6 | 20,3a | 2 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0211 | ||
4 | 2 | Jaques M. | 2000 | 2.41,3 | 20,7a | 1 500 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0129 | ||
5 | 11 | Noble Lulu | 2000 | 2.41,4 | 20,7a | 1 000 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0423 | ||
6 | 1 | Black Ace | 2000 | 2.41,7 | 20,9ag | 1 000 | Cato Antonsen (T) | 0020 | ||
7 | 6 | Chic Profit (S) | 2000 | 2.42,3 | 21,2a | 1 000 | Tore H. Larsen (T) | 0139 | ||
0 | 7 | Nancy Ekegård | 2000 | 2.43,7 | 21,9ag | Gunnar Eggen (T) | 0078 | |||
0 | 8 | Super Cherry | 2000 | 2.45,9 | 23,0ag | Tor Wollebæk (T) | 0198 | |||
0 | 12 | Rondulætt* (S) | 2000 | 2.42,5 | 21,3a | Rune Arvidsson (S) | 0307 | |||
0 | 10 | Demagelo R.L. | 2000 | 2.42,8 | 21,4a | Leif Gustav Raae (T) | 0377 | |||
Brutt løp | 4 | Nathalie Me | 2000 | # | br ag | Roy Dybdahl (A) | 0139 |
Vunnet: | Hode | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8.77 | P: | T: Trippel: 690.85 |
Omsetning | V: 9973 | P: 0 | T: 59215 |
Total Omsetning | V: 85566 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Malibu J. (DK) | 2000 | 2.39,1 | 19,6 | 8 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0069 | ||
Far: Malibu Hanover (US) Mor: Teka J. (DK) |
Eier: Trener: Per Oleg Midtfjeld (T) Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 1 | Velvet Harvest (US) | 2000 | 2.39,7 | 19,9 g | 4 000 | Gunnar Eggen (T) | 0020 | ||
3 | 3 | Levwell (DK) | 2000 | 2.40,2 | 20,1 | 2 500 | Tore H. Larsen (T) | 0132 | ||
4 | 6 | Abbey Tim* (S) | 2000 | 2.40,3 | 20,2 | 1 800 | Trond Skofsrud (T) | 0339 | ||
5 | 11 | Mie Key | 2000 | 2.40,5 | 20,3 | 1 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0111 | ||
6 | 4 | Eco Florican | 2000 | 2.40,6 | 20,3 | 1 000 | Benn Orre (B) | 0083 | ||
7 | 5 | Deerhunter* (S) | 2000 | 2.40,7 | 20,4 | 1 000 | Cato Antonsen (T) | 0060 | ||
0 | 2 | Kufca Egekær (DK) | 2000 | 2.42,6 | 21,3 g | Tor Brænden (A) | 0188 | |||
0 | 8 | Rokko Song | 2000 | 2.40,7 | 20,4 | Tor Wollebæk (T) | 0200 | |||
0 | 7 | Royzzard Fly* (S) | 2000 | 2.41,9 | 21,0 | Bo Nystadius (S) | 0239 | |||
Brutt løp | 9 | Andreas Way* (S) | 2000 | # | br g | Erik Bergløf (T) | 0060 |
Vunnet: | 2 1/2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6.96 | P: | T: Trippel: 104.14 |
Omsetning | V: 13161 | P: 0 | T: 81825 |
Total Omsetning | V: 112850 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Day After | 2000 | 2.41,4 | 20,7 | 6 000 | Jan Arne Flor (T) | 0048 | ||
Far: Speedy Tomali (US) Mor: Headache* |
Eier: Stall Tik-Tak Trener: Rune Tørudbakken Oppdretter: Rune Tørudbakken, BRUMUNDDAL Psevd: Stall Tik-Tak |
|||||||||
2 | 6 | Jano | 2000 | 2.42,6 | 21,3 | 3 000 | Cato Antonsen (T) | 0087 | ||
3 | 9 | Vincho Volo | 2000 | 2.43,0 | 21,5 | 2 000 | Bernt B. Gustavsen (T) | 0425 | ||
4 | 14 | Holliday | 2020 | 2.43,3 | 20,8 | 1 500 | Tore H. Larsen (T) | 0029 | ||
5 | 10 | Joe Hill | 2000 | 2.43,5 | 21,8 | 1 000 | Trond Skofsrud (T) | 0252 | ||
6 | 11 | Vick Colt G. | 2000 | 2.44,4 | 22,2 | 1 000 | Stein Galgerud (A) | 0518 | ||
7 | 4 | Sprint F.L. | 2000 | 2.46,7 | 23,4 | 1 000 | Nils Olav Holm (A) | 0375 | ||
8 | 5 | Prince Senator | 2000 | 2.47,3 | 23,7 g | 1 000 | Steinar Midtbu (D) | 0185 | ||
Brutt løp | 1 | Gunn's Survivor | 2000 | # | br g | Gunnar Eggen (T) | 0037 | |||
Disk. galopp | 2 | Nan's Ace | 2000 | # | dg | Tor Wollebæk (T) | 0081 | |||
Disk. galopp | 8 | Cereus | 2000 | # | dg | John Stillerud (T) | 0129 | |||
Disk. galopp | 12 | Junior Bones | 2000 | # | dg | Dagfinn Aarum (T) | 0131 | |||
Brutt løp | 15 | Spring Of Grieg | 2020 | # | br g | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0164 | |||
Strøket | 3 | Minas Second | 2000 | # | Liv Haslie (T) | |||||
Strøket | 13 | Tamara Dawson | 2020 | # | Olav Mikkelborg (T) |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.83 | P: | T: Trippel: 1182.68 |
Omsetning | V: 11250 | P: 0 | T: 59133 |
Total Omsetning | V: 85428 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Skøymin | 2000 | 2.59,7 | 29,9 | 8 000 | Tore H. Larsen (T) | 0132 | ||
Far: Pilmin Mor: Dale Tulla |
Eier: Trener: Dag Austbø Oppdretter: Svein Rivenes, VOSS Psevd: Stall Skoj |
|||||||||
2 | 5 | Troll Blæsen | 2000 | 3.00,7 | 30,4 | 4 000 | Cato Antonsen (T) | 0018 | ||
3 | 10 | Branit | 2020 | 3.02,5 | 30,3 g | 2 500 | Gunnar Eggen (T) | 0044 | ||
4 | 2 | Aggison | 2000 | 3.02,6 | 31,3 g | 1 800 | Jan Erik Landaas (T) | 0060 | ||
5 | 9 | Løset Kalle | 2020 | 3.03,5 | 30,8 | 1 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0160 | ||
6 | 1 | Vy Donn | 2000 | 3.04,0 | 32,0 g | 1 000 | Tor Wollebæk (T) | 0339 | ||
0 | 3 | Atom | 2000 | 3.04,7 | 32,4 | Jens Aarum (D) | 0325 | |||
0 | 6 | Pippin | 2000 | 3.06,5 | 33,3 | Olav Mikkelborg (T) | 0393 | |||
0 | 8 | Helbin | 2020 | 3.04,2 | 31,2 | Knut Ekeberg (A) | 0467 | |||
Brutt løp | 7 | Borsa | 2020 | # | br g | Dagfinn Aarum (T) | 0038 |
Vunnet: | 4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 13.23 | P: | T: Trippel: 334.98 |
Omsetning | V: 10680 | P: 0 | T: 62211 |
Total Omsetning | V: 85231 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Happy Victory | 2000 | 2.39,0 | 19,5a | 6 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0161 | ||
Far: Super Victory (US) Mor: Happy Silvia (S) |
Eier: Erik Syversen Trener: Erik Syversen Oppdretter: Erik Syversen, ASKIM |
|||||||||
2 | 12 | Cathy Pedro | 2000 | 2.39,1 | 19,6a | 3 000 | Tor Wollebæk (T) | 0037 | ||
3 | 1 | Saminda Gay* (S) | 2000 | 2.39,2 | 19,6a | 2 000 | Karl-Ivar Eriksson (S) | 0029 | ||
4 | 4 | Prima Ekegård | 2000 | 2.39,7 | 19,9a | 1 500 | Per Åge Andersen (A) | 0136 | ||
5 | 2 | Miss Vicki Pride | 2000 | 2.39,9 | 20,0a | 1 000 | Jon Einarsen (A) | 0177 | ||
6 | 5 | Lucky Magic | 2000 | 2.40,1 | 20,1a | 1 000 | Gunnar Eggen (T) | 0083 | ||
7 | 9 | The National Day | 2000 | 2.41,9 | 21,0a | 1 000 | Cato Antonsen (T) | 0049 | ||
0 | 7 | Ninette Guy (DK) | 2000 | 2.43,3 | 21,7ag | Olav Mikkelborg (T) | 0155 | |||
0 | 3 | Mamie's Twin | 2000 | 2.43,4 | 21,7a | Alf Tveter (D) | 0296 | |||
Brutt løp | 6 | Canon Guy | 2000 | # | br ag | Tore H. Larsen (T) | 0079 | |||
Brutt løp | 11 | Flying Key | 2000 | # | br ag | Dagfinn Aarum (T) | 0116 | |||
Strøket | 10 | Ilouka Fortuna | 2000 | # | Knut Endre Lie (T) |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 16.15 | P: | T: Trippel: 610.05 |
Omsetning | V: 6345 | P: 0 | T: 52290 |
Total Omsetning | V: 69559 |