Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | El Stjerna | 1600 | 2.37,0 | 38,1 g | 6 000 | Gunnar Eggen (T) | 0123 | ||
Far: Jerker Mor: Liasvarta |
Eier: Trener: Eivind Kurås Oppdretter: Synnøve Tranmæl, MELHUS |
|||||||||
2 | 7 | Borsa | 1620 | 2.37,2 | 37,0 g | 3 000 | Cato Antonsen (T) | 0013 | ||
3 | 2 | Super Tor | 1600 | 2.37,4 | 38,4 g | 2 000 | Vidar Schwabe (A) | 0141 | ||
4 | 6 | Ranta Sjur | 1620 | 2.37,7 | 37,3 | 1 500 | Kåre Dybdahl (T) | 0166 | ||
5 | 4 | Fjeldbergjenta | 1600 | 2.38,3 | 38,9 | 1 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0067 | ||
6 | 1 | Movinni | 1600 | 2.39,5 | 39,7 g | 1 000 | Martin Hoel (T) | 0086 | ||
0 | 9 | Sabina | 1620 | 2.44,1 | 41,3 r | Hans Sande (D) | 0092 | |||
0 | 8 | Jannicke Best | 1620 | 2.44,4 | 41,5 g | Ole Oddmund Rosmo (A) | 0352 | |||
Brutt løp | 5 | Jahnuar-Stjerna | 1620 | # | br g | Ulf Thoresen | 0159 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 12.36 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 8301 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 57095 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gulle Methe | 1600 | 2.37,5 | 38,4 | 4 500 | Cato Antonsen (T) | 0048 | ||
Far: Slogum Brage (S) Mor: Atlasblesa |
Eier: Trener: Siv Karlsson Oppdretter: May Karlsson-Rune Karlsson, SKOTTERUD |
|||||||||
1 | 7 | Mjølner Trinsa | 1620 | 2.37,5 | 37,2 | 4 500 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0081 | ||
3 | 4 | Ternvinn | 1600 | 2.37,9 | 38,7 | 2 000 | Øyvind Hauge (T) | 0050 | ||
4 | 6 | Jan Mascot | 1620 | 2.38,1 | 37,6 | 1 500 | Jens Aarum (D) | 0120 | ||
5 | 9 | Lumina | 1620 | 2.38,6 | 37,9 | 1 000 | Per Arne Nøklestad (A) | 0256 | ||
6 | 1 | Hvaler Jenta | 1600 | 2.38,9 | 39,3 | 1 000 | Magne Delebekk (A) | 0297 | ||
0 | 2 | Troll Kari | 1600 | 2.39,0 | 39,4 g | Dagfinn Aarum (T) | 0023 | |||
0 | 3 | Marve | 1600 | 2.39,5 | 39,7 rg | Ulf Thoresen | 0038 | |||
0 | 8 | Løset Remi | 1620 | 2.42,3 | 40,2 rg | Jan Erik Halvardsson (T) | 0064 |
Vunnet: | Dødt løp | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.42 OG | P: 4.07< | T: Trippel: |
Omsetning | V: 5527 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 29880 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sumira | 2000 | 2.49,0 | 24,5 | 6 000 | Cato Antonsen (T) | 0040 | ||
Far: Super Victory (US) Mor: Mirette |
Eier: Trener: Cato Antonsen (T) Oppdretter: Erling Grini, SLITU |
|||||||||
2 | 5 | Iskonvalj Ask (S) | 2000 | 2.49,1 | 24,6 | 3 000 | Steinar Hammersborg (T) | 0033 | ||
3 | 12 | Leto (DK) | 2000 | 2.50,8 | 25,4 | 2 000 | Trond Skofsrud (T) | 0028 | ||
4 | 11 | Kama Hedevang (DK) | 2000 | 2.51,7 | 25,9 g | 1 500 | Ulf Thoresen | 0063 | ||
5 | 9 | Flight Boy | 2000 | 2.52,1 | 26,1 g | 1 000 | Gunnar Eggen (T) | 0052 | ||
6 | 2 | High Nibble | 2000 | 2.52,4 | 26,2 | 1 000 | Rolf Dahl (S) | 0202 | ||
0 | 6 | Kiba Bangsbo (DK) | 2000 | 2.53,1 | 26,6 | Øivind Mathisen (T) | 0176 | |||
0 | 3 | Doctor Cleo | 2000 | 2.56,5 | 28,3 rg | Per Ivar Kolbjørnsvik (T) | 0327 | |||
0 | 8 | Skriver Lady | 2000 | 2.57,3 | 28,7 | Vidar Schwabe (A) | 0404 | |||
0 | 4 | Skriver Gloria | 2000 | 3.01,0 | 30,5 g | Martin Hoel (T) | 0429 | |||
Strøket | 10 | Pearl Bingen | 2000 | # | Leif Kjøniksen (D) | |||||
Strøket | 1 | Cristy Frisæng* (S) | 2000 | # | Kai Holtet (T) |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.09 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 4910 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 29616 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Brio | 2020 | 3.19,7 | 38,9 | 6 000 | Ulf Thoresen | 0074 | ||
Far: Brage Mor: Grans Jannikken |
Eier: Trener: Hans P. Hansen Oppdretter: John Erik Halvorsen, LANGESUND |
|||||||||
2 | 8 | Trollmin | 2020 | 3.19,9 | 39,0 | 3 000 | Tor Wollebæk (T) | 0023 | ||
3 | 4 | Maurstad Vinna | 2000 | 3.24,4 | 42,2 | 2 000 | Gunnar Eggen (T) | 0060 | ||
4 | 3 | Donnostjerna | 2000 | 3.25,3 | 42,7 | 1 500 | Kai Holtet (T) | 0088 | ||
5 | 6 | Dehlibest | 2000 | 3.27,5 | 43,8 r | 1 000 | Arne O. Ødegaard (A) | 2229 | ||
6 | 11 | Vikse Troll | 2020 | 3.28,2 | 43,1 | 1 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0079 | ||
7 | 7 | Volljerk | 2020 | 3.28,4 | 43,2 g | 1 000 | Dagfinn Vik (A) | 0557 | ||
8 | 2 | Ensrud Gubben | 2000 | 3.28,6 | 44,3 g | 1 000 | Jens Aarum (D) | 1858 | ||
0 | 10 | Edith | 2020 | 3.28,7 | 43,3 g | Cato Antonsen (T) | 0081 | |||
0 | 5 | Donnofryden | 2000 | 3.31,4 | 45,7 g | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0445 | |||
Disk. galopp | 12 | Lorettgutten | 2020 | # | dg | Jan Erik Halvardsson (T) | 0078 | |||
Disk. galopp | 1 | Gam Ternar | 2000 | # | dg | Trond Skofsrud (T) | 0088 | |||
Disk. galopp | 13 | Teirina | 2020 | # | dg | Rolf Dahl (S) | 0222 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 7.46 | P: | T: Trippel: 100.02 |
Omsetning | V: 7962 | P: 0 | T: 72158 |
Total Omsetning | V: 94314 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Persha S.* | 2000 | 2.46,2 | 23,1 | 6 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0042 | ||
Far: Pershing (US) Mor: Speedy Sonja (US) |
Eier: Trener: Dagfinn Aarum (T) Oppdretter: Knut Håvåg, SØREIDGREND Psevd: Stall Sonja |
|||||||||
2 | 10 | Flaming Crown* (US) | 2000 | 2.46,4 | 23,2 | 3 000 | Tore H. Larsen (T) | 0061 | ||
3 | 9 | Lina Coach (S) | 2000 | 2.46,7 | 23,4 | 2 000 | Tor Wollebæk (T) | 0075 | ||
4 | 1 | In The Mood (DK) | 2000 | 2.47,3 | 23,7 | 1 500 | Kai Holtet (T) | 0052 | ||
5 | 4 | Aero Sofi (S) | 2000 | 2.47,7 | 23,9 | 1 000 | Kåre Dybdahl (T) | 0096 | ||
6 | 3 | Siccoro (S) | 2000 | 2.48,2 | 24,1 g | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0135 | ||
7 | 7 | Dutch Kid (S) | 2000 | 2.48,7 | 24,4 | 1 000 | Cato Antonsen (T) | 0080 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 6 | 6 | Keiba Camry | 2000 | # | g6 | Gunnar Eggen (T) | 0042 | |||
0 | 2 | Hilton Avenue (DK) | 2000 | 2.49,9 | 25,0 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0406 | |||
0 | 11 | Volo Arrow | 2000 | 2.50,6 | 25,3 | Martin Hoel (T) | 0406 | |||
0 | 8 | Lin Star | 2000 | 2.49,3 | 24,7 g | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0649 | |||
Disk. galopp | 5 | Perm | 2000 | # | dg | Ulf Thoresen | 0093 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.23 | P: | T: Trippel: 179.32 |
Omsetning | V: 9281 | P: 0 | T: 85820 |
Total Omsetning | V: 108857 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Tom-Toddy | 2020 | 3.10,2 | 34,2 | 7 000 | Ulf Thoresen | 0042 | ||
Far: Toddy Mor: Tomba |
Eier: Trener: Karl Nærland Oppdretter: Olaug Brit Øksnevad, KLEPPE |
|||||||||
2 | 9 | Ilmin | 2020 | 3.10,3 | 34,2 | 3 500 | Dagfinn Aarum (T) | 0015 | ||
3 | 6 | Vinningblesen | 2020 | 3.11,8 | 35,0 | 2 200 | Vidar Schwabe (A) | 0399 | ||
4 | 10 | Aaby Pil | 2020 | 3.12,5 | 35,3 | 1 600 | John Torp (T) | 0127 | ||
5 | 5 | Vinningsokken | 2020 | 3.12,5 | 35,3 | 1 000 | Gunnar Eggen (T) | 0112 | ||
6 | 3 | Nyberg Gutten | 2000 | 3.12,5 | 36,3 | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0214 | ||
7 | 1 | Bøens Viril | 2000 | 3.12,5 | 36,3 | 1 000 | Odd Solberg (A) | 0199 | ||
0 | 11 | Vymin | 2020 | 3.12,8 | 35,4 g | Tor Wollebæk (T) | 0085 | |||
0 | 12 | Ranta Jahn | 2020 | 3.12,8 | 35,4 | Cato Antonsen (T) | 0122 | |||
0 | 4 | Roger Jakken | 2000 | 3.13,3 | 36,7 | Trond Skauen (T) | 0333 | |||
0 | 2 | Bolfoss | 2000 | 3.12,9 | 36,5 | Arne O. Ødegaard (A) | 0461 | |||
0 | 7 | Svintopp | 2020 | 3.12,9 | 35,5 | Leif Kjøniksen (D) | 0479 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.21 | P: | T: Trippel: 51.23 |
Omsetning | V: 8570 | P: 0 | T: 95508 |
Total Omsetning | V: 117656 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Speedy Leaf | 2000 | 2.57,5 | 28,8 | 6 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0059 | ||
Far: Sea Leaf (US) Mor: Hill Princess (US) |
Eier: Trener: Per Eidsmo Oppdretter: Paul Jensen, RYKENE |
|||||||||
2 | 6 | Puschkin | 2000 | 2.57,8 | 28,9 g | 3 000 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0092 | ||
3 | 3 | Washington Post | 2000 | 2.57,8 | 28,9 | 2 000 | Gunnar Eggen (T) | 0027 | ||
4 | 7 | Lyenna* (DK) | 2000 | 2.57,9 | 29,0 | 1 500 | Cato Antonsen (T) | 0039 | ||
5 | 12 | Lucky Charm | 2020 | 2.58,6 | 28,4 | 1 000 | Ulf Thoresen | 0066 | ||
6 | 1 | Dragon S. | 2000 | 2.58,9 | 29,5 g | 1 000 | Steinar Holm (T) | 0079 | ||
7 | 10 | France | 2000 | 2.58,9 | 29,5 | 1 000 | Leif Kjøniksen (D) | 0701 | ||
0 | 8 | Lizzie Røm | 2000 | 3.04,0 | 32,0 g | Vidar Schwabe (A) | 0083 | |||
0 | 4 | Stine Fairbanks | 2000 | 2.59,3 | 29,7 | Odd Ommundsen (A) | 0239 | |||
Brutt løp | 5 | Lotte Coaltown | 2000 | # | br g | Kai Holtet (T) | 0202 | |||
Brutt løp | 11 | Velina R.L. | 2020 | # | br g | Rolf Larsen (D) | 0434 | |||
Disk. galopp | 9 | Con Jet | 2000 | # | dg | Trond Skofsrud (T) | 2278 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.95 | P: | T: Trippel: 185.82 |
Omsetning | V: 6509 | P: 0 | T: 88932 |
Total Omsetning | V: 105136 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Lone The Great (DK) | 1600 | 2.21,0 | 28,1 | Trond Skofsrud (T) | P | |||
Strøket | 2 | A.C. Hammering (S) | 1600 | 2.18,7 | 26,7 | Trond E. Hagen (B) | N |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disk. galopp | 1 | Minelli | 1600 | # | dg rg | Trond Skofsrud (T) | N |
Vunnet: | |||
---|---|---|---|
Odds | V: | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |