Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rommeline | 1600 | 2.41,1 | 40,7 | 4 500 | Bjørn Svenkerud (A) | 0222 | ||
Far: Brage Mor: Rommy |
Eier: Kristian Dæhlen Trener: Kristian Dæhlen Oppdretter: Nils Kr. Laake, JESSHEIM |
|||||||||
2 | 4 | Sølv Pila | 1600 | 2.42,6 | 41,6 | 2 250 | Reidar Olsen (T) | 0077 | ||
3 | 3 | Frøken Rigel | 1600 | 2.42,8 | 41,8 | 1 500 | Bjørn Olav Aarskog (A) | 0078 | ||
4 | 11 | Hovstana | 1620 | 2.44,6 | 41,6 | 1 050 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0098 | ||
5 | 13 | Midtskoggreven | 1620 | 2.44,7 | 41,7 | 900 | Trygve Bjørnsen (B) | 0500 | ||
6 | 2 | Lykke Mona | 1600 | 2.44,8 | 43,0 | 800 | Erik Torgrim Saastad (A) | 0546 | ||
7 | 15 | Svea Prinsen | 1640 | 2.45,1 | 40,7 | 800 | Martin Hoel (T) | 0400 | ||
8 | 10 | Sabtinar | 1620 | 2.45,2 | 42,0 | 800 | Trond Holm (T) | 0116 | ||
9 | 12 | Atlas Bianca | 1620 | 2.45,5 | 42,2 | 800 | Cato Antonsen (T) | 0240 | ||
0 | 8 | Termin | 1600 | 2.45,9 | 43,7 | Gunnar Eggen (T) | 0039 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 7 | Sprellvinn | 1600 | # | g0 | Tarald Bjanes (B) | 0169 | |||
0 | 9 | Sala | 1600 | 2.46,8 | 44,3 | Jahn Schou (A) | 0293 | |||
0 | 6 | Vallesprinta | 1600 | 2.45,7 | 43,6 | Rolf Dahl (S) | 0522 | |||
Disk. galopp | 14 | Burren (S) | 1620 | # | dg | Dagfinn Aarum (T) | 0023 | |||
Disk. galopp | 5 | Sabin Sokken | 1600 | # | dg | Leif Kjøniksen (D) | 0261 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 22.25 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Piljune | 1600 | 2.31,9 | 34,9 | 5 000 | Martin Hoel (T) | 0089 | ||
Far: Pilmin Mor: Lille June |
Eier: Trener: Kusk tildeles (S) Oppdretter: Borgny Haraldsen, FJERDINGBY |
|||||||||
2 | 6 | Nøsteterna | 1600 | 2.32,2 | 35,1 | 2 500 | Ole Leif Witberg (A) | 0043 | ||
3 | 11 | Byssulf | 1620 | 2.32,3 | 34,0 | 1 750 | Cato Antonsen (T) | 0150 | ||
4 | 1 | Hov Tor | 1600 | 2.32,4 | 35,3 | 1 250 | Kåre Kristiansen (B) | 0240 | ||
5 | 7 | Sjurtana | 1600 | 2.32,5 | 35,3 | 900 | Tarald Bjanes (B) | 0035 | ||
6 | 4 | Parca | 1600 | 2.33,0 | 35,6 | 800 | Dagfinn Aarum (T) | 0032 | ||
7 | 5 | Vidun | 1600 | 2.33,2 | 35,8 r | 800 | Frank Martinsen (T) | 0110 | ||
8 | 8 | Årnsethgutten | 1600 | 2.34,5 | 36,6 | 800 | Trond Skofsrud (T) | 0870 | ||
9 | 3 | Bondemann | 1600 | 2.35,4 | 37,1 | 800 | Gunnar Eggen (T) | 0097 | ||
0 | 2 | Oggvind | 1600 | 2.35,7 | 37,3 | Paal I. Løkken (B) | 0123 | |||
0 | 14 | Varteig Prinsen | 1620 | 2.35,8 | 36,2 | Leif Gustav Raae (T) | 0297 | |||
0 | 15 | Liljeblesa | 1620 | 2.40,6 | 39,1 | Øyvind Buer (T) | 0566 | |||
Brutt løp | 12 | Komnes Stråle | 1620 | # | BR | John Torp (T) | 0082 | |||
Brutt løp | 13 | Gylden Rosa | 1620 | # | br r | Håvard Gulbjørnrud (A) | 0099 | |||
Disk. galopp | 10 | Lyngsokken | 1600 | # | dg r | Bjarne Gravdal (B) | 0390 |
Vunnet: | |||
---|---|---|---|
Odds | V: | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Veronika Hoot (S) | 1620 | 2.08,9 | 19,6 | 5 000 | Petter Glittum (T) | 0106 | ||
Far: Solino Hoot (S) Mor: Estelle (S) |
Eier: Trener: Petter Glittum (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 8 | Chivada | 1600 | 2.10,0 | 21,3 | 2 500 | Ragnar Prestby (A) | 0063 | ||
3 | 1 | Gifa Løjbjerg (DK) | 1600 | 2.11,0 | 21,9 | 1 750 | Dagfinn Aarum (T) | 0032 | ||
4 | 6 | Crusader | 1600 | 2.10,7 | 21,7 | 1 250 | Roar Walsøe (T) | 0038 | ||
5 | 4 | Star Express | 1600 | 2.11,0 | 21,9 | 900 | Cato Antonsen (T) | 0065 | ||
6 | 12 | Lilly Rodney | 1600 | 2.11,3 | 22,1 | 800 | Øyvind Buer (T) | 0532 | ||
7 | 3 | Gaia Frej (DK) | 1600 | 2.11,4 | 22,1 | 800 | Jan Risa (A) | 0238 | ||
8 | 7 | High Dancer | 1600 | 2.11,4 | 22,1 | 800 | Leif Gustav Raae (T) | 0565 | ||
9 | 11 | Easter Dee | 1600 | 2.11,7 | 22,3 | 800 | Frank Martinsen (T) | 0226 | ||
0 | 2 | Manita Bulwark | 1600 | 2.11,8 | 22,4 | Gunnar Eggen (T) | 0068 | |||
0 | 15 | Carnitas Q Gallant | 1620 | 2.12,1 | 21,5 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0164 | |||
0 | 5 | Seve Fournier (S) | 1600 | 2.12,9 | 23,1 | Martin Austevoll (T) | 0178 | |||
0 | 14 | Miss Limit | 1620 | 2.12,6 | 21,9 | Berit Tveter Alm (A) | 0312 | |||
0 | 10 | King Cadet | 1600 | 2.12,3 | 22,7 | Trond Skofsrud (T) | 0335 | |||
0 | 9 | Inko First | 1600 | 2.16,5 | 25,3 | Leif Kjøniksen (D) | 0603 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 10.64 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gautut (DK) | 1600 | 2.09,0 | 20,6 | 5 000 | Frank Martinsen (T) | 0024 | ||
Far: Pay Dirt (US) Mor: Tut Mosebæk (DK) |
Eier: Trener: Anders Bergem Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 2 | Fast Net (US) | 1600 | 2.09,1 | 20,7 | 2 500 | Dagfinn Aarum (T) | 0071 | ||
3 | 11 | Gam Søgård (DK) | 1600 | 2.09,2 | 20,8 | 1 750 | Gunnar Diskerud (T) | 0091 | ||
4 | 12 | Kings Lise | 1600 | 2.09,7 | 21,1 | 1 250 | Cato Antonsen (T) | 0098 | ||
5 | 13 | Top Gina | 1620 | 2.10,2 | 20,4 | 900 | John Torp (T) | 0337 | ||
6 | 14 | Mantas Pride | 1620 | 2.10,2 | 20,4 | 800 | Leif Kjøniksen (D) | 0277 | ||
7 | 1 | Queen Sophi (S) | 1600 | 2.10,3 | 21,4 | 800 | Martin Austevoll (T) | 0071 | ||
8 | 9 | In Contact | 1600 | 2.10,3 | 21,4 | 800 | Jan Risa (A) | 0204 | ||
9 | 8 | Emann F. (DK) | 1600 | 2.10,5 | 21,6 | 800 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0818 | ||
0 | 5 | Becky's Son | 1600 | 2.10,6 | 21,6 | Gunnar Eggen (T) | 0195 | |||
0 | 4 | Top Girl | 1600 | 2.16,3 | 25,2 | Trond Skofsrud (T) | 0291 | |||
0 | 10 | Flicka Løjbjerg (DK) | 1600 | 2.11,2 | 22,0 | Jon Einarsen (A) | 0573 | |||
0 | 6 | Duke Hoff (DK) | 1600 | 2.11,3 | 22,1 | Dag Finstad (B) | 0614 | |||
0 | 15 | Gjølmes Prince | 1620 | 2.13,7 | 22,5 | Leif Gustav Raae (T) | 1719 | |||
Disk. galopp | 3 | Crusi Count | 1600 | # | dg | Jan Erik Halvardsson (T) | 0036 |
Vunnet: | Hode | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.41 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Spikdona | 2060 | 3.03,7 | 29,2 | 7 000 | Gunnar Eggen (T) | 0014 | ||
Far: Eldon Mor: Spiko |
Eier: Ingrid Gjersøyen Rolstad Trener: Gunnar Eggen (T) Oppdretter: Ingrid Gjersøyen Rolstad, SKARNES |
|||||||||
2 | 2 | Brasar | 2000 | 3.04,0 | 32,0 | 3 500 | Frode Karl Hansen (A) | 0096 | ||
3 | 8 | Fiksen | 2040 | 3.05,2 | 30,8 | 2 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0132 | ||
4 | 6 | Listmin | 2000 | 3.05,5 | 32,8 | 1 500 | Jan Risa (A) | 0151 | ||
5 | 7 | Vinningsokken | 2020 | 3.05,6 | 31,9 | 1 000 | Martin Austevoll (T) | 0088 | ||
6 | 9 | Skogli May | 2040 | 3.05,8 | 31,1 | 800 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0181 | ||
0 | 4 | Listjærn (S) | 2000 | 3.07,1 | 33,6 | Frank Martinsen (T) | 0045 | |||
0 | 1 | Setergubben | 2000 | 3.08,2 | 34,1 | Erik Killingmo (T) | 0187 | |||
0 | 3 | Løset Lill | 2000 | 3.06,4 | 33,2 | Alf Tveter (D) | 0231 | |||
Strøket | 5 | Storm Stord | 2000 | # | Stein Nicolay Forsberg (B) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.43 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rickinikij | 2000 | 2.41,2 | 20,6 | 7 000 | Leif Dybdahl (A) | 0048 | ||
Far: Rodnikij Mor: Leona Richmond (US) |
Eier: Leif Dybdahl Trener: Leif Dybdahl Oppdretter: Leif Dybdahl, EIDSBERG |
|||||||||
2 | 13 | Pingla Hønez (S) | 2020 | 2.42,1 | 20,2 | 3 500 | Dagfinn Aarum (T) | 0028 | ||
3 | 12 | Proprietæren | 2020 | 2.42,3 | 20,3 | 2 000 | Berit Tveter Alm (A) | 0105 | ||
4 | 3 | Borion | 2000 | 2.42,5 | 21,3 | 1 500 | Sverre Dahl (B) | 0107 | ||
5 | 1 | Action Miss (S) | 2000 | 2.42,5 | 21,3 | 1 000 | Leif Kjøniksen (D) | 0023 | ||
6 | 4 | Scott Pepino | 2000 | 2.42,9 | 21,5 | 800 | Gunnar Diskerud (T) | 0375 | ||
7 | 5 | Diablito | 2000 | 2.43,0 | 21,5 | 800 | Hans Johan Olsen (S) | 0248 | ||
0 | 10 | Liss Master | 2020 | 2.43,9 | 21,1 | Frank Martinsen (T) | 0115 | |||
0 | 7 | Arctic Argyle | 2000 | 2.46,3 | 23,2 | Petter Glittum (T) | 0131 | |||
0 | 11 | Belle Belwin | 2020 | 2.45,2 | 21,8 | Ragnar Prestby (A) | 0375 | |||
0 | 8 | Speedy Prince | 2000 | 2.47,4 | 23,7 | Kjell Alme (A) | 0880 | |||
Strøket | 2 | Scoff Law (US) | 2000 | # | Jan Risa (A) | |||||
Strøket | 6 | Fleur Porse (DK) | 2000 | # | Gunnar Eggen (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.80 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tor Piril | 1940 | 3.09,4 | 37,6a | 5 000 | Ragnhild Sveen (A) | 0030 | ||
Far: Grans Piril Mor: Tove Attila |
Eier: Trener: Johnny Olav Raadahl Oppdretter: Kåre Engum, SKOGN |
|||||||||
2 | 4 | Sabina | 1940 | 3.09,6 | 37,7a | 2 500 | Reidun Bøhn (A) | 0051 | ||
3 | 3 | Ringlill | 1940 | 3.11,3 | 38,6a | 1 750 | Marit Eggen (S) | 0226 | ||
4 | 8 | Lilje Sonja | 1940 | 3.11,9 | 38,9a | 1 250 | Anne Marit Olsen (B) | 0240 | ||
5 | 9 | Dally Sjursdotter | 1940 | 3.12,5 | 39,2a | 900 | Nuste Enger (A) | 0143 | ||
6 | 10 | Spiki | 1940 | 3.12,6 | 39,3a | 800 | Liv Haslie (T) | 0053 | ||
7 | 5 | Daily | 1940 | 3.12,8 | 39,4a | 800 | Tone Hetty Karlsen (B) | 0030 | ||
0 | 6 | Saio | 1940 | 3.13,0 | 39,5a | Sidsel Kjeve (A) | 0127 | |||
0 | 1 | Vilje | 1940 | 3.14,2 | 40,1a | Wenche Dørum | 0314 | |||
Disk. galopp | 7 | Ruth Elise | 1940 | # | dg | Berit Tveter Alm (A) | 0132 | |||
Brutt løp | 2 | Løkketove | 1940 | # | br a | Hanne Svendsen (A) | 0220 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.02 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Prince Of Venus | 1940 | 2.39,4 | 22,2a | 5 000 | Nuste Enger (A) | 0050 | ||
Far: Argyle Hanover (US) Mor: Venus Ribb (S) |
Eier: Trener: Kusk tildeles (S) Oppdretter: Bjarne Haugli, SANDEFJORD |
|||||||||
2 | 9 | Nibs Pride | 1940 | 2.42,1 | 23,6a | 2 500 | Tone Hetty Karlsen (B) | 0530 | ||
3 | 4 | Top Fann | 1940 | 2.42,2 | 23,6a | 1 750 | Reidun Bøhn (A) | 0037 | ||
4 | 8 | Femina Mossø (DK) | 1940 | 2.42,2 | 23,6a | 1 250 | Ragnhild Sveen (A) | 0025 | ||
5 | 10 | Mirella Pine | 1940 | 2.42,8 | 23,9a | 900 | Hanne Svendsen (A) | 0451 | ||
6 | 1 | Island Mist | 1940 | 2.43,2 | 24,1a | 800 | Liv Haslie (T) | 0159 | ||
7 | 3 | Red Bingen | 1940 | 2.43,3 | 24,2a | 800 | Berit Tveter Alm (A) | 0073 | ||
0 | 19 | Sun Pelencia | 1940 | 2.43,7 | 24,4a | Bente Dramstad | 0000 | |||
0 | 6 | Argentina | 1940 | 2.44,1 | 24,6a | Marit Eggen (S) | 0076 | |||
0 | 7 | La Vikena | 1940 | 2.45,2 | 25,2a | Wenche Dørum | 0200 | |||
0 | 2 | Mr. Lain | 1940 | 2.49,4 | 27,3a | Anne Marit Olsen (B) | 0474 | |||
Disk. galopp | 5 | Garmix | 1940 | # | dg | Sidsel Kjeve (A) | 0392 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.04 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thea Marshall | 1600 | 2.10,9 | 21,8 | 4 500 | Terje Hanestad (A) | 0020 | ||
Far: Deputy Marshal (US) Mor: Yankee Pro (US) |
Eier: Terje Hanestad Trener: Terje Hanestad Oppdretter: Terje Hanestad, ROVERUD |
|||||||||
2 | 6 | Apollo E.C. | 1600 | 2.11,3 | 22,1 | 2 250 | Gunnar Eggen (T) | 0090 | ||
3 | 10 | Speed Lady | 1600 | 2.11,4 | 22,1 | 1 500 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0114 | ||
4 | 13 | Harly Lyngbo (DK) | 1620 | 2.12,0 | 21,5 | 1 050 | Frank Martinsen (T) | 0057 | ||
5 | 14 | Hey To Reason (DK) | 1640 | 2.12,3 | 20,7 | 900 | Erik Killingmo (T) | 0142 | ||
6 | 7 | Star Mc Lou | 1600 | 2.14,1 | 23,8 | 800 | Jan Risa (A) | 0097 | ||
7 | 1 | Diane Williams | 1600 | 2.15,4 | 24,6 | 800 | Dagfinn Aarum (T) | 0160 | ||
8 | 8 | Ma Scott | 1600 | 2.17,0 | 25,6 | 800 | John Torp (T) | 0490 | ||
0 | 9 | Gallant Prophet | 1600 | 2.23,1 | 29,4 | Alf Ulven (T) | 0056 | |||
0 | 3 | Beauty Hero | 1600 | 2.17,4 | 25,9 | Gunnar Diskerud (T) | 0153 | |||
0 | 4 | Lady Jaxi | 1600 | 2.24,3 | 30,2 | Cato Antonsen (T) | 0294 | |||
0 | 5 | Kings Diana | 1600 | 2.20,1 | 27,6 | Kåre Dybdahl (T) | 0455 | |||
0 | 11 | Fair Fighter | 1600 | 2.19,7 | 27,3 r | Leif Gustav Raae (T) | 0556 | |||
Strøket | 2 | Bill Spencer | 1600 | # | Rolf Dahl (S) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.07 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Son Of Peyton | 1600 | 2.20,6 | 27,9 r | Dagfinn Aarum (T) | N | |||
Strøket | 2 | Honkey Tonk | 1600 | # | Cato Antonsen (T) |
Vunnet: | |||
---|---|---|---|
Odds | V: | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Best Junito | 1600 | 2.58,2 | 51,4 | Cato Antonsen (T) | P | |||
N | 1 | Bondepjokken | 1600 | 2.52,7 | 47,9 r | Tore Skjørtvedt (B) | N |
Vunnet: |
---|