Resultater

Klosterskogen Travbane Lørdag 2. februar 1985
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 1 Louisiana Lady 1700 2.18,7 21,6 10 000 Asbjørn Mehla (T) 0036
Far: Super Hero (US)
Mor: Nibsa
Eier:
Trener: Arne Myrland
Oppdretter: Kåre Lia, PORSGRUNN Psevd: Stall Lia
2 2 Prins Mambrino 1700 2.20,1 22,4 5 000 Magnus Helland (C) 0311
3 5 Lord Belwin 1700 2.20,2 22,5 3 000 Egil Flenes Stall (T) 0016
4 3 Flower Duchess 1700 2.20,3 22,5 2 000 Jan Risa (A) 0055
5 10 Fanny Guvijo (S) 1700 2.20,4 22,6 1 000 Steinar Holm (T) 0186
6 4 Doctor Cleo 1700 2.20,5 22,6 r 1 000 Arild Kaasa (T) 0361
Disk. for galopp i mål som nr 5 11 Aid Lord 1720 # g5 Ulf Thoresen 0118
0 12 Bill Morgan N. 1720 2.20,6 21,7 Vidar Johansen (B) 0119
0 9 Zitha Colbye 1700 2.20,8 22,8 Gunnar Eggen (T) 0196
0 8 Mirella Pine 1700 2.21,0 22,9 Frode Karl Hansen (A) 0254
Strøket 7 Andromeda 1700 # Trond Skauen (T)
Strøket 6 Valør Sund (S) 1700 # Hans Martin Klepaker (T)
Vunnet: Lett
Odds V: 3.64 P: 14 - 66 - 11 T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 6 Kålerød Linn 1700 2.47,0 38,2 10 000 Frode Fladen (T) 0049
Far: Brage
Mor: Spentseira
Eier:
Trener: Gro Kristin Pettersen
Oppdretter: Dag Pettersen-Gro & Nils Pettersen, PORSGRUNN
2 3 Låhnegutten 1700 2.47,0 38,2 5 000 Gunnar Eggen (T) 0071
3 8 Stjerne-Dua 1700 2.47,7 38,6 3 000 Ulf Thoresen 0116
4 1 Skogli Frøkna 1700 2.47,8 38,7 2 000 Egil Flenes Stall (T) 0442
5 12 Heia Jakken 1740 2.48,2 36,7 1 000 Jens Heia (T) 0205
6 14 Longubben 1740 2.48,6 36,9 1 000 Øyvind Samuelsen (T) 0200
7 10 Skeie Glimt 1720 2.50,1 38,9 800 Kristen T. Gundersen (T) 0046
8 7 Tel Sylfiden 1700 2.53,7 42,2 800 Magnus Helland (C) 0037
0 13 Mørejarl 1740 2.56,0 41,1 Trond Strandmoen (S) 0110
Disk. passgang 4 Langholt Pil 1700 # dp Hans Petter Tholfsen (T) 0116
Distansert 5 Edel Jerka 1700 # dist Kjell Øyhaugen (A) 0136
Disk. galopp 2 Dallyvar 1700 # dg Asbjørn Mehla (T) 0072
Disk. galopp 11 Tormann 1720 # dg Trond Skauen (T) 0884
Strøket 9 Lysglimt 1720 # Paul Torbjørn Kaasa (A)
Vunnet: Knepent
Odds V: 4.96 P: 30 - 30 - 66 T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 1 Ultrablessa 1700 2.41,1 34,8 16 000 Ulf Thoresen 0024
Far: Brage
Mor: Ultrajenta
Eier:
Trener: Kusk tildeles (S)
Oppdretter: Reidar Olsen, OSLO
2 5 Julmar 1700 2.41,6 35,1 8 000 Trond Skauen (T) 0796
3 9 Garpetora 1720 2.42,1 34,2 5 000 Espen Grohs (A) 0188
4 14 Uvår 1720 2.42,2 34,3 3 000 Arne Sem (T) 0199
5 2 Meland's Sjur 1700 2.42,5 35,6 2 000 Kristen T. Gundersen (T) 0042
6 11 Bjørke Lars 1720 2.42,8 34,7 2 000 Martin Austevoll (T) 0112
7 12 Skogmin 1720 2.42,9 34,7 1 000 Kjell Øyhaugen (A) 0493
8 7 Alm Hadar 1700 2.43,0 35,9 1 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0071
9 13 Ann Chaneth 1720 2.43,1 34,8 1 000 Jens Aarum (D) 0796
0 3 Ramsås Prinsen 1700 2.46,6 38,0 Kåre E. Jahnsen (T) 0051
0 10 Ranvik Prinsen 1720 2.44,6 35,7 Ragnar Rekvik (S) 0098
0 8 Kipson 1720 2.45,2 36,0 Asbjørn Mehla (T) 0258
0 4 Stjerne Liv 1700 2.47,2 38,4 Kåre Heia (B) 0287
0 15 Dollmann 1720 2.43,2 34,9 Egil Flenes Stall (T) 0544
Disk. galopp 6 Mindus 1700 # dg Magnus Helland (C) 0398
Vunnet: Klart
Odds V: 2.45 P: 20 - 106 - 24 T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 1 Gautut (DK) 2100 2.55,4 23,5 16 000 Frank Martinsen (T) 0059
Far: Pay Dirt (US)
Mor: Tut Mosebæk (DK)
Eier:
Trener: Anders Bergem
Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL.,
2 5 Gnist Hegnsgård (DK) 2100 2.56,1 23,9 8 000 Frode Fladen (T) 0031
3 8 In Contact 2100 2.56,5 24,0 5 000 Jan Risa (A) 0445
4 12 Boy Satin (S) 2120 2.56,5 23,3 3 000 Kåre Dybdahl (T) 0069
5 3 Volo Extra 2100 2.56,7 24,1 2 000 Ulf Thoresen 0046
6 7 Fine Star (DK) 2100 2.56,7 24,1 2 000 Petter Glittum (T) 0048
7 9 Tone Song 2100 2.56,8 24,2 1 000 Nils Åge Østby (T) 4750
8 15 Ego M. (DK) 2120 2.56,9 23,4 1 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0219
9 13 Pippie Hanover 2120 2.57,0 23,5 1 000 Per Ludvig Nilsen (T) 1096
0 4 Charis Boy 2100 2.57,7 24,6 Atle Jostein Owren (T) 0073
0 11 Veronika Hoot (S) 2100 2.58,1 24,8 Egil Flenes Stall (T) 0182
0 6 Chiquitita Spin (S) 2100 2.59,4 25,4 Asbjørn Mehla (T) 0509
0 10 Lord Michael (US) 2100 2.58,8 25,1 Per Gottling (T) 0593
0 14 Frederik Lee (DK) 2120 2.57,5 23,7 Ragnar Rekvik (S) 2036
Brutt løp 2 Lucky Kattegat 2100 # BR Trond Skauen (T) 0156
Vunnet: Lett
Odds V: 5.98 P: 25 - 13 - 27 T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 1 Big Blossom F. 2500 3.25,6 22,2 16 000 Asbjørn Mehla (T) 0173
Far: Doctor Rodney (US)
Mor: Peach Blossom (S)
Eier:
Trener: Bjarne Follaug (T)
Oppdretter: Bjarne Follaug, SKIEN
2 11 Bella Royal 2520 3.25,9 21,7 8 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0031
3 13 Carolo Buck (S) 2520 3.25,9 21,7 5 000 Frode Fladen (T) 0222
4 6 Scott Iran 2500 3.25,9 22,4 3 000 Kristen T. Gundersen (T) 0047
5 4 Frellier 2500 3.26,4 22,6 2 000 Gunnar Eggen (T) 0314
6 10 Bazooka S. 2520 3.26,6 22,0 2 000 Sigmund Skjoldal (A) 0213
7 3 Unesco Fortuna (NL) 2500 3.26,7 22,7 1 000 Ulf Thoresen 0033
8 8 Oklahoma C. (S) 2520 3.27,0 22,1 1 000 Jan Erik Halvardsson (T) 0045
0 2 Adel France (S) 2500 3.29,0 23,6 Per Ludvig Nilsen (T) 0116
0 12 Prince Warrior 2520 3.31,9 24,1 Trond Skauen (T) 0201
0 9 Monchique 2520 3.27,2 22,2 Arne Fosse Refsdal (A) 0379
0 5 Jubilee Defyant (US) 2500 3.27,2 22,9 Jan Risa (A) 0500
Brutt løp 7 Deneb Le-Jen (DK) 2500 # BR Jørn Olaf Olsen (T) 0719
Vunnet: Klart
Odds V: 17.33 P: 59 - 17 - 38 T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 8 Sady 2100 3.10,6 30,8 20 000 Ulf Thoresen 0028
Far: Toddy
Mor: Satira
Eier:
Trener: Kusk tildeles (S)
Oppdretter: Olaug Brit Øksnevad, KLEPPE Psevd: Stall Rinden
2 1 Slogum Jarl 2100 3.11,0 31,0 10 000 Liv Haslie (T) 0027
3 7 Ranta Jahn 2100 3.11,2 31,0 6 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0066
4 2 Alm Rigel 2100 3.11,3 31,1 4 000 Per M. Hvattum (A) 0109
5 4 Slogum Frøkna 2100 3.11,6 31,2 2 000 Trond Skauen (T) 0086
0 3 Skogli May 2100 3.12,2 31,5 Magnus Helland (C) 0172
0 5 Fiksen 2100 3.19,3 34,9 Asbjørn Mehla (T) 0251
Disk. galopp 6 Finstad Per 2100 # dg Thor Tholfsen (T) 0038
Vunnet: Klart
Odds V: 2.85 P: 13 - 19 - 17 T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 3 Georgia (DK) 2100 2.52,5 22,1 14 000 Asbjørn Mehla (T) 0077
Far: Smart Noble (US)
Mor: Omaha (DK)
Eier:
Trener: Asbjørn Mehla (T)
Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL.,
2 5 Mr. Day 2100 2.52,5 22,1 7 000 Egil Flenes Stall (T) 0040
3 8 Gjølmes Axworthy 2100 2.53,0 22,4 4 000 Frode Fladen (T) 0104
4 6 Gikka D. (DK) 2100 2.53,3 22,5 3 000 Frank Martinsen (T) 0299
5 11 Lucky Selected 2100 2.53,5 22,6 2 000 Nils Åge Østby (T) 0314
6 13 Fullmoon Swinger 2120 2.53,6 21,9 1 000 Jan Erik Halvardsson (T) 0071
7 12 Visent Ø.K. (S) 2120 2.53,8 22,0 1 000 Ulf Thoresen 0039
Disk. for galopp i mål som nr 0 2 Helikon (DK) 2100 # g0 Jørn Olaf Olsen (T) 0028
0 9 Francine (DK) 2100 2.54,6 23,1 Gunnar Eggen (T) 0081
0 7 G.T. Toft (DK) 2100 2.53,9 22,8 Roar Rebner (D) 0572
0 4 Manana Torpito 2100 2.55,5 23,6 Ragnar Rekvik (S) 1574
Strøket 1 Red Diamond 2100 # Jan Per Brenden (T)
Strøket 10 Helldago 2100 # Hans Petter Tholfsen (T)
Vunnet: Knepent
Odds V: 7.71 P: 14 - 35 - 23 T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Minhild 2100 3.20,6 35,5 14 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0031
Far: Sandsværprinsen
Mor: Mindine
Eier:
Trener: Kusk tildeles (S)
Oppdretter: Jan Richard Eskedal, LARVIK
2 9 Ingmira 2100 3.21,0 35,7 7 000 Halvard Berge (A) 0062
3 5 Sabben 2100 3.21,0 35,7 4 000 Magnus Helland (C) 0021
4 8 Ar Senta 2100 3.23,1 36,7 3 000 Thor Tholfsen (T) 0236
5 6 Fossepilen 2100 3.23,5 36,9 2 000 Ulf Thoresen 0060
6 3 Sabmin 2100 3.23,8 37,0 r 1 000 Asbjørn Mehla (T) 0226
7 4 Gork 2100 3.23,9 37,1 1 000 Kristen T. Gundersen (T) 0148
0 1 Temson 2100 3.28,0 39,0 Gunnar Eggen (T) 0123
0 11 Pantalus 2120 3.24,2 36,3 Jan Tore Rønningen (A) 0238
0 10 Norbeth 2120 3.24,0 36,2 Trond Skauen (T) 0411
0 7 Steggen 2100 3.27,0 38,6 Kjell Øyhaugen (A) 0430
Vunnet: Klart
Odds V: 3.16 P: 21 - 16 - 12 T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0