Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lykkebron | 2590 | 3.52,5 | 29,8 | 7 000 | Kjell Håkonsen (T) | 0012 | ||
Far: Alm Svarten Mor: Stjerne Vira |
Eier: Trener: Kjell Håkonsen (T) Oppdretter: Didrik Gilstedt-Thor K. Hagelund, TISTEDAL |
|||||||||
2 | 3 | Orren | 2530 | 3.54,3 | 32,6 g | 3 500 | Rune Wiig (T) | 0038 | ||
3 | 1 | Øitor | 2510 | 3.54,4 | 33,4 g | 2 700 | Lasse Høgemark (T) | 0133 | ||
4 | 5 | Pirilblesen | 2550 | 3.56,1 | 32,6 | 2 200 | Gunleif Tollefsen (T) | 0055 | ||
5 | 2 | Åspe Stjernen | 2510 | 3.56,5 | 34,2 g | 1 700 | Åsbjørn Skjæveland (A) | 0650 | ||
0 | 6 | Aggison | 2570 | 4.01,9 | 34,1 rg | Jan Erik Landaas (T) | 0133 | |||
0 | 4 | Mjølner Gøsta* | 2530 | 4.02,0 | 35,7 g | Geir Gudmestad (T) | 0225 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.28 | P: | T: Trippel: 22.78 |
Omsetning | V: 4179 | P: 0 | T: 31284 |
Total Omsetning | V: 41189 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armbro Express | 2040 | 2.39,7 | 18,3a | 7 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0060 | ||
Far: Armbro Jet (US) Mor: Gonita |
Eier: Trener: Per Arvid Erga (T) Oppdretter: Lars Osland, SANDNES |
|||||||||
2 | 5 | Bar Keeper | 2040 | 2.39,8 | 18,3a | 3 500 | Thor Borg (C) | 0018 | ||
3 | 2 | Parant Fortuna | 2040 | 2.40,1 | 18,5a | 2 700 | Gunnar Eggen (T) | 0091 | ||
4 | 3 | Mikkel Brunbjerg (DK) | 2040 | 2.40,1 | 18,5a | 2 200 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0119 | ||
5 | 4 | Pingla Hanover | 2040 | 2.40,2 | 18,5a | 1 700 | Asbjørn Mehla (T) | 0066 | ||
6 | 9 | Nicole Mosebo (DK) | 2040 | 2.40,5 | 18,7a | 1 500 | Gunleif Tollefsen (T) | 0440 | ||
7 | 10 | Make Me Happy | 2040 | 2.40,5 | 18,7a | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0281 | ||
0 | 8 | Yackety Yak | 2040 | 2.42,3 | 19,6a | Tore H. Larsen (T) | 0044 | |||
0 | 7 | Aimee's Crown | 2040 | 2.47,8 | 22,3ag | Martin Austevoll (T) | 0242 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 12 | Star Titan | 2040 | # | g0 ag | Boye Ølstøren (T) | 0270 | |||
0 | 11 | Eminent Song | 2040 | 2.48,4 | 22,5ag | Kjell Håkonsen (T) | 0640 | |||
Distansert | 6 | Emil Jet | 2040 | # | dist ag | Ove Wassberg (T) | 0782 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6.01 | P: | T: Trippel: 123.60 |
Omsetning | V: 5029 | P: 0 | T: 30017 |
Total Omsetning | V: 41133 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tesliprinsen | 2040 | 3.03,6 | 30,0a | 7 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0097 | ||
Far: Dally Svarten Mor: Fridvira |
Eier: Trener: Waage Thor Oppdretter: Einar Eriksen, SAKSVIK |
|||||||||
2 | 6 | Stjernmin | 2040 | 3.05,2 | 30,8a | 3 500 | Tore H. Larsen (T) | 0297 | ||
3 | 11 | Sisu | 2040 | 3.05,5 | 30,9ag | 2 700 | Asbjørn Mehla (T) | 0034 | ||
4 | 4 | Baymin | 2040 | 3.07,2 | 31,8ag | 2 200 | Gunleif Tollefsen (T) | 0029 | ||
5 | 10 | Kollung Sabb | 2040 | 3.07,5 | 31,9a | 1 700 | Tor Wollebæk (T) | 0114 | ||
6 | 3 | Texas Lill | 2040 | 3.07,6 | 32,0ag | 1 500 | Thor Borg (C) | 0063 | ||
7 | 5 | Ruud Turid | 2040 | 3.07,6 | 32,0a | 1 500 | Gunnar Eggen (T) | 0240 | ||
0 | 7 | Haug Lappen | 2040 | 3.07,7 | 32,0a | Ove Wassberg (T) | 0070 | |||
0 | 2 | Sjur Flicka | 2040 | 3.13,5 | 34,9a | Kjell Håkonsen (T) | 0088 | |||
0 | 8 | Holteterna | 2040 | 3.10,9 | 33,6a | Martin Austevoll (T) | 0174 | |||
Disk. galopp | 12 | Rigelprins | 2040 | # | dg | Boye Ølstøren (T) | 0240 | |||
Disk. galopp | 9 | Reil | 2040 | # | dg | Dagfinn Aarum (T) | 0336 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 9.71 | P: | T: Trippel: 1708.00 |
Omsetning | V: 3610 | P: 0 | T: 36600 |
Total Omsetning | V: 46449 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lady Holmbo (DK) | 2040 | 2.38,0 | 17,5a | 7 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0041 | ||
Far: Incredible Nevele (US) Mor: Pastime J.B. (US) |
Eier: Trener: Karl Andreas Østebrød Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 12 | Beautiful Dancer | 2040 | 2.38,1 | 17,5a | 3 500 | Gunnar Eggen (T) | 0020 | ||
3 | 10 | Demon Brook (S) | 2040 | 2.38,8 | 17,8a | 2 700 | Asbjørn Mehla (T) | 0080 | ||
4 | 4 | Speedy Pride | 2040 | 2.39,3 | 18,1a | 2 200 | Thor Borg (C) | 0341 | ||
5 | 6 | Vick Nibs | 2040 | 2.39,7 | 18,3a | 1 700 | Tor Wollebæk (T) | 0487 | ||
6 | 1 | Jet Flight | 2040 | 2.40,1 | 18,5a | 1 500 | Ove Wassberg (T) | 0487 | ||
7 | 8 | Poppey Grace | 2040 | 2.40,2 | 18,5ag | 1 500 | Gunleif Tollefsen (T) | 0341 | ||
0 | 5 | Sue Sue Day* | 2040 | 2.45,0 | 20,9ag | Boye Ølstøren (T) | 0046 | |||
0 | 7 | Mette Morsø (DK) | 2040 | 2.42,3 | 19,6a | Hans Petter Tholfsen (T) | 0100 | |||
0 | 11 | Rita Crown | 2040 | 2.42,1 | 19,5a | Kjell Håkonsen (T) | 0106 | |||
0 | 3 | Bunter St. | 2040 | 2.40,4 | 18,6a | Martin Austevoll (T) | 0301 | |||
0 | 9 | Spenda Victis | 2040 | 2.41,1 | 19,0a | Tore H. Larsen (T) | 0365 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.19 | P: | T: Trippel: 55.29 |
Omsetning | V: 7318 | P: 0 | T: 49762 |
Total Omsetning | V: 64240 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pilternar | 2040 | 3.03,5 | 30,0a | 7 000 | Tore H. Larsen (T) | 0017 | ||
Far: Pilmin Mor: Fosenterna |
Eier: Trener: Gunleif Tollefsen (T) Oppdretter: Ola Sletne-Odd O. Garberg, SELBU |
|||||||||
2 | 5 | Isfly | 2040 | 3.03,9 | 30,1a | 3 500 | Boye Ølstøren (T) | 0086 | ||
3 | 4 | Aas Pil | 2040 | 3.05,5 | 30,9ag | 2 700 | Martin Austevoll (T) | 0060 | ||
4 | 10 | Ranta Sjur | 2040 | 3.05,8 | 31,1ag | 2 200 | Gunnar Eggen (T) | 0128 | ||
5 | 6 | Rapp Elin | 2040 | 3.05,9 | 31,1ag | 1 700 | Thor Borg (C) | 0140 | ||
6 | 1 | Solumskongen | 2040 | 3.06,7 | 31,5a | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0093 | ||
7 | 2 | Hetlands Prinsen | 2040 | 3.07,4 | 31,9a | 1 500 | Dagfinn Aarum (T) | 0093 | ||
0 | 12 | Tøgvard | 2040 | 3.07,6 | 32,0a | Ove Wassberg (T) | 0147 | |||
0 | 9 | Vikse Balder | 2040 | 3.13,5 | 34,9ag | Gunleif Tollefsen (T) | 0204 | |||
0 | 7 | Flyto | 2040 | 3.08,4 | 32,4ag | Asbjørn Mehla (T) | 0250 | |||
0 | 8 | Norgardsbrunen | 2040 | 3.09,3 | 32,8a | Hans Petter Tholfsen (T) | 0285 | |||
0 | 11 | Hornsjur | 2040 | 3.12,7 | 34,5a | Kjell Håkonsen (T) | 0409 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.75 | P: | T: Trippel: 85.47 |
Omsetning | V: 3217 | P: 0 | T: 56780 |
Total Omsetning | V: 68210 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Spinks | 2040 | 2.39,4 | 18,1a | 7 000 | Kjell Håkonsen (T) | 0038 | ||
Far: Speedy Spin (US) Mor: Hepfire N. (S) |
Eier: Trener: Kjell Sele (T) Oppdretter: Espen Gundersen, LARVIK Psevd: Stall West |
|||||||||
2 | 2 | Victor Super Star | 2040 | 2.39,5 | 18,2a | 3 500 | Asbjørn Mehla (T) | 0016 | ||
3 | 5 | Jonny Song | 2040 | 2.40,4 | 18,6a | 2 700 | Gunleif Tollefsen (T) | 0459 | ||
4 | 9 | Camomilla B.B. | 2040 | 2.40,6 | 18,7ag | 2 200 | Thor Borg (C) | 0096 | ||
5 | 11 | Baronen | 2040 | 2.40,8 | 18,8a | 1 700 | Gunnar Eggen (T) | 0194 | ||
6 | 10 | Keisner (DK) | 2040 | 2.40,9 | 18,9a | 1 500 | Boye Ølstøren (T) | 0264 | ||
7 | 4 | Marcel (DK) | 2040 | 2.41,1 | 19,0ag | 1 500 | Tore H. Larsen (T) | 0064 | ||
0 | 1 | Karitza S.T. | 2040 | 2.41,3 | 19,1ag | Martin Austevoll (T) | 0132 | |||
0 | 6 | Isabelle Pride | 2040 | 2.43,6 | 20,2ag | Dagfinn Aarum (T) | 0194 | |||
0 | 8 | Bonnie Speed | 2040 | 2.41,9 | 19,4a | Hans Petter Tholfsen (T) | 0242 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 12 | Gusto First | 2040 | # | g0 a | Tor Wollebæk (T) | 0459 | |||
Strøket | 3 | Fame Hill | 2040 | # | Ove Wassberg (T) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.81 | P: | T: Trippel: 109.97 |
Omsetning | V: 6240 | P: 0 | T: 68340 |
Total Omsetning | V: 81819 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Karo Pil | 2040 | 3.12,6 | 34,4a | 7 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0042 | ||
Far: Pilmin Mor: Lynkari |
Eier: Trener: Gunnar Mehla (T) Oppdretter: Arne Landa, STAVANGER |
|||||||||
2 | 7 | Toroline | 2040 | 3.12,9 | 34,6ag | 3 500 | Tore H. Larsen (T) | 0025 | ||
3 | 4 | Moshus Stjernen | 2040 | 3.14,2 | 35,2ag | 2 700 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0034 | ||
4 | 6 | Brødsjø Bams | 2040 | 3.14,8 | 35,5a | 2 200 | Tor Wollebæk (T) | 0081 | ||
5 | 2 | Seterkongen | 2040 | 3.14,8 | 35,5ag | 1 700 | Asbjørn Mehla (T) | 0057 | ||
6 | 12 | Linar | 2040 | 3.14,9 | 35,5a | 1 500 | Ove Wassberg (T) | 0151 | ||
7 | 5 | Kvavik Blesa | 2040 | 3.16,2 | 36,2ag | 1 500 | Gunleif Tollefsen (T) | 0408 | ||
0 | 9 | Jorlidokka | 2040 | 3.16,9 | 36,5ag | Gunnar Eggen (T) | 0166 | |||
0 | 8 | Do Re Min | 2040 | 3.17,2 | 36,7ag | Kjell Håkonsen (T) | 0354 | |||
0 | 3 | Oliver Pjokken | 2040 | 3.18,0 | 37,1ag | Martin Austevoll (T) | 0632 | |||
0 | 10 | Barlinn | 2040 | 3.20,7 | 38,4ag | Boye Ølstøren (T) | 0758 | |||
Disk. galopp | 11 | Vy Tor | 2040 | # | dg | Thor Borg (C) | 1062 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.24 | P: | T: Trippel: 69.16 |
Omsetning | V: 3793 | P: 0 | T: 44958 |
Total Omsetning | V: 54739 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Majoren | 2040 | 2.40,4 | 18,6a | 7 000 | Martin Austevoll (T) | 0040 | ||
Far: Dallas Lobell (US) Mor: Sally Bates |
Eier: Trener: Eirik Høitomt (T) Oppdretter: Jonas Salte, SOLA |
|||||||||
2 | 4 | Bonnie Master | 2040 | 2.41,1 | 19,0a | 3 500 | Gunnar Eggen (T) | 0163 | ||
3 | 10 | Ben Lu | 2040 | 2.41,8 | 19,3a | 2 700 | Boye Ølstøren (T) | 0120 | ||
4 | 8 | Gusto Dreamer | 2040 | 2.42,0 | 19,4a | 2 200 | Thor Borg (C) | 0261 | ||
5 | 12 | Va Carmencita* | 2040 | 2.42,4 | 19,6a | 1 700 | Kjell Håkonsen (T) | 0049 | ||
6 | 7 | Rikkibitt | 2040 | 2.44,1 | 20,4ag | 1 500 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0171 | ||
7 | 3 | Nette Nygård (DK) | 2040 | 2.44,2 | 20,5a | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0102 | ||
0 | 5 | Madame Jet | 2040 | 2.46,0 | 21,4a | Tore H. Larsen (T) | 0032 | |||
0 | 11 | Speeder Fox | 2040 | 2.44,9 | 20,8ag | Gunleif Tollefsen (T) | 0089 | |||
Distansert | 9 | Armbro Speed | 2040 | # | dist ag | Ove Wassberg (T) | 0138 | |||
0 | 2 | Island King | 2040 | 2.47,9 | 22,3ag | Asbjørn Mehla (T) | 0360 | |||
Disk. galopp | 1 | Parant Noble | 2040 | # | dg | Dagfinn Aarum (T) | 0080 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.03 | P: | T: Trippel: 877.64 |
Omsetning | V: 5152 | P: 0 | T: 56420 |
Total Omsetning | V: 67717 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ritt Star (S) | 2040 | 2.38,9 | 17,9a | 7 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0231 | ||
Far: Ayrit (US) Mor: Liebchen (S) |
Eier: Trener: Jone Brandsøy Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 3 | Ganz Allein | 2040 | 2.39,0 | 17,9a | 3 500 | Asbjørn Mehla (T) | 0052 | ||
3 | 1 | Tommy Tee | 2040 | 2.39,3 | 18,1a | 2 700 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0021 | ||
4 | 4 | Speedy Expence | 2040 | 2.39,5 | 18,2a | 2 200 | Gunnar Eggen (T) | 0050 | ||
5 | 10 | Quiet Heart | 2040 | 2.39,8 | 18,3a | 1 700 | Gunleif Tollefsen (T) | 0924 | ||
6 | 8 | Hamlet (DK) | 2040 | 2.40,4 | 18,6a | 1 500 | Thor Borg (C) | 0290 | ||
7 | 9 | Speed Fargo | 2040 | 2.40,5 | 18,7a | 1 500 | Kjell Håkonsen (T) | 0308 | ||
0 | 5 | Alibana L. | 2040 | 2.42,5 | 19,7ag | Tor Wollebæk (T) | 0045 | |||
0 | 12 | Pride Frost | 2040 | 2.41,2 | 19,0ag | Boye Ølstøren (T) | 0065 | |||
0 | 2 | Chartist L. | 2040 | 2.41,2 | 19,0a | Martin Austevoll (T) | 0186 | |||
0 | 7 | Dulbysen (S) | 2040 | 2.41,7 | 19,3a | Tore H. Larsen (T) | 0748 | |||
0 | 6 | Marcodream L. | 2040 | 2.43,3 | 20,0a | Ove Wassberg (T) | 0782 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 23.12 | P: | T: Trippel: 1111.52 |
Omsetning | V: 7266 | P: 0 | T: 63515 |
Total Omsetning | V: 76426 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Torden Knut | 2040 | 3.17,0 | 36,6 | 7 000 | Kjell Håkonsen (T) | 0236 | ||
Far: Alm Svarten Mor: Torden Tove |
Eier: Trener: Kjell Håkonsen (T) Oppdretter: Reidun Grønsås, GJØVIK |
|||||||||
2 | 1 | Spensi | 2040 | 3.24,4 | 40,2 | 3 500 | Gunnar Mehla (T) | 0043 | ||
3 | 2 | Åspe Turi | 2040 | 3.28,9 | 42,4 | 2 700 | Åsbjørn Skjæveland (A) | 0029 | ||
4 | 8 | Sverker | 2040 | 3.31,6 | 43,7 g | 2 200 | Frode Espeland (A) | 0065 | ||
5 | 7 | Jettetora | 2040 | 3.33,1 | 44,5 g | 1 700 | Rune Wiig (T) | 0061 | ||
0 | 5 | Lena* | 2040 | 3.34,1 | 45,0 g | Roy Eikeland (A) | 0037 | |||
0 | 4 | Tajahna* | 2040 | 3.35,2 | 45,5 r | Gunleif Tollefsen (T) | 0072 | |||
0 | 3 | Randi Blæsa | 2040 | 3.34,6 | 45,2 g | Lasse Høgemark (T) | 0101 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 23.68 | P: | T: Trippel: 36.79 |
Omsetning | V: 2536 | P: 0 | T: 32325 |
Total Omsetning | V: 37851 |
Løp 11
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Granebest | 2040 | 3.26,1 | 41,0 | 7 000 | Tor Leiv Gudmestad (A) | 0042 | ||
Far: Granar (S) Mor: Best Jerka |
Eier: Trener: Tor Leiv Gudmestad (A) Oppdretter: Terje Holm, SKI |
|||||||||
2 | 7 | Gransvarde | 2040 | 3.27,5 | 41,7 g | 3 500 | Kjell Sele (T) | 0025 | ||
3 | 2 | Års Troll | 2040 | 3.33,6 | 44,7 g | 2 700 | Einar Eriksen (B) | 0064 | ||
4 | 1 | Sigøynerpilen | 2040 | 3.34,0 | 44,9 | 2 200 | Lasse Høgemark (T) | 0065 | ||
5 | 6 | Jarviann | 2040 | 3.38,3 | 47,0 | 1 700 | Geir Gudmestad (T) | 0039 | ||
0 | 5 | Gallaturid | 2040 | 3.41,2 | 48,4 g | Gunleif Tollefsen (T) | 0051 | |||
0 | 3 | Garpton | 2040 | 3.38,4 | 47,1 g | Rune Wiig (T) | 0191 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.26 | P: | T: Trippel: 107.60 |
Omsetning | V: 4110 | P: 0 | T: 23058 |
Total Omsetning | V: 30453 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Lindy Speed | 1600 | 2.10,1 | 21,3 | Gunnar Mehla (T) | P | |||
P | 5 | Miss Rose M. | 1600 | 2.10,9 | 21,8 | Lasse Høgemark (T) | P | |||
N | 3 | Fandango Girl | 1600 | 2.16,3 | 25,2 g | Ove Wassberg (T) | N | |||
N | 2 | Super Ted | 1600 | 2.21,6 | 28,5 g | Frode Espeland (A) | N | |||
Strøket | 4 | Yankee Ribb (S) | 1600 | # | Rune Wiig (T) |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | Leitar | 1620 | 2.35,4 | 35,9 | Gunleif Tollefsen (T) | P | |||
N | 4 | Vinnpila | 1620 | 2.41,0 | 39,4 r | Eirik Høitomt (T) | N | |||
N | 2 | Haaps Jotun | 1620 | 3.01,5 | 52,0 r | Roy Eikeland (A) | N | |||
N | 1 | Lyn Pjokka | 1620 | # | dg | Rune Wiig (T) | N |
Vunnet: |
---|