Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Expo Excellent | 2140 | 2.47,5 | 18,3a | 6 000 | Ivar Asphaug (S) | 0207 | ||
Far: Smokin Yankee (US) Mor: Exponera Song (S) |
Eier: Stall Varbu Trener: Per Reitan Oppdretter: Johnny Børge Kjersheim, TRESFJORD |
|||||||||
2 | 1 | Vettig Boy | 2140 | 2.47,7 | 18,4a | 3 000 | Jostein Rogstad (A) | 0075 | ||
3 | 12 | Hambler Key | 2140 | 2.47,7 | 18,4a | 2 000 | Atle Solhus (T) | 0140 | ||
4 | 5 | Gjølmes Yatzy | 2140 | 2.48,0 | 18,5a | 1 500 | Bjørn Garberg (T) | 0050 | ||
5 | 9 | Savage Knight | 2140 | 2.48,0 | 18,5a | 1 000 | Boye Ølstøren (T) | 0415 | ||
6 | 10 | Arnie's Sting | 2140 | 2.48,2 | 18,6a | 1 000 | Jomar Blekkan (T) | 0025 | ||
0 | 2 | Astro Femi | 2140 | 2.49,3 | 19,1ag | Edvard Kristiansen (S) | 0061 | |||
0 | 4 | Quick Lindy | 2140 | 2.49,7 | 19,3a | Arne Nilsen (T) | 0096 | |||
0 | 6 | Cherry Pigg | 2140 | 2.48,8 | 18,9a | Atle Eggan (T) | 0150 | |||
0 | 3 | Vibranto S.H. | 2140 | 2.49,1 | 19,0a | Dag Sandø Nilsen (T) | 0322 | |||
0 | 11 | Super Zo | 2140 | 2.51,6 | 20,2a | Tone Ingrid Bones (A) | 1090 | |||
Brutt løp | 8 | Mr. Vibson | 2140 | # | br a | Noralf P. Brækken (T) | 0622 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 20.76 | P: 26 20 45 | T: Trippel: 1224.53 |
Omsetning | V: 5450 | P: 3010 | T: 26240 |
Total Omsetning | V: 34700 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Promise Night | 2140 | 2.42,9 | 16,1a | 7 000 | Jomar Blekkan (T) | 0018 | ||
Far: Dicks Bell* (US) Mor: Troja |
Eier: Trener: Jomar Blekkan (T) Oppdretter: Per Erik Olsen-Frode Husbyn, STJØRDAL |
|||||||||
2 | 7 | Parador | 2140 | 2.44,8 | 17,0a | 3 500 | Atle Solhus (T) | 0226 | ||
3 | 6 | Ecan | 2140 | 2.44,9 | 17,1a | 2 200 | Arne Nilsen (T) | 0053 | ||
4 | 3 | Sea Joiner* | 2140 | 2.46,5 | 17,8a | 1 600 | Jan Magne Bøkseth (A) | 0199 | ||
5 | 1 | Susan Fin (US) | 2140 | 2.47,3 | 18,2a | 1 000 | Bjørn Garberg (T) | 0159 | ||
6 | 4 | Tipadoras Sweet (S) | 2140 | 2.47,6 | 18,3a | 1 000 | Jan Roar Aune (T) | 0299 | ||
0 | 10 | General Sherman | 2140 | 2.48,2 | 18,6a | Per Erik Heimdal (T) | 0062 | |||
0 | 9 | Marcha | 2140 | 2.49,6 | 19,3a | Hans Petter Iversen (T) | 0391 | |||
0 | 11 | Song'n Dance Man | 2140 | 2.50,0 | 19,4a | Ivar Asphaug (S) | 0726 | |||
Disk. galopp | 2 | Nice Alex | 2140 | # | dg | Harald Aasbø (A) | 0090 | |||
Disk. galopp | 8 | Laddie R. | 2140 | # | dg | Atle Eggan (T) | 0636 |
Vunnet: | 4 1/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.82 | P: 11 23 20 | T: Trippel: 69.21 |
Omsetning | V: 6360 | P: 4945 | T: 18785 |
Total Omsetning | V: 30090 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tyll Jahn | 1640 | 2.20,6 | 25,7a | 7 000 | Jarle Morten Sørmo (T) | 0011 | ||
Far: Troll Jahn Mor: Salsnes Raya |
Eier: Trener: Jarle Morten Sørmo (T) Oppdretter: Magne Jostein Røli, HØYLANDET |
|||||||||
2 | 1 | Vorset Alvin | 1640 | 2.21,9 | 26,5a | 3 500 | Atle Eggan (T) | 0279 | ||
3 | 3 | Sølvjahn | 1640 | 2.22,1 | 26,6ag | 2 200 | Bjørn Garberg (T) | 0177 | ||
4 | 8 | Glupvara | 1640 | 2.22,2 | 26,7a | 1 600 | Roar Walsøe (T) | 0296 | ||
5 | 5 | Norset Pål | 1640 | 2.22,2 | 26,7ag | 1 000 | Jomar Blekkan (T) | 0110 | ||
6 | 9 | Mai Trolla | 1640 | 2.25,2 | 28,5a | 1 000 | Oddvar Valstad (A) | 0149 | ||
0 | 2 | Kap Pil | 1640 | 2.28,1 | 30,3ag | Magne Olsen (T) | 0230 | |||
0 | 12 | Megardsprinsen | 1640 | 2.26,7 | 29,5ag | Arne Nilsen (T) | 0242 | |||
0 | 7 | Høibysiv | 1640 | 2.25,2 | 28,5a | Jan Roar Aune (T) | 0908 | |||
0 | 11 | Røyns Harri | 1640 | 2.29,6 | 31,2ag | Ragnar Fremstad (A) | 1452 | |||
0 | 10 | Bunes Gro | 1640 | 2.26,1 | 29,1ag | Dag Sandø Nilsen (T) | 1816 | |||
Strøket | 4 | Trollill | 1640 | # | Harald Aasbø (A) |
Vunnet: | 4 1/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.16 | P: 11 24 13 | T: Trippel: 41.85 |
Omsetning | V: 9080 | P: 6570 | T: 22125 |
Total Omsetning | V: 37775 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Robin Rags | 1640 | 2.02,2 | 14,5a | 10 000 | Noralf P. Brækken (T) | 0028 | ||
Far: Incredible Nevele (US) Mor: Surgy Miss (DK) |
Eier: Noralf P. Brækken Trener: Noralf P. Brækken (T) Oppdretter: Noralf P. Brækken, MELHUS |
|||||||||
2 | 1 | Why Not Hoff | 1640 | 2.03,3 | 15,2a | 5 000 | Jarle Morten Sørmo (T) | 0026 | ||
3 | 8 | Trons Protector | 1640 | 2.03,4 | 15,2a | 3 500 | Edvard Kristiansen (S) | 0228 | ||
4 | 9 | Gold Gambler | 1640 | 2.03,6 | 15,4a | 2 200 | Jan Magne Bøkseth (A) | 0151 | ||
5 | 2 | Inka Adel (US) | 1640 | 2.03,9 | 15,5a | 1 000 | Tor Inge Rygh (T) | 0220 | ||
0 | 5 | Scan Timberlake* | 1640 | 2.04,0 | 15,6a | Boye Ølstøren (T) | 0034 | |||
0 | 6 | Picasso Ekegård | 1640 | 2.06,0 | 16,8ag | Hans Petter Iversen (T) | 0216 | |||
0 | 3 | Pay The Pension | 1640 | 2.11,1 | 19,9ag | Arne Nilsen (T) | 0448 | |||
Strøket | 7 | Aurelius | 1640 | # | Bjørn Garberg (T) |
Vunnet: | 4 1/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.84 | P: 11 11 19 | T: Trippel: 69.92 |
Omsetning | V: 7565 | P: 4790 | T: 18480 |
Total Omsetning | V: 30835 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Glad Way | 1640 | 2.07,5 | 17,7a | 10 000 | Jarle Morten Sørmo (T) | 0231 | ||
Far: Everglade Hanover* (US) Mor: Sobu Gun |
Eier: Trener: Jarle Morten Sørmo (T) Oppdretter: Anders Buer, AREMARK Psevd: Stall Nor-Sve |
|||||||||
2 | 1 | Chanty's Jano | 1640 | 2.07,8 | 17,9a | 5 000 | Boye Ølstøren (T) | 0052 | ||
3 | 7 | Anglo Tropical* | 1640 | 2.08,0 | 18,0a | 3 500 | Magne Olsen (T) | 0537 | ||
4 | 2 | Al Capone | 1640 | 2.08,1 | 18,1ag | 2 200 | Arne Nilsen (T) | 0017 | ||
5 | 5 | Winnie The Pooh | 1640 | 2.08,3 | 18,2a | 1 000 | Petter Pallin (A) | 0492 | ||
6 | 9 | Pekka Yankee | 1640 | 2.08,4 | 18,3ag | 1 000 | Bjørn Garberg (T) | 0492 | ||
0 | 6 | Toja's Remarkable | 1640 | 2.08,9 | 18,6a | Hans Petter Iversen (T) | 0190 | |||
0 | 12 | Ala Florence | 1640 | 2.11,3 | 20,1ag | Atle Solhus (T) | 0302 | |||
0 | 3 | Propitious (S) | 1640 | 2.15,7 | 22,7ag | Jan Roar Aune (T) | 0407 | |||
0 | 4 | Happy Linn | 1640 | 2.09,2 | 18,8a | Per Einar Sørmo (S) | 0590 | |||
0 | 10 | Freeda Bentley | 1640 | 2.09,1 | 18,7a | Odd Kjøsnes (A) | 0656 | |||
Brutt løp | 8 | Kiwi Draw (S) | 1640 | # | br ag | Jomar Blekkan (T) | 0043 |
Vunnet: | 2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 23.16 | P: 67 26 56 | T: Trippel: JACKPOT |
Omsetning | V: 7385 | P: 4830 | T: 19850 |
Total Omsetning | V: 32065 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lannem Borken | 1640 | 2.27,1 | 29,7 | 10 000 | Tor Wollebæk (T) | 0034 | ||
Far: Atom Vinter Mor: Ultora |
Eier: Ola M. Skrugstad Trener: Ola M. Skrugstad (D) Oppdretter: Halfdan Lysen, JAREN |
|||||||||
2 | 6 | Brorsan | 1660 | 2.27,2 | 28,7 | 5 000 | Bjørn Garberg (T) | 0072 | ||
3 | 14 | Otter | 1660 | 2.27,5 | 28,9 | 3 500 | Odd Kjøsnes (A) | 0150 | ||
4 | 13 | Eiter | 1660 | 2.28,3 | 29,3 g | 2 200 | Jomar Blekkan (T) | 0053 | ||
5 | 8 | Dubline | 1660 | 2.28,9 | 29,7 | 1 000 | Ola I. Storseth (A) | 0382 | ||
6 | 1 | Slogum Tyr | 1640 | 2.28,9 | 30,8 | 1 000 | Odd Arne Kjøsnes (A) | 0240 | ||
7 | 11 | Simmi | 1660 | 2.29,2 | 29,9 g | 1 000 | Edvard Kristiansen (S) | 0410 | ||
Distansert | 7 | Skjeppe Svarten | 1660 | # | dist g | Arne Nilsen (T) | 0069 | |||
0 | 5 | Guri Jahn | 1640 | 2.31,0 | 32,1 | Morten Valstad (A) | 0091 | |||
0 | 2 | Kirmin | 1640 | 2.32,1 | 32,7 r | Magne Olsen (T) | 0160 | |||
0 | 3 | Søllmoni | 1640 | 2.30,9 | 32,0 | Jan Roar Aune (T) | 0165 | |||
0 | 12 | Hongsloblessen | 1660 | 2.31,0 | 31,0 g | Harald Aasbø (A) | 0216 | |||
0 | 9 | Heidrun | 1660 | 2.37,5 | 34,9 g | Hans Petter Iversen (T) | 0410 | |||
Disk. galopp | 15 | Lings Prinsen | 1660 | # | dg | Boye Ølstøren (T) | 0358 | |||
Strøket | 10 | Pave Jahn | 1660 | # | Jarle Morten Sørmo (T) |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.40 | P: 16 17 28 | T: Trippel: 220.51 |
Omsetning | V: 10530 | P: 7130 | T: 46305 |
Total Omsetning | V: 63965 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sotå Stjerna | 2140 | 3.17,7 | 32,4a | 7 000 | Edvard Kristiansen (S) | 0169 | ||
Far: Korbest Mor: Norheim Blessa |
Eier: Arnt Krokum Trener: Arnt Krokum Oppdretter: Harald Inge Hagen, AVALDSNES |
|||||||||
2 | 6 | Lilje Kongen | 2140 | 3.18,2 | 32,6a | 3 500 | Jomar Blekkan (T) | 0043 | ||
3 | 1 | Gurimin | 2140 | 3.18,3 | 32,7a | 2 200 | Oddvar Valstad (A) | 0055 | ||
4 | 8 | Snota | 2140 | 3.18,3 | 32,7a | 1 600 | Atle Solhus (T) | 0270 | ||
5 | 5 | Gullfaksen | 2140 | 3.18,4 | 32,7a | 1 000 | Atle Eggan (T) | 0063 | ||
6 | 3 | Vinteregga | 2140 | 3.19,2 | 33,1ag | 1 000 | Arne Nilsen (T) | 0159 | ||
0 | 7 | Dahledubla | 2140 | 3.25,0 | 35,8arg | Hans Petter Iversen (T) | 0061 | |||
0 | 12 | Bayi Mint | 2140 | 3.20,9 | 33,9a | Ola I. Storseth (A) | 0067 | |||
0 | 2 | Tjor | 2140 | 3.20,7 | 33,8a | Ivar Asphaug (S) | 0135 | |||
0 | 11 | Kaprello | 2140 | 3.20,4 | 33,6a | Boye Ølstøren (T) | 0235 | |||
Brutt løp | 4 | Tuvjenta | 2140 | # | br ag | Harald Aasbø (A) | 0169 | |||
Brutt løp | 10 | Turmin | 2140 | # | br ag | Bjørn Garberg (T) | 0257 |
Vunnet: | 2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 16.90 | P: 22 19 20 | T: Trippel: 567.00 |
Omsetning | V: 3380 | P: 1700 | T: 24300 |
Total Omsetning | V: 29380 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ravn Jahn | 2180 | 3.21,7 | 32,5 g | 20 000 | Boye Ølstøren (T) | 0024 | ||
Far: Troll Jahn Mor: Kapmina |
Eier: Trener: Boye Ølstøren (T) Oppdretter: Erling Selbekk, TRONDHEIM |
|||||||||
2 | 10 | Røder | 2180 | 3.21,9 | 32,6 | 10 000 | Jomar Blekkan (T) | 0024 | ||
3 | 5 | Jahn Hamrar | 2160 | 3.23,7 | 34,3 g | 6 000 | Edvard Kristiansen (S) | 0115 | ||
4 | 3 | Skjegge Lyn | 2160 | 3.24,0 | 34,4 g | 4 000 | Atle Solhus (T) | 0156 | ||
5 | 1 | Troll Rinar | 2140 | 3.25,2 | 35,9 g | 2 000 | Odd Kjøsnes (A) | 0296 | ||
6 | 2 | Trovina | 2140 | 3.25,8 | 36,2 | 1 200 | Jan Roar Aune (T) | 0512 | ||
0 | 9 | Åvik Lan | 2180 | 3.31,8 | 37,2 g | Bjørn Garberg (T) | 0161 | |||
0 | 4 | Blessinen | 2160 | 3.27,6 | 36,1 | Magne Olsen (T) | 0402 | |||
Disk. galopp | 7 | Riseth Rigel | 2160 | # | dg | Arne Nilsen (T) | 0098 | |||
Brutt løp | 6 | Junaiten* | 2160 | # | br g | Tor Inge Rygh (T) | 0376 |
Vunnet: | 1 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.41 | P: 14 14 18 | T: Trippel: 9.46 |
Omsetning | V: 3525 | P: 1320 | T: 24875 |
Total Omsetning | V: 29720 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Møre Nils | 2140 | 3.13,8 | 30,6 | 20 000 | Jomar Blekkan (T) | 0046 | ||
Far: Lapp Nils (S) Mor: Mørejenta |
Eier: Nils Vassli Trener: Nils Vassli (B) Oppdretter: Nils Vassli, TINGVOLL |
|||||||||
2 | 9 | Bakkmo Bjørn | 2140 | 3.14,4 | 30,8 | 10 000 | Atle Solhus (T) | 0026 | ||
3 | 4 | Finnhaugrappen | 2140 | 3.15,4 | 31,3 g | 7 000 | Edvard Kristiansen (S) | 0053 | ||
4 | 7 | Åvik Blessen | 2140 | 3.16,3 | 31,7 | 5 000 | Bjørn Garberg (T) | 0086 | ||
5 | 3 | Lannem Tora | 2140 | 3.16,3 | 31,7 g | 3 500 | Tor Wollebæk (T) | 0067 | ||
6 | 8 | Grenneknerten | 2140 | 3.19,7 | 33,3 | 2 000 | Leif Taknes (A) | 0440 | ||
0 | 5 | Hovstein Friggen | 2140 | 3.23,8 | 35,2 | Arvid M. Hovsten (A) | 0212 | |||
0 | 1 | Hedvig | 2140 | 3.21,2 | 34,0 g | Hans Petter Iversen (T) | 0362 | |||
Disk. galopp | 6 | Vassfjell Friggen | 2140 | # | dg | Boye Ølstøren (T) | 0089 |
Vunnet: | 2 1/2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.60 | P: 15 11 14 | T: Trippel: 28.81 |
Omsetning | V: 3855 | P: 1610 | T: 27370 |
Total Omsetning | V: 32835 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Cathy's Boy | 2140 | 2.49,9 | 19,4 | 3 000 | Atle Solhus (T) | 0082 | ||
Far: Hambler F. (DK) Mor: Anne Cathy |
Eier: Trener: Bjørn Nielsen Oppdretter: Kolbjørn Berre, OKSVOLL |
|||||||||
2 | 2 | Finn N.H.S. | 2140 | 2.51,2 | 20,0 | 1 500 | Boye Ølstøren (T) | 0084 | ||
3 | 4 | Calahonda Grace | 2140 | 2.51,4 | 20,1 | 1 100 | Bjørn Garberg (T) | 0123 | ||
4 | 14 | Carreras | 2160 | 2.51,5 | 19,4 | 800 | Magne Olsen (T) | 0154 | ||
5 | 10 | Vanity | 2140 | 2.51,6 | 20,2 | 600 | Edvard Kristiansen (S) | 0095 | ||
6 | 1 | Super Jack | 2140 | 2.51,8 | 20,3 g | 600 | Per Erik Heimdal (T) | 0031 | ||
7 | 11 | Moonlight King | 2140 | 2.52,0 | 20,4 | 600 | Jan Roar Aune (T) | 0065 | ||
0 | 6 | Blue Estin | 2140 | 2.52,8 | 20,7 | Arne Nilsen (T) | 0084 | |||
0 | 8 | Delicious Rose | 2140 | 2.56,0 | 22,2 | Odd Kjøsnes (A) | 0179 | |||
0 | 13 | Nice Florica | 2160 | 2.53,0 | 20,1 | Jomar Blekkan (T) | 0205 | |||
0 | 12 | Italian Style | 2140 | 2.53,2 | 20,9 g | Elen Marie Opseth (A) | 0308 | |||
0 | 7 | Mickie Mack | 2140 | 2.56,0 | 22,2 | Hans Petter Iversen (T) | 0308 | |||
Strøket | 9 | Star Runner | 2140 | # | Noralf P. Brækken (T) | |||||
Strøket | 3 | Speedy T.H.J. | 2140 | # | Roar Walsøe (T) | |||||
Strøket | 15 | Cutty Sark | 2160 | # | Carsten Høeg (A) |
Vunnet: | 4 1/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8.29 | P: 25 27 35 | T: Trippel: 465.73 |
Omsetning | V: 3475 | P: 1540 | T: 29940 |
Total Omsetning | V: 34955 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 4 | Snærtgutt | 1640 | 2.38,5 | 36,6 | Jomar Blekkan (T) | P | |||
P | 8 | Remino | 1640 | 2.38,9 | 36,9 | Boye Ølstøren (T) | P | |||
P | 5 | Sæter Pil | 1640 | 2.40,1 | 37,6 | Leif Taknes (A) | P | |||
P | 1 | Salsnes Perla | 1640 | 2.42,2 | 38,9 | Noralf P. Brækken (T) | P | |||
P | 6 | Troll Mario | 1640 | 2.42,3 | 39,0 | Per Erik Heimdal (T) | P | |||
P | 10 | Trønder Jens | 1660 | 2.42,7 | 38,0 | Bjørn Garberg (T) | P | |||
P | 11 | Mediaas Lan | 1660 | 2.44,9 | 39,3 | Arne Nilsen (T) | P | |||
P | 9 | Sonja Viking | 1660 | 2.47,2 | 40,7 | Atle Eggan (T) | P | |||
N | 3 | Langholt Troll | 1640 | # | dg | Harald Aasbø (A) | N | |||
Strøket | 7 | Gunde Jarl | 1640 | # | Gunnar Jarle Kjøsnes (B) | |||||
Strøket | 2 | Jela | 1640 | # | John Valstad (A) |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | Moonlight Speed | 1640 | 2.11,6 | 20,2 | Noralf P. Brækken (T) | P | |||
P | 5 | Nibble Nibs | 1640 | 2.11,7 | 20,3 | Edvard Kristiansen (S) | P | |||
P | 11 | Tinsel's Rocket | 1660 | 2.13,0 | 20,1 | Arne Nilsen (T) | P | |||
P | 6 | General Butler | 1640 | 2.15,5 | 22,6 | Boye Ølstøren (T) | P | |||
P | 9 | Red Prince | 1660 | 2.16,0 | 21,9 | Helge Hovde (A) | P | |||
P | 4 | Celavie | 1640 | 2.16,1 | 23,0 | Jomar Blekkan (T) | P | |||
P | 1 | Emancipate | 1640 | 2.17,1 | 23,6 | Atle Eggan (T) | P | |||
P | 10 | Thunder Star | 1660 | 2.17,5 | 22,8 | Hans Petter Iversen (T) | P | |||
P | 12 | Elken Prize | 1660 | 2.17,7 | 23,0 | Bjørn Garberg (T) | P | |||
N | 13 | Star And Stripe | 1660 | 2.28,4 | 29,4 | Jan Roar Aune (T) | N | |||
N | 2 | Happy Park | 1640 | 2.28,8 | 30,7 | Jarle Morten Sørmo (T) | N | |||
N | 8 | Uffe Iron (S) | 1640 | # | dg | Magne Olsen (T) | N | |||
N | 7 | Cuando R. | 1640 | # | BR | Atle Solhus (T) | N |
Vunnet: |
---|