Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Frøyu Soten | 2160 | 3.31,5 | 37,9 g | 14 000 | Nils-Erik Frøhaug (A) | 0039 | ||
Far: Elding Mor: Slogum Bris |
Eier: Trener: Mari Foss Frøhaug Oppdretter: Bjørn Gulbransen, RØYSE |
|||||||||
2 | 7 | Bjørkasvarten | 2160 | 3.31,6 | 38,0 | 7 000 | Ole Johnsen (T) | 0261 | ||
3 | 10 | Ramstad Gutten | 2180 | 3.31,8 | 37,2 g | 4 000 | Gunnar Eggen (T) | 0067 | ||
4 | 9 | Hornmo Prinsen | 2180 | 3.32,4 | 37,4 g | 3 000 | Gunnar Austevoll (T) | 0064 | ||
5 | 5 | Vilgar | 2140 | 3.32,8 | 39,4 g | 2 000 | Tor Wollebæk (T) | 0055 | ||
0 | 6 | Ramstad Rigel | 2140 | 3.33,6 | 39,8 g | Leif Gustav Raae (T) | 0066 | |||
0 | 3 | Hurtig Gutten* | 2140 | 3.32,9 | 39,5 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0115 | |||
Disk. galopp | 4 | Idtroll | 2140 | # | dg | Cato Antonsen (T) | 0042 | |||
Strøket | 1 | Gulheim Jerva | 2140 | # | Trond Skauen (T) | |||||
Strøket | 2 | Hoechst Ulven | 2140 | # | Espen A. Schem (T) |
Vunnet: | 1/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.92 | P: 1.74-1.56-1.82 | T: Trippel: 158.72 |
Omsetning | V: 19786 | P: 3745 | T: 35145 |
Total Omsetning | V: 58676 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tronkvikk | 2100 | 3.08,3 | 29,7a | 14 000 | Terje Hanestad (A) | 0102 | ||
Far: Lyngsvarten Mor: Heggeline |
Eier: Terje Hanestad Trener: Terje Hanestad Oppdretter: Terje Hanestad, ROVERUD |
|||||||||
2 | 7 | Høgda Vinn | 2100 | 3.08,4 | 29,7a | 7 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0024 | ||
3 | 2 | Thaulow | 2100 | 3.09,1 | 30,0a | 4 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0032 | ||
4 | 3 | Kjappe Ravn | 2100 | 3.10,0 | 30,5a | 3 000 | Thor Borg (C) | 0272 | ||
5 | 11 | Dal Mette | 2100 | 3.10,9 | 30,9ag | 2 000 | Cato Antonsen (T) | 0164 | ||
6 | 9 | Boklistina | 2100 | 3.11,0 | 31,0a | 1 200 | Vidar Hop (C) | 0383 | ||
0 | 12 | Rupio | 2100 | 3.13,1 | 32,0a | Olav Mikkelborg (T) | 0106 | |||
0 | 6 | Kipptryggen | 2100 | 3.12,9 | 31,9a | Andre H. Stensen (T) | 0178 | |||
0 | 5 | Tele Rigel | 2100 | 3.14,2 | 32,5ag | Trond Skauen (T) | 0199 | |||
0 | 8 | Kjenner Kvikken | 2100 | 3.12,7 | 31,8a | Gunnar Austevoll (T) | 0336 | |||
0 | 10 | Rigelmort | 2100 | 3.11,7 | 31,3a | Tore Witberg (A) | 0503 | |||
Disk. galopp | 1 | Sølvskars Blesa | 2100 | # | dg | Kjell Arne Stensvik (A) | 0160 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 10.24 | P: 1.85-1.29-1.52 | T: Trippel: 477.82 |
Omsetning | V: 22981 | P: 10718 | T: 65529 |
Total Omsetning | V: 99228 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Blue Fire Excess | 1609 | 2.04,6 | 17,4a | 14 000 | Trond Skauen (T) | 0131 | ||
Far: Laddie Blue Chip (US) Mor: Excess |
Eier: Trener: Mona Syvertsen Oppdretter: Marianne Engebretsen, BRANDBU |
|||||||||
2 | 1 | Caracas Cheyenne (S) | 1609 | 2.04,9 | 17,6a | 7 000 | Cato Antonsen (T) | 0087 | ||
3 | 12 | The Sportsbar | 1609 | 2.05,1 | 17,8a | 4 000 | Jørn Morten Kvikstad (T) | 0046 | ||
4 | 5 | Cepheider | 1609 | 2.05,1 | 17,8a | 3 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0038 | ||
5 | 3 | Prince Hall | 1609 | 2.05,4 | 17,9a | 2 000 | Gunnar Eggen (T) | 0092 | ||
0 | 9 | Country Road | 1609 | 2.05,4 | 17,9a | Dagfinn Aarum (T) | 0041 | |||
0 | 8 | Morning Spring | 1609 | 2.05,4 | 17,9a | Andre H. Stensen (T) | 0090 | |||
Disk. galopp | 2 | Venice Prophet | 1609 | # | dg | Morten Louis Johnsen (A) | 0082 | |||
Strøket | 6 | Nanna's Wonder | 1609 | # | Per Oleg Midtfjeld (T) | |||||
Strøket | 4 | Wellington Pedro | 1609 | # | Odd Brenden (A) | |||||
Strøket | 7 | Star's Royal | 1609 | # | Rune Flaskerud (A) | |||||
Strøket | 10 | Summit | 1609 | # | Thor Borg (C) |
Vunnet: | 1 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 13.15 | P: 3.49-2.50-1.84 | T: Trippel: 1548.02 |
Omsetning | V: 34449 | P: 6065 | T: 81823 |
Total Omsetning | V: 122337 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Wilma | 1609 | 2.25,8 | 30,6a | 14 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0015 | ||
Far: Sokna Troll Mor: Vally |
Eier: Leif Ragnar Nygård Trener: Hroar Gravning Oppdretter: Leif Ragnar Nygård, GAMLE FREDRIKSTAD |
|||||||||
2 | 4 | Sandungs Stjerna | 1609 | 2.26,2 | 30,9a | 7 000 | Torgeir Hagmann (D) | 0061 | ||
3 | 7 | Rigel Eina | 1609 | 2.26,4 | 31,0a | 4 000 | Kai Johansen (T) | 0361 | ||
4 | 5 | Tilia | 1609 | 2.27,3 | 31,5ag | 3 000 | Kenneth Rasmussen (T) | 0269 | ||
5 | 9 | Kopstad Lill | 1609 | 2.27,6 | 31,7a | 2 000 | Hans Johan Olsen (S) | 0084 | ||
0 | 3 | Mai Støva | 1609 | 2.29,9 | 33,2arg | Kenneth Løkken (S) | 0076 | |||
0 | 1 | Gjerdingpila | 1609 | 2.31,6 | 34,2ag | Geir Paulsen (S) | 0288 | |||
0 | 2 | Bestul Stjerna | 1609 | 2.30,3 | 33,4ag | Hans Jørgen Eggen (S) | 0358 | |||
Disk. galopp | 6 | Selbustjerna | 1609 | # | dg | Tore Bjørn Diskerud (S) | 0221 |
Vunnet: | 1 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.50 | P: 1.09-1.13-1.68 | T: Trippel: 52.97 |
Omsetning | V: 23284 | P: 6645 | T: 82788 |
Total Omsetning | V: 112717 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cosmic S.J. (US) | 2140 | 2.46,2 | 17,7 | 24 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0017 | ||
Far: Sierra Kosmos (US) Mor: Sassy Jane* (US) |
Eier: Trener: Per Gunnar Roos Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 3 | No Shadow | 2140 | 2.46,5 | 17,8 | 12 000 | Per Dave Holtung (T) | 0164 | ||
3 | 7 | Bambi West | 2160 | 2.47,8 | 17,7 | 8 000 | Tore H. Larsen (T) | 0420 | ||
4 | 8 | Domaine (S) | 2160 | 2.48,1 | 17,8 | 4 000 | Vidar Hop (C) | 0109 | ||
5 | 5 | Miss Christho | 2160 | 2.48,2 | 17,9 | 3 000 | Frode Fladen (T) | 0319 | ||
6 | 4 | Tinsel's Rocket | 2160 | 2.48,2 | 17,9 | 1 500 | Trond Skauen (T) | 0422 | ||
0 | 9 | Connie W. | 2160 | 2.48,3 | 17,9 | Leif Gustav Raae (T) | 0054 | |||
0 | 2 | Isotop Brodde* (S) | 2140 | 2.49,8 | 19,3 g | Gunnar Austevoll (T) | 0311 | |||
0 | 6 | Zabrina Queen | 2160 | 2.49,0 | 18,2 | Andre H. Stensen (T) | 0545 | |||
0 | 11 | Fachi (S) | 2160 | 2.51,5 | 19,4 g | Truls Desserud (A) | 0647 | |||
Disk. galopp | 10 | Black Deputy* | 2160 | # | dg r | Gunnar Eggen (T) | 0050 |
Vunnet: | 1 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.75 | P: 1.33-3.01-4.04 | T: Trippel: 149.52 |
Omsetning | V: 49393 | P: 13080 | T: 146744 |
Total Omsetning | V: 209217 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Termitt | 1609 | 2.17,0 | 25,1a | 24 000 | John Stillerud (T) | 0102 | ||
Far: Åsrapp Mor: Piril Stegga |
Eier: Steinar Kolin Trener: Steinar Kolin (A) Oppdretter: Simen Arlien, FÅBERG |
|||||||||
2 | 9 | Stri | 1609 | 2.17,8 | 25,6a | 12 000 | Morten Antonsen (A) | 0155 | ||
3 | 1 | Frons Nora | 1609 | 2.18,4 | 26,0a | 8 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0113 | ||
4 | 12 | Ulsrud Fot | 1609 | 2.18,9 | 26,3a | 4 000 | Vidar Hop (C) | 0251 | ||
5 | 7 | Garpvinn | 1609 | 2.19,3 | 26,6a | 3 000 | Espen Grohs (A) | 0355 | ||
6 | 10 | Tonijon | 1609 | 2.20,3 | 27,2ag | 1 500 | Gunnar Eggen (T) | 0153 | ||
0 | 4 | Nebbenes Lyn | 1609 | 2.24,2 | 29,6ag | Cato Antonsen (T) | 0029 | |||
0 | 11 | Jøra Stjernen | 1609 | 2.21,0 | 27,6ag | Olav Mikkelborg (T) | 0099 | |||
0 | 3 | Fraun Svarten | 1609 | 2.25,7 | 30,6ag | Thor Borg (C) | 0120 | |||
0 | 8 | Haneborg Viking | 1609 | 2.21,8 | 28,1ag | Andre H. Stensen (T) | 0307 | |||
Disk. galopp | 6 | Kvikk Borken | 1609 | # | dg | Trond Skauen (T) | 0032 | |||
Strøket | 2 | Vethe Borken | 1609 | # | Erik Killingmo (T) |
Vunnet: | 3 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 10.21 | P: 3.14-3.42-2.56 | T: Trippel: 735.54 |
Omsetning | V: 44252 | P: 8975 | T: 96671 |
Total Omsetning | V: 149898 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Profighter | 2140 | 2.48,8 | 18,9 | 14 000 | Torgeir Hagmann (D) | 0551 | ||
Far: Gunslinger Spur (US) Mor: Brumby Girl |
Eier: Trener: Rune Strandberg Oppdretter: Kjell Rønning, RAKKESTAD |
|||||||||
2 | 8 | Chequers Devil | 2140 | 2.49,1 | 19,0 | 7 000 | Cato Antonsen (T) | 0436 | ||
3 | 2 | Mr. Boombastic | 2140 | 2.49,1 | 19,0 | 4 000 | Pål Sem (T) | 0947 | ||
4 | 6 | Skerry Mamsell | 2140 | 2.50,0 | 19,4 g | 3 000 | Thor Borg (C) | 0498 | ||
5 | 5 | Oberst Pretorius | 2140 | 2.50,4 | 19,6 | 2 000 | Steinar Holm (T) | 0310 | ||
6 | 14 | Sex Pistol (S) | 2160 | 2.50,4 | 18,9 | 1 200 | Sven Olav Weberg (T) | 0085 | ||
7 | 13 | Staro Song | 2160 | 2.50,6 | 19,0 | 1 200 | Trond Skauen (T) | 0092 | ||
0 | 3 | Pay The Party | 2140 | 2.51,5 | 20,1 g | Vidar Hop (C) | 0024 | |||
0 | 7 | Hafslinger Energi | 2140 | 2.51,5 | 20,1 g | Geir Vegard Gundersen (T) | 0039 | |||
0 | 12 | Bright Spot | 2160 | 2.50,9 | 19,1 | Lars Erik Aas (A) | 0097 | |||
0 | 15 | Gig Strømline (S) | 2160 | 2.55,3 | 21,2 | Leif Gustav Raae (T) | 0423 | |||
Brutt løp | 9 | Broken Arrow (S) | 2140 | # | br g | Gunnar Eggen (T) | 0168 | |||
Brutt løp | 4 | Are Lubeck | 2140 | # | br g | Glenn Kramer Stenberg (T) | 0228 | |||
Brutt løp | 10 | Jou Jou | 2140 | # | br g | Olav Mikkelborg (T) | 0590 | |||
Brutt løp | 11 | Hill Misty | 2140 | # | br g | Jon Erik Kirkeby (A) | 0626 |
Vunnet: | 1 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 55.16 | P: 11.01-10.77-11.78 | T: Trippel: 10919.33 |
Omsetning | V: 42059 | P: 8660 | T: 93593 |
Total Omsetning | V: 144312 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ringo Perfect | 2140 | 2.56,8 | 22,6 | 14 000 | Ina Marie Killingmo | 0145 | ||
Far: Thackeray* (S) Mor: Ringo Princess |
Eier: Trener: Brede Killingmo (T) Oppdretter: Odd Ommundsen, JESSHEIM |
|||||||||
2 | 5 | Easter Sanches | 2140 | 2.56,9 | 22,7 | 7 000 | Anette Isaksen (D) | 0220 | ||
3 | 13 | Zico De Castillo | 2160 | 2.57,9 | 22,4 | 4 000 | Siv M. Andersen (D) | 0048 | ||
4 | 10 | Happy Florida | 2160 | 2.58,8 | 22,8 | 3 000 | Tone Ingwersen (S) | 0166 | ||
5 | 14 | Lady Sack | 2160 | 2.59,5 | 23,1 | 2 000 | Torhild Noraberg Øygarden | 0078 | ||
6 | 11 | Trebbia (FI) | 2160 | 3.00,3 | 23,5 | 1 200 | Ann-May Thune (B) | 0392 | ||
7 | 1 | Speedy James | 2140 | 3.01,0 | 24,6 g | 1 200 | Sitone Wilhelmsen | 0060 | ||
0 | 4 | Sky One | 2140 | 3.01,7 | 24,9 g | Julie Ann Gjerstad (S) | 0048 | |||
0 | 8 | Lester Bay | 2160 | 3.03,1 | 24,8 | Lene Flåten | 0139 | |||
0 | 2 | Comtesse H. (DK) | 2140 | 3.02,0 | 25,0 | Unni Aspelund | 0162 | |||
0 | 9 | Kosmos Star | 2160 | 3.02,4 | 24,4 g | Linda Thue Pettersen | 0173 | |||
0 | 7 | Rocket Pop* (US) | 2160 | 3.02,5 | 24,5 g | Anette Riise | 0360 | |||
Distansert | 15 | Natali Native | 2160 | # | dist rg | Liv Jorunn Lund (S) | 0540 | |||
Brutt løp | 6 | Anny Quick | 2140 | # | br g | Merete Viksås (B) | 0092 | |||
Strøket | 12 | Divieto Di Sorpasso | 2160 | # | Anne Kristin Toverud (A) |
Vunnet: | 3/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 14.50 | P: 4.21-3.86-2.71 | T: Trippel: 4335.90 |
Omsetning | V: 28382 | P: 4945 | T: 61941 |
Total Omsetning | V: 95268 |