Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Carolo Buck (S) | 2100 | 2.50,7 | 21,3 | 10 000 | Frode Fladen (T) | 0014 | ||
Far: Buckeye Count (US) Mor: Frances Carola (S) |
Eier: Trener: Frode Fladen (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 9 | Oliver Go | 2100 | 2.50,8 | 21,3 | 5 000 | Thor Borg (C) | 0046 | ||
3 | 5 | Victory Senator | 2100 | 2.51,1 | 21,5 | 3 000 | Leif Gustav Raae (T) | 0695 | ||
4 | 7 | Petter Trick | 2100 | 2.51,4 | 21,6 | 2 000 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0035 | ||
5 | 2 | Brunette Star | 2100 | 2.53,0 | 22,4 | 1 000 | Ole A. Landaas (T) | 0759 | ||
6 | 6 | Action Girl | 2100 | 2.53,5 | 22,6 | 1 000 | Alf Ulven (T) | 0506 | ||
7 | 8 | Crissano | 2100 | 2.53,5 | 22,6 | 800 | Martin Austevoll (T) | 0451 | ||
0 | 4 | Darling Guy (DK) | 2100 | 2.56,0 | 23,8 | Gunnar Eggen (T) | 0129 | |||
0 | 3 | Hot Shot | 2100 | 2.54,6 | 23,1 | Gunnar Diskerud (T) | 0260 | |||
0 | 11 | Mighty Hero | 2100 | 2.56,2 | 23,9 | Knut Endre Lie (T) | 0309 | |||
0 | 10 | Mon Champo | 2100 | 2.53,7 | 22,7 | Harald Heiberg (B) | 1518 | |||
Strøket | 12 | Ego M. (DK) | 2100 | # | Hans Petter Tholfsen (T) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.40 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Laddie Blue Chip (US) | 1720 | 2.16,4 | 19,3 | 10 000 | Frode Fladen (T) | 0013 | ||
Far: Super Bowl (US) Mor: Lassie Blue Chip (US) |
Eier: Trener: Frode Fladen (T) Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 7 | Golden Kristi (US) | 1720 | 2.16,9 | 19,6 | 5 000 | Gunnar Eggen (T) | 0076 | ||
3 | 4 | Fraun Senator | 1700 | 2.17,3 | 20,8 | 3 000 | Sverre Dahl (B) | 0212 | ||
4 | 5 | Prince Warrior | 1720 | 2.18,2 | 20,3 | 2 000 | Ulf Thoresen | 0096 | ||
5 | 8 | Sofie Turf (S) | 1720 | 2.18,3 | 20,4 | 1 000 | John Torp (T) | 1216 | ||
6 | 1 | Annie Speed | 1700 | 2.18,4 | 21,4 | 1 000 | Stein Galgerud (A) | 0637 | ||
7 | 10 | Top Daimler | 1720 | 2.18,5 | 20,5 | 800 | Lars Bjerke-Lindstrøm (A) | 0608 | ||
8 | 13 | Top Cloud | 1740 | 2.18,6 | 19,7 | 800 | Cato Antonsen (T) | 1487 | ||
0 | 12 | Proprietæren | 1740 | 2.19,5 | 20,2 | Berit Tveter Alm (A) | 0107 | |||
0 | 2 | Fair Count (US) | 1700 | 2.19,4 | 22,0 | Gunnar Diskerud (T) | 0461 | |||
0 | 11 | Mr. Hanover | 1740 | 2.19,2 | 20,0 | Nils Åge Østby (T) | 0956 | |||
0 | 9 | Uha Dyhrberg (DK) | 1720 | 2.20,1 | 21,5 | Alf Ulven (T) | 0956 | |||
0 | 15 | Top Dean | 1740 | 2.18,6 | 19,7 | Jan Risa (A) | 1338 | |||
Brutt løp | 3 | Double Reef (US) | 1700 | # | BR | Hans Petter Tholfsen (T) | 0046 | |||
Strøket | 14 | Genie Gal (US) | 1740 | # | Svein Dyrhoff (B) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.34 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Finstad Perla | 2100 | 3.18,9 | 34,7 | 10 000 | Tarald Bjanes (B) | 0016 | ||
Far: Skanse Mor: Finstadpila |
Eier: Trener: Tarald Bjanes (B) Oppdretter: Karin Sauge-Turid Margrethe Aanerud, AURSKOG |
|||||||||
2 | 3 | Finstad Hanne | 2100 | 3.20,7 | 35,6 | 5 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0059 | ||
3 | 10 | Tord Viker | 2100 | 3.20,9 | 35,7 | 3 000 | Tore H. Larsen (T) | 0164 | ||
4 | 12 | Fjeldberggutten | 2100 | 3.21,3 | 35,9 | 2 000 | Gunnar Diskerud (T) | 0066 | ||
5 | 9 | Ultrasønn | 2100 | 3.21,3 | 35,9 | 1 000 | Reidar Olsen (T) | 0840 | ||
6 | 5 | Aunemoblessen | 2100 | 3.21,6 | 36,0 | 1 000 | Anders Eggan (D) | 0181 | ||
7 | 1 | Lavaprinsen | 2100 | 3.22,2 | 36,3 | 800 | Frank Martinsen (T) | 0296 | ||
0 | 2 | Stjerne Sambo | 2100 | 3.23,4 | 36,9 | Øivind Mathisen (T) | 0147 | |||
0 | 8 | Troll Mari | 2100 | 3.29,5 | 39,8 | Bjørn Humborstad (A) | 0411 | |||
0 | 4 | Dally Bjørn | 2100 | 3.22,9 | 36,6 | Rolf Lie (T) | 0438 | |||
0 | 11 | Linnvira | 2100 | 3.26,0 | 38,1 r | Cato Antonsen (T) | 0458 | |||
Brutt løp | 7 | Løkkebork | 2100 | # | BR | Brede Killingmo (T) | 0048 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.65 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diabella (DK) | 1700 | 2.17,0 | 20,6 | 10 000 | Tore H. Larsen (T) | 0205 | ||
Far: After Five (US) Mor: Mirabella (DK) |
Eier: Trener: Øystein Larsen Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 4 | Tugela's Boy | 1700 | 2.17,3 | 20,8 | 5 000 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0067 | ||
3 | 7 | Power Play* (US) | 1700 | 2.18,0 | 21,2 | 3 000 | Svein Dyrhoff (B) | 0078 | ||
4 | 3 | Kitchi Saga | 1700 | 2.18,0 | 21,2 | 2 000 | Frank Martinsen (T) | 0031 | ||
5 | 6 | Night And Day | 1700 | 2.18,5 | 21,5 | 1 000 | Kjell Varhaug (T) | 0339 | ||
6 | 8 | Floricana | 1700 | 2.18,5 | 21,5 | 1 000 | Josephine Bæckryd (S) | 0212 | ||
7 | 10 | Spit King | 1700 | 2.18,9 | 21,7 | 800 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0164 | ||
0 | 13 | Scott Pepino | 1720 | 2.19,0 | 20,8 | Bjørn Garberg (T) | 0028 | |||
0 | 1 | Djakkeline (DK) | 1700 | 2.19,7 | 22,2 | Ulf Thoresen | 0067 | |||
0 | 5 | Zett Hill | 1700 | 2.19,6 | 22,1 | Jan Risa (A) | 0173 | |||
0 | 9 | Mira Speed | 1700 | 2.19,6 | 22,1 | Per Rakkestad (T) | 0205 | |||
0 | 12 | Elsworth's Boy | 1700 | 2.21,1 | 23,0 | Per Arvid Erga (T) | 0437 | |||
0 | 2 | Troja | 1700 | 2.19,1 | 21,8 | Gunnar Diskerud (T) | 0479 |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 20.56 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Løset Sokken | 1700 | 2.40,3 | 34,3 | 10 000 | Gunnar Eggen (T) | 0020 | ||
Far: Jerker Mor: Tidelill |
Eier: Trener: Egil Flenes Stall (T) Oppdretter: Alf Tveter, SAGSTUA |
|||||||||
2 | 11 | Løstjerna | 1700 | 2.40,4 | 34,4 | 5 000 | Arne Nilsen (T) | 0501 | ||
3 | 1 | Don Jerker | 1700 | 2.40,5 | 34,4 | 3 000 | Ulf Thoresen | 0188 | ||
4 | 4 | Eldina | 1700 | 2.40,5 | 34,4 | 2 000 | Thor Tholfsen (T) | 0083 | ||
5 | 9 | Remar | 1700 | 2.40,9 | 34,6 | 1 000 | Per Krabseth (C) | 0048 | ||
6 | 3 | Lotora | 1700 | 2.41,1 | 34,8 | 1 000 | Josephine Bæckryd (S) | 0121 | ||
7 | 13 | Briggen | 1720 | 2.41,1 | 33,7 | 800 | Tarald Bjanes (B) | 0260 | ||
0 | 6 | Niclola | 1700 | 2.42,4 | 35,5 | Asbjørn Mehla (T) | 0077 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 10 | Troll Tor | 1700 | # | g0 | Trond Johansen (T) | 0087 | |||
0 | 5 | Brage Thor | 1700 | 2.42,3 | 35,5 | Gunnar Diskerud (T) | 0137 | |||
0 | 8 | Lynita | 1700 | 2.42,4 | 35,5 | Øivind Mathisen (T) | 0258 | |||
0 | 7 | Vinningblesen | 1700 | 2.42,1 | 35,4 | Vidar Schwabe (A) | 0449 | |||
Disk. galopp | 12 | Finnjenta | 1700 | # | dg | John Torp (T) | 0277 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.01 | P: 0 | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arin Laud (AR) | 2100 | 2.48,6 | 20,3 | 12 000 | Per Ulven (T) | 0048 | ||
Far: Speed Classic (US) Mor: Francis Lady (US) |
Eier: Trener: Magnor Stokka Oppdretter: Argentina, c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 8 | Clean Robber | 2100 | 2.48,9 | 20,4 | 6 000 | Leif Kjøniksen (D) | 0188 | ||
3 | 4 | Keiba Scott | 2100 | 2.48,9 | 20,4 | 4 000 | Gunnar Eggen (T) | 0289 | ||
4 | 5 | Alex Frost (DK) | 2100 | 2.49,6 | 20,8 | 3 000 | Bertil Rogell (T) | 0031 | ||
5 | 10 | Apollo Ørnhøj (DK) | 2100 | 2.50,5 | 21,2 | 2 000 | Bjørn Garberg (T) | 0102 | ||
6 | 2 | King Of Lye | 2100 | 2.50,7 | 21,3 | 1 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0348 | ||
7 | 7 | King Cannes | 2100 | 2.50,9 | 21,4 | 800 | Tore H. Larsen (T) | 0476 | ||
8 | 9 | Toyota Will (S) | 2100 | 2.51,3 | 21,6 | 800 | Ulf Thoresen | 0016 | ||
9 | 12 | Mr. Lloyd | 2100 | 2.51,4 | 21,6 | 800 | Nils Åge Østby (T) | 0491 | ||
10 | 6 | I.C. Hills (US) | 2100 | 2.52,2 | 22,0 | 800 | Frode Karl Hansen (A) | 0491 | ||
11 | 3 | Baron Bunter | 2100 | 2.52,7 | 22,2 | 800 | Frank Martinsen (T) | 0483 | ||
Disk. for galopp i mål som nr10 | 11 | Top Cavaljer | 2100 | # | g10 | Jan Risa (A) | 0876 |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.82 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dublan | 1700 | 2.34,1 | 30,6 | 12 000 | Ulf Thoresen | 0086 | ||
Far: Reitlappen Mor: Dubmini |
Eier: Trener: Arne B. Skeie Oppdretter: Ivar Dubland & Ingvar Dubland, NÆRBØ |
|||||||||
2 | 6 | Spiktorild | 1720 | 2.34,2 | 29,7 | 6 000 | Liv Haslie (T) | 0068 | ||
3 | 14 | Korbest | 1720 | 2.34,5 | 29,8 | 4 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0017 | ||
4 | 12 | Finskog Prinsen | 1720 | 2.35,8 | 30,6 | 3 000 | John Torp (T) | 3862 | ||
5 | 10 | Garpin | 1720 | 2.35,8 | 30,6 | 2 000 | Jan Tore Rønningen (A) | 0319 | ||
6 | 13 | Terne Tu | 1720 | 2.36,2 | 30,8 | 1 000 | Per Ulven (T) | 0111 | ||
7 | 5 | Toripila | 1720 | 2.36,5 | 31,0 | 800 | Jan Risa (A) | 0332 | ||
8 | 11 | Slogum Tron | 1720 | 2.36,7 | 31,1 | 800 | Asbjørn Mehla (T) | 0576 | ||
9 | 3 | Skogli May | 1720 | 2.36,9 | 31,2 | 800 | Frank Martinsen (T) | 0229 | ||
10 | 1 | Lerud Kongen | 1700 | 2.37,3 | 32,5 | 800 | Thor Borg (C) | 0772 | ||
11 | 9 | Slogum Jarl | 1720 | 2.37,6 | 31,6 | 800 | Carl Wollebæk (T) | 1136 | ||
12 | 7 | Nøsterappa | 1720 | 2.38,3 | 32,0 | 800 | Brede Killingmo (T) | 0130 | ||
13 | 4 | Bravinni | 1720 | 2.42,4 | 34,4 | 800 | Berit Tveter Alm (A) | 0375 | ||
Disk. galopp | 8 | Spikdona | 1720 | # | dg | Gunnar Eggen (T) | 0044 | |||
Disk. galopp | 15 | Regon | 1740 | # | dg | Tore H. Larsen (T) | 0406 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8.69 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hedalsokka | 2160 | 3.20,3 | 32,7 | 10 000 | Gunnar Eggen (T) | 0021 | ||
Far: Flatvar Mor: Pirilsvarta |
Eier: Trener: Halstein Fossholm Oppdretter: Halstein Fossholm-Osvald Fossholm, HEDALEN |
|||||||||
2 | 9 | Øybuprinsen | 2160 | 3.21,4 | 33,2 | 5 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0023 | ||
3 | 7 | Bøens Kvikk | 2160 | 3.22,3 | 33,7 | 3 000 | Josephine Bæckryd (S) | 0101 | ||
4 | 3 | Klingar | 2140 | 3.23,0 | 34,9 | 2 000 | Svein Dyrhoff (B) | 0053 | ||
5 | 4 | Vira Viktoria | 2140 | 3.23,4 | 35,0 | 1 000 | Cato Antonsen (T) | 0246 | ||
6 | 2 | Knausti | 2120 | 3.23,4 | 35,9 | 1 000 | Bjørn Humborstad (A) | 0580 | ||
0 | 5 | Grom | 2140 | 3.24,0 | 35,3 | Per Ulven (T) | 0127 | |||
0 | 1 | Mortens Mai | 2120 | 3.23,5 | 36,0 | Trond Johansen (T) | 0164 | |||
0 | 6 | Grans Prins | 2160 | 3.23,8 | 34,4 | Arne O. Ødegaard (A) | 0209 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.14 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Gjølmes Axworthy | 1700 | 2.29,2 | 27,8 | Gunnar Eggen (T) | P | |||
N | 1 | Spit O'harlan | 1700 | 2.29,3 | 27,8 r | Jan Risa (A) | N |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Slogum Støla | 1720 | 3.01,5 | 45,5 | Tore H. Larsen (T) | P |
Vunnet: |
---|