Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Lytomt Blesen | 2160 | 3.38,9 | 41,3 | 5 000 | Knut Endre Lie (T) | 0218 | ||
Far: Lorett Mor: Salina |
Eier: Geir Lie Trener: Geir Lie Oppdretter: Odd Frøshaug, TRØGSTAD |
|||||||||
2 | 5 | Kritor | 2120 | 3.39,2 | 43,4 | 2 500 | Trond Arild Tokerud (S) | 0054 | ||
3 | 9 | Storm Nik | 2120 | 3.39,3 | 43,4 r | 2 000 | Harald Aasbø (D) | 0032 | ||
4 | 1 | Bingenstjerna | 2120 | 3.39,3 | 43,4 g | 1 500 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0080 | ||
5 | 10 | Heia Svarten | 2120 | 3.40,5 | 44,0 | 1 200 | Rolf Dahl (S) | 0218 | ||
6 | 13 | Sætertøsa | 2140 | 3.40,5 | 43,0 | 1 000 | Tore H. Larsen (T) | 0073 | ||
7 | 8 | Huldersnella | 2120 | 3.41,9 | 44,7 g | 1 000 | Gunnar Eggen (T) | 0037 | ||
8 | 12 | Frognvinni | 2140 | 3.43,1 | 44,3 | 1 000 | Bjørn Andersgaard (A) | 0129 | ||
0 | 19 | Dovrenix* | 2140 | 3.44,5 | 44,9 g | Arild Larsen | 0000 | |||
0 | 3 | Frøysab | 2120 | 3.45,1 | 46,2 g | Arne Nilsen (T) | 0086 | |||
0 | 7 | Strandbrita | 2120 | 3.43,9 | 45,6 g | Alf Fuglem (A) | 0176 | |||
0 | 4 | Hurdals Rosa | 2120 | 3.43,6 | 45,5 | Jan Arne Flor (T) | 0264 | |||
0 | 6 | Skeie Gnisten | 2120 | 3.46,2 | 46,7 | Arne Nordheim (A) | 0396 | |||
Strøket | 11 | Glitre Per | 2140 | # | John Torp (T) | |||||
Strøket | 2 | Ann Blessa | 2120 | # | Øivind Mathisen (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 21.89 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 4535 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 26458 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hennie Seira | 1600 | 2.30,5 | 34,1 g | 6 000 | John Torp (T) | 0073 | ||
Far: Säterbest (S) Mor: Melbyseira |
Eier: Trener: Bjørn Hennie Oppdretter: Johan A. Grini, GRAN |
|||||||||
2 | 6 | Trons Terna | 1600 | 2.30,6 | 34,1 | 3 000 | Tor Wollebæk (T) | 0020 | ||
3 | 13 | Pilmar | 1620 | 2.30,9 | 33,1 | 2 500 | Tore H. Larsen (T) | 0177 | ||
4 | 11 | Piril Stegga | 1620 | 2.31,2 | 33,3 | 2 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0074 | ||
5 | 2 | Bleikli Ternar | 1600 | 2.31,2 | 34,5 g | 1 600 | Gunnar Eggen (T) | 0063 | ||
6 | 8 | Lorett Alma* | 1600 | 2.31,4 | 34,6 | 1 500 | Andre H. Stensen (T) | 0188 | ||
7 | 5 | Marvinen | 1600 | 2.32,0 | 35,0 | 1 500 | Jan Arne Flor (T) | 0800 | ||
8 | 12 | Klaffjenta | 1620 | 2.32,1 | 33,9 g | 1 500 | Knut Endre Lie (T) | 0106 | ||
0 | 1 | Reiar | 1600 | 2.35,8 | 37,4 g | Sverre A. Johnsen (B) | 0086 | |||
0 | 9 | Tøfflus | 1620 | 2.33,0 | 34,4 | Olav Mikkelborg (T) | 0206 | |||
0 | 7 | Matti | 1600 | 2.35,2 | 37,0 g | Martin Hoel (T) | 0206 | |||
0 | 3 | Haga Turi | 1600 | 2.37,2 | 38,3 g | Espen A. Schem (T) | 0296 | |||
0 | 15 | Sjur Rigel | 1620 | 2.33,0 | 34,4 | Arne Nilsen (T) | 0426 | |||
0 | 14 | Nurkistjerna | 1620 | 2.34,1 | 35,1 g | Ragnhild Sveen (A) | 0492 | |||
Strøket | 10 | Edel Jerka | 1620 | # | Kjell Øyhaugen (A) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 7.36 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 4573 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 24839 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Shanty Selected | 2100 | 2.47,8 | 19,9 | 6 000 | Jan Risa (A) | 0043 | ||
Far: Damons Pride (US) Mor: Day Gal (S) |
Eier: Trener: Jan Risa (A) Oppdretter: Morgan Eide, PORSGRUNN Psevd: Stall Selected |
|||||||||
2 | 3 | Alma Ribb (S) | 2100 | 2.49,0 | 20,5 | 3 000 | Espen A. Schem (T) | 0027 | ||
3 | 9 | Manterna Guy* (DK) | 2100 | 2.51,1 | 21,5 | 2 500 | Steinar Hammersborg (T) | 0052 | ||
4 | 1 | Missi Sippi | 2100 | 2.51,2 | 21,5 | 2 000 | Tor Wollebæk (T) | 0183 | ||
5 | 12 | Francesca Courage | 2100 | 2.52,0 | 21,9 | 1 600 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0524 | ||
6 | 8 | Inrida Broline (S) | 2100 | 2.52,2 | 22,0 g | 1 500 | Gunnar Eggen (T) | 0032 | ||
7 | 7 | Hope M. (DK) | 2100 | 2.52,3 | 22,0 | 1 500 | Andre H. Stensen (T) | 0188 | ||
0 | 11 | Lopi Toftebjerg (DK) | 2100 | 2.52,3 | 22,0 | Øivind Mathisen (T) | 0074 | |||
0 | 4 | Viktoria Bob (S) | 2100 | 2.52,7 | 22,2 | Terje Bjerkan (A) | 0410 | |||
0 | 5 | Ariane Star | 2100 | 2.53,1 | 22,4 | Ragnhild Sveen (A) | 0673 | |||
0 | 6 | Najara | 2100 | 2.52,7 | 22,2 g | Olav Mikkelborg (T) | 0786 | |||
0 | 2 | Linda Go | 2100 | 2.53,0 | 22,4 | Atle Jostein Owren (T) | 0857 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.32 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 6737 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 30593 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Helmin Rigel | 2100 | 3.19,5 | 35,0a | 6 000 | Sigurd Helmen (A) | 0016 | ||
Far: Alm Rigel Mor: Helmi |
Eier: Trener: Berthe Helmen Oppdretter: Berthe Helmen, GRAN |
|||||||||
2 | 2 | Strandreita | 2100 | 3.19,6 | 35,0ag | 3 000 | Alf Fuglem (A) | 0204 | ||
3 | 4 | Jahnuar-Stjerna | 2100 | 3.20,1 | 35,3a | 2 500 | Knut Endre Lie (T) | 0210 | ||
4 | 5 | Alligro | 2100 | 3.20,4 | 35,4a | 2 000 | Magne Fjørkenstad (A) | 0036 | ||
5 | 7 | Granita Sokken | 2100 | 3.20,5 | 35,5a | 1 600 | Terje Bjerkan (A) | 0238 | ||
6 | 9 | Skjeggtroll | 2100 | 3.20,8 | 35,6a | 1 500 | Jan Arne Flor (T) | 0086 | ||
7 | 12 | Reinli Kvikken | 2100 | 3.21,5 | 36,0a | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0108 | ||
0 | 1 | Palmer | 2100 | 3.23,6 | 37,0ag | Arne Nilsen (T) | 0075 | |||
0 | 3 | Lautpiril | 2100 | 3.21,9 | 36,1ag | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0298 | |||
0 | 10 | Lyn Blessen | 2100 | 3.25,3 | 37,8ag | Olav Mikkelborg (T) | 0420 | |||
0 | 6 | Hyggenkongen | 2100 | 3.23,8 | 37,0ag | Berit Tveter Alm (A) | 0596 | |||
Strøket | 8 | Jan Sigvart | 2100 | # | Geir Aannerud (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.67 | P: | T: Trippel: 359.29 |
Omsetning | V: 5108 | P: 0 | T: 51327 |
Total Omsetning | V: 68544 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Armbro Hill | 1609 | 2.06,0 | 18,3a | 7 000 | Kai Frode Olsen (A) | 0035 | ||
Far: Armbro Jet (US) Mor: Mega Hill (US) |
Eier: Trener: Berit Linnerud Oppdretter: Knut Brateng-Sverre Linderud, HOV |
|||||||||
2 | 1 | My Melissa | 1609 | 2.06,4 | 18,6a | 3 500 | Gunnar Eggen (T) | 0042 | ||
3 | 5 | Mister Krupa | 1609 | 2.06,6 | 18,7a | 2 700 | Tore Ratdal (A) | 0158 | ||
4 | 6 | Sojo Gun* | 1609 | 2.06,8 | 18,8a | 2 200 | Tor Wollebæk (T) | 0119 | ||
5 | 2 | Carola Champo | 1609 | 2.07,5 | 19,2a | 1 700 | Andre H. Stensen (T) | 0037 | ||
6 | 7 | Racing Queen | 1609 | 2.07,6 | 19,3a | 1 500 | Kjell Alme (A) | 0162 | ||
0 | 9 | Speedy Protect | 1609 | 2.08,1 | 19,6ag | Jan Risa (A) | 0056 | |||
0 | 8 | White Fellow | 1609 | 2.11,1 | 21,5ag | Olav Mikkelborg (T) | 0068 | |||
Distansert | 3 | Mr. Ibran | 1609 | # | dist ag | Arne Nilsen (T) | 0083 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.56 | P: | T: Trippel: 255.58 |
Omsetning | V: 5450 | P: 0 | T: 45640 |
Total Omsetning | V: 60509 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Slogum Jon | 1609 | 2.24,7 | 29,9a | 6 000 | Gunnar Eggen (T) | 0021 | ||
Far: Pilmin Mor: Slogum Jill |
Eier: Trener: Gunnar Eggen (T) Oppdretter: Martin J. Johnsrud, SKEDSMOKORSET |
|||||||||
2 | 5 | Byssoline | 1609 | 2.24,8 | 30,0a | 3 000 | Paal I. Løkken (B) | 0058 | ||
3 | 8 | Pijerka | 1609 | 2.27,0 | 31,4a | 2 500 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0150 | ||
4 | 10 | Siljetora | 1609 | 2.27,0 | 31,4a | 2 000 | Tor Wollebæk (T) | 0137 | ||
5 | 2 | Reitsokken | 1609 | 2.28,2 | 32,1ag | 1 600 | Øivind Mathisen (T) | 0067 | ||
6 | 4 | Høibygutt | 1609 | 2.28,5 | 32,3ag | 1 500 | Arne Nilsen (T) | 0084 | ||
7 | 9 | Teigen Baus | 1609 | 2.29,2 | 32,7ag | 1 500 | Kjell Varhaug (T) | 0250 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 3 | Gunda Best | 1609 | # | g0 ag | Tore H. Larsen (T) | 0102 | |||
0 | 1 | Haga Siljanna | 1609 | 2.30,4 | 33,5ag | John Torp (T) | 0285 | |||
0 | 7 | Helinda | 1609 | 2.29,5 | 32,9ag | Trond Arild Tokerud (S) | 0413 | |||
0 | 12 | Kent | 1609 | 2.29,4 | 32,9ag | Knut Endre Lie (T) | 0827 | |||
Disk. galopp | 6 | Skøymin | 1609 | # | dg | Espen A. Schem (T) | 0052 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.19 | P: | T: Trippel: 165.81 |
Omsetning | V: 5910 | P: 0 | T: 50930 |
Total Omsetning | V: 67143 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Painted Crown (US) | 2100 | 2.45,8 | 19,0a | 6 000 | Tore H. Larsen (T) | 0053 | ||
Far: Speedy Crown (US) Mor: Painted Doll (US) |
Eier: Knut Kopperud Trener: Knut Kopperud Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 1 | Laddie First | 2100 | 2.46,0 | 19,0a | 3 000 | Gunnar Eggen (T) | 0015 | ||
3 | 2 | Speedy Comforter (US) | 2100 | 2.46,5 | 19,3a | 2 500 | Espen A. Schem (T) | 0159 | ||
4 | 9 | Emeralda Spin B. | 2100 | 2.47,3 | 19,7ag | 2 000 | Steinar Hammersborg (T) | 0304 | ||
5 | 7 | In Action | 2100 | 2.47,3 | 19,7a | 1 600 | Stein Helge Bakken (T) | 0195 | ||
6 | 4 | Mr. G.P. | 2100 | 2.47,5 | 19,8a | 1 500 | Per M. Hvattum (A) | 0348 | ||
0 | 3 | Jackson Nyhave (DK) | 2100 | 2.51,9 | 21,9ag | Jan Risa (A) | 0060 | |||
0 | 10 | Nibson | 2100 | 2.48,6 | 20,3a | Tor Wollebæk (T) | 0066 | |||
0 | 6 | C.H.R. Royal | 2100 | 2.47,7 | 19,9a | Steinar Holm (T) | 0084 | |||
0 | 11 | Apollo E.C. | 2100 | 2.53,3 | 22,5a | Sigurd Stenersen (D) | 1950 | |||
Strøket | 12 | Volo Key | 2100 | # | Jørn Harald Bakkeli (T) | |||||
Strøket | 8 | Kingston (DK) | 2100 | # | Arne Nordheim (A) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.33 | P: | T: Trippel: 2265.35 |
Omsetning | V: 6966 | P: 0 | T: 64444 |
Total Omsetning | V: 81830 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Helmin Jerka | 2120 | 3.29,3 | 38,7 | 5 000 | Sigurd Helmen (A) | 0018 | ||
Far: Jerker Mor: Helmi |
Eier: Trener: Berthe Helmen Oppdretter: Berthe Helmen, GRAN |
|||||||||
2 | 9 | Jerkmar | 2120 | 3.29,5 | 38,8 | 2 500 | Jan Arne Flor (T) | 0192 | ||
3 | 8 | Hellesvarta | 2120 | 3.32,7 | 40,3 | 2 000 | Arne Nilsen (T) | 0044 | ||
4 | 15 | Jesnes Bausen | 2160 | 3.32,8 | 38,5 | 1 500 | Morten M. Ottersen (T) | 0048 | ||
5 | 7 | Lula Stjernen | 2120 | 3.35,0 | 41,4 g | 1 200 | Øivind Mathisen (T) | 0156 | ||
6 | 12 | Null | 2140 | 3.35,2 | 40,6 g | 1 000 | Tore H. Larsen (T) | 0217 | ||
7 | 6 | Nygårds Vinni | 2120 | 3.39,3 | 43,4 g | 1 000 | Mons Mengshoel (A) | 0151 | ||
8 | 1 | Jarlen | 2120 | 3.39,9 | 43,7 g | 1 000 | Vidar Schwabe (A) | 0500 | ||
9 | 14 | Skeie Vinn | 2140 | 3.40,2 | 42,9 | 1 000 | Kjell Øyhaugen (A) | 0834 | ||
0 | 11 | Pil Ine | 2120 | 3.42,3 | 44,9 g | Arne Nordheim (A) | 0172 | |||
0 | 13 | Listpila | 2140 | 3.42,3 | 43,9 g | Olav Mikkelborg (T) | 0200 | |||
Distansert | 2 | Frons Tor | 2120 | # | dist g | Paal I. Løkken (B) | 0333 | |||
Distansert | 5 | Frøken Guri | 2120 | # | dist r | Jarle Morten Sørmo (T) | 0417 | |||
Distansert | 3 | Lunne Tor | 2120 | # | dist rg | Erland Torp (A) | 1001 | |||
Brutt løp | 10 | Torjahn Blessen | 2120 | # | br g | Andre H. Stensen (T) | 1001 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.80 | P: | T: Trippel: 147.64 |
Omsetning | V: 3577 | P: 0 | T: 52730 |
Total Omsetning | V: 65922 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Spinny P.P. | 2120 | 2.51,7 | 21,0 | 5 000 | Tor Wollebæk (T) | 0021 | ||
Far: Earthas Spin (S) Mor: Sonny Bulwark |
Eier: Per Pedersen Trener: Per Pedersen Oppdretter: Per Pedersen, OPPAKER |
|||||||||
2 | 5 | Mikkel Pan (DK) | 2100 | 2.52,8 | 22,3 | 2 500 | John Torp (T) | 0210 | ||
3 | 13 | Abulita | 2120 | 2.54,2 | 22,2 | 2 000 | Henrik Kulblik (A) | 0270 | ||
4 | 2 | Rockefeller | 2100 | 2.54,6 | 23,1 | 1 500 | Jan Risa (A) | 0106 | ||
5 | 8 | Miss Sue Martin | 2120 | 2.54,7 | 22,4 | 1 200 | Olav Mikkelborg (T) | 0540 | ||
6 | 1 | Dart Champo | 2100 | 2.54,9 | 23,3 | 1 000 | Øivind Mathisen (T) | 1235 | ||
7 | 3 | Musette Gy | 2100 | 2.55,2 | 23,4 | 1 000 | Andre H. Stensen (T) | 0169 | ||
8 | 14 | Music Toma (DK) | 2120 | 2.56,5 | 23,3 g | 1 000 | Tore H. Larsen (T) | 0042 | ||
0 | 4 | Aid Lotus | 2100 | 2.57,9 | 24,7 g | Gunnar Eggen (T) | 0030 | |||
0 | 9 | Ia Kelder (S) | 2120 | 2.58,7 | 24,3 g | Jan Arne Flor (T) | 0288 | |||
0 | 7 | Marika Hedevang* (DK) | 2100 | 3.02,7 | 27,0 g | Espen A. Schem (T) | 0376 | |||
0 | 15 | Endless King | 2120 | 3.03,0 | 26,3 g | Arne Nordheim (A) | 0393 | |||
0 | 12 | Velina R.L. | 2120 | 3.03,4 | 26,5 g | Egil Brenden (A) | 0865 | |||
Disk. galopp | 6 | Madam Fire (S) | 2100 | # | dg | Atle Jostein Owren (T) | 0216 | |||
Strøket | 11 | L.G. Møllegård (DK) | 2120 | # | Jan A. Karlsson (T) |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.18 | P: | T: Trippel: 696.14 |
Omsetning | V: 6178 | P: 0 | T: 49724 |
Total Omsetning | V: 65420 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Borgjanna | 1600 | 2.37,8 | 38,6 | Øivind Mathisen (T) | P | |||
P | 4 | Horga Blessen | 1600 | 2.38,2 | 38,9 g | Kjell Varhaug (T) | P | |||
P | 5 | Amok | 1600 | 2.46,6 | 44,1 | Jørn Harald Bakkeli (T) | P | |||
P | 3 | Reit Jerker | 1600 | 2.50,0 | 46,3 | Paal I. Løkken (B) | P | |||
N | 1 | Myllarlill | 1600 | 2.46,2 | 43,9 r | Sverre A. Johnsen (B) | N | |||
Strøket | 6 | Barde | 1600 | # | Tor Wollebæk (T) |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Junge Mobira (DK) | 1600 | 2.12,4 | 22,8 | Jan Arne Flor (T) | P | |||
P | 3 | Brown Devil (FI) | 1600 | 2.13,1 | 23,2 | Olav Mikkelborg (T) | P | |||
P | 4 | Landslide | 1600 | 2.20,8 | 28,0 g | Atle Jostein Owren (T) | P | |||
Strøket | 1 | Feak Leaf | 1600 | # | Terje Bjerkan (A) |
Vunnet: |
---|