Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Pil Rigel | 2120 | 3.22,6 | 35,6 | 6 000 | Gunnar Eggen (T) | 0012 | ||
Far: Alm Rigel Mor: Svartfly |
Eier: Trener: Gunnar Eggen (T) Oppdretter: Bror # Helgestad, LENA |
|||||||||
2 | 1 | Gulle Methe | 2100 | 3.25,0 | 37,6 | 3 000 | Kjell Varhaug (T) | 0160 | ||
3 | 7 | Walter | 2120 | 3.25,1 | 36,7 g | 2 000 | Jomar Blekkan (T) | 0042 | ||
4 | 4 | Spikjahn | 2120 | 3.26,1 | 37,2 | 1 500 | Trond Johansen (T) | 0262 | ||
5 | 10 | Famijan | 2120 | 3.27,1 | 37,7 g | 1 000 | Annar Liberg (B) | 0345 | ||
6 | 9 | Mari Lisa | 2120 | 3.27,7 | 38,0 | 1 000 | Egil Flenes Stall (T) | 0410 | ||
0 | 2 | Horga Blessen | 2100 | 3.31,4 | 40,7 g | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0117 | |||
0 | 6 | Teirina | 2120 | 3.28,9 | 38,5 g | Kjell Øyhaugen (A) | 0410 | |||
0 | 8 | Granita Sokken | 2120 | 3.30,7 | 39,4 | Terje Bjerkan (A) | 0597 | |||
Disk. galopp | 3 | Essi Turi | 2100 | # | dg | Jan Arne Flor (T) | 0123 | |||
Strøket | 11 | Juli | 2120 | # | Egil Brenden (A) |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.20 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 4691 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 45018 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Plywood | 1609 | 2.06,2 | 18,4a | 7 000 | Gunnar Eggen (T) | 0048 | ||
Far: Super Hero (US) Mor: Ouvert (DK) |
Eier: Trener: Johan H. Strand Oppdretter: Jon Erik Østberg, RUDSHØGDA |
|||||||||
2 | 5 | Winnie Club | 1609 | 2.06,5 | 18,6a | 3 500 | Egil Flenes Stall (T) | 0079 | ||
3 | 3 | Evita Calmon (S) | 1609 | 2.06,6 | 18,7a | 2 200 | Arne Sem (T) | 0016 | ||
4 | 7 | Master Tibb (S) | 1609 | 2.07,3 | 19,1a | 1 600 | Tor Wollebæk (T) | 0100 | ||
5 | 10 | Emeralda Spin B. | 1609 | 2.07,6 | 19,3a | 1 000 | Øivind Mathisen (T) | 0243 | ||
6 | 8 | Miranda's Boy | 1609 | 2.07,6 | 19,3a | 1 000 | Berit Tveter Alm (A) | 0512 | ||
0 | 9 | Lacon Hanover (US) | 1609 | 2.09,8 | 20,7ag | Jomar Blekkan (T) | 0079 | |||
0 | 1 | Aramis Camaro (S) | 1609 | 2.08,6 | 19,9ag | Odd Pedersen (S) | 0107 | |||
0 | 6 | Ellehill (DK) | 1609 | 2.09,4 | 20,4a | Øyvind Hauge (T) | 0149 | |||
0 | 4 | Mr. Pieter | 1609 | 2.08,3 | 19,7a | Jørn Morten Kvikstad (T) | 0173 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.87 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 6957 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 42285 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Greger Vinn | 1609 | 2.28,4 | 32,2a | 6 000 | Gunnar Eggen (T) | 0054 | ||
Far: Alm Rigel Mor: Granslubba |
Eier: Trener: Per Myrvang Oppdretter: Arne P. Skiaker, GRAN |
|||||||||
2 | 4 | Spiki | 1609 | 2.29,0 | 32,6a | 3 000 | Liv Haslie (T) | 0021 | ||
3 | 11 | Reit Gulla* | 1609 | 2.30,4 | 33,5ag | 2 000 | Øivind Mathisen (T) | 0075 | ||
4 | 9 | Pilminrappen | 1609 | 2.30,6 | 33,6a | 1 500 | Leif Taknes (A) | 0138 | ||
5 | 2 | Wan Roy | 1609 | 2.30,9 | 33,8ag | 1 000 | Arne Sem (T) | 0132 | ||
6 | 1 | Katarina Juni | 1609 | 2.31,0 | 33,8ag | 1 000 | Boye Ølstøren (T) | 0129 | ||
7 | 7 | Vestli Gubben | 1609 | 2.31,0 | 33,8ag | 1 000 | Kjell Varhaug (T) | 0589 | ||
0 | 3 | Kvikk'n | 1609 | 2.31,2 | 34,0a | Tore H. Larsen (T) | 0073 | |||
0 | 12 | Teigen Baus | 1609 | 2.32,7 | 34,9ag | Tor Wollebæk (T) | 0134 | |||
0 | 10 | Bosdonn | 1609 | 2.35,1 | 36,4ag | Egil Flenes Stall (T) | 0224 | |||
Disk. galopp | 6 | Lappmin | 1609 | # | dg | Jomar Blekkan (T) | 0063 | |||
Strøket | 8 | Vanvikpil | 1609 | # | Jan Roar Aune (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.48 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 6740 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 42041 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hillmar | 2100 | 3.18,7 | 34,6a | 6 000 | Tore H. Larsen (T) | 0030 | ||
Far: Sjur Prinsen Mor: Slidre Trava |
Eier: Trener: Kjell Ola Bakken Oppdretter: Sissel Berg, HOLMESTRAND |
|||||||||
2 | 6 | Hafellsokka* | 2100 | 3.19,9 | 35,2a | 3 000 | Boye Ølstøren (T) | 0028 | ||
3 | 8 | Kipita | 2100 | 3.19,9 | 35,2ag | 2 000 | Morten M. Ottersen (T) | 0125 | ||
4 | 1 | Baja | 2100 | 3.20,0 | 35,2a | 1 500 | Gudmund J. Borstad (B) | 0289 | ||
5 | 10 | Pålle Gutt | 2100 | 3.20,7 | 35,6ag | 1 000 | Jomar Blekkan (T) | 0035 | ||
6 | 2 | Kingmin | 2100 | 3.22,4 | 36,4ag | 1 000 | Andre H. Stensen (T) | 0394 | ||
7 | 7 | Fjellvang Rapp | 2100 | 3.22,6 | 36,5ag | 1 000 | Tor Wollebæk (T) | 0234 | ||
0 | 9 | Frøken Rigel | 2100 | 3.24,8 | 37,5ag | Bjørn Olav Aarskog (A) | 0125 | |||
0 | 11 | Ulvenblesa | 2100 | 3.26,6 | 38,4ag | Terje Bjerkan (A) | 0222 | |||
0 | 12 | Brage Blesa | 2100 | 3.23,0 | 36,7ag | Alf Tveter (D) | 0346 | |||
Disk. galopp | 3 | Boromir | 2100 | # | dg | Gunnar Eggen (T) | 0125 | |||
Brutt løp | 5 | Gullvar | 2100 | # | br ag | Øivind Mathisen (T) | 0197 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.06 | P: | T: Trippel: 98.59 |
Omsetning | V: 6195 | P: 0 | T: 50000 |
Total Omsetning | V: 77910 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Kalle Steensgård (DK) | 2100 | 2.45,0 | 18,6a | 6 000 | Steinar Hammersborg (T) | 0054 | ||
Far: Chianti Pitt (DK) Mor: Fella Skovlund (DK) |
Eier: Trener: Steinar Hammersborg (T) Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 3 | Chaffinch (S) | 2100 | 2.45,3 | 18,7a | 3 000 | Boye Ølstøren (T) | 0057 | ||
3 | 8 | Zingaloo | 2100 | 2.45,5 | 18,8ag | 2 000 | Steinar Holm (T) | 0300 | ||
4 | 10 | Mr. Garnett | 2100 | 2.45,5 | 18,8a | 1 500 | Trond Strandmoen (S) | 0156 | ||
5 | 4 | Lady Trickson | 2100 | 2.45,6 | 18,9a | 1 000 | Tor Wollebæk (T) | 0109 | ||
6 | 1 | Jovial (DK) | 2100 | 2.46,1 | 19,1a | 1 000 | Jørn Morten Kvikstad (T) | 0046 | ||
7 | 9 | Brightner (S) | 2100 | 2.46,2 | 19,1ag | 1 000 | Vidar Schwabe (A) | 0045 | ||
0 | 2 | Kalinka Trot (DK) | 2100 | 2.51,0 | 21,4ag | Gunnar Eggen (T) | 0035 | |||
0 | 12 | Fancy | 2100 | 2.46,2 | 19,1a | Helge Dagfinn Olafsen (A) | 0207 | |||
0 | 5 | Zomana | 2100 | 2.54,0 | 22,9ag | Jan Roar Aune (T) | 0368 | |||
0 | 7 | Born Free | 2100 | 2.49,3 | 20,6a | Terje Bjerkan (A) | 0543 | |||
Brutt løp | 6 | Gia Frances | 2100 | # | br ag | Øyvind Hauge (T) | 0146 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.40 | P: | T: Trippel: 677.01 |
Omsetning | V: 8150 | P: 0 | T: 58030 |
Total Omsetning | V: 86532 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Moshus Sokka | 1609 | 2.25,8 | 30,6a | 7 000 | Kjell Varhaug (T) | 0028 | ||
Far: Løset Kongen Mor: Løkkebruna |
Eier: Jon Moshus Trener: Kjell Varhaug (T) Oppdretter: Jon Moshus, ØYER |
|||||||||
2 | 3 | Eide Jerker | 1609 | 2.26,1 | 30,8a | 3 500 | Gunnar Eggen (T) | 0029 | ||
3 | 2 | Hvattino | 1609 | 2.26,3 | 30,9a | 2 200 | Per M. Hvattum (A) | 0068 | ||
4 | 5 | Torpe-Sjur | 1609 | 2.27,3 | 31,5a | 1 600 | Liv Haslie (T) | 0185 | ||
5 | 8 | Løset Stjerna | 1609 | 2.28,4 | 32,2a | 1 000 | Berit Tveter Alm (A) | 0289 | ||
0 | 10 | Toria Vin | 1609 | 2.30,0 | 33,2ag | Jomar Blekkan (T) | 0028 | |||
0 | 11 | Jannicke Best | 1609 | 2.28,5 | 32,3ag | Ole Oddmund Rosmo (A) | 0069 | |||
Strøket | 12 | Reitsokken | 1609 | # | Øivind Mathisen (T) | |||||
Strøket | 1 | Kip Arna | 1609 | # | Jørn Harald Bakkeli (T) | |||||
Strøket | 7 | Floke | 1609 | # | Atle Solhus (T) | |||||
Strøket | 9 | Minjo | 1609 | # | Leif Kjøniksen (D) | |||||
Strøket | 6 | Halle's Julie | 1609 | # | Espen A. Schem (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.81 | P: | T: Trippel: 14.29 |
Omsetning | V: 6615 | P: 0 | T: 53514 |
Total Omsetning | V: 76529 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Worthy Way | 1600 | 2.10,9 | 21,8 | 7 000 | Gunnar Eggen (T) | 0013 | ||
Far: Oki Way (S) Mor: Eartha Dun (S) |
Eier: Harald Lunde Trener: Harald Lunde (T) Oppdretter: Harald Lunde, VIKHAMMER |
|||||||||
2 | 6 | Damons Nibs | 1600 | 2.11,2 | 22,0 | 3 500 | Tore H. Larsen (T) | 0037 | ||
3 | 2 | Peter Racing | 1600 | 2.15,3 | 24,6 g | 2 200 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0054 | ||
4 | 8 | Pater Lloyd | 1600 | 2.15,3 | 24,6 g | 1 600 | Odvar Kristiansen (A) | 0154 | ||
5 | 3 | Bonvil Ekegård | 1600 | 2.22,4 | 29,0 g | 1 000 | Øivind Mathisen (T) | 0072 | ||
Disk. galopp | 7 | Sonni Coal | 1600 | # | dg | Atle Jostein Owren (T) | 0165 | |||
Strøket | 5 | Ringo Royal | 1600 | # | Frode Fladen (T) | |||||
Strøket | 1 | Gena Bones | 1600 | # | Steinar Holm (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.39 | P: 0 | T: Trippel: 4.25 |
Omsetning | V: 6721 | P: 0 | T: 44288 |
Total Omsetning | V: 62829 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Madame Fiction | 1609 | 2.05,5 | 18,0a | 6 000 | Jomar Blekkan (T) | 0074 | ||
Far: Fiction (US) Mor: Torg Girl (S) |
Eier: Trener: Jomar Blekkan (T) Oppdretter: Boye Ølstøren, MELHUS |
|||||||||
2 | 5 | Chance Of Money | 1609 | 2.07,3 | 19,1a | 3 000 | Tor Wollebæk (T) | 0035 | ||
3 | 1 | Anni's Female Club | 1609 | 2.07,9 | 19,5a | 2 000 | Egil Flenes Stall (T) | 0226 | ||
4 | 9 | Lime Garbo (DK) | 1609 | 2.09,0 | 20,2ag | 1 500 | Arne Nordheim (A) | 0164 | ||
5 | 7 | Red Champo | 1609 | 2.09,4 | 20,4a | 1 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0175 | ||
6 | 6 | Best Boy (S) | 1609 | 2.10,2 | 20,9ag | 1 000 | Boye Ølstøren (T) | 0020 | ||
Distansert | 12 | Lego Langkjær (DK) | 1609 | # | dist ag | Øivind Mathisen (T) | 0088 | |||
0 | 10 | Baby Pellea | 1609 | 2.10,5 | 21,1ag | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0202 | |||
Brutt løp | 11 | Pentel Queen | 1609 | # | br ag | Steinar Holm (T) | 0072 | |||
Brutt løp | 3 | Susanna | 1609 | # | br ag | Jan Roar Aune (T) | 0138 | |||
Strøket | 2 | Country Female | 1609 | # | Bjørn Olav Aarskog (A) | |||||
Strøket | 4 | Ceres T.R. | 1609 | # | Svein A. Wiik (A) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 7.49 | P: | T: Trippel: 633.36 |
Omsetning | V: 6801 | P: 0 | T: 49764 |
Total Omsetning | V: 70037 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Norheim Lyn | 2100 | 3.21,7 | 36,0a | 6 000 | Jomar Blekkan (T) | 0014 | ||
Far: Texas Jan Mor: Norheim Lill |
Eier: Trener: Jostein Engan Oppdretter: Liv Johannessen, SILJAN |
|||||||||
2 | 3 | Heiko | 2100 | 3.22,2 | 36,3a | 3 000 | Kjell Varhaug (T) | 0148 | ||
3 | 2 | Dubsson | 2100 | 3.22,2 | 36,3a | 2 000 | Rolf Dahl (S) | 0069 | ||
4 | 7 | Terp | 2100 | 3.23,3 | 36,8ag | 1 500 | Andreas Bjørge (A) | 0074 | ||
5 | 8 | Tøfflus | 2100 | 3.23,3 | 36,8a | 1 000 | Andre H. Stensen (T) | 0227 | ||
6 | 4 | Adin | 2100 | 3.23,6 | 37,0a | 1 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0166 | ||
7 | 5 | Grete Gla | 2100 | 3.23,7 | 37,0a | 1 000 | Helge Dagfinn Olafsen (A) | 0148 | ||
0 | 1 | Grim Stegg | 2100 | 3.25,3 | 37,8ag | Tor Wollebæk (T) | 0220 | |||
0 | 12 | Jan Sigvart | 2100 | 3.23,8 | 37,0a | Atle Jostein Owren (T) | 0379 | |||
0 | 6 | Grønli Dalline | 2100 | 3.29,3 | 39,7ag | Arne Nordheim (A) | 0402 | |||
0 | 11 | Gaarderprinsen | 2100 | 3.26,2 | 38,2ag | Olav Mikkelborg (T) | 0569 | |||
Disk. galopp | 9 | Lapp Bruno | 2100 | # | dg | Egil Flenes Stall (T) | 0099 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.43 | P: | T: Trippel: 34.12 |
Omsetning | V: 4881 | P: 0 | T: 53375 |
Total Omsetning | V: 70568 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mimi Ribb (S) | 1609 | 2.04,9 | 17,6a | 7 000 | Tor Wollebæk (T) | 0020 | ||
Far: Count's Pride (US) Mor: Excursion (US) |
Eier: Trener: Tor Wollebæk (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 1 | Hickory Care (DK) | 1609 | 2.05,4 | 17,9a | 3 500 | Gunnar Eggen (T) | 0080 | ||
3 | 3 | Lass Benny (S) | 1609 | 2.05,8 | 18,2a | 2 200 | Harald Lunde (T) | 0034 | ||
4 | 9 | Spit Noble | 1609 | 2.06,3 | 18,5a | 1 600 | Egil Flenes Stall (T) | 0150 | ||
5 | 2 | Myzack (S) | 1609 | 2.06,4 | 18,6a | 1 000 | Trond Johansen (T) | 0201 | ||
6 | 7 | Kate Champo | 1609 | 2.06,5 | 18,6a | 1 000 | Jørn Morten Kvikstad (T) | 0078 | ||
0 | 6 | Speedy Mathias (S) | 1609 | 2.06,7 | 18,7a | Per-Erik Eriksen (B) | 0111 | |||
0 | 8 | Chicago | 1609 | 2.06,8 | 18,8a | Terje Bjerkan (A) | 0118 | |||
0 | 10 | Mr. G.P. | 1609 | 2.07,1 | 19,0ag | Per M. Hvattum (A) | 0155 | |||
0 | 5 | Spit Lord | 1609 | 2.09,2 | 20,3a | Andre H. Stensen (T) | 0215 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.05 | P: | T: Trippel: 23.52 |
Omsetning | V: 6760 | P: 0 | T: 52770 |
Total Omsetning | V: 71835 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 6 | Grønli Brava | 1600 | 2.39,1 | 39,4 | Erland Torp (A) | P | |||
P | 3 | Kong Sabin | 1600 | 2.39,2 | 39,5 | Øivind Mathisen (T) | P | |||
P | 7 | Moshus Balder | 1600 | 2.39,4 | 39,6 | Jørn Harald Bakkeli (T) | P | |||
P | 2 | Frøken Elken | 1600 | 2.40,4 | 40,3 g | Trond Johansen (T) | P | |||
P | 4 | Moshussvarten | 1600 | 2.41,8 | 41,1 | Morten M. Ottersen (T) | P | |||
N | 5 | Breili Stjerna | 1600 | 2.51,0 | 46,9 g | Ole Sigurd Aagenæs (A) | N | |||
Strøket | 1 | Kor Gunn | 1600 | # | Kjell Øyhaugen (A) |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Felix Ø. (DK) | 1600 | 2.06,5 | 19,1 | Steinar Hammersborg (T) | P | |||
P | 3 | Junan Manana | 1600 | 2.10,4 | 21,5 | Arne Nordheim (A) | P | |||
P | 2 | Golden Yankee Jeb (S) | 1600 | 2.12,0 | 22,5 g | Jørn Harald Bakkeli (T) | P |
Vunnet: |
---|