Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sagi Fyr | 2120 | 3.28,1 | 38,2 | 10 000 | Endre Knutsen (A) | 0027 | ||
Far: Alm Svarten Mor: Glans Tora |
Eier: Trener: Endre Knutsen Oppdretter: Anne-Gurine Knutsen, KARMSUND |
|||||||||
2 | 7 | Smørbekk Kongen* | 2120 | 3.28,3 | 38,3 | 5 000 | Claus Olsen (T) | 0015 | ||
3 | 3 | Aluna | 2100 | 3.35,6 | 42,7 | 3 500 | Ove Wassberg (T) | 0063 | ||
4 | 5 | Johan Albert | 2100 | 3.39,6 | 44,6 | 2 200 | Svein Ove Wassberg (S) | 0400 | ||
5 | 2 | Håkeblesen* | 2100 | 3.42,2 | 45,8 | 1 000 | Håkon B. Steine (A) | 0357 | ||
Disk. galopp | 4 | Gull Kvikk | 2100 | # | dg r | Jens Kristian Lunde (C) | 0570 | |||
Strøket | 1 | Rakkås Alma | 2100 | # | Øyvind Austevoll (T) |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.70 | P: 10.10.10 | T: Trippel: 6.30 |
Omsetning | V: 16758 | P: 2485 | T: 38051 |
Total Omsetning | V: 57294 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Minper | 2100 | 3.13,7 | 32,2 g | 14 000 | Odd Storetvedt (T) | 0048 | ||
Far: Minpil Mor: Perny |
Eier: Trener: Odd Storetvedt (T) Oppdretter: Randi Giljarhus & Asbjørn Giljarhus, VOSS |
|||||||||
2 | 15 | Håkemin* | 2120 | 3.14,2 | 31,6 g | 7 000 | Håkon B. Steine (A) | 0096 | ||
3 | 12 | Sagi Sam | 2120 | 3.14,3 | 31,7 | 4 000 | Håkon Håvardstun (A) | 0111 | ||
4 | 14 | Skolapp | 2120 | 3.15,8 | 32,4 | 3 000 | Ove Wassberg (T) | 0131 | ||
5 | 13 | Starelv Lynet | 2120 | 3.16,2 | 32,5 g | 2 000 | Jan Erik Landaas (T) | 0024 | ||
6 | 11 | Kvikkmai | 2120 | 3.16,2 | 32,5 | 1 200 | Tom Erik Solberg (T) | 0586 | ||
7 | 5 | Maritsa | 2100 | 3.16,6 | 33,6 | 1 200 | Svein Ove Wassberg (S) | 0649 | ||
8 | 3 | Vintra | 2100 | 3.16,7 | 33,7 g | 1 200 | Tor Ivar Hagen (T) | 0075 | ||
0 | 10 | Soppas | 2120 | 3.17,0 | 32,9 g | Roar Hop (A) | 0142 | |||
0 | 7 | Støtlill | 2120 | 3.17,2 | 33,0 g | Tomas Håvardstun (A) | 0343 | |||
0 | 8 | Skjetnar | 2120 | 3.19,9 | 34,3 g | Rolf Tvedt (T) | 0371 | |||
0 | 2 | Tramann | 2100 | 3.17,3 | 34,0 g | Jan Ove Olsen (S) | 0616 | |||
0 | 4 | Frk. Pella | 2100 | 3.21,2 | 35,8 | Frank Ringheim (T) | 0773 | |||
Brutt løp | 1 | Norset Pil | 2100 | # | BR | Øyvind Austevoll (T) | 0227 | |||
Disk. galopp | 9 | Stedje Gutt* | 2120 | # | dg | Jens Kristian Lunde (C) | 0932 |
Vunnet: | 2 3/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.85 | P: 18.22.40 | T: Trippel: 450.25 |
Omsetning | V: 22734 | P: 8227 | T: 64965 |
Total Omsetning | V: 95926 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | First Of May | 1600 | 2.06,6 | 19,1 | 14 000 | Ove Wassberg (T) | 0025 | ||
Far: Nevele Pro (US) Mor: Cecilie Key |
Eier: Trener: Ove Wassberg (T) Oppdretter: Tryggve Giertsen, FREKHAUG Psevd: Stall C-K |
|||||||||
2 | 15 | Lovely Hanover | 1640 | 2.06,6 | 17,2 | 7 000 | Tom Erik Solberg (T) | 0158 | ||
3 | 13 | Little Sussy | 1640 | 2.07,1 | 17,5 | 4 000 | Claus Olsen (T) | 0272 | ||
4 | 2 | Connie W. | 1600 | 2.07,2 | 19,5 | 3 000 | Frank Ringheim (T) | 0200 | ||
5 | 10 | Incredible Elfie | 1620 | 2.07,4 | 18,6 | 2 000 | Jan Erik Landaas (T) | 0682 | ||
6 | 5 | Able To Fly* (DK) | 1620 | 2.07,5 | 18,7 | 1 200 | Martin Austevoll (T) | 0274 | ||
7 | 7 | Memory Ås (S) | 1620 | 2.07,8 | 18,9 | 1 200 | Per Jørgensen (A) | 0035 | ||
0 | 8 | Bella Hjo (S) | 1620 | 2.08,9 | 19,6 | Gunnar Austevoll (T) | 0106 | |||
0 | 6 | Charmant Florence | 1620 | 2.08,0 | 19,0 | Svein Harald Håvardstun (A) | 0452 | |||
0 | 11 | Charmant Joplin | 1640 | 2.08,2 | 18,2 | Svein Ove Wassberg (S) | 0500 | |||
0 | 14 | Santana Star | 1640 | 2.08,5 | 18,4 | Tore Totland (T) | 0782 | |||
Brutt løp | 1 | Song Tuli | 1600 | # | br g | Øyvind Austevoll (T) | 0078 | |||
Brutt løp | 12 | Kolibri Hornline* (S) | 1640 | # | br g | Rolf Tvedt (T) | 0098 | |||
Strøket | 4 | Miss Moonlight | 1600 | # | Audun Økland (A) | |||||
Strøket | 9 | Bambi Bonanza | 1620 | # | Lars Tore Hauge (S) |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.54 | P: 21.38.54 | T: Trippel: 450.32 |
Omsetning | V: 23469 | P: 7569 | T: 62402 |
Total Omsetning | V: 93440 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Black Knight | 2120 | 2.51,1 | 20,7 | 10 000 | Rolf Tvedt (T) | 0011 | ||
Far: Prince Mystic (US) Mor: Mixy Olympic |
Eier: Trener: Rolf Tvedt (T) Oppdretter: Roger Brandt, RAKKESTAD |
|||||||||
2 | 8 | Tib Runner | 2120 | 2.52,2 | 21,2 | 5 000 | Tom Erik Solberg (T) | 0086 | ||
3 | 4 | Passover | 2120 | 2.52,2 | 21,2 | 3 500 | Ove Wassberg (T) | 0103 | ||
4 | 9 | Zanster | 2120 | 2.52,3 | 21,3 g | 2 200 | Tore Totland (T) | 0230 | ||
5 | 1 | Smashing Star | 2100 | 2.58,3 | 24,9 g | 1 000 | Alfred Haaland (A) | 0542 | ||
0 | 5 | Give It Time* (S) | 2120 | 2.58,6 | 24,2 | Svein Harald Håvardstun (A) | 0268 | |||
Brutt løp | 3 | Speedy Bonsett | 2120 | # | br g | Gunnar Austevoll (T) | 0238 | |||
Brutt løp | 2 | Best In Show | 2100 | # | br g | Odd Storetvedt (T) | 0354 | |||
Strøket | 6 | Lucky Somolli | 2120 | # | Claus Olsen (T) |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.15 | P: 10.10.10 | T: Trippel: 7.46 |
Omsetning | V: 22357 | P: 5774 | T: 81834 |
Total Omsetning | V: 109965 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Haakegutt | 2100 | 3.02,7 | 27,0a | 14 000 | Gunnar Austevoll (T) | 0031 | ||
Far: Briskeby Gutten Mor: Haakelinda |
Eier: Arne Skirstad Trener: Kjell Røssland Oppdretter: Knut Haakenstad, ROA |
|||||||||
2 | 6 | Tindar | 2100 | 3.04,8 | 28,0a | 7 000 | Claus Olsen (T) | 0029 | ||
3 | 10 | Meistaren | 2100 | 3.06,5 | 28,8a | 4 000 | Frank Ringheim (T) | 0099 | ||
4 | 8 | Blest* | 2100 | 3.06,7 | 28,9a | 3 000 | Øyvind Austevoll (T) | 0132 | ||
5 | 9 | Bruntepil | 2100 | 3.08,6 | 29,8a | 2 000 | Aake Johnsen (A) | 0157 | ||
6 | 5 | Garptor | 2100 | 3.08,8 | 29,9ag | 1 200 | Odd Storetvedt (T) | 0334 | ||
0 | 2 | Helgin Gaute | 2100 | 3.10,9 | 30,9a | Jan Erik Landaas (T) | 0079 | |||
0 | 3 | Janille | 2100 | 3.16,0 | 33,3a | Håkon Håvardstun (A) | 0092 | |||
Brutt løp | 1 | Elnes Ivo | 2100 | # | br a | Tore Totland (T) | 0180 | |||
Brutt løp | 11 | Skavik Stjerna* | 2100 | # | br a | Ove Wassberg (T) | 0365 | |||
Strøket | 4 | Trollmax* | 2100 | # | Svein Ove Wassberg (S) |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.12 | P: 16.15.21 | T: Trippel: 31.97 |
Omsetning | V: 16916 | P: 5146 | T: 49797 |
Total Omsetning | V: 71859 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Vibro Super | 2100 | 2.42,9 | 17,6a | 16 000 | Jan Erik Landaas (T) | 0034 | ||
Far: Why Not (US) Mor: Marianne Frost |
Eier: Trener: Paal Terje Hamre (A) Oppdretter: Gunnar Nygård, TOLVSRØD Psevd: Stall N.Y. |
|||||||||
2 | 10 | Moving Spirit | 2100 | 2.43,0 | 17,6a | 8 000 | Øyvind Austevoll (T) | 0057 | ||
3 | 12 | Speedy Erik C. | 2100 | 2.45,1 | 18,6a | 5 000 | Håkon Håvardstun (A) | 0526 | ||
4 | 9 | Lament | 2100 | 2.45,5 | 18,8ag | 3 000 | Hans Petter Næss (A) | 0517 | ||
5 | 7 | Toyboy Sidney (S) | 2100 | 2.45,8 | 19,0a | 2 000 | Odd Storetvedt (T) | 0391 | ||
6 | 11 | Hisabelle's Boy | 2100 | 2.45,8 | 19,0ag | 1 200 | Svein Ove Wassberg (S) | 0413 | ||
0 | 1 | Geisha H. | 2100 | 2.47,7 | 19,9a | Rolf Tvedt (T) | 0034 | |||
Brutt løp | 5 | Callesin (FI) | 2100 | # | br ag | Tom Erik Solberg (T) | 0031 | |||
Brutt løp | 3 | Finally (S) | 2100 | # | br ag | Svein Harald Håvardstun (A) | 0160 | |||
Brutt løp | 2 | Quickie Shalai | 2100 | # | br ag | Tore Totland (T) | 0312 | |||
Strøket | 6 | Miss Mirella (FI) | 2100 | # | Frode Husbyn (T) | |||||
Strøket | 8 | Nick Dun Dee* | 2100 | # | Ove Wassberg (T) |
Vunnet: | 3/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.42 | P: 18.23.42 | T: Trippel: 555.57 |
Omsetning | V: 23023 | P: 4900 | T: 52382 |
Total Omsetning | V: 80305 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tranmælslill | 1600 | 2.30,1 | 33,8 | 10 000 | Svein Ove Wassberg (S) | 0066 | ||
Far: Sølvjahn Mor: Alme Lill |
Eier: Magne Søvik Trener: Magne Søvik Oppdretter: Synnøve Tranmæl & Torbjørn Tranmæl, MELHUS |
|||||||||
2 | 9 | Elara | 1620 | 2.30,2 | 32,7 | 5 000 | Lars Tore Hauge (S) | 0174 | ||
3 | 12 | Ulsrud Frikk | 1620 | 2.31,7 | 33,6 | 3 500 | Odd Storetvedt (T) | 0088 | ||
4 | 4 | Kuven Rinda | 1600 | 2.32,3 | 35,2 | 2 200 | Jonn Borgen (A) | 0628 | ||
5 | 13 | Slogum Odd | 1620 | 2.32,5 | 34,1 | 1 000 | Svein Harald Håvardstun (A) | 0125 | ||
6 | 8 | Brepil | 1620 | 2.32,5 | 34,1 g | 1 000 | Jan Erik Landaas (T) | 0077 | ||
7 | 5 | Cajo | 1600 | 2.33,9 | 36,2 g | 1 000 | Claus Olsen (T) | 0195 | ||
8 | 15 | Tun Kvikk | 1620 | 2.34,1 | 35,1 g | 1 000 | Tore Totland (T) | 0331 | ||
0 | 1 | Mo Jerva | 1600 | 2.38,5 | 39,1 g | Trygve Berge (S) | 0138 | |||
0 | 10 | Manny | 1620 | 2.36,5 | 36,6 g | Henry Kristiansen (T) | 0436 | |||
0 | 14 | Hæve Prins | 1620 | 2.34,5 | 35,4 g | Trond Håvardstun (A) | 0641 | |||
0 | 11 | Peto Borken | 1620 | 2.35,6 | 36,0 g | Jens Kristian Lunde (C) | 0641 | |||
Disk. galopp | 7 | Trons Minrigel | 1620 | # | dg | Ove Wassberg (T) | 0035 | |||
Disk. galopp | 3 | Eld Bravo | 1600 | # | dg | Øyvind Austevoll (T) | 0054 | |||
Brutt løp | 6 | Kongsrud Vita | 1620 | # | br g | Gunnar Austevoll (T) | 0285 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6.69 | P: 31.71.28 | T: Trippel: 1607.20 |
Omsetning | V: 19655 | P: 7664 | T: 68880 |
Total Omsetning | V: 96199 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kaiser Waltter* (FI) | 2120 | 2.45,2 | 17,9 | 14 000 | Tom Erik Solberg (T) | 0039 | ||
Far: Speedy G.B.* (US) Mor: Camp Camelot* (US) |
Eier: Trener: Rolf Tvedt (T) Oppdretter: Finland, SF-02650 ESPOO, |
|||||||||
2 | 10 | Kipling Adel (S) | 2120 | 2.45,5 | 18,1 | 7 000 | Jan Erik Landaas (T) | 0102 | ||
3 | 2 | Faktum (S) | 2100 | 2.46,3 | 19,2 | 4 000 | Claus Olsen (T) | 0049 | ||
4 | 11 | Southern Spin | 2120 | 2.46,4 | 18,5 | 3 000 | Henry Kristiansen (T) | 0819 | ||
5 | 13 | Ben Frontline (S) | 2120 | 2.46,7 | 18,6 | 2 000 | Ove Wassberg (T) | 0347 | ||
6 | 4 | Easter Dundee | 2100 | 2.47,2 | 19,6 | 1 200 | Roar Hop (A) | 2787 | ||
7 | 7 | Arctic Boy | 2120 | 2.47,2 | 18,9 g | 1 200 | Rolf Tvedt (T) | 0019 | ||
8 | 5 | Rocket Richard | 2120 | 2.47,2 | 18,9 | 1 200 | Tore Totland (T) | 0223 | ||
0 | 14 | Hunt Wind | 2120 | 2.48,2 | 19,3 | Frode Husbyn (T) | 0337 | |||
0 | 9 | Carpe Diem | 2120 | 2.47,9 | 19,2 | Svein Ove Wassberg (S) | 0497 | |||
0 | 15 | Drillo's Way | 2120 | 2.49,5 | 20,0 | Øyvind Austevoll (T) | 0605 | |||
0 | 1 | Dart Pride (S) | 2100 | 2.48,4 | 20,2 | Ronny Halvorsen (S) | 0696 | |||
0 | 12 | Skriver Nick | 2120 | 2.48,1 | 19,3 | Gunnar Austevoll (T) | 1100 | |||
0 | 3 | Noble Spin | 2100 | 2.50,4 | 21,1 | Jens Kristian Lunde (C) | 2200 | |||
0 | 6 | Prophet Dee | 2120 | 2.49,8 | 20,1 | Tor Ivar Hagen (T) | 2459 |
Vunnet: | 1 1/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.92 | P: 16.24.15 | T: Trippel: 90.05 |
Omsetning | V: 26130 | P: 8147 | T: 69467 |
Total Omsetning | V: 103744 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Going For Gold | 2120 | 2.50,7 | 20,5 | 3 000 | Odd Storetvedt (T) | 0083 | ||
Far: Santana Lobell* (US) Mor: Jane Pele |
Eier: Trener: Ånen Amundsen Oppdretter: Ingfrid Margrethe Goa, SANDNES |
|||||||||
2 | 3 | Ina's Daughter | 2120 | 2.50,9 | 20,6 | 1 500 | Øyvind Austevoll (T) | 0058 | ||
3 | 8 | Gitte Go | 2140 | 2.51,6 | 20,2 | 1 100 | Jan Ove Olsen (S) | 0062 | ||
4 | 13 | Prince Camry | 2140 | 2.52,0 | 20,4 | 800 | Frank Ringheim (T) | 0085 | ||
5 | 9 | Proper Endurance | 2140 | 2.52,7 | 20,7 | 600 | Rolf Tvedt (T) | 0105 | ||
6 | 12 | Tomba Dirt (DK) | 2140 | 2.52,7 | 20,7 | 600 | Roar Hop (A) | 0240 | ||
7 | 14 | Euro Tomali S.T. | 2160 | 2.53,1 | 20,1 | 600 | Johnny Haaland (A) | 0360 | ||
0 | 11 | Capricorn Hamlet (S) | 2140 | 2.53,7 | 21,2 | Håkon Håvardstun (A) | 0040 | |||
0 | 10 | Dinah Strømline (S) | 2140 | 2.53,1 | 20,9 | Tore Totland (T) | 0045 | |||
0 | 15 | Ara Brave | 2160 | 2.53,5 | 20,3 | Ronny Halvorsen (S) | 0558 | |||
Brutt løp | 5 | Tennessee Broline (S) | 2120 | # | br g | Tom Erik Solberg (T) | 0269 | |||
Strøket | 4 | June Jeanette | 2120 | # | Svein Ove Wassberg (S) | |||||
Strøket | 6 | Big Mama* (FI) | 2120 | # | Ove Wassberg (T) | |||||
Strøket | 2 | Blue Noon | 2100 | # | Gunnar Austevoll (T) | |||||
Strøket | 1 | Gypsy Charm | 2100 | # | Alf Magne Sæle (A) |
Vunnet: | 1 1/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8.39 | P: 19.23.19 | T: Trippel: 178.25 |
Omsetning | V: 13957 | P: 3335 | T: 52968 |
Total Omsetning | V: 70260 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rovik Grana | 2100 | 3.17,0 | 33,8 | 3 000 | Frank Ringheim (T) | 0399 | ||
Far: Granar (S) Mor: Skogli Lenda |
Eier: Trener: Birthe G.A. Larsen Oppdretter: Kai A. Aas & Steinar Olsen, TOLVSRØD |
|||||||||
2 | 2 | Rapp Jakken | 2100 | 3.17,5 | 34,0 | 1 500 | Claus Olsen (T) | 0115 | ||
3 | 13 | Kuven Best | 2140 | 3.17,7 | 32,4 | 1 100 | Jonn Borgen (A) | 0630 | ||
4 | 6 | Storm Vinter | 2100 | 3.17,9 | 34,2 | 800 | Håkon Håvardstun (A) | 0035 | ||
5 | 12 | Nebbenes Eld | 2140 | 3.18,8 | 32,9 g | 600 | Ove Wassberg (T) | 0017 | ||
6 | 11 | Åsli Kongen | 2140 | 3.19,0 | 33,0 | 600 | Jan Erik Landaas (T) | 0195 | ||
7 | 8 | Vill Frøy | 2120 | 3.19,5 | 34,1 | 600 | Jan Ove Olsen (S) | 0386 | ||
8 | 10 | Solita | 2120 | 3.19,8 | 34,2 | 600 | Svein Harald Håvardstun (A) | 1035 | ||
0 | 9 | Hege Tina | 2120 | 3.22,6 | 35,6 g | Svein Ove Wassberg (S) | 0102 | |||
0 | 3 | Neslyn | 2100 | 3.22,0 | 36,2 | Tomas Håvardstun (A) | 0304 | |||
Tid ikke tatt | 1 | Stedje Vinter | 2100 | # | nc g | Paal Terje Hamre (A) | 0386 | |||
0 | 4 | Timbaron | 2100 | 3.22,5 | 36,4 | Kjell Skogrand (A) | 0739 | |||
0 | 7 | Sædalsbruna | 2120 | 3.20,2 | 34,4 | Gunnar Austevoll (T) | 1008 | |||
0 | 15 | Gull Rigel | 2140 | 3.20,3 | 33,6 | Henry Kristiansen (T) | 2394 | |||
Strøket | 14 | Kipdona | 2140 | # | Tom Erik Solberg (T) |
Vunnet: | 2 3/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 39.90 | P: 63.36.61 | T: Trippel: 26509.50 |
Omsetning | V: 23942 | P: 3624 | T: 75741 |
Total Omsetning | V: 103307 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Sædalsborken | 2100 | 3.30,0 | 40,0 | Svein Ove Wassberg (S) | P | |||
P | 1 | Aroma | 2100 | 3.35,2 | 42,5 | Jan Erik Landaas (T) | P | |||
P | 3 | Dag Jarl | 2100 | 3.37,4 | 43,5 g | Ove Wassberg (T) | P | |||
Strøket | 4 | Haugeblesa | 2100 | # | Claus Olsen (T) |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 6 | Easter Hill | 2100 | 2.57,7 | 24,6 | Håkon Håvardstun (A) | P | |||
P | 5 | Amor Willing (S) | 2100 | 2.59,7 | 25,6 g | Ove Wassberg (T) | P | |||
N | 1 | Dante Hamlet* (S) | 2100 | 2.57,7 | 24,6 | Svein Harald Håvardstun (A) | N | |||
N | 4 | Incredible Song | 2100 | # | dg | Svein Ove Wassberg (S) | N | |||
Strøket | 3 | French Chief* (S) | 2100 | # | Jan Ove Olsen (S) | |||||
Strøket | 2 | Inters Nadja | 2100 | # | Jens Kristian Lunde (C) |
Vunnet: |
---|