Status: Død

Rosenlund (Kaldblods traver)

N-98-0319

  • Farge: Svart
  • Årgang: 1998
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Alf Alfredsen, ISE
  • Oppdretter: Alf Alfredsen, ISE
  • Starter: 135
  • 1. plass: 0
  • 2. plass: 6
  • 3. plass: 6
  • Plassering: 43
  • Volte: (6)30,4K
  • Auto: (9)27,9aK
  • Premier: kr 118 600

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 07 5/2140 5 5 BR - 607 0 0
Gøran Antonsen (S) Jarlsberg Travbane 03 8/1609 8 8 STR - 0 0 0
Dag-Sveinung Dalen (S) Drammen Travbane 05 11/1700 11 11 33,4a 0 800 0 0
Gøran Antonsen (S) Momarken Travbane 03 3/2140 3 3 32,5a 6 107 2000 2 000
Gøran Antonsen (S) Momarken Travbane 08 3/1640 3 3 32,0a 0 509 0 0
Gunnar Austevoll (T) Kala Travpark 05 2/1900 2 2 31,3 0 541 0 0
Kristine Kvasnes (S) Jarlsberg Travbane 05 2/1609 2 2 32,4a 0 977 0 0
Kristine Kvasnes (S) Jarlsberg Travbane 09 1/2600 1 1 33,2 0 509 0 0
Kristine Kvasnes (S) Jarlsberg Travbane 03 3/2609 3 3 33,3a 0 853 0 0
Gunnar Austevoll (T) Momarken Travbane 03 1/2160 1 3 32,3 0 291 0 0
Kristine Kvasnes (S) Bjerke Travbane 03 9/1609 9 9 30,9a 0 1131 0 0
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 04 4/2100 4 4 32,9 0 227 0 0
Kristine Kvasnes (S) Momarken Travbane 04 6/2140 6 6 34,4a 0 314 0 0
Espen Andre Schie (S) Momarken Travbane 05 1/1640 1 1 33,8 0 289 0 0
Asbjørn Mehla (T) Jarlsberg Travbane 07 4/2600 4 4 33,0 0 264 0 0
Vidar Hop (C) Jarlsberg Travbane 04 8/1609 8 8 27,9a 5 206 2500 2 500
Dagfinn Aarum (T) Kala Travpark 06 5/1900 5 5 31,5 0 471 0 0
Gunnar Austevoll (T) Momarken Travbane 05 1/2160 1 3 33,0 0 418 0 0
Gunnar Austevoll (T) Momarken Travbane 08 10/1640 10 10 34,3a 0 303 0 0
Leif Gustav Raae (T) Bjerke Travbane 06 7/2100 7 7 29,9a 0 662 0 0
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 04 2/2140 2 2 31,4a 0 346 0 0
Leif Gustav Raae (T) Bjerke Travbane 01 6/2100 6 7 31,0a 0 593 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Momarken Travbane 02 2/1640 2 2 dg - 375 0 0
Leif Gustav Raae (T) Bjerke Travbane 03 1/2100 1 1 31,7a 2 356 6000 6 000
Geir Vegard Gundersen (T) Momarken Travbane 06 6/1640 6 6 32,1 0 220 0 0
Leif Gustav Raae (T) Bjerke Travbane 04 9/1609 9 9 33,1a 4 205 3000 3 000
Lars Anvar Kolle (C) Momarken Travbane 09 10/2160 10 12 STR - 302 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 07 5/2100 5 5 32,4a 3 295 4000 4 000
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 05 5/2140 5 5 31,8a 0 696 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Jarlsberg Travbane 05 2/2100 2 2 31,6 0 904 0 0
Leif Gustav Raae (T) Bjerke Travbane 01 5/1609 5 6 30,5a 0 734 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Jarlsberg Travbane 05 7/2600 7 7 31,3 5 638 2500 2 500
Gunnar Austevoll (T) Jarlsberg Travbane 03 8/1609 8 8 29,1a 5 147 2000 2 000
Vidar Hop (C) Jarlsberg Travbane 03 1/2120 1 6 33,4 0 322 0 0
Gunnar Austevoll (T) Jarlsberg Travbane 04 2/1609 2 2 29,4a 0 114 0 0
Gunnar Austevoll (T) Jarlsberg Travbane 04 10/1609 10 10 27,9a 6 928 1500 1 500
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 05 7/1640 7 7 32,0 0 562 0 0
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 06 3/2640 3 3 dist 0 1105 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 03 8/1609 8 8 28,9a 0 222 0 0
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 05 11/2140 11 11 30,1a 4 966 2500 2 500
Geir Vegard Gundersen (T) Biri Travbane 04 7/1609 7 8 31,2a 3 109 4000 4 000
Geir Vegard Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 03 5/1609 5 5 27,9a 0 238 0 0
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 06 2/2140 2 2 34,1 0 799 0 0
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 08 4/1640 4 4 32,0a 6 190 1500 1 500
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 07 10/1640 10 10 32,0 2 794 5000 5 000
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 08 5/2140 5 5 35,5a 0 1048 0 0
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 03 1/2100 1 1 35,2 4 133 3000 3 000
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 04 10/2140 10 10 33,8 0 327 0 0
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 02 9/2140 9 9 33,5a 5 242 2000 2 000
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 02 1/1640 1 1 33,3 0 177 0 0
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 06 2/2600 2 2 32,8 4 222 3000 3 000
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 08 3/1640 3 3 33,8 2 136 5000 5 000
Morten Strand (A) Momarken Travbane 05 3/2700 3 6 33,4 0 451 0 0
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 03 1/2640 1 1 33,1ag 2 G 779 6000 6 000
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 04 6/2600 6 6 32,5 0 868 0 0
Leif Gustav Raae (T) Bjerke Travbane 03 5/2100 5 5 STR - 0 0 0
Trond Skauen (T) Jarlsberg Travbane 03 10/1609 10 10 br ag - G 1302 0 0
Sven Olav Weberg (T) Momarken Travbane 07 8/1600 8 8 33,0 0 758 0 0
Trond Skauen (T) Momarken Travbane 03 7/1600 7 7 31,1 0 894 0 0
Gunnar Eggen (T) Bjerke Travbane 03 5/1609 5 5 32,9a 0 308 0 0
Lars Anvar Kolle (C) Momarken Travbane 06 4/2000 4 4 br a - 376 0 0
Hans Chr. Holm (T) Momarken Travbane 04 8/2000 8 8 34,3a 5 0441 1500 1 500
Trond Skauen (T) Momarken Travbane 02 1/2000 1 1 32,1a 0 0318 0 0
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 03 2/1609 2 2 32,9a 0 0855 0 0
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 03 4/1609 4 4 dg - 0436 0 0
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 02 14/2160 14 14 34,5 0 1559 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 03 3/1600 3 3 dg - 0212 0 0
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 02 7/2120 7 7 dg - 0356 0 0
Hans Chr. Holm (T) Momarken Travbane 04 3/1600 3 3 32,8 0 0467 0 0
Hans Chr. Holm (T) Kala Travpark 02 7/1900 7 7 34,2a 5 0112 800 800
Gunnar Austevoll (T) Bjerke Travbane 02 11/2100 11 11 STR - 0 0
Trond Skauen (T) Momarken Travbane 03 11/1600 11 11 31,3a 0 1784 0 0
Gunnar Austevoll (T) Momarken Travbane 02 5/1600 5 5 32,8ag 0 G 0126 0 0
Gunnar Austevoll (T) Momarken Travbane 02 9/1620 9 9 32,1 5 0517 1500 1 500
Sven Olav Weberg (T) Momarken Travbane 02 10/2000 10 10 br a - 0829 0 0
Espen A. Schem (T) Momarken Travbane 02 8/1620 8 8 33,6 6 0433 1500 1 500
Kai Johansen (T) Klosterskogen Travbane 03 3/1700 3 3 32,2a 6 0159 1500 1 500
Gunnar Austevoll (T) Momarken Travbane 07 7/2000 7 7 34,2 6 0212 1500 1 500
Gunnar Austevoll (T) Bjerke Travbane 04 2/2140 2 2 36,8 0 0415 0 0
Gunnar Austevoll (T) Bjerke Travbane 03 3/1609 3 3 33,1a 3 0333 3500 3 500
Thor Borg (C) Bjerke Travbane 04 14/1660 14 14 32,7 5 0465 2000 2 000
Tore Bjørn Diskerud (S) Bjerke Travbane 04 5/2100 5 5 34,8a 5 0238 1500 1 500
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 02 4/2100 4 4 34,6 7 0461 1500 1 500
Trond Skauen (T) Bjerke Travbane 02 6/2140 6 6 34,1 0 0462 0 0
Trond Skauen (T) Jarlsberg Travbane 02 6/1609 6 6 31,1a 3 0165 4000 4 000
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 04 8/1609 8 8 30,5a 0 0380 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Jarlsberg Travbane 02 10/1600 10 10 31,6 0 0322 0 0
Trond Skauen (T) Bjerke Travbane 03 1/2100 1 1 31,8a 6 0891 1500 1 500
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 08 6/2160 6 6 33,2 0 0211 0 0
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 03 8/1609 8 8 29,8a 3 0993 4000 4 000
Hans Chr. Holm (T) Momarken Travbane 03 2/2000 2 2 32,1a 0 0235 0 0
Hans Chr. Holm (T) Momarken Travbane 04 8/1600 8 8 30,4 g 4 G 0576 1800 1 800
Lars Anvar Kolle (C) Momarken Travbane 04 12/2020 12 12 33,7 g 5 G 0253 1000 1 000
Gunnar Austevoll (T) Bjerke Travbane 02 2/1640 2 2 31,8 6 0530 1500 1 500
Gunnar Austevoll (T) Jarlsberg Travbane 08 10/2120 10 10 32,9 5 0113 1000 1 000
Gunnar Austevoll (T) Momarken Travbane 03 6/2000 6 6 32,9a 6 0647 1500 1 500
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 02 2/2000 2 2 33,4a 0 0169 0 0
Gunnar Austevoll (T) Drammen Travbane 07 10/1720 10 10 32,9 6 0540 1500 1 500
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 02 10/1640 10 10 32,5 0 0842 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 02 5/2100 5 5 34,4 0 0282 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Momarken Travbane 02 4/2000 4 4 STR - 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Momarken Travbane 03 10/2000 10 10 br a - 0840 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Momarken Travbane 02 6/2020 6 6 36,5 6 0360 1000 1 000
Lars Anvar Kolle (C) Jarlsberg Travbane 02 14/2120 14 14 35,4 6 0129 1000 1 000
Lars Anvar Kolle (C) Jarlsberg Travbane 03 8/1609 8 8 31,6a 4 0199 2000 2 000
Gunnar Austevoll (T) Momarken Travbane 03 6/1620 6 6 34,8 0 0152 0 0
Gunnar Austevoll (T) Jarlsberg Travbane 02 1/1609 1 1 31,9a 2 0173 4000 4 000
Geir Vegard Gundersen (T) Momarken Travbane 07 11/2000 11 11 35,3 7 0243 1000 1 000
Glen Norman (T) Momarken Travbane 01 12/2000 12 12 38,9a 0 1283 0 0
Elisabeth Ryggvik (S) Jarlsberg Travbane 02 13/2120 13 13 37,5 g 0 G 1275 0 0
Hans Chr. Holm (T) Momarken Travbane 02 9/1600 9 9 34,8 0 0347 0 0
Lars Anvar Kolle (C) Momarken Travbane 04 10/1600 10 10 34,9 0 0345 0 0
Frode Fladen (T) Bjerke Travbane 02 12/1609 12 12 34,4a 0 0556 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Drammen Travbane 09 5/2120 5 5 34,9 8 0068 1000 1 000
Lars Anvar Kolle (C) Momarken Travbane 04 11/1600 11 11 32,8 4 0503 1250 1 250
Olav Mikkelborg (T) Momarken Travbane 04 5/2000 5 5 36,5 7 0149 1000 1 000
Lars Anvar Kolle (C) Momarken Travbane 01 12/2000 12 12 35,0 3 0320 1750 1 750
Cato Antonsen (T) Jarlsberg Travbane 07 9/2120 9 9 37,2 0 0106 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Momarken Travbane 05 2/2000 2 2 38,5 0 0116 0 0
Jan Roar Mjølnerød (T) Momarken Travbane 03 9/1600 9 9 36,3 0 0604 0 0
Jan Roar Mjølnerød (T) Jarlsberg Travbane 02 2/2100 2 2 35,5 5 0250 1000 1 000
Jan Roar Mjølnerød (T) Jarlsberg Travbane 02 1/2100 1 1 34,3 0 0458 0 0
Cato Antonsen (T) Jarlsberg Travbane 02 1/2100 1 1 35,4 0 0195 0 0
Vidar Hop (C) Drammen Travbane 03 6/2100 6 6 36,1 0 0816 0 0
Nils Olav Holm (A) Kala Travpark 03 2/1900 2 2 34,9a 4 1000 1 000
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 01 6/2000 6 6 34,5a 9 0173 1000 1 000
Andre H. Stensen (T) Momarken Travbane 03 6/1600 6 6 35,2 g 0 G 0155 0 0
Asbjørn Mehla (T) Klosterskogen Travbane 07 13/2120 13 13 40,1 g 0 G 0095 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 01 4/2000 4 4 36,0 g 2 G 0110 4000 4 000
Per Ludvig Nilsen (T) Drammen Travbane 02 11/1700 11 11 36,0 g 5 G 0906 1000 1 000
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 07 4/2140 4 4 36,5 6 1218 1500 1 500
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 01 15/1640 15 15 35,9 g 0 G 0749 0 0
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 07 5/2000 5 5 35,8 g 0 G 0244 0 0
Cato Antonsen (T) Jarlsberg Travbane 01 10/1620 10 10 36,0 6 0202 1000 1 000
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 07 11/2040 11 11 38,1 0 0335 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 01 11/1620 11 11 41,2 8 0188 1000 1 000
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 01 13/1620 13 13 38,8 6 0254 1000 1 000
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 01 11/1620 11 11 41,1 g 0 G 0084 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Bjerke Travbane 01 10/2160 10 10 36,2 0 0350 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 01 5/2140 5 5 37,9 5 0177 2000 2 000
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 92 1/2020 1 1 43,0 - P 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Jarlsberg Travbane 92 4/2120 4 4 43,4 r - R N 0 0
Jan Roar Mjølnerød (T) Momarken Travbane 92 3/2000 3 3 44,8 rg - R G N 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 96 1/1600 1 1 60,0 g - G B 4000 4 000
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 96 5/1600 5 5 54,9 - B 4000 4 000