Goldman (Varmblods traver)

N-94-5717

  • Farge: Brun
  • Årgang: 1994
  • Alder: 30 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Marianne Walente & Martine Fløgstad, OSLO
  • Oppdretter: Sverre Karlsen, HÆRLAND
  • Starter: 120
  • 1. plass: 11
  • 2. plass: 16
  • 3. plass: 11
  • Plassering: 30
  • Volte: (8)16,2M
  • Auto: (10)13,7aK
  • Premier: kr 596 893

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Stine Therese Solli (A) Momarken Travbane 91 2/2140 2 2 M 25,2 g - G P 0 0
Kusk tildeles (S) Momarken Travbane 89 6/2000 6 6 STR - 0 0
Kusk tildeles (S) Momarken Travbane 89 4/2000 4 4 STR - 0 0
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 06 9/1600 9 9 14,6a 0 350 0 0
Kusk tildeles (S) Momarken Travbane 89 3/2000 3 3 STR - 0 0
Leif Dybdahl (A) Färjestad 03 5/1640 5 1 14,1a 0 1609 0 0
Leif Dybdahl (A) Åmål 03 11/1680 11 1 dg - 947 0 0
Leif Dybdahl (A) Färjestad 07 12/1640 12 22 15,7a 0 2846 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 07 11/2100 11 11 16,6a 0 1506 0 0
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 07 7/1600 7 7 17,2a 0 0349 0 0
Per Åge Andersen (A) Drammen Travbane 09 3/1700 3 3 br ag - G 0411 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 07 9/1609 9 9 14,6a 0 0603 0 0
Leif Dybdahl (A) Jarlsberg Travbane 06 12/1609 12 12 16,3a 0 0560 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 04 3/2100 3 3 STR - 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 03 11/2100 11 11 dg - 1470 0 0
Leif Dybdahl (A) Färjestad 03 4/1640 4 9 13,7a 3 0999 6444 6 444
Leif Dybdahl (A) Årjäng 07 6/2140 6 20 20,7 0 0735 0 0
Leif Dybdahl (A) Färjestad 03 5/1640 5 28 15,7a 0 0342 0 0
Nils Olav Holm (A) Färjestad 09 3/2140 3 23 17,4a 5 0330 2761 2 761
Thea Merete Kulblik (A) Bjerke Travbane 01 12/2180 12 12 M dist g 0 G 1329 0 0
Line Gundersen (S) Momarken Travbane 93 1/2000 1 1 M 25,1 - P 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 6/1609 6 6 16,8a 0 0752 0 0
Glenn H. Persson (T) Axevalla 06 11/2640 11 2 br g - G 0157 0 0
Åke Svanstedt (T) Mantorp 06 6/1640 6 13 14,7a 2 0068 15875 15 875
Glenn H. Persson (T) Axevalla 03 7/2140 7 31 15,9a 0 0185 0 0
Carl Johan Jepson (S) Åby 07 11/1640 11 1 13,7a 2 0223 18143 18 143
Åke Svanstedt (T) Solvalla 07 4/2640 4 16 16,3ag 0 G 0227 0 0
Katarina Aurell Laursen (T) Axevalla 07 11/2140 11 6 15,0a 3 0136 22679 22 679
Carl Johan Jepson (S) Färjestad 07 9/2140 9 17 14,1a 3 0039 6350 6 350
Leif Dybdahl (A) Åmål 07 11/1680 11 25 15,1a 2 0095 6803 6 803
Leif Dybdahl (A) Årjäng 07 8/1640 8 11 14,8a 2 0167 6803 6 803
Line Gundersen (S) Drammen Travbane 01 14/1720 14 14 M 20,8 g 0 G 1021 0 0
Laila Thue Syvertsen (A) Bjerke Travbane 08 12/2160 12 12 M br g - G 0401 0 0
Line Gundersen (S) Momarken Travbane 01 13/2020 13 13 M 21,5 g 6 G 0095 1500 1 500
Line Gundersen (S) Bjerke Travbane 93 1/2140 1 1 M 25,1 - P 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 08 3/2100 3 3 18,8a 0 0217 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 4/1609 4 4 17,2a 0 0725 0 0
Leif Dybdahl (A) Färjestad 07 6/2140 6 22 17,2a 5 0407 2992 2 992
Leif Dybdahl (A) Färjestad 05 6/2140 6 24 19,8ag 0 G 0045 0 0
Leif Dybdahl (A) Färjestad 07 1/1640 1 10 14,8a 4 0148 4275 4 275
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 05 2/2100 2 2 17,8a 4 0333 4000 4 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 07 5/1609 5 5 15,1a 6 0225 1500 1 500
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 07 5/1609 5 5 15,5a 0 0194 0 0
Leif Dybdahl (A) Årjäng 07 12/1640 12 28 14,2a 2 0149 8550 8 550
Leif Dybdahl (A) Årjäng 07 7/2140 7 20 15,4a 2 0165 8550 8 550
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 6/2100 6 6 17,1a 0 0217 0 0
Leif Dybdahl (A) Drammen Travbane 09 2/2100 2 2 18,9a 0 0070 0 0
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 07 5/2000 5 5 dg - 0059 0 0
Leif Dybdahl (A) Årjäng 03 1/2140 1 29 15,9a 2 0094 13598 13 598
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 9/2160 9 9 17,6 0 0054 0 0
Leif Dybdahl (A) Årjäng 07 11/2140 11 20 16,1a 2 0041 7998 7 998
Leif Dybdahl (A) Jarlsberg Travbane 09 3/1609 3 3 15,2a 2 0809 7000 7 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 2/1609 2 2 16,3a 0 0158 0 0
Asbjørn Mehla (T) Momarken Travbane 02 4/2000 4 4 br g - G 0054 0 0
Leif Dybdahl (A) Klosterskogen Travbane 06 8/2100 8 8 19,2a 5 0145 2000 2 000
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 06 6/2000 6 6 18,2a 0 0039 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 07 4/1609 4 4 14,9a 4 0458 5000 5 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 09 11/1609 11 11 15,1a 0 0827 0 0
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 06 1/2000 1 1 16,8ag 0 G 0249 0 0
Leif Dybdahl (A) Årjäng 07 1/2140 1 2 22,1ag 0 G 0077 0 0
Leif Dybdahl (A) Årjäng 07 11/2160 11 19 16,2 5 0046 2342 2 342
Leif Dybdahl (A) Årjäng 07 5/1640 5 1 17,1ag 0 G 0051 0 0
Leif Dybdahl (A) Jarlsberg Travbane 06 3/2100 3 3 dg - 0227 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 04 12/1609 12 12 15,1a 3 0263 8000 8 000
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 06 3/1600 3 3 15,8a 0 0051 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 05 4/2100 4 4 18,2a 0 0146 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 11/2100 11 11 17,9a 0 0195 0 0
Leif Dybdahl (A) Jarlsberg Travbane 06 12/2100 12 12 18,3a 6 0093 1500 1 500
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 11/2100 11 11 17,7a 0 0105 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 05 10/2100 10 10 16,5a 5 0083 3000 3 000
Leif Dybdahl (A) Biri Travbane 04 2/1609 2 2 14,9a 6 0151 5000 5 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 1/2100 1 1 16,1a 3 0100 8000 8 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 10/2600 10 10 16,0a 5 0255 15000 15 000
Leif Dybdahl (A) Jarlsberg Travbane 06 7/2600 7 7 16,8a 1 0042 18000 18 000
Gunnar Austevoll (T) Forus Travbane 09 12/2530 12 12 16,7 4 0093 12000 12 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 02 8/3160 8 8 19,1 3 0059 15000 15 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 04 2/2100 2 2 17,2a 3 0027 7000 7 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 2/2100 2 2 16,1a 5 0032 3000 3 000
Leif Dybdahl (A) Jarlsberg Travbane 05 12/2100 12 12 15,3ag 0 G 1373 0 0
Leif Dybdahl (A) Årjäng 07 6/2140 6 22 16,8a 1 0073 18608 18 608
Leif Dybdahl (A) Årjäng 06 12/2160 12 4 16,9 6 0089 1860 1 860
Leif Dybdahl (A) Åby 06 9/2140 9 22 15,2a 5 0053 3256 3 256
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 01 1/2100 1 1 15,3a 3 0424 12000 12 000
Leif Dybdahl (A) Biri Travbane 05 12/2100 12 12 17,9a 0 0362 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 07 10/2660 10 10 18,9 0 0203 0 0
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 06 1/2000 1 1 dg - 0029 0 0
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 09 6/2000 6 6 18,8a 2 0031 6000 6 000
Leif Dybdahl (A) Jarlsberg Travbane 05 7/2100 7 7 19,6a 1 0280 60000 60 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 4/2100 4 4 18,3a 6 0048 1200 1 200
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 10/2100 10 10 17,7a 1 0138 20000 20 000
Leif Dybdahl (A) Åby 04 9/2660 9 30 18,9 4 0048 5638 5 638
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 05 5/3140 5 5 19,5 3 0028 12000 12 000
Leif Dybdahl (A) Solvalla 02 3/2140 3 29 16,8a 1 0044 46985 46 985
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 03 12/2100 12 12 18,3a 1 0029 24000 24 000
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 04 12/2000 12 12 18,7a 2 0043 5000 5 000
Leif Dybdahl (A) Årjäng 04 12/2660 12 24 17,5 1 0131 18794 18 794
Leif Dybdahl (A) Årjäng 04 9/2140 9 16 17,6 1 0053 14095 14 095
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 04 12/2100 12 12 16,8a 5 0176 2500 2 500
Leif Dybdahl (A) Åby 06 1/3140 1 17 18,6 7 0192 3288 3 288
Leif Dybdahl (A) Jarlsberg Travbane 03 1/2600 1 1 17,3a 1 0078 12000 12 000
Cato Antonsen (T) Biri Travbane 03 5/2600 5 5 19,8ag 0 G 0024 0 0
Cato Antonsen (T) Jarlsberg Travbane 02 1/2600 1 1 18,8 g 2 G 0036 10000 10 000
Leif Dybdahl (A) Årjäng 03 11/2660 11 3 18,4 2 0035 4698 4 698
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 07 7/2000 7 7 20,2 6 0046 1000 1 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 2/2640 2 2 18,8 0 0132 0 0
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 04 6/2000 6 6 18,3 g 2 G 0025 5000 5 000
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 02 5/2525 5 5 17,8a 4 0145 2200 2 200
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 03 3/2525 3 3 19,8 1 0179 10000 10 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 07 2/2100 2 2 20,2ag 0 G 0437 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 06 7/2660 7 7 20,0 g 6 G 0464 1500 1 500
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 02 7/2160 7 7 19,9 0 0209 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 01 8/2160 8 8 22,7 3 0054 4000 4 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 01 12/2160 12 12 19,1 g 3 G 0116 4000 4 000
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 02 2/2000 2 2 20,1 g 0 G 0044 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 07 4/2160 4 4 19,7 5 0051 1200 1 200
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 07 1/2140 1 1 19,4 5 0276 2000 2 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 08 11/2160 11 11 20,0 4 0042 3000 3 000
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 02 2/2000 2 2 20,1 1 0046 10000 10 000
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 07 5/2160 5 5 20,5 4 0075 3000 3 000
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 02 6/2000 6 6 br g - G 0031 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 07 8/2160 8 8 19,3 g 2 G 0070 7000 7 000
Leif Dybdahl (A) Årjäng 09 4/2140 4 10 19,2 g 2 G 0171 6897 6 897
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 08 7/2000 7 7 21,7 5 0070 1000 1 000
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 03 1/2000 1 1 dv4 0 0126 0 0
Leif Dybdahl (A) Bjerke Travbane 08 7/2140 7 7 20,2 g 5 G 0153 1200 1 200
Leif Dybdahl (A) Momarken Travbane 91 2/2000 2 2 22,3 g - G P 0 0
Odd Willy Skjørtvedt (D) Drammen Travbane 91 3/2100 3 3 STR - 0 0
Vidar Hop (C) Drammen Travbane 08 5/2100 5 5 dg - 0024 0 0
Vidar Hop (C) Jarlsberg Travbane 92 2/2100 2 2 23,3 - P 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 91 3/2000 3 3 STR - 0 0
Per Åge Andersen (A) Momarken Travbane 95 1/1600 1 1 dt g - G B 0 0
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 95 10/1620 10 10 STR - B 0 0