Status: Død

Nitha Traveler (Varmblods traver)

N-87-5034

  • Farge: Brun
  • Årgang: 1987
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Tom Ove Dahle, STAVANGER
  • Oppdretter: Lars Osland, SANDNES
  • Starter: 90
  • 1. plass: 5
  • 2. plass: 4
  • 3. plass: 7
  • Plassering: 20
  • Volte: (6)18,4M
  • Auto: (6)17,3aK
  • Premier: kr 71 700

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 09 13/2080 13 13 20,6 g 0 G 0261 0 0
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 04 6/2040 6 6 20,9ag 0 G 0418 0 0
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 04 9/2040 9 9 20,3a 0 1011 0 0
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 06 13/2530 13 13 br g - G 1294 0 0
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 09 12/2080 12 12 24,9 g 0 G 0434 0 0
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 09 13/2080 13 13 20,4 5 0332 600 600
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 02 11/2060 11 11 22,1 g 0 G 1645 0 0
Kurt Magne Lauvsnes (A) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 21,9ag 0 G 0590 0 0
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 03 1/1600 1 1 19,8ag 0 G 0403 0 0
Bjørg Høyland Erga Forus Travbane 08 8/1620 8 8 br g - G 0444 0 0
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 10 14/2040 14 14 21,2 g 0 G 0278 0 0
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 08 11/2040 11 11 br ag - G 0439 0 0
Ove M. Rygh (A) Haugaland Travpark 04 9/1820 9 9 br g - G 0297 0 0
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 04 10/2040 10 10 19,6 3 0455 2000 2 000
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 04 8/1600 8 8 18,9a 0 0224 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 07 8/2060 8 8 19,0 3 0072 1100 1 100
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 10 11/2040 11 11 br g - G 0216 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 04 1/2040 1 1 STR - 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 07 15/2060 15 15 dg - 0270 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 04 3/1600 3 3 17,9a 0 0092 0 0
Cecilie Egelandsdal Forus Travbane 02 7/2040 7 7 19,7 4 0094 1600 1 600
Knut Terje Samuelsen (D) Forus Travbane 04 12/2040 12 12 20,6ag 0 G 0105 0 0
Tom Horpestad (T) Forus Travbane 07 2/1600 2 2 dg - 0123 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 01 11/2060 11 11 br g - G 0111 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 02 12/1600 12 12 20,8ag 0 G 0145 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 08 1/2040 1 1 18,8 1 0030 3000 3 000
Frode Espeland (A) Forus Travbane 03 9/1600 9 9 17,3a 0 0205 0 0
Nina Irene Danielsen (A) Forus Travbane 07 9/2060 9 9 21,8 0 0114 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 04 6/2040 6 6 18,2ag 0 G 0491 0 0
Frode Espeland (A) Forus Travbane 06 7/2510 7 7 br g - G 0146 0 0
Frode Espeland (A) Haugaland Travpark 02 9/1800 9 9 br g - G 0053 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 04 4/1600 4 4 br ag - G 0022 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 08 9/2040 9 9 18,6 1 0102 3000 3 000
Rune Wiig (T) Sørlandets Travpark 08 2/1609 2 2 18,6a 3 0032 2000 2 000
Magnus Helland (C) Forus Travbane 05 3/2040 3 3 dg - 0050 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 06 12/1600 12 12 17,4a 0 0180 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 03 13/2060 13 13 18,4 3 0400 2000 2 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 04 5/2040 5 5 20,4 0 0195 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 05 6/2040 6 6 br g - G 0288 0 0
Øyvind Hegdal (T) Bergen Travpark 03 3/1600 3 3 18,9a 1 0048 6000 6 000
Øyvind Hegdal (T) Sørlandets Travpark 06 9/1640 9 9 22,9 0 0239 0 0
Øyvind Hegdal (T) Bergen Travpark 09 3/1600 3 3 20,6 g 0 G 0063 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 05 1/2040 1 1 20,0 2 0044 3000 3 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 02 5/2040 5 5 19,5a 4 0073 1500 1 500
Leif Sele (A) Forus Travbane 01 6/2040 6 6 19,9a 1 0026 3000 3 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 02 5/2040 5 5 21,0 g 7 G 0184 1000 1 000
Pål Buer (S) Forus Travbane 07 8/2040 8 8 g0 ag 0 G 0427 0 0
Pål Buer (S) Forus Travbane 09 14/2040 14 14 23,1 g 0 G 0102 0 0
Pål Buer (S) Forus Travbane 04 4/1600 4 4 19,4ag 0 G 0380 0 0
Øyvind Hegdal (T) Sørlandets Travpark 06 9/2140 9 9 br g - G 0786 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 07 8/2060 8 8 20,8 3 0086 1100 1 100
Rune Wiig (T) Sørlandets Travpark 02 7/2140 7 7 19,7 4 0041 800 800
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 09 11/2060 11 11 20,7 9 0156 600 600
Lars Anvar Kolle (C) Forus Travbane 02 2/2040 2 2 dg - 0129 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 07 10/2060 10 10 22,5 g 7 G 0177 600 600
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 09 5/2080 5 5 dg - 0053 0 0
Trond Skofsrud (T) Momarken Travbane 02 14/2020 14 14 br g - G 0551 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 08 2/2000 2 2 23,0 g 8 G 0073 600 600
Leif Gustav Raae (T) Momarken Travbane 05 7/2000 7 7 br g - G 0162 0 0
Leif Gustav Raae (T) Bjerke Travbane 02 15/2180 15 15 21,8 g 0 G 0762 0 0
Leif Gustav Raae (T) Bjerke Travbane 09 15/2180 15 15 20,5 6 0157 1200 1 200
Per Åge Andersen (A) Bjerke Travbane 01 14/2180 14 14 21,9 g 4 G 0412 2500 2 500
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 08 3/1600 3 3 br g - G 0067 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 01 6/2140 6 5 21,0 2 0053 6000 6 000
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 07 8/1600 8 8 br ag - G 0039 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 08 2/2000 2 2 21,7ag 3 G 0041 2000 2 000
Trond Skofsrud (T) Momarken Travbane 02 12/1600 12 12 18,6 4 0087 1500 1 500
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 08 9/2160 9 9 20,6 g 4 G 0240 2200 2 200
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 06 11/2160 11 11 br g - G 0274 0 0
Per Åge Andersen (A) Momarken Travbane 03 1/2000 1 1 21,5ag 4 G 0074 1500 1 500
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 07 5/2510 5 5 22,0ag 7 G 0633 1000 1 000
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 02 7/2510 7 7 dg - 0200 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 09 9/2060 9 9 25,1 g 9 G 0037 600 600
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 01 5/2040 5 5 20,5 2 0078 1500 1 500
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 02 8/2040 8 8 23,2ag 0 G 0148 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 04 12/1600 12 12 20,7ag 4 G 0259 2200 2 200
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 09 6/2040 6 6 22,5 0 0067 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 03 3/2040 3 3 22,2 g 0 G 0228 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 09 10/2040 10 10 21,0 3 0148 1100 1 100
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 09 5/2040 5 5 21,9 g 0 G 0041 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 21,0 2 0030 1500 1 500
Kjell Håkonsen (T) Forus Travbane 07 7/2040 7 7 dist ag 0 G 0075 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 08 15/2060 15 13 21,3 5 0149 1700 1 700
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 09 13/2060 13 13 br g - G 0138 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 02 3/2040 3 3 22,5 7 0038 1500 1 500
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 02 6/1600 6 6 24,9a 0 0045 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 04 4/2040 4 4 25,0ag 0 G 0026 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 02 1/2040 1 1 21,0a 1 0041 7000 7 000
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 02 6/2040 6 6 23,1 g 5 G 0069 1700 1 700
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 02 6/2040 6 6 27,9 g 8 G 0060 1500 1 500
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 91 7/1640 7 7 21,0 - P 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 02 5/2040 5 5 dg - 0069 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 91 7/1620 7 7 24,8 g - G P 0 0
Tom Horpestad (T) Forus Travbane 96 5/1640 5 5 32,6 - B 5000 5 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 96 6/1620 6 6 34,3 - B 5000 5 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 96 5/1640 5 5 STR - B 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 96 1/1600 1 1 dt g - G B 0 0