Status: Død

Bråtnes Per (Kaldblods traver)

N-87-1011

  • Farge: Mørkbr
  • Årgang: 1987
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Harald Åsheim-Gunnar Gjerstad, INNHAVET
  • Oppdretter: Gunnar Gjerstad, SKIPTVET Psevd: Stall Bonanza
  • Starter: 135
  • 1. plass: 16
  • 2. plass: 13
  • 3. plass: 12
  • Plassering: 40
  • Volte: (9)26,6K
  • Auto: (8)*27,1aK
  • Premier: kr 373 679

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 05 7/2020 7 7 br r - R 0447 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 09 14/2160 14 14 34,9 0 2544 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 05 7/1609 7 7 STR - 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 08 7/2160 7 7 29,5 0 0186 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Drammen Travbane 05 9/2120 9 9 30,3 g 0 G 0140 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Klosterskogen Travbane 05 6/1700 6 6 29,5a 0 0119 0 0
Erik Bergløf (T) Årjäng 07 6/2140 6 13 29,4 g 0 G 0514 0 0
Cato Antonsen (T) Drammen Travbane 04 3/2100 3 3 29,6 g 0 G 0059 0 0
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 03 7/1600 7 7 26,6 2 0157 6000 6 000
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 07 6/1620 6 6 26,7 1 0131 10000 10 000
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 01 4/2545 4 4 29,2 4 0156 2500 2 500
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 05 6/1600 6 6 28,2 g 0 G 0981 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 05 9/2660 9 9 30,8 0 0717 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 05 11/2020 11 11 28,7 0 0175 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 02 13/2160 13 13 31,1 0 0183 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Årjäng 07 7/2160 7 24 29,5 g 5 G 0047 1814 1 814
Per Oleg Midtfjeld (T) Jarlsberg Travbane 06 9/2640 9 9 30,0 g 6 G 0145 1500 1 500
Per Oleg Midtfjeld (T) Jarlsberg Travbane 07 5/2100 5 5 28,5a 0 0031 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Årjäng 04 11/2180 11 20 27,8a 1 0027 13605 13 605
Lars Lindberg (T) Bollnäs 04 4/2140 4 30 28,6a 1 0019 27210 27 210
Lars Lindberg (T) Hagmyren 04 2/2140 2 23 27,1a 1 0078 12698 12 698
Lars Lindberg (T) Hagmyren 05 6/2660 6 16 29,9 1 0081 18140 18 140
Per Oleg Midtfjeld (T) Jarlsberg Travbane 03 12/2640 12 12 dg - 0291 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Drammen Travbane 05 6/2100 6 6 29,0 3 0126 3500 3 500
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 06 5/2000 5 5 27,8a 0 0178 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 05 7/2140 7 7 29,3 4 0664 5000 5 000
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 03 10/1600 10 10 30,6 2 0116 4000 4 000
Peter Cederin (T) Färjestad 01 4/2140 4 22 29,2 3 0177 4126 4 126
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 04 8/2000 8 8 28,9a 3 0248 2200 2 200
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 06 3/2000 3 3 31,4 0 0397 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 04 9/2020 9 9 31,2 4 0160 1600 1 600
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 06 13/2680 13 13 31,6 0 0390 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 06 2/2140 2 2 32,4 6 0654 1500 1 500
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 03 6/2000 6 6 BR - 0060 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 01 11/1609 11 11 27,9a 5 9999 1200 1 200
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 07 9/2100 9 9 32,0a 5 0117 1200 1 200
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 05 8/2160 8 8 35,4 7 0341 1500 1 500
Dagfinn Aarum (T) Jarlsberg Travbane 07 12/2100 12 12 31,3a 4 0179 4000 4 000
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 04 11/2020 11 11 30,2 6 0460 1500 1 500
Vidar Hop (C) Bjerke Travbane 04 13/2160 13 13 33,0 0 0251 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 05 2/2140 2 2 31,0 3 0471 8000 8 000
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 02 8/2160 8 8 32,2 4 0308 3000 3 000
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 05 12/2140 12 12 31,8 0 0325 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 06 13/2180 13 13 31,3 g 5 G 0715 2000 2 000
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 05 1/2000 1 1 br g - G 0461 0 0
Trond Skauen (T) Jarlsberg Travbane 04 7/1600 7 7 31,6ag 0 G 0174 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 03 2/1609 2 2 br ag - G 0098 0 0
Gunnar Eggen (T) Momarken Travbane 07 10/2020 10 10 29,5 3 0133 2200 2 200
Jan Erik Halvardsson (T) Årjäng 04 2/2140 2 17 32,1 g 0 G 0595 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 04 12/2020 12 12 br g - G 0167 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Klosterskogen Travbane 05 5/1700 5 5 br ag - G 0070 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 02 8/2020 8 8 30,4 2 0026 3500 3 500
Dagfinn Aarum (T) Jarlsberg Travbane 06 11/2100 11 11 32,7ag 0 G 0069 0 0
Dagfinn Aarum (T) Jarlsberg Travbane 07 10/2100 10 10 28,6a 5 0148 1000 1 000
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 07 8/2040 8 8 29,4 1 0135 6000 6 000
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 01 7/2000 7 7 28,6a 0 2810 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Bjerke Travbane 05 14/2160 14 14 31,9 0 0172 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 01 1/2000 1 1 30,9 4 0026 1600 1 600
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 02 4/3120 4 4 30,7 0 1061 0 0
Gunnar Eggen (T) Bjerke Travbane 05 4/2100 4 4 32,8ag 0 G 0121 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 03 8/2585 8 8 STR - 0 0
Trond Skofsrud (T) Momarken Travbane 05 11/1600 11 11 33,6 0 0276 0 0
Roy Gjølberg (T) Jarlsberg Travbane 05 12/1620 12 12 32,1 7 0853 1000 1 000
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 07 4/2140 4 4 33,5 0 1241 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 04 11/2100 11 11 32,1a 0 0082 0 0
Cato Antonsen (T) Drammen Travbane 05 7/2120 7 7 STR - 0 0
Cato Antonsen (T) Drammen Travbane 06 7/2120 7 7 34,0 g 0 G 0324 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Momarken Travbane 09 12/2040 12 12 32,2 0 0505 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 04 7/2100 7 7 33,7a 5 0112 1200 1 200
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 05 12/2160 12 12 32,4 g 0 G 0082 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 06 15/2160 15 15 31,2 4 0235 2500 2 500
Cato Antonsen (T) Biri Travbane 03 3/2600 3 3 32,7 6 0237 1200 1 200
Cato Antonsen (T) Drammen Travbane 04 4/2100 4 4 34,6 g 0 G 0103 0 0
Cato Antonsen (T) Jarlsberg Travbane 04 6/2600 6 6 33,0 0 0125 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Bjerke Travbane 02 5/2100 5 5 34,6a 1 0044 12000 12 000
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 09 1/2140 1 1 33,6 2 0096 8000 8 000
Hans Petter Tholfsen (T) Bjerke Travbane 02 12/2160 12 12 br g - G 0176 0 0
Trond Skauen (T) Klosterskogen Travbane 05 5/1700 5 5 32,6ag 5 G 0084 1000 1 000
Ørjan Kristofferstuen (A) Bjerke Travbane 02 8/1609 8 8 36,7arg 0 R G 0135 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 06 12/2160 12 12 30,7 5 0127 2000 2 000
Trond Skauen (T) Sørlandets Travpark 02 4/2640 4 4 STR - 0 0
Jan Erik Halvardsson (T) SVERIGE 05 2/2080 2 31 32,0 g 5 G 0129 2663 2 663
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 05 4/1600 4 4 28,9ag 6 G 0046 1000 1 000
Cato Antonsen (T) Jarlsberg Travbane 07 10/2100 10 10 31,3 g 7 G 0147 1200 1 200
Trond Skauen (T) Momarken Travbane 08 1/2525 1 1 30,3 3 0086 6000 6 000
Per Oleg Midtfjeld (T) Leangen Travbane 01 4/2140 4 4 dg - 0800 0 0
Cato Antonsen (T) Biri Travbane 04 2/2600 2 2 31,1 g 2 G 0065 9000 9 000
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 03 8/2640 8 8 31,7 5 0043 1200 1 200
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 05 7/1600 7 7 28,9 1 0025 12000 12 000
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 03 1/2140 1 1 29,4 6 0133 1200 1 200
Cato Antonsen (T) Forus Travbane 08 10/2060 10 10 31,2 4 0117 5000 5 000
Cato Antonsen (T) Drammen Travbane 02 10/2120 10 10 30,7 2 0150 8000 8 000
Cato Antonsen (T) Klosterskogen Travbane 09 9/2520 9 9 br g - G 0064 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 08 10/2160 10 10 32,4 3 0032 4000 4 000
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 07 14/2545 14 14 32,1 2 0228 8000 8 000
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 09 11/1609 11 11 30,9a 3 0106 4000 4 000
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 04 10/2160 10 10 br g - G 0289 0 0
Trond Skauen (T) Leangen Travbane 09 10/2660 10 10 34,6 2 0047 8000 8 000
Cato Antonsen (T) Drammen Travbane 05 3/2500 3 3 34,3 g 3 G 0044 2000 2 000
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 01 10/2100 10 10 32,6a 4 0225 2200 2 200
Cato Antonsen (T) Jarlsberg Travbane 01 7/2620 7 7 36,0 1 0073 6000 6 000
Nils Ola Andersson (T) Åmål 02 3/2080 3 26 34,9 2 0038 4300 4 300
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 05 6/1600 6 6 35,6 g 0 G 0057 0 0
Vidar Hop (C) Jarlsberg Travbane 05 7/2100 7 7 33,9a 0 0191 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Momarken Travbane 09 8/2545 8 8 br g - G 0452 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 05 9/2600 9 9 37,5a 0 0178 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Drammen Travbane 03 15/2120 15 15 STR - 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 03 5/2660 5 5 34,8 3 0104 4000 4 000
Per Oleg Midtfjeld (T) Årjäng 07 3/1640 3 19 31,1 7 0217 1398 1 398
Per Oleg Midtfjeld (T) Drammen Travbane 05 4/1700 4 4 br ag - G 0051 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Drammen Travbane 02 9/1700 9 9 32,9a 2 0052 3500 3 500
Per Oleg Midtfjeld (T) Åmål 03 6/2080 6 9 33,8 g 0 G 0071 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 05 6/2545 6 6 br rg - R G 0127 0 0
Erik Bergløf (T) Åmål 01 4/2080 4 26 33,3a 3 0024 3010 3 010
Cato Antonsen (T) Jarlsberg Travbane 07 7/2100 7 7 br g - G 0041 0 0
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 01 9/1600 9 9 30,8a 6 0039 1200 1 200
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 02 7/2640 7 7 32,3 5 0049 1200 1 200
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 01 9/1609 9 9 30,6a 1 0029 12000 12 000
Hans Petter Tholfsen (T) Klosterskogen Travbane 03 3/2500 3 3 32,8ag 1 G 0046 7000 7 000
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 05 4/2640 4 4 32,9 7 0076 1200 1 200
Cato Antonsen (T) Åmål 02 1/2080 1 22 32,9 1 0029 8600 8 600
Cato Antonsen (T) Åmål 03 0/2100 0 15 33,1 1 0050 7525 7 525
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 02 15/2160 15 15 33,2 7 0139 1200 1 200
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 05 3/1600 3 3 33,0a 1 0068 6000 6 000
Jan Erik Halvardsson (T) SVERIGE 07 0/2160 0 19 34,4 g 5 G 0155 1290 1 290
Vidar Hop (C) Klosterskogen Travbane 07 12/1720 12 12 34,7 g 2 G 0147 1500 1 500
Vidar Hop (C) Jarlsberg Travbane 04 3/2100 3 3 STR - 0 0
Tor Wollebæk (T) Momarken Travbane 07 8/1600 8 8 g7 0 0075 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Jarlsberg Travbane 03 5/2620 5 5 36,0 5 0313 1000 1 000
Per Oleg Midtfjeld (T) Momarken Travbane 02 11/2000 11 11 STR - 0 0
Vidar Hop (C) Klosterskogen Travbane 01 1/2100 1 1 36,5a 4 0036 1600 1 600
Gunnar Eggen (T) Drammen Travbane 04 3/2100 3 3 36,4 g 0 G 0203 0 0
Gunnar Eggen (T) Bjerke Travbane 05 12/2180 12 12 36,4 g 7 G 0116 1500 1 500
Gunnar Eggen (T) Jarlsberg Travbane 03 6/1600 6 6 35,2ag 0 G 0042 0 0
Kai Frode Olsen (A) Momarken Travbane 07 3/1600 3 3 35,6a 2 0078 3000 3 000
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 94 2/2000 2 2 38,4 - P 0 0
Cato Antonsen (T) Drammen Travbane 92 3/1700 3 3 STR - 0 0
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 07 4/2100 4 4 38,4ag 6 G 0147 2000 2 000
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 09 3/2100 3 3 38,2arg 5 R G 0115 3000 3 000
Ulf Thoresen Jarlsberg Travbane 08 6/2100 6 6 37,2a 3 0073 3500 3 500
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 06 1/2020 1 1 39,6 1 0102 20000 20 000
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 07 4/1600 4 4 41,3 g 5 G 0033 1700 1 700
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 01 11/2020 11 11 40,3 g 2 G 0025 3000 3 000
Cato Antonsen (T) Drammen Travbane 01 12/1700 12 12 42,1 1 0047 6000 6 000
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 96 1/1600 1 1 52,1 g - G B 5000 5 000
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 97 1/1600 1 1 50,1 - B 5000 5 000