Status: Død

Høyvollsprins (Kaldblods traver)

N-86-0693

  • Farge: Brun
  • Årgang: 1986
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Kjell Arne Håland, HOMMERSÅK Psevd: Stall O.K. Real
  • Oppdretter: Lene Fossestøl, ØYSLEBØ
  • Starter: 75
  • 1. plass: 6
  • 2. plass: 9
  • 3. plass: 4
  • Plassering: 15
  • Volte: (6)32,0M
  • Auto: (7)*31,1aK
  • Premier: kr 111 200

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 04 9/2060 9 9 br g - G 1274 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 05 2/2040 2 2 br g - G 0336 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 05 7/2040 7 7 br g - G 0201 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 04 2/1600 2 2 STR - 0 0
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 05 4/2100 4 4 br g - G 0476 0 0
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 06 4/2040 4 4 STR - 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 04 14/1620 14 14 STR - 0 0
Knut Terje Samuelsen (D) Forus Travbane 01 8/2040 8 8 33,3ag 0 G 0550 0 0
Eskil Andersen (A) Bergen Travpark 04 8/2100 8 8 33,1ag 0 G 0137 0 0
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 03 9/1600 9 9 31,1a 1 0234 7000 7 000
Martin Austevoll (T) Bergen Travpark 05 7/2100 7 7 34,1 g 0 G 0275 0 0
Roar Hop (A) Bergen Travpark 04 5/2100 5 5 33,8ag 5 G 0292 1000 1 000
Eskil Andersen (A) Bergen Travpark 01 3/2600 3 3 34,3 2 0478 3500 3 500
Ann Kristin Larsen (B) Bergen Travpark 03 1/2100 1 1 39,6ag 8 G 0149 1000 1 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 09 10/2160 10 10 36,1 g 0 G 0048 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 03 11/2100 11 11 32,0a 5 0175 1000 1 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 04 6/2120 6 6 39,3 g 0 G 0098 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 02 7/2100 7 7 36,1ag 0 G 0189 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 04 14/1620 14 14 dg - 0921 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 03 4/1600 4 4 33,1ag 0 G 0195 0 0
Tore Totland (T) Haugaland Travpark 03 11/1820 11 11 g0 g 0 G 0138 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 02 3/2100 3 3 33,2 1 0068 6000 6 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 09 11/2160 11 11 34,5 3 0346 1100 1 100
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 09 3/2100 3 3 dg - 0039 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 02 15/1620 15 15 35,1 g 0 G 0194 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 05 9/2100 9 9 STR - 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 03 4/2100 4 4 dg - 0114 0 0
Ove Georg Hvidsten (D) Bergen Travpark 07 4/1600 4 4 38,1ag 0 G 0052 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 05 6/1600 6 6 35,1a 0 0068 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 04 13/2120 13 13 br g - G 0098 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 04 8/2100 8 8 br g - G 0120 0 0
Rune Michelsen Bergen Travpark 07 8/2120 8 8 35,0 2 0054 3500 3 500
Rolf Tvedt (T) Forus Travbane 05 2/2040 2 2 33,1 3 0041 3500 3 500
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 05 10/2160 10 10 32,0 g 2 G 0051 3000 3 000
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 04 1/2140 1 1 32,8 1 0026 6000 6 000
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 07 8/2140 8 8 br g - G 0081 0 0
Trond Arild Tokerud (S) Forus Travbane 03 7/2040 7 7 36,1a 1 0028 8000 8 000
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 04 2/1609 2 2 31,6a 1 0229 6000 6 000
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 05 14/2160 14 14 35,3 g 7 G 0074 1000 1 000
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 03 3/2140 3 3 34,1ag 6 G 0085 1000 1 000
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 07 6/2140 6 6 34,2 g 3 G 0352 3500 3 500
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 02 3/1640 3 3 32,7 2 0146 3000 3 000
Magnus Helland (C) Sørlandets Travpark 92 2/1640 2 2 39,7 g - G P 0 0
Magnus Helland (C) Sørlandets Travpark 03 3/2140 3 3 36,1ag 0 G 0128 0 0
Magnus Helland (C) Sørlandets Travpark 09 7/1609 7 7 34,4ag 0 G 0040 0 0
Magnus Helland (C) Sørlandets Travpark 02 5/1609 5 5 32,7ag 1 G 0042 6000 6 000
Eirik Høitomt (T) Sørlandets Travpark 02 10/2660 10 10 dg - 0050 0 0
Magnus Helland (C) Sørlandets Travpark 91 1/1640 1 1 35,2 - P 0 0
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 03 15/2100 15 15 dist g 0 G 0850 0 0
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 01 2/2040 2 2 STR - 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 04 3/2100 3 3 37,8 rg 0 R G 0142 0 0
Jone Arild Tytingvåg (B) Jarlsberg Travbane 03 4/2100 4 4 36,3 0 0552 0 0
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 03 6/2040 6 6 35,9 3 0056 2700 2 700
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 03 9/1600 9 9 33,8a 4 0323 2200 2 200
Jone Arild Tytingvåg (B) Bjerke Travbane 07 6/2600 6 6 36,3a 0 0871 0 0
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 01 5/2510 5 5 35,9ag 0 G 1358 0 0
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 07 2/2040 2 2 34,8 2 0386 15000 15 000
Jone Arild Tytingvåg (B) Sørlandets Travpark 07 8/1609 8 8 35,2ag 2 G 0174 3000 3 000
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 08 6/2040 6 6 38,2 4 0163 2200 2 200
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 09 13/2080 13 13 37,7 g 5 G 1354 1700 1 700
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 03 14/2080 14 14 40,0 g 9 G 0278 1500 1 500
Per Arvid Erga (T) Haugaland Travpark 01 7/1800 7 7 39,1 g 6 G 0105 1500 1 500
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 09 7/2060 7 7 dg - 0272 0 0
Lars B. Revheim (T) Forus Travbane 03 8/2060 8 8 dg - 0935 0 0
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 03 5/2040 5 5 STR - 0 0
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 03 12/1600 12 12 38,9ag 0 G 0185 0 0
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 07 10/2080 10 10 41,6 2 0326 3000 3 000
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 08 8/2080 8 8 42,7 g 5 G 0092 1600 1 600
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 01 11/2040 11 11 dist ag 0 G 0287 0 0
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 01 1/2040 1 19 40,2 2 0000 3000 3 000
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 07 10/2060 10 19 43,9 g 9 G 0000 1500 1 500
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 07 12/1620 12 12 dg - 0794 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 01 11/2060 11 11 44,9 g 6 G 0259 1500 1 500
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 08 1/2040 1 1 g0 g 0 G 0181 0 0
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 dg - 0064 0 0
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 01 5/2040 5 5 45,3 g 5 G 0113 1200 1 200
Jone Arild Tytingvåg (B) Forus Travbane 01 10/2060 10 19 51,3 g 0 G 0000 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 01 3/2040 3 3 dg - 0169 0 0
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 07 3/2040 3 3 42,2 2 0537 3000 3 000
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 01 2/1640 2 2 br g - G 0219 0 0
Ola Fossestøl (B) Sørlandets Travpark 01 8/1640 8 8 52,3 g 0 G 0462 0 0
Ola Fossestøl (B) Sørlandets Travpark 01 4/1640 4 4 48,0 g 7 G 0514 1500 1 500
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 01 3/1640 3 3 dg - 0238 0 0
Bjørn Duestad (A) Sørlandets Travpark 96 5/1640 5 5 dg r - R B 0 0
Rune Wiig (T) Sørlandets Travpark 95 2/1640 2 2 54,2 - B 5000 5 000